Polski Związek Skata
Aktualności

VII GPO/Katowice

VII Turniej Grand Prix O/Katowice o Puchar Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

  • Organizator Data:  SILESIA Tarnowskie Góry/08.09.2019
  • Kierownictwo: Warecki Bernard
  • Sędzia: Dziedzic Klemens
  • Sekretariat: Dziedzic Klemens
        RAZEM seria 1 seria 2
miejsce Nazwisko Imię klub kat. pkt w   pkt w pkt w
1 Orel Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 2979 21   1879 12 1100 9
2 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice s 2748 24   1025 9 1723 15
3 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. s 2739 26   1217 12 1522 14
4 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn s 2732 22   991 8 1741 14
5 Gulba Marcin #N/D #N/D 2727 28   1563 14 1164 14
6 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 2700 25   1358 13 1342 12
7 Kania Aleksander SILESIA Tarnowskie Góry m 2546 22   1276 12 1270 10
8 Pilarski Marcin MDK Kalety s 2541 22   1170 10 1371 12
9 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom s 2476 24   894 11 1582 13
10 Motyl Andrzej CHEMIK Siemianowice Śl. m 2397 22   1033 8 1364 14
11 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 2352 27   1302 12 1050 15
12 Anioł Rudolf GRIN Siemianowice Śl. s 2348 22   1229 10 1119 12
13 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin m 2346 20   1263 11 1083 9
14 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 2344 21   1307 12 1037 9
15 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór m 2335 20   1476 14 859 6
16 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 2330 21   1104 10 1226 11
17 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom m 2323 22   958 8 1365 14
18 Zowada Kazimierz MDK POŁUDNIE Katowice s 2306 24   1438 14 868 10
19 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn s 2302 22   1115 12 1187 10
20 Płaszczyk Kazimierz KWK WUJEK Katowice s 2294 22   1093 11 1201 11
21 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór m 2229 26   457 9 1772 17
22 Gajdzik Piotr JORDAN Kończyce Zabrze s 2215 21   982 7 1233 14
23 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry s 2162 25   724 10 1438 15
24 Barczyk Roman SILESIA Tarnowskie Góry m 2109 24   1374 13 735 11
25 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 2108 19   1353 11 755 8
26 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2070 19   956 10 1114 9
27 Skóra Stanisław #N/D #N/D 2053 17   1206 10 847 7
28 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2049 22   1339 11 710 11
29 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn m 2031 24   927 13 1104 11
30 Kowalik Antoni #N/D #N/D 1986 16   1102 10 884 6
31 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. s 1984 22   857 9 1127 13
32 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice k-s 1940 21   830 10 1110 11
33 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów s 1938 23   1091 11 847 12
34 Mlotek Marek BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1919 24   1059 12 860 12
35 Kokot Eugeniusz SAKOP 4 ASY Bytom m 1902 18   904 8 998 10
36 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1901 21   974 10 927 11
37 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 1899 22   785 10 1114 12
38 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1888 18   1112 12 776 6
39 Sławik Leszek MDK Kalety s 1857 21   813 10 1044 11
40 Dziatzko Helmut SILESIA Tarnowskie Góry s 1852 14   1071 8 781 6
41 Rejter Zbigniew CHEMIK Siemianowice Śl. s 1844 20   963 12 881 8
42 Piekarczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry m 1792 24   1379 15 413 9
43 Bryła Krzysztof MDK Kalety m 1769 17   1321 10 448 7
44 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry m 1762 18   812 9 950 9
45 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór m 1758 16   656 7 1102 9
46 Goleniak Zbigniew SOKÓŁ Imielin m 1752 15   965 8 787 7
47 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1751 14   872 7 879 7
48 Mazur Rajmund MDK Kalety m 1734 18   968 9 766 9
49 Piela Henryk KS CHSM Chorzów m 1691 21   466 9 1225 12
50 Mietelski Zdzisław SILESIA Tarnowskie Góry m 1669 19   991 7 678 12
51 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn m 1660 20   412 7 1248 13
52 Mincer Piotr 06 KLEOFAS Katowice m 1660 19   1083 10 577 9
53 Kompała Dariusz MDK Kalety m 1657 24   1068 13 589 11
54 Czornik Henryk HUTNIK Miasteczko Śl. s 1644 17   254 3 1390 14
55 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry s 1625 16   1157 11 468 5
56 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 1602 24   654 12 948 12
57 Musik Franciszek SILESIA Tarnowskie Góry s 1585 16   804 9 781 7
58 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom m 1574 22   719 9 855 13
59 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin s 1561 17   714 9 847 8
60 Urbański Władysław #N/D #N/D 1514 12   971 8 543 4
61 Lorenz Leonard CHEMIK Siemianowice Śl. s 1512 16   928 10 584 6
62 Gorzelak Ryszard MDK Kalety s 1404 14   901 8 503 6
63 Rupik Paweł MDK Kalety m 1391 9   755 6 636 3
64 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice m 1390 17   290 6 1100 11
65 Matiaszek Alojzy KS ŁABĘDY Gliwice s 1347 12   701 6 646 6
66 Kalyta Joachim #N/D #N/D 1346 15   663 7 683 8
67 Hajduk Zdzisław KS ŁABĘDY Gliwice s 1207 13   592 8 615 5
68 Rupacz Jerzy KS ŁABĘDY Gliwice s 1202 10   381 4 821 6
69 Szpecht Marian KS CHSM Chorzów m 1161 13   316 4 845 9
70 Juszczak Czesław #N/D #N/D 1161 24   685 12 476 12
71 Deutsch Ryszard #N/D #N/D 1110 13   726 8 384 5
72 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 1103 13   619 8 484 5
73 Kazimierczak Jan #N/D #N/D 1004 8   458 5 546 3
74 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice m 922 17   422 9 500 8
75 Noga Leszek SAKOP 4 ASY Bytom m 800 10   679 6 121 4
76 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice s 741 12   446 7 295 5
77 Zowada Jerzy MDK Kalety s 733 14   304 7 429 7
78 Rogoziński Kazimierz SAKOP 4 ASY Bytom s 727 12   145 7 582 5
79 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze m 645 19   116 8 529 11

 


« powrót do listy