Polski Związek Skata
Aktualności

IMP -finał

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 2019R.

 

  • Organizator Data:  PZSkat 07-08.12.2019 Hala Gilowice Gmina Miedźna
  • Kierownictwo: Papkala Janusz
  • Sędzia: Cyran Eugeniusz
  • Sekretariat: Papkala Dawid

1 2 »

zobacz film - zakreśl lewym przyciskiem myszy i przejdź pod adres

 

 

lp Nazwisko Imię klub kat. okr. pkt w
1 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 8108 86
2 Olszak Piotr KS CHSM Chorzów m 1 7635 69
3 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 3 7617 66
4 Motyl Andrzej SK BARBARA Chorzów m 1 7475 66
5 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn s 5 7388 64
6 Beczała Andrzej TS Pszczyna m 2 7242 70
7 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom s 4 7238 61
8 Szatkowski Leszek Krajna Złotów m 8 7221 62
9 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski m 7 7207 74
10 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 7178 72
11 Kuźnik Jerzy MIFAMA Mikołów s 2 7131 63
12 Nadolski Daniel MOKSiR Puck m 9 7111 76
13 Bienia Marcin JORDAN Kończyce Zabrze s 4 7095 65
14 Piela Henryk KS CHSM Chorzów m 1 7074 76
15 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry s 1 7051 68
16 Stalmach Piotr LKS Miedźna m 2 6978 67
17 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 3 6965 58
18 Radtke Marek MOKSiR Puck m 9 6946 64
19 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. m 4 6914 66
20 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice m 7 6871 67
21 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 1 6832 59
22 Łapuszek Marcin SK Wyry m 2 6742 68
23 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 3 6707 56
24 Stawowy Bogdan Sokół Wola m 2 6693 52
25 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 3 6684 67
26 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 6655 80
27 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 6644 71
28 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 6552 64
29 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów m 1 6493 69
30 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 3 6490 61
31 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice m 4 6484 77
32 Niewrzoł Arkadiusz S.C. STRAŻAK Głożyny m 7 6477 65
33 Kokot Eugeniusz SAKOP 4 ASY Bytom m 4 6469 57
34 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 3 6443 66
35 Mordak Mariusz U JANA Tychy m 10 6433 58
36 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory m 3 6338 66
37 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. m 2 6305 57
38 Kowalski Konrad Krajna Złotów s 8 6301 59
39 Pacholczyk Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 6296 59
40 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 6279 54
41 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 6272 61
42 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1 6261 66
43 Niesyto Marek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 6257 79
44 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 6233 64
45 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 6230 67
46 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 6217 68
47 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice m 1 6192 64
48 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m 2 6150 73
49 Niesyto Marek 2 Sokół Wola m 2 6143 65
50 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice m 3 6108 69
51 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 6105 67
52 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 3 6104 63
53 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 2 6103 60
54 Radtke Piotr MOKSiR Puck m 9 6100 55
55 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 6095 63
56 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom m 4 6094 53
57 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 3 6066 62
58 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. s 2 6061 80
59 Buczkowski Czesław Sokół Wola m 2 6061 54
60 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór m 10 6057 56
61 Paździor Henryk ASY WISUS Żory m 3 6052 63
62 Piekarczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry m 1 6039 77
63 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 6032 75
64 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 5 6021 60
65 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn m 5 6006 66
66 Bulak Ryszard LKS Górki Śl. m 7 6005 59
67 Klenczar Stanisław Sokół Wola m 2 5979 56
68 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 5969 61
69 Ciwis Teodor SK Wyry s 2 5926 50
70 Bianga Edward Krajna Złotów m 8 5924 54
71 Balcar Krystian WOKiR Połomia s 7 5923 66
72 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice m 4 5908 56
73 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1 5900 56
74 Drob Henryk OSP Lędziny m 2 5887 63
75 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn m 5 5887 61
76 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 5875 52
77 Bogocz Tadeusz SILESIA Tarnowskie Góry m 1 5866 67
78 Starosta Bolesław LKS FORTECA Świerklany s 3 5860 58
79 Kuchmacz Marcin AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 5855 70
80 Mielcarek Karol UNIA Bieruń m 2 5853 56
81 Zowada Kazimierz MDK POŁUDNIE Katowice s 1 5847 56
82 Grabowski Andrzej KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 5833 61
83 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny m 2 5824 63
84 Kasparek Marian LKS Górki Śl. s 7 5816 53
85 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. m 2 5798 76
86 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 3 5793 53
87 Szulik Mirosław LKS Lyski m 7 5784 54
88 Stępniak Zbigniew POKÓJ Ruda Śl. m 4 5773 56
89 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór m 10 5761 61
90 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 4 5755 54
91 Jabłoński Jacenty KS Cieszyn – Filar m 2 5754 61
92 Falęcik Andrzej BAZYL Tychy m 10 5738 59
93 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny m 7 5726 62
94 Rogoziński Kazimierz SAKOP 4 ASY Bytom s 4 5708 61
95 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 5707 65
96 Klima Piotr MOK GUIDO Zabrze s 4 5695 64
97 Lotawiec Marek Sokół Wola m 2 5682 63
98 Drzyzga Janusz OSP Lędziny m 2 5672 51
99 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 5668 60
100 Zajdel Andrzej KS CHSM Chorzów m 1 5662 65
101 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin m 1 5650 58
102 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany k-s 3 5644 61
103 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski m 7 5623 55
104 Sykuła Marian U JANA Tychy s 10 5621 54
105 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 5620 62
106 Płoszaj Mirosław ISKRA Rybnik m 3 5616 65
107 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła m 1 5603 53
108 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 1 5558 61
109 Koziorowski Piotr KS Skat - Lub Kochcice m 5 5557 50
110 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn s 5 5552 50
111 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 3 5522 58
112 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów s 1 5521 65
113 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 7 5519 50
114 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 3 5517 54
115 Tuczykont Bernard KS ŁABĘDY Gliwice m 4 5513 49
116 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice m 5 5483 50
117 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 5 5482 50
118 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 5478 62
119 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 7 5470 49
120 Sitko Leonardo Sokół Wola m 2 5467 67
121 Kubiak Grzegorz Gran Szamocin m 8 5420 55
122 Wcisło Edward SZOMBIERKI Bytom s 4 5402 49
123 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 2 5374 53
124 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE s 2 5362 65
125 Beberok Józef CEZAB Piasek s 2 5341 48
126 Kurzaczek Piotr BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 5319 63
127 Herman Paweł OSP Lędziny m 2 5314 53
128 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 5306 66
129 Staniewski Krzysztof PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 5294 52
130 Noras Wiktor Sokół Wola s 2 5294 50
131 Śmigel Janusz Skat Klub RSM Ruda Śl. m 4 5285 57
132 Nowakowski Mirosław MIFAMA Mikołów m 2 5227 52
133 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice m 1 5196 66
134 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. s 2 5145 52
135 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice m 3 5141 56
136 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice k-s 1 5135 50
137 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny m 3 5114 48
138 Rozmus Eugeniusz Sokół Wola m 2 5109 57
139 Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany m 9 5102 56
140 Armatys Józef TKKF SKAT Racibórz s 7 5086 60
141 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin s 1 5085 48
142 Segeth Lidia UNIA Bieruń k 2 5041 51
143 Pawela Andrzej WOKiR Połomia m 7 5030 50
144 Młoczek Jan ISKRA Rybnik s 3 5029 52
145 Skuczik Paweł POKÓJ Ruda Śl. s 4 5020 46
146 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 5017 53
147 Oślizlok Roman LKS FORTECA Świerklany s 3 5007 49
148 Baran Krzysztof GOL-BAR Tychy m 2 4997 53
149 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin s 7 4985 47
150 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice m 5 4965 53
151 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 5 4955 62
152 Łogasz Roman ASY WISUS Żory m 3 4954 55
153 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice s 5 4940 55
154 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry s 1 4929 56
155 Śliż Bogusław ASY WISUS Żory s 3 4918 55
156 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry s 1 4915 57
157 Piekorz Czesław UNIA Bieruń m 2 4911 63
158 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 4908 55
159 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice m 7 4860 51
160 Segeth Krzysztof OSP Lędziny m 2 4840 54
161 Łapa Krystian PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 4833 56
162 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice m 5 4828 51
163 Parkitny Rafał SZOMBIERKI Bytom m 4 4828 49
164 Skrzypczyk Henryk KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 4821 55
165 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie m 5 4816 57
166 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. s 4 4808 51
167 Henkel Stefan SZOMBIERKI Bytom s 4 4799 45
168 Kowalski Jerzy KS CZUŁOWIANKA Tychy s 10 4782 48
169 Noga Leszek SAKOP 4 ASY Bytom m 4 4744 49
170 Foryś Wacław Sokół Wola m 2 4732 67
171 Cegiełka Józef S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 4732 63
172 Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów m 2 4731 42
173 Faruga Jan TS Pszczyna m 2 4691 39
174 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze m 4 4690 59
175 Darda Jarosław Krojc Krzyżanowice m 7 4686 52
176 Sławicki Sebastian OSP Lędziny m 2 4683 60
177 Sweryd Marek TS Pszczyna m 2 4654 57
178 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 7 4588 50
179 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 4556 58
180 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny m 2 4548 49
181 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 3 4537 57
182 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory m 3 4528 61
183 Orel Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 4525 57
184 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany m 3 4508 44
185 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna s 5 4478 45
186 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory M 3 4459 51
187 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 1 4430 56
188 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 7 4383 56
189 Kędzia Stanisław KS Skat - Lub Kochcice m 5 4367 38
190 Mayer Zbigniew  CEZAB Piasek m 2 4331 47
191 Olszewski Michał KS FILIP S 10 4254 36
192 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 4215 41
193 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 4193 43
194 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory m 3 4119 48
195 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 3 4117 52
196 Brania Bogdan KS FILIP m 10 4069 56
197 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 4062 45
198 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. s 1 4061 58
199 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. m 2 4045 46
200 Skotnica Alojzy TS Pszczyna s 2 4036 50
201 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 4013 58
202 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór m 10 4008 49
203 Piecha Ireneusz OSP Lędziny m 2 4007 61
204 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik m 3 4003 57
205 Drab Mariusz PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 3916 39
206 Fizia Józef WALET Pawłowice s 3 3807 49
207 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 1 3768 42
208 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn s 5 3616 37
209 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany s 3 3395 41
210 Tkocz Brunon MDK BOLKO Łaziska G. s 2 3343 38
211 Kukuła Bogdan FERDYNAND MDK Bogucice m 1 2985 48
    NIEOBECNI W 2 DNIU        
212 Hornik Edward AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 2295 16
213 Szafarz Roman TĘCZA Tychy s 10 1521 24
214 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 1761 31
215 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory m 3 2269 21
216 Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów m 1 2164 26

« powrót do listy