BARBÓRKA 2024 |
|||||||||
| Polski Związek Skata | |||||||||
| Sędzia | Cyran | kierownik: | Cyran | ||||||
| 30-11-2024 | RAZEM | seria 1 | seria 2 | ||||||
| lp | Nr.st | Nazwisko Imię | klub | pkt | w | pkt | w | w | |
| 1 | 138 | Pieczka Józef | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 3028 | 1258 | 1770 | |||
| 2 | 104 | Niesyto Marek 2 | Sokół Wola | 2936 | 1121 | 1815 | |||
| 3 | 26 | Tomecki Czesław | MIFAMA Mikołów | 2916 | 1872 | 1044 | |||
| 4 | 84 | Palica Piotr | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2905 | 1430 | 1475 | |||
| 5 | 71 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 2823 | 1504 | 1319 | |||
| 6 | 39 | Płaza Franciszek | #N/D! | 2779 | 1693 | 1086 | |||
| 7 | 85 | Motyka Bolesław | KS U WALKA Rybnik | 2776 | 1380 | 1396 | |||
| 8 | 50 | Brzęk Czesław | MDK BOLKO Łaziska G. | 2682 | 1480 | 1202 | |||
| 9 | 6 | Jakubczak Henryk | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 2573 | 1526 | 1047 | |||
| 10 | 105 | Szymała Tomasz | ASY WISUS ŻORY | 2570 | 1160 | 1410 | |||
| 11 | 116 | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 2511 | 1081 | 1430 | |||
| 12 | 37 | Gembalczyk Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 2505 | 1272 | 1233 | |||
| 13 | 18 | Dąbrowski Leszek | OSP Lędziny | 2487 | 1153 | 1334 | |||
| 14 | 68 | Rączkowski MIeczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2453 | 1609 | 844 | |||
| 15 | 24 | Gomola Jan | S.C. STRAŻAK Głożyny | 2450 | 994 | 1456 | |||
| 16 | 160 | Łapa Henryk | SKAT KLUB Kobiór | 2449 | 1147 | 1302 | |||
| 17 | 117 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS ŻORY | 2440 | 1003 | 1437 | |||
| 18 | 61 | Wawoczny Mirosław | RKS Rybnik Furkida | 2414 | 1415 | 999 | |||
| 19 | 63 | Olszak Piotr | KS CHSM Chorzów | 2395 | 1057 | 1338 | |||
| 20 | 121 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 2363 | 1195 | 1168 | |||
| 21 | 103 | Kuś Krzysztof | SZOMBIERKI Bytom | 2353 | 917 | 1436 | |||
| 22 | 136 | Paździor Tomasz | CEZAB Piasek | 2339 | 772 | 1567 | |||
| 23 | 128 | Makoś Beniamin | #N/D! | 2327 | 874 | 1453 | |||
| 24 | 67 | Szczepaniak Wojciech | KS CHSM Chorzów | 2324 | 693 | 1631 | |||
| 25 | 115 | Zajdel Andrzej | KS CHSM Chorzów | 2301 | 981 | 1320 | |||
| 26 | 35 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 2241 | 960 | 1281 | |||
| 27 | 127 | Piela Henryk | SK BARBARA Chorzów | 2232 | 576 | 1656 | |||
| 28 | 42 | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska G. | 2228 | 1285 | 943 | |||
| 29 | 126 | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 2222 | 1060 | 1162 | |||
| 30 | 40 | Pawela Wojciech | #N/D! | 2219 | 878 | 1341 | |||
| 31 | 70 | Gryszczyk Józef | SZOMBIERKI Bytom | 2200 | 1272 | 928 | |||
| 32 | 52 | Grochowiec Jan | KS FILIP | 2198 | 1059 | 1139 | |||
| 33 | 144 | Tomaszewski Bolesław | GKS DĄB Gaszowice | 2196 | 810 | 1386 | |||
| 34 | 22 | Krzymiński Henryk | OSP Lędziny | 2189 | 939 | 1250 | |||
| 35 | 155 | Rozmus Eugeniusz | Sokół Wola | 2184 | 1060 | 1124 | |||
| 36 | 48 | Zielewski Ludwik | SKAT BAR TYCHY | 2179 | 904 | 1275 | |||
| 37 | 57 | Luberta Piotr | RKS Rybnik Furkida | 2177 | 896 | 1281 | |||
| 38 | 149 | Strupowski Grzegorz | #N/D! | 2169 | 1254 | 915 | |||
| 39 | 108 | Kubeczko Błażej | Sokół Wola | 2143 | 1220 | 923 | |||
| 40 | 134 | Wolny Marek | SK Wyry | 2142 | 964 | 1178 | |||
| 41 | 87 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 2129 | 1458 | 671 | |||
| 42 | 56 | Mordak Marusz | #N/D! | 2127 | 785 | 1342 | |||
| 43 | 154 | Maciaszek Leszek | POKÓJ Ruda Śl. | 2124 | 995 | 1129 | |||
| 44 | 12 | Juraszek Adam | S.C. STRAŻAK Głożyny | 2115 | 398 | 1717 | |||
| 45 | 140 | Ryguła Robert | Sokół Wola | 2115 | 1211 | 904 | |||
| 46 | 36 | Pawela Grzegorz | WOKiR Połomia | 2100 | 923 | 1177 | |||
| 47 | 16 | Maziarczyk Władysław | S.C. STRAŻAK Głożyny | 2099 | 1195 | 904 | |||
| 48 | 90 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | 2095 | 1320 | 775 | |||
| 49 | 9 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 2094 | 988 | 1106 | |||
| 50 | 33 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 2091 | 961 | 1130 | |||
| 51 | 58 | Obirek Zbigniew | KS Cieszyn – Filar | 2089 | 1213 | 876 | |||
| 52 | 41 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | 2066 | 920 | 1146 | |||
| 53 | 110 | Brachman Andrzej | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2065 | 1059 | 1006 | |||
| 54 | 10 | Uszko Stanisław | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 2064 | 1154 | 910 | |||
| 55 | 11 | Gorczyca Bogdan | GÓRNIK Wesoła | 2046 | 823 | 1223 | |||
| 56 | 66 | Kruczek Henryk | SZOMBIERKI Bytom | 2043 | 1158 | 885 | |||
| 57 | 122 | Płatnerz Mirosław | MOK GUIDO Zabrze | 2040 | 1105 | 935 | |||
| 58 | 158 | Maciaszek Wiesław | POKÓJ Ruda Śl. | 2038 | 1264 | 774 | |||
| 59 | 54 | Błaszczyk Roman | MDK BOLKO Łaziska G. | 2030 | 1655 | 375 | |||
| 60 | 2 | Jurczyk Andrzej | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 2028 | 1381 | 647 | |||
| 61 | 146 | Heimel Damian | #N/D! | 2014 | 1325 | 689 | |||
| 62 | 142 | Bienia Marcin | JORDAN Kończyce Zabrze | 2009 | 838 | 1171 | |||
| 63 | 31 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 2005 | 1066 | 939 | |||
| 64 | 148 | Jaworski Krystian | KS ŁABĘDY Gliwice | 2000 | 1062 | 938 | |||
| 65 | 113 | Bogusławski Bogusław | ASY WISUS ŻORY | 1995 | 1007 | 988 | |||
| 66 | 143 | Segeth Krzysztof | OSP Lędziny | 1969 | 979 | 990 | |||
| 67 | 162 | Zacher Jacek | KS ŁABĘDY Gliwice | 1965 | 845 | 1120 | |||
| 68 | 45 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS ŻORY | 1949 | 921 | 1028 | |||
| 69 | 17 | Gawełczyk Bronisław | RKS Rybnik Furkida | 1945 | 870 | 1075 | |||
| 70 | 106 | Famula Alfons | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1941 | 623 | 1318 | |||
| 71 | 131 | Piekorz Czesław | UNIA Bieruń | 1939 | 923 | 1016 | |||
| 72 | 19 | Kraszewski Andrzej | MDK Kalety | 1935 | 857 | 1078 | |||
| 73 | 157 | Skowron Dariusz | KS ŁABĘDY Gliwice | 1919 | 1033 | 886 | |||
| 74 | 53 | Walaszek Mirosław | Walet Pawłowice | 1907 | 896 | 1011 | |||
| 75 | 46 | Kozdroń Robert | MDK BOLKO Łaziska G. | 1903 | 783 | 1120 | |||
| 76 | 135 | Kania Andrzej | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 1887 | 1038 | 849 | |||
| 77 | 7 | Grzywaczyk Piotr | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 1868 | 476 | 1392 | |||
| 78 | 8 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 1866 | 1219 | 647 | |||
| 79 | 151 | Buczkowski Czesław | Sokół Wola | 1866 | 1173 | 693 | |||
| 80 | 161 | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 1862 | 1228 | 634 | |||
| 81 | 114 | Jędrzejczak | #N/D! | 1858 | 1067 | 791 | |||
| 82 | 80 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 1856 | 1017 | 839 | |||
| 83 | 95 | Kwaśniok Jan | KS ŁABĘDY Gliwice | 1854 | 771 | 1083 | |||
| 84 | 20 | Stroiński Włodzimierz | S.C. STRAŻAK Głożyny | 1847 | 822 | 1025 | |||
| 85 | 112 | Stalmach Piotr | Sokół Wola | 1844 | 1005 | 839 | |||
| 86 | 94 | Lehmann Mariusz | MOK GUIDO Zabrze | 1843 | 633 | 1210 | |||
| 87 | 100 | Oltman Krzysztof | SKAT KLUB Kobiór | 1834 | 1340 | 494 | |||
| 88 | 23 | Kompała Dariusz | MDK Kalety | 1826 | 1050 | 776 | |||
| 89 | 86 | Szmajnta Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 1799 | 832 | 967 | |||
| 90 | 34 | Gryzło Stanisław | MIFAMA Mikołów | 1791 | 881 | 910 | |||
| 91 | 83 | Machowski Andrzej | JORDAN Kończyce Zabrze | 1787 | 1526 | 261 | |||
| 92 | 28 | Marcol Józef | TKKF RELAKS Wodzisław | 1762 | 649 | 1113 | |||
| 93 | 25 | Sobik Klaudiusz | LKS FORTECA Świerklany | 1751 | 694 | 1057 | |||
| 94 | 130 | Ciwis Teodor | SK Wyry | 1738 | 1127 | 611 | |||
| 95 | 152 | Lotawiec Marek | Sokół Wola | 1735 | 632 | 1103 | |||
| 96 | 5 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | 1724 | -30 | 1754 | |||
| 97 | 72 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1723 | 595 | 1128 | |||
| 98 | 129 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 1706 | 880 | 826 | |||
| 99 | 89 | Kuś Bolesław | KS U WALKA Rybnik | 1694 | 797 | 897 | |||
| 100 | 123 | Szuster Bogdan | KS CHSM Chorzów | 1683 | 644 | 1039 | |||
| 101 | 21 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | 1680 | 984 | 696 | |||
| 102 | 91 | Tuczykont Bernard | KS ŁABĘDY Gliwice | 1652 | 1274 | 378 | |||
| 103 | 141 | Gelzok Zbigniew | #N/D! | 1633 | 526 | 1107 | |||
| 104 | 59 | Tkocz Mieczysław | KS CHSM Chorzów | 1630 | 817 | 813 | |||
| 105 | 32 | Salamon Adam | WOKiR Połomia | 1625 | 942 | 683 | |||
| 106 | 92 | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1625 | 739 | 886 | |||
| 107 | 3 | Polaczek Henryk | SK BARBARA Chorzów | 1624 | 914 | 710 | |||
| 108 | 62 | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 1614 | 909 | 705 | |||
| 109 | 133 | Skrobol Marek | #N/D! | 1606 | 596 | 1010 | |||
| 110 | 109 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 1599 | 1139 | 460 | |||
| 111 | 99 | Hajduk Zdzisław | KS ŁABĘDY Gliwice | 1587 | 1048 | 539 | |||
| 112 | 120 | Linek Andrzej | OSP Lędziny | 1583 | 840 | 743 | |||
| 113 | 51 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 1578 | 1026 | 552 | |||
| 114 | 65 | Pykosz Mariusz | RKS Rybnik Furkida | 1578 | 762 | 816 | |||
| 115 | 93 | Gorol Marek | ASY WISUS ŻORY | 1576 | 733 | 843 | |||
| 116 | 96 | Hauschild | #N/D! | 1572 | 1191 | 381 | |||
| 117 | 73 | Jaworek Andrzej | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1526 | 782 | 744 | |||
| 118 | 4 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 1514 | 1008 | 506 | |||
| 119 | 15 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 1510 | 773 | 737 | |||
| 120 | 145 | TomasKazimierz | #N/D! | 1510 | 977 | 533 | |||
| 121 | 69 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | 1493 | 932 | 561 | |||
| 122 | 78 | Noga Leszek | 7 GRIN Miasteczko Śląskie | 1493 | 602 | 891 | |||
| 123 | 47 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1485 | 746 | 739 | |||
| 124 | 101 | Paździor Henryk | ASY WISUS ŻORY | 1479 | 840 | 639 | |||
| 125 | 88 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 1449 | 298 | 1151 | |||
| 126 | 43 | Kazimierczyk Stanisław | #N/D! | 1446 | 968 | 478 | |||
| 127 | 49 | Kiełkowski Marek | Walet Pawłowice | 1435 | 298 | 1137 | |||
| 128 | 125 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 1431 | 1009 | 422 | |||
| 129 | 1 | Kral Adam | RKS Rybnik Furkida | 1427 | 679 | 748 | |||
| 130 | 29 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 1388 | 865 | 523 | |||
| 131 | 81 | Lech Stanisław | KS U WALKA Rybnik | 1309 | 718 | 591 | |||
| 132 | 118 | Glinka Krzysztof | MOK GUIDO Zabrze | 1308 | 959 | 349 | |||
| 133 | 44 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 1290 | 812 | 478 | |||
| 134 | 111 | Jaroszewski Mariusz | SZOMBIERKI Bytom | 1286 | 579 | 707 | |||
| 135 | 156 | Czysz Leszek | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 1258 | 41 | 1217 | |||
| 136 | 98 | Szczecina Michał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1252 | 479 | 773 | |||
| 137 | 107 | Kieroński Andrzej | SZOMBIERKI Bytom | 1244 | 746 | 498 | |||
| 138 | 76 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1228 | 662 | 566 | |||
| 139 | 139 | Segeth Lidia | UNIA Bieruń | 1224 | 1043 | 181 | |||
| 140 | 75 | Przybyła Damian | SK BARBARA Chorzów | 1222 | 1141 | 81 | |||
| 141 | 97 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 1203 | 852 | 351 | |||
| 142 | 102 | Mazur Konrad | MDK BOLKO Łaziska G. | 1191 | 557 | 634 | |||
| 143 | 38 | Kolonko Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska G. | 1138 | 161 | 977 | |||
| 144 | 147 | Stawowy Bodgan | Sokół Wola | 1136 | 459 | 677 | |||
| 145 | 163 | Mral Zdzisław | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1120 | 854 | 266 | |||
| 146 | 60 | Czerepak Bolesław | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1112 | 502 | 610 | |||
| 147 | 137 | Tchórz Henryk | #N/D! | 1084 | 574 | 510 | |||
| 148 | 77 | Motyka Henryk | 0 | 1081 | 651 | 430 | |||
| 149 | 119 | Korus Andrzej | PZKS FENIKS Chorzów | 1078 | 37 | 1041 | |||
| 150 | 55 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 1060 | 724 | 336 | |||
| 151 | 132 | Broncel Andrzej | OSP Lędziny | 1037 | 800 | 237 | |||
| 152 | 74 | Gulba Marcin | 7 GRIN Miasteczko Śląskie | 1032 | 891 | 141 | |||
| 153 | 13 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | 920 | 839 | 81 | |||
| 154 | 79 | Skrzypiec Jan | POKÓJ Ruda Śl. | 915 | 112 | 803 | |||
| 155 | 124 | Musioł Janusz | OSP Lędziny | 915 | 759 | 156 | |||
| 156 | 150 | Pyka Adam | POKÓJ Ruda Śl. | 892 | 508 | 384 | |||
| 157 | 82 | Preg Alojzy | 7 GRIN Miasteczko Śląskie | 857 | 375 | 482 | |||
| 158 | 14 | Wieczorek Henryk | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 847 | 511 | 336 | |||
| 159 | 64 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 595 | 475 | 120 | |||
| 160 | 27 | Sławik Leszek | MDK Kalety | 550 | -2 | 552 | |||
| 161 | 30 | Ryszka | #N/D! | 516 | -54 | 570 | |||
« powrót do listy
