| XIV Turniej o Puchar Prezesa | ||||||
| Oddz. Gliwicko-Zabrzańskiego SITG | ||||||
| Koło Terenowe SITG - Izba Tradycji KWK Dębieńsko | ||||||
| w dniu | 22.05.2026 | Sędzia: Żogała T. | ||||
| seria 1 | seria 2 | |||||
| lp | Nazwisko Imię | klub | RAZEM | pkt | pkt | |
| 1 | 32 | Skowron Driusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2055 | 915 | 1140 |
| 2 | 20 | Bogacki Mateusz | MIFAMA Mikołów | 1958 | 706 | 1252 |
| 3 | 15 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 1954 | 1134 | 820 |
| 4 | 33 | Luberta Piotr | SK HUBERTUS Wilcza | 1809 | 719 | 1090 |
| 5 | 21 | Tchórz Henryk | #N/D | 1796 | 914 | 882 |
| 6 | 25 | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 1759 | 669 | 1090 |
| 7 | 13 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | 1714 | 738 | 976 |
| 8 | 6 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS ŻORY | 1679 | 689 | 990 |
| 9 | 18 | Bugla Bernard | #N/D | 1670 | 526 | 1144 |
| 10 | 31 | Gerlich Norbert | #N/D | 1611 | 777 | 834 |
| 11 | 24 | Tedys Waldemar | SK HUBERTUS Wilcza | 1579 | 645 | 934 |
| 12 | 11 | Mral Zdzisław | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1557 | 987 | 570 |
| 13 | 34 | Kruk Rafał | ASY WISUS ŻORY | 1549 | 559 | 990 |
| 14 | 22 | Żogała Tadeusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1546 | 775 | 771 |
| 15 | 8 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 1523 | 735 | 788 |
| 16 | 27 | Żuk Helena | MOK GUIDO Zabrze | 1490 | 1039 | 451 |
| 17 | 19 | Kowalik Krzysztof | #N/D | 1484 | 701 | 783 |
| 18 | 5 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | 1456 | 816 | 640 |
| 19 | 23 | Szczecina Michał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1448 | 721 | 727 |
| 20 | 26 | Piszczelok Ryszard | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1338 | 892 | 446 |
| 21 | 10 | Górka Jerzy | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 1274 | 651 | 623 |
| 771 | 12 | Wroblowski Stefan | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1265 | 1105 | 160 |
| 23 | 36 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 1215 | 1018 | 197 |
| 24 | 14 | Wodziczko Tadeusz | SK HUBERTUS Wilcza | 1204 | 563 | 641 |
| 25 | 29 | Nowak Janusz | PIAST Leszczyny | 1098 | 690 | 408 |
| 26 | 1 | Bluszcz Ryszard | JARDEX WDK Szczejkowice | 1035 | 816 | 219 |
| 27 | 3 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | 1035 | 226 | 809 |
| 28 | 2 | Profaska Krzysztof | ASY WISUS ŻORY | 1006 | 524 | 482 |
| 29 | 34 | Wodziński Bogusław | #N/D | 952 | 645 | 307 |
| 30 | 7 | Grela Alfred | ASY WISUS ŻORY | 911 | 663 | 248 |
| 31 | 9 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 784 | 400 | 384 |
| 32 | 16 | Zacher Jacek | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 613 | -5 | 618 |
| 33 | 4 | Lipok Józef | SK HUBERTUS Wilcza | 492 | 642 | -150 |
| 34 | 28 | Adamaszek Józef | #N/D | 460 | 26 | 434 |
| 35 | 30 | Myszka Janusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 323 | 348 | -25 |
« powrót do listy
