Polski Związek Skata
Aktualności

Grand Prix 2016

 KLASYFIKACJA GRAND PRIX 2016 KATEGORIA OGÓLNA

L.p. nazwisko imię Klub pełny .Kat. Okr. GP S U M A
razem  Z gry w p
1 Sobczuk Artur NADWIŚLAN Góra m 2 1003 22134 225 35
2 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 949 22039 218 28
3 Gawron Bogdan ASY Żory s 3 936 21069 230 38
4 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 3 884 21596 210 28
5 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 873 21488 215 34
6 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia s 7 865 21747 237 40
7 Kurzaczek Piotr BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów s 1 844 21082 217 36
8 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s 5 831 20950 212 31
9 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 816 20941 209 30
10 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 760 19698 215 43
11 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry s 1 758 19689 196 36
12 Niewrzoł Arkadiusz S.C. STRAŻAK Głożyny m 7 757 18484 183 24
13 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice m 7 741 19653 199 29
14 Balcar Krystian WOKiR Połomia s 7 730 17007 155 14
15 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice m 7 717 17720 173 28
16 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 712 18894 195 36
17 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła s 1 702 18470 194 38
18 Myrczik Józef SZOMBIERKI Bytom s 4 701 19239 191 27
19 Szymała Tomasz WISUS Żory m 3 698 20443 181 16
20 Mordak Mariusz PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 695 18899 197 30
21 Wojaczek Łukasz LKS Lyski j 7 691 17876 171 25
22 Gryszczyk Józef SZOMBIERKI Bytom s 4 690 18613 176 30
23 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 3 688 17835 189 31
24 Kieroński Andrzej SZOMBIERKI Bytom m 4 685 16655 159 24
25 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. m 2 683 17391 176 27
26 Ciwis Teodor SK Wyry s 2 679 19348 193 33
27 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski m 7 679 19034 203 40
28 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 1 673 18809 188 30
29 Orel Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 671 18194 170 26
30 Rurański Roman CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 665 17491 162 23
31 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. m 2 657 18622 196 42
32 Piekarczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry s 1 643 19498 237 60
33 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 1 638 19817 207 36
34 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn s 5 638 17412 159 19
35 Koziorowski Marian LKS Mechanik Kochcice m 5 631 18514 198 38
36 Niemiec Stanisław ASY Żory s 3 626 17943 168 21
37 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn m 5 618 17583 188 28
38 Olszak Piotr SK BARBARA Chorzów m 1 615 19834 205 38
39 Kosiec Zbigniew DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 610 18550 187 27
40 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice m 7 609 19849 211 39
41 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 5 606 18048 192 32
42 Zowada Kazimierz MDK POŁUDNIE Katowice s 1 604 15644 146 23
43 Goc Jan NADWIŚLAN Góra s 2 603 18234 183 33
44 Broda Jarosław MDK POŁUDNIE Katowice m 1 602 15479 154 22
45 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 601 18354 171 33
46 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 3 600 17647 187 37
47 Zyguła Krzysztof KS ŁABĘDY Gliwice m 4 597 15853 153 21
48 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. m 4 596 16962 163 21
49 Michlowicz Sylwester SAKOP 4 ASY Bytom s 4 591 18603 186 37
50 Łogasz Roman ASY Żory m 3 587 18910 191 32
51 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 587 18289 181 31
52 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice m 7 586 18734 184 39
53 Wieczorek Andrzej C STAL Chełm Śl. m 2 584 17519 168 26
54 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór m 10 582 18113 166 29
55 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m 2 578 16722 188 46
56 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom m 4 574 18187 176 21
57 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice s 5 573 18700 191 33
58 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie m 3 573 15810 144 23
59 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom s 4 570 18142 184 33
60 Jabłoński Jacenty KS MOSiR Cieszyn m 2 568 12555 139 28
61 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. m 4 567 16208 179 34
62 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 3 559 17844 193 41
63 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. s 1 555 15193 149 29
64 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów s 1 553 16128 178 41
65 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice s 7 552 15179 155 22
66 Farana Andrzej Klub Skata Zajazd Krapkowice m 5 550 16676 164 24
67 Nowak Janusz Z LWSM Knurów m 4 549 18586 166 19
68 Golec Jan MDK Zawodzie s 1 547 15479 191 52
69 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1 545 15652 146 13
70 Nowakowski Mirosław MIFAMA Mikołów m 2 544 18633 175 22
71 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom m 4 540 16756 187 49
72 Pacholczyk Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 540 15635 185 46
73 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. m 2 538 18542 225 54
74 Jacek Rudolf AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 538 16658 191 42
75 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 1 535 18344 174 24
76 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice m 4 535 18160 197 40
77 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 3 534 18723 184 27
78 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów m 1 534 17448 203 46
79 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola m 2 533 16550 149 17
80 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie m 5 532 17339 210 54
81 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 531 17899 210 46
82 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła m 1 531 16414 168 25
83 Polak Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 531 16347 167 30
84 Fizia Józef WALET Pawłowice s 3 527 17268 179 44
85 Feliks Marek SOKÓŁ Imielin m 1 520 18282 183 33
86 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1 516 19198 187 29
87 Piekarski Bogusław DDK Brzeziny Śl. m 1 514 15076 170 40
88 Piekuś Artur PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 512 15948 165 33
89 Łukasik Bernard ISKRA Rybnik s 3 509 13370 131 20
90 Beberok Józef CEZAB Piasek s 2 504 18151 175 20
91 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany m 3 501 17921 166 30
92 Kudelski Grzegorz SK BARBARA Chorzów m 1 501 17216 189 41
93 Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy m 10 501 16890 172 32
94 Rezner Adam SILESIA Rybnik s 3 500 15666 148 13
95 Koziorowski Piotr LKS Mechanik Kochcice m 5 499 18048 173 25
96 Schulz Stefan WISUS Żory s 3 495 18203 191 39
97 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 3 495 17592 200 39
98 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 495 16092 179 45
99 Kozłowski Władysław POKÓJ Ruda Śl. s 4 493 15242 161 35
100 Gałęza Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. m 1 487 13870 159 41
101 Moch Ireneusz FALA Świekatowo m 8 486 12570 108 15
102 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski m 7 485 16493 164 29
103 Piela Henryk KS CHSM Chorzów s 1 482 16758 214 64
104 Ganc Marian SOKÓŁ Imielin s 1 478 17449 161 20
105 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 3 478 16641 181 35
106 Pudełko Andrzej CEZAB Piasek m 2 477 17894 176 25
107 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola s 2 476 18146 207 54
108 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. s 2 474 18315 169 22
109 Mielcarek Karol UNIA Bieruń m 2 472 16937 182 35
110 Skubała Roman SKAT Lubliniec m 5 472 16802 170 33
111 Kwaśniak Jerzy WISUS Żory s 3 467 15634 168 35
112 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 3 466 17662 196 40
113 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 3 464 14204 146 25
114 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór s 10 462 13743 141 26
115 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 459 17515 194 48
116 Cegiełka Józef S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 459 15040 163 31
117 Śmieja Roman SILESIA Rybnik s 3 459 11735 97 9
118 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 3 457 17698 177 32
119 Grolik Adam SKAT KLUB Kobiór m 10 455 17268 179 35
120 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice s 1 454 14124 161 37
121 Sykuła Marian U JANA Tychy s 10 452 16954 168 28
122 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór m 10 451 17586 181 39
123 Mietelski Zdzisław SILESIA Tarnowskie Góry m 1 450 15220 148 21
124 Zielewski Ludwik U JANA Tychy s 10 449 16346 159 28
125 Piątek Marcin ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia m 5 447 14170 118 18
126 Synowiec Konrad AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 447 14102 139 22
127 Neuman Tadeusz KS POLONIA Niewiadom m 7 442 13820 144 23
128 Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy s 10 442 13598 125 17
129 Oślizlok Roman LKS FORTECA Świerklany s 3 437 17171 169 25
130 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 437 11193 101 18
131 Płoszaj Mirosław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 434 17079 203 52
132 Bryła Ryszard KS ŁABĘDY Gliwice s 4 432 15637 170 39
133 Pietrzyk Andrzej 06 KLEOFAS Katowice m 1 431 16845 158 19
134 Szumski Zbigniew SAKOP 4 ASY Bytom s 4 427 17695 214 53
135 Piątek Marek ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia m 5 426 14517 152 25
136 Abramek Zdzisław MOK GUIDO Zabrze s 4 425 17772 189 37
137 Rejter Zbigniew OSP Lędziny s 2 424 14495 162 37
138 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 416 12246 136 28
139 Drzyzga Janusz OSP Lędziny m 2 411 18040 171 18
140 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 7 410 16908 162 24
141 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 410 14875 141 22
142 Pażdzior Henryk WISUS Żory m 3 404 16873 177 31
143 Rybka Edward NITRON Krupski Młyn s 5 403 16327 172 34
144 Król Piotr KS POLONIA Niewiadom m 7 403 16205 162 28
145 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 402 15622 150 25
146 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 1 401 15897 200 51
147 Doleżych Zygmunt DOKiS Dobrodzień s 5 400 13779 115 9
148 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 7 399 16054 170 34
149 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom m 4 397 16565 166 33
150 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 396 13638 134 22
151 Przyłucki Arkadiusz STAL Chełm Śl. m 2 395 15809 167 40
152 Wojciechowski Zbigniew LKS FORTECA Świerklany s 3 394 15220 162 35
153 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice s 4 390 16107 168 34
154 Stępniak Zbigniew POKÓJ Ruda Śl. m 4 388 11778 109 16
155 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 387 14995 162 40
156 Mrozek Roman MOK GUIDO Zabrze s 4 384 15405 151 27
157 Faruga Jan TS Pszczyna s 2 380 14739 156 35
158 Płaszczyk Kazimierz MDK Zawodzie s 1 379 14551 157 30
159 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice m 3 378 13541 144 28
160 Szczepaniak Wojciech BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 376 12221 148 39
161 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice k-s 1 374 13365 138 28
162 Morkisz Krzysztof NADWIŚLAN Góra s 2 373 15613 155 20
163 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny m 2 370 16092 169 32
164 Menżyk Erwin S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 370 14720 143 26
165 Mol Jan AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 369 15453 174 39
166 Herman Paweł KS MOSiR Cieszyn m 2 369 10634 102 15
167 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 2 368 11445 126 28
168 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień s 5 365 14498 164 39
169 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 7 364 16421 169 33
170 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. s 2 364 15528 251 89
171 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn s 5 363 14892 151 35
172 Kędzia Stanisław LKS Mechanik Kochcice m 5 363 14361 135 24
173 Bajer Ryszard LKS Lyski m 7 362 15257 131 17
174 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 360 15684 150 30
175 Ceglarek Jerzy CEZAB Piasek m 2 359 11454 146 49
176 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. m 2 359 10758 130 36
177 Buchalik Alfons WISUS Żory s 3 358 13995 143 33
178 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie m 3 358 13171 141 28
179 Szymura Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 355 16526 171 34
180 Królikowski Janusz  CEZAB Piasek m 2 353 13907 141 26
181 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice k 1 351 15056 145 30
182 Pawela Andrzej WOKiR Połomia m 7 351 11648 125 27
183 Czypionka Piotr AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 348 9614 87 11
184 Piekorz Czesław UNIA Bieruń s 2 347 15152 161 36
185 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom m 7 346 12618 145 41
186 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin s 1 344 17012 173 26
187 Piecha Ireneusz OSP Lędziny m 2 344 11347 127 36
188 Staniewski Krzysztof PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 343 16014 162 36
189 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 5 342 16906 164 24
190 Łapa Krystian PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 342 14771 171 46
191 Miarka Ludwik SK Wyry m 2 341 16001 193 46
192 Banasik Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1 339 10354 110 24
193 Machoń Jarosław LKS Mechanik Kochcice m 5 333 13626 141 27
194 Skotnica Alojzy TS Pszczyna s 2 332 17093 182 32
195 Tetla Marian WISUS Żory s 3 329 16171 178 36
196 Urbańczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry s 1 329 12935 140 31
197 Chyłek Marek LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 328 15535 185 52
198 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn s 5 328 14742 144 28
199 Kiwer Przemysław KS CHSM Chorzów m 1 328 13421 141 26
200 Krawczyk Jan GTS PIEKUŚ Bojszowy s 10 326 12013 104 11
201 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny s 3 322 15558 147 25
202 Pora Bogumił JORDAN Kończyce Zabrze m 4 322 6715 78 17
203 Daniel Marek STAL Chełm Śl. m 2 320 13055 138 26
204 Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów s 2 320 12761 109 10
205 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany s 3 319 12924 131 33
206 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry m 1 318 15483 188 53
207 Nowak Edward LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 317 13475 126 23
208 Wawoczny Mirosław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 317 13427 169 47
209 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 315 14659 184 51
210 Łapuszek Marcin SK Wyry j 2 315 12103 131 32
211 Luberta Piotr LWSM Knurów m 4 314 13856 138 26
212 Rechenek Mieczysław ZAGŁOBA Tychy s 10 313 12941 143 26
213 Dziedzic Klemens SILESIA Tarnowskie Góry s 1 311 12628 117 25
214 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 308 16114 172 32
215 Kowalski Jerzy KS CZUŁOWIANKA Tychy s 10 308 16066 162 27
216 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 5 306 14001 153 34
217 Broża Rudolf LKS Górki Śl. m 7 300 15176 162 40
218 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. s 4 300 14080 162 43
219 Beczała Andrzej TS Pszczyna s 2 300 13823 153 39
220 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek m 2 299 11925 127 24
221 Paszek Bogdan CEZAB Piasek m 2 296 11360 117 20
222 Czornik Henryk HUTNIK Miasteczko Śl. s 1 291 12296 127 23
223 Skrzypczyk Henryk NADWIŚLAN Góra m 2 289 12564 142 33
224 Szeliga Stanisław AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 289 11972 122 28
225 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. s 1 288 16313 186 45
226 Mral Zdzisław LWSM Knurów s 4 288 11602 122 22
227 Mrozek Marian LKS Lyski m 7 288 7368 68 5
228 Olszewski Michał TĘCZA Tychy s 10 286 13029 132 20
229 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin m 1 284 12690 119 27
230 Janosz Emanuel SOKÓŁ Wola s 2 282 12230 130 30
231 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 281 12024 113 20
232 Osadnik Karol LKS Mechanik Kochcice s 5 280 12288 102 15
233 Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów s 2 279 12362 133 31
234 Gorzelak Ryszard MDK Kalety s 1 278 10739 127 36
235 Segeth Lidia UNIA Bieruń k-s 2 276 14710 170 43
236 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 1 272 15522 175 40
237 Kowalczyk Piotr SILESIA Tarnowskie Góry s 1 271 10405 129 34
238 Stalmach Piotr LKS Miedźna m 2 271 8807 85 10
239 Szimber Andrzej SKAT Lubliniec s 5 270 11262 122 22
240 Śliż Bogdan ASY Żory s 3 267 11861 122 25
241 Lorenz Ryszard WISUS Żory s 3 265 12002 101 15
242 Buczkowski Czesław SOKÓŁ Wola s 2 264 10062 114 29
243 Szopa Jerzy TĘCZA Tychy s 10 262 13780 128 27
244 Grabowski Andrzej NADWIŚLAN Góra m 2 261 9968 109 20
245 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław s 7 258 11183 106 15
246 Mucha Leszek FERDYNAND MDK Bogucice m 1 255 11696 124 25
247 Kowalski Konrad KS KRAJNA Złotów s 8 255 6398 63 5
248 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 254 10241 107 23
249 Madera Joachim SWORNICA Czarnowąsy m 5 254 8085 89 24
250 Kasparek Marian LKS Górki Śl. s 7 253 10827 110 22
251 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry s 1 252 13003 142 31
252 Młoczek Jan ISKRA Rybnik s 3 250 9825 94 16
253 Skuczik Paweł POKÓJ Ruda Śl. s 4 249 13077 134 21
254 Waloszczyk Eugeniusz OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1 248 9256 106 29
255 Hallek Joachim KS ŁABĘDY Gliwice m 4 248 6877 73 16
256 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 3 244 11641 122 28
257 Guzik Władysław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 243 12298 108 17
258 Andrejczyk Artur MDK POŁUDNIE Katowice m 1 243 10889 116 28
259 Szyszka Grzegorz SK BARBARA Chorzów m 1 242 8660 84 9
260 Kukowka Henryk LZS Ligota Dolna s 5 241 10298 93 16
261 Pudło Krzysztof ISKRA Rybnik s 3 240 13889 149 34
262 Magner Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 239 15082 163 38
263 Barczyk Roman SILESIA Tarnowskie Góry s 1 239 11305 108 21
264 Cieślik Gerard ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia s 5 239 8355 79 8
265 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 7 238 8640 95 26
266 Żymańczyk Dariusz CEZAB Piasek m 2 236 9779 90 13
267 Bogusławski Stanisław ASY Żory m 3 235 11861 145 43
268 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 5 235 9849 107 21
269 Wochnik Lucjan GKS DĄB Gaszowice m 7 234 10516 96 16
270 Skupień Eugeniusz WISUS Żory s 3 232 7492 85 19
271 Henkel Stefan SZOMBIERKI Bytom s 4 231 12311 126 19
272 Tabak Henryk MOK GUIDO Zabrze s 4 229 13875 126 21
273 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska m 2 228 14774 160 40
274 Węgrzyk Bożena OSP Lędziny k 2 222 12425 133 31
275 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia m 7 222 12180 116 21
276 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry s 1 220 7901 79 14
277 Standura Kazimierz KS CZUŁOWIANKA Tychy m 10 218 12633 140 38
278 Więcek Jan MDK Kalety s 1 217 13207 157 38
279 Kowalczyk Rajmund LZS Otmice m 5 215 13535 170 45
280 Brola Henryk LWSM Knurów s 4 215 13222 149 37
281 Marczak Stanisław POKÓJ Ruda Śl. s 4 212 13475 146 27
282 Franz Marian GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 1 212 9542 96 14
283 Michalik Arkadiusz WOKiR Połomia m 7 212 8071 79 12
284 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 210 6463 79 21
285 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna s 5 209 13500 158 35
286 Rogula Krzysztof ZAGŁOBA Tychy m 10 208 6730 59 5
287 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin s 7 207 11118 115 31
288 Mucha Andrzej MOK GUIDO Zabrze m 4 207 8916 93 17
289 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany k-s 3 206 11154 111 26
290 Pawlas Mariusz WISUS Żory m 3 205 11561 134 32
291 Świtała Franciszek O GOSiT Zawadzkie s 5 205 9478 93 16
292 Maśka Mirosław NADWIŚLAN Góra m 2 205 8596 86 11
293 Zdechlikiewicz Eugeniusz KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. s 7 204 13882 148 33
294 Kołodziejczyk Jowita OSP Lędziny k 2 202 13214 112 11
295 Sornek Krzysztof SK Wyry m 2 200 11210 112 23
296 Jakubowski Marcin FLOREK Świętochłowice m 1 199 10812 117 29
297 Polednia Alfred KOMAX Borki s 5 199 4566 46 5
298 Kuś Bolesław KS GÓRNIK Boguszowice s 3 198 4612 47 7
299 Bartoszek Roman Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 197 14075 138 27
300 Stisz Marian KSS MARCEL Radlin s 7 196 5830 66 15
301 Staniek Eugeniusz WISUS Żory m 3 194 8563 85 19
302 Mrzyk Jacek KIBIC Studzionka m 2 193 8061 86 20
303 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 192 6832 59 6
304 Brania Bogdan PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 191 9748 94 21
305 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze m 4 190 9866 97 18
306 Salamon Adam WOKiR Połomia m 7 190 5836 68 19
307 Kubeczko Błażej SOKÓŁ Wola m 2 189 7790 102 31
308 Michalski Roman KS ŁABĘDY Gliwice m 4 189 4381 32 2
309 Baran Krzysztof GOL-BAR Tychy m 2 188 6869 85 26
310 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 187 12078 136 31
311 Wszeborowski Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 186 11831 131 26
312 Bogocz Tadeusz SILESIA Tarnowskie Góry m 1 185 10391 120 31
313 Cyran Eugeniusz LKS Lyski m 7 185 7936 90 21
314 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice m 1 185 4485 54 10
315 Jończyk Franciszek KOMAX Borki s 5 185 3161 27 1
316 Bonk Norbert LZS Ligota Dolna m 5 183 7283 71 7
317 Armatys Józef TKKF SKAT Racibórz s 7 182 2081 19 3
318 Styn Marek MOKSiR Puck m 9 180 4330 37 5
319 Brand Roman SKAT Lubliniec m 5 179 10096 98 23
320 Jaworek Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 179 8780 103 24
321 Kopeć Janusz LWSM Knurów s 4 177 6323 60 9
322 Kuźnik Jerzy MIFAMA Mikołów s 2 176 4455 43 5
323 Gawełczyk Bronisław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 175 9557 98 18
324 Dąbrowski Sławomir GOKSiR Liniewo m 9 174 3984 37 6
325 Kokot Eugeniusz SK BARBARA Chorzów m 1 173 4645 42 4
326 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 173 4520 42 5
327 Jarosz Joachim Klub Skata Zajazd Krapkowice m 5 172 10453 99 16
328 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice m 1 171 8556 81 15
329 Grela Alfred WISUS Żory m 3 170 11396 133 38
330 Wróbel Eugeniusz GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 170 10423 113 22
331 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik s 3 169 12438 150 39
332 Śliwiński Władysław PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 164 12358 98 10
333 Morawiec Jacek Klub Skata Zajazd Krapkowice s 5 164 10187 120 32
334 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny m 3 164 7705 67 10
335 Tadeusz Maciej FALA Świekatowo s 8 164 7105 64 7
336 Szafarz Roman TĘCZA Tychy s 10 163 4590 43 5
337 Kuczkowski Antoni KS ŁABĘDY Gliwice s 4 161 4545 40 4
338 Szpecht Marian KS CHSM Chorzów m 1 160 10137 104 18
339 Grabarczyk Henryk WOKiR Połomia s 7 160 10116 109 18
340 Anioł Rudolf GRIN Siemianowice Śl. s 1 160 8167 80 14
341 Szier Mirosław DĄBKI Mościska m 2 159 10727 104 20
342 Sławik Leszek MDK Kalety s 1 159 8176 77 17
343 Kukuła Bogdan FERDYNAND MDK Bogucice s 1 157 5396 64 16
344 Brańczyk Piotr POKÓJ Ruda Śl. s 4 154 10018 102 21
345 Olejnik Zygmunt BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów s 1 153 2731 23 2
346 Jaworek Henryk ISKRA Rybnik m 3 151 7070 65 6
347 Kosteczka Jarosław JARDEX WDK Szczejkowice m 3 151 4897 58 18
348 Węgrzyk Stanisław OSP Lędziny m 2 150 6275 68 15
349 Adamczyk Jan POKÓJ Ruda Śl. s 4 150 4351 38 3
350 Lissy Andrzej BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 149 11910 111 16
351 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 148 7971 104 24
352 Świerkot Eugeniusz WISUS Żory s 3 146 8737 91 17
353 Habryka Sebastian FERDYNAND MDK Bogucice s 1 145 7598 79 15
354 Mołdrzyk Józef WOK Skrzyszów s 7 145 4261 41 7
355 Noras Wiktor SOKÓŁ Wola s 2 144 7683 84 16
356 Lorenz Leonard CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 144 7479 69 7
357 Lier Marian Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 143 10711 104 19
358 Kohnke Henryk MOKSiR Puck s 9 143 4266 43 6
359 Golik Paweł LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 140 9404 80 11
360 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 3 140 8616 101 24
361 Chlebik Stefan S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 140 7581 70 16
362 Pasieka Bogusław DĄBKI Mościska m 2 140 6433 66 13
363 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 5 140 5703 58 15
364 Kłakus Piotr CEZAB Piasek s 2 140 4468 37 5
365 Radtke Marek MOKSiR Puck m 9 140 3663 39 6
