Polski Związek Skata
Aktualności

IMP Dzień Pierwszy

  Po Pierwszym Dniu     RAZEM seria 1 seria 2 seria 3 seria 4
lp Nazwisko Imię klub kat. okr. pkt w p pkt w p pkt w p pkt w p pkt w p
1 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 4752 40 1 1040 11 1 926 8 0 1745 12 0 1041 9 0
2 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski m 7 4466 36 2 971 7 1 1340 11 0 1241 11 1 914 7 0
3 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 4268 43 4 905 11 1 1251 9 0 1310 12 0 802 11 3
4 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m 2 3940 42 2 1007 13 1 854 9 1 1289 11 0 790 9 0
5 Szweda Michał BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 3933 38 3 598 6 1 1704 16 0 825 10 2 806 6 0
6 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. m 2 3900 37 5 555 8 2 804 9 2 1696 12 0 845 8 1
7 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 3890 33 1 850 9 1 1192 9 0 905 7 0 943 8 0
8 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola m 2 3862 35 4 1434 12 1 602 4 0 733 10 3 1093 9 0
9 Płaza Franciszek 06 KLEOFAS Katowice m 1 3842 38 3 1096 11 1 593 7 1 769 7 1 1384 13 0
10 Szczepaniak Wojciech BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 3820 41 8 1071 10 1 1187 10 1 796 12 3 766 9 3
11 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 3816 33 2 1146 10 0 923 7 1 819 7 0 928 9 1
12 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. m 4 3781 37 6 988 10 1 1012 9 1 1151 9 1 630 9 3
13 Baran Adam MOKSiR Puck m 9 3749 34 4 684 8 1 1550 11 0 941 9 0 574 6 3
14 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin s 7 3737 36 4 1337 12 0 774 8 2 978 9 0 648 7 2
15 Bogusławski Stanisław ASY Żory m 3 3720 34 3 804 8 0 978 9 0 1540 13 2 398 4 1
16 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 3691 35 3 894 8 0 1369 11 0 630 6 1 798 10 2
17 Śliż Bogusław ASY Żory s 3 3642 36 1 596 6 1 1110 11 0 1031 10 0 905 9 0
18 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 3640 34 5 947 9 2 1202 10 0 380 6 2 1111 9 1
19 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 3637 34 4 1193 9 1 870 8 1 536 7 2 1038 10 0
20 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn s 5 3631 31 3 1244 10 0 600 5 1 800 6 0 987 10 2
21 Ostrowski Tadeusz ZAGŁOBA Tychy m 10 3629 34 5 1069 9 1 957 9 1 381 4 2 1222 12 1
22 Zajdel Andrzej KS CHSM Chorzów m 1 3608 36 2 842 7 0 1245 11 0 803 8 0 718 10 2
23 Ciwis Teodor SK Wyry s 2 3603 37 4 1281 11 0 716 8 1 1177 9 1 429 9 2
24 Sykuła Marian U JANA Tychy s 10 3577 31 2 1376 14 1 1267 10 0 310 2 0 624 5 1
25 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie m 5 3573 38 7 1295 13 2 565 6 2 707 9 3 1006 10 0
26 Grela Alfred WISUS Żory m 3 3567 35 3 813 7 0 951 8 0 693 7 1 1110 13 2
27 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom m 4 3529 33 3 940 10 0 937 8 1 1008 9 1 644 6 1
28 Kuchmacz Marcin AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 3521 41 8 651 11 4 891 10 1 514 9 3 1465 11 0
29 Szumski Zbigniew SAKOP 4 ASY Bytom s 4 3497 35 3 315 4 0 887 12 2 1333 11 1 962 8 0
30 Koziorowski Piotr KS Skat - Lub Kochcice m 5 3488 33 6 1039 8 1 1162 10 2 808 8 0 479 7 3
31 Kral Adam DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 3472 34 6 1003 11 2 1297 10 0 541 7 2 631 6 2
32 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 3432 28 1 868 9 1 911 6 0 839 7 0 814 6 0
33 Kurzaczek Piotr BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 3399 36 9 1077 8 1 636 9 3 1025 10 2 661 9 3
34 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 7 3389 27 1 600 5 0 997 8 0 952 7 0 840 7 1
35 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór m 10 3384 32 5 752 10 3 1188 10 0 768 7 2 676 5 0
36 Zielewski Ludwik U JANA Tychy m 10 3355 27 1 890 7 0 789 7 0 1080 8 0 596 5 1
37 Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów m 1 3340 32 3 963 8 1 463 5 1 1275 12 0 639 7 1
38 Siemaszko Henryk KS KRAJNA Złotów m 8 3337 32 3 1383 9 0 777 9 2 407 6 1 770 8 0
39 Piecha Ireneusz OSP Lędziny m 2 3319 33 5 990 8 1 502 6 2 604 6 1 1223 13 1
40 Rogoziński Kazimierz SAKOP 4 ASY Bytom s 4 3316 34 6 975 11 2 660 7 0 768 8 2 913 8 2
41 Radtke Piotr MOKSiR Puck m 9 3297 33 4 1009 10 0 1200 12 1 596 5 0 492 6 3
42 Mordak Mariusz U JANA Tychy m 10 3280 33 6 872 8 1 854 10 2 388 4 2 1166 11 1
43 Rezner Adam SILESIA Rybnik s 3 3278 37 8 1293 12 1 854 9 2 512 7 2 619 9 3
44 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany m 3 3255 27 4 511 6 1 900 6 2 777 7 0 1067 8 1
45 Klima Piotr MOK GUIDO Zabrze s 4 3249 34 6 769 8 0 881 10 2 501 7 4 1098 9 0
46 Faruga Jan TS Pszczyna m 2 3238 29 7 621 10 4 1089 8 0 662 5 2 866 6 1
47 Kowalski Konrad KS KRAJNA Złotów s 8 3207 25 1 506 3 0 981 8 0 822 8 1 898 6 0
48 Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck s 9 3170 23 0 626 6 0 716 4 0 768 5 0 1060 8 0
49 Boryś Dariusz WISUS Żory m 3 3137 27 5 259 4 3 931 6 0 1105 10 0 842 7 2
50 Wawoczny Mirosław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 3130 34 7 682 6 2 938 10 0 942 10 2 568 8 3
51 Kieroński Andrzej SZOMBIERKI Bytom m 4 3128 34 5 1022 12 1 678 8 2 929 9 1 499 5 1
52 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 3 3117 30 4 726 6 0 843 7 1 675 9 2 873 8 1
53 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom m 4 3112 33 7 481 8 3 1514 11 0 -265 3 4 1382 11 0
54 Kuźniak Przemysław KS Skat - Lub Kochcice m 5 3083 33 8 425 7 2 1045 9 1 1026 9 1 587 8 4
55 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice m 5 3068 32 7 602 6 1 807 8 3 560 7 1 1099 11 2
56 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry s 1 3063 36 4 1268 12 0 951 11 0 410 5 1 434 8 3
57 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola m 2 3049 26 4 948 7 0 420 3 1 1034 9 1 647 7 2
58 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1 3035 27 6 1146 10 0 393 3 0 1070 8 0 426 6 6
59 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 5 3021 26 3 901 8 2 806 6 0 520 6 1 794 6 0
60 Winnicki Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1 3010 31 6 839 7 1 930 8 0 785 10 2 456 6 3
61 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. m 4 3006 29 5 684 5 1 832 8 2 611 9 2 879 7 0
62 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 5 2996 23 2 670 5 0 897 7 1 606 4 1 823 7 0
63 Sornek Krzysztof SK Wyry m 2 2967 28 5 588 4 1 991 10 1 596 6 1 792 8 2
64 Bianga Edward KS KRAJNA Złotów m 8 2962 32 6 525 7 2 568 8 2 729 8 2 1140 9 0
65 Szatkowski Mirosław FALA Świekatowo m 8 2935 36 8 1122 12 1 769 9 2 316 5 2 728 10 3
66 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn s 5 2935 23 3 990 6 0 1035 8 0 428 7 3 482 2 0
67 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 1 2919 32 9 681 5 0 709 9 3 912 8 1 617 10 5
68 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 2914 35 9 897 11 2 327 6 3 1342 13 1 348 5 3
69 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 1 2905 31 7 691 7 2 280 6 3 1269 11 1 665 7 1
70 Beberok Józef CEZAB Piasek s 2 2881 36 7 1199 13 0 296 6 4 353 8 3 1033 9 0
71 Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy m 10 2867 23 1 819 6 0 411 4 1 669 5 0 968 8 0
72 Piekarczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry m 1 2866 39 13 963 11 3 783 12 4 287 6 4 833 10 2
73 Wochnik Lucjan GKS DĄB Gaszowice m 7 2865 27 4 453 3 0 559 6 2 960 9 2 893 9 0
74 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 3 2859 34 8 571 7 2 885 11 2 742 8 2 661 8 2
75 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 3 2836 27 3 576 4 0 378 2 0 553 7 3 1329 14 0
76 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 2826 32 7 227 4 2 860 9 1 820 10 2 919 9 2
77 Skotnica Alojzy TS Pszczyna s 2 2820 28 7 405 5 2 741 7 1 1125 11 2 549 5 2
78 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. m 2 2815 32 8 994 11 1 905 9 2 425 5 3 491 7 2
79 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 3 2810 34 6 612 9 2 862 8 0 637 7 1 699 10 3
80 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 2809 33 7 547 8 2 752 9 3 1231 12 0 279 4 2
81 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 2783 30 7 898 8 2 549 7 2 318 7 3 1018 8 0
82 Kasparek Marian LKS Górki Śl. s 7 2782 22 2 781 6 0 990 8 0 722 5 0 289 3 2
83 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 2754 34 7 818 8 1 489 8 2 522 7 2 925 11 2
84 Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy - Opole m 5 2749 30 6 662 7 0 479 6 3 782 7 1 826 10 2
85 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. s 2 2746 39 16 496 8 4 1171 11 3 602 10 4 477 10 5
86 Wojaczek Łukasz LKS Lyski j 7 2743 29 6 584 8 2 869 8 1 855 7 0 435 6 3
87 Pacholczyk Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 2742 30 6 532 6 2 677 8 1 862 8 1 671 8 2
88 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór m 10 2731 29 7 530 8 3 467 7 3 1006 7 1 728 7 0
89 Niesyto Marek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 2722 32 8 709 7 2 872 8 1 404 10 4 737 7 1
90 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice m 1 2718 26 4 802 6 1 418 6 3 805 8 0 693 6 0
91 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 2698 30 7 659 7 1 186 5 3 1143 9 0 710 9 3
92 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. s 4 2685 28 3 844 10 1 757 7 0 500 5 1 584 6 1
93 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór m 10 2684 25 3 927 9 0 611 5 1 470 3 1 676 8 1
94 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn m 5 2681 26 7 390 3 1 808 7 2 505 6 2 978 10 2
95 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 2662 25 4 249 4 2 906 7 0 774 8 2 733 6 0
96 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 2 2651 31 8 411 8 3 605 7 1 570 7 3 1065 9 1
97 Skrzypczyk Henryk KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE m 2 2629 31 9 475 6 2 419 8 5 805 7 1 930 10 1
98 Gawron Bogdan ASY Żory s 3 2616 34 7 740 8 1 670 9 3 774 11 1 432 6 2
99 Mlotek Marek BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 2598 23 4 899 8 1 725 8 1 414 2 1 560 5 1
100 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 2563 27 7 473 6 2 215 3 2 605 8 2 1270 10 1
101 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 5 2560 31 8 78 2 2 623 8 2 933 11 2 926 10 2
102 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 2557 26 5 450 8 3 1164 8 0 847 8 1 96 2 1
103 Czypionka Piotr AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 2547 23 4 314 6 3 796 5 0 886 7 0 551 5 1
104 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 2526 29 6 706 10 0 422 4 2 1014 8 1 384 7 3
105 Myrczik Józef SZOMBIERKI Bytom s 4 2510 32 9 594 7 2 592 8 2 1128 11 0 196 6 5
106 Górecki Krzysztof LKS FORTECA Świerklany m 3 2508 25 5 822 7 1 1008 8 0 -66 1 1 744 9 3
107 Cyran Eugeniusz LKS Lyski m 7 2499 22 3 478 4 1 692 8 2 945 7 0 384 3 0
108 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce m 2 2440 27 6 680 7 1 644 10 3 930 8 0 186 2 2
109 Sweryd Marek TS Pszczyna m 2 2422 32 11 769 10 2 408 6 4 466 7 2 779 9 3
110 Kudelski Grzegorz SK BARBARA Chorzów m 1 2407 26 4 827 7 0 558 8 2 660 5 0 362 6 2
111 Śmieja Roman SILESIA Rybnik m 3 2405 20 4 464 3 1 249 5 2 829 5 0 863 7 1
112 Łapuszek Marcin SK Wyry m 2 2402 32 9 867 9 1 700 9 2 537 9 4 298 5 2
113 Szafarz Roman TĘCZA Tychy s 10 2383 24 5 1013 8 0 466 6 2 173 4 2 731 6 1
114 Luberta Piotr LWSM Knurów m 4 2383 23 5 122 4 2 892 7 0 972 6 0 397 6 3
115 Chlebik Ryszard S.C. HERKULES Rydułtowy m 7 2358 23 5 345 4 2 872 8 1 524 6 1 617 5 1
116 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 3 2345 29 11 936 9 3 960 10 3 301 5 2 148 5 3
117 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 3 2326 28 6 1013 9 0 214 5 3 275 5 2 824 9 1
118 Kowalski Jerzy KS CZUŁOWIANKA Tychy s 10 2325 22 2 333 4 1 483 6 1 899 7 0 610 5 0
119 Moch Ireneusz FALA Świekatowo m 8 2316 21 4 507 4 0 74 4 3 871 8 1 864 5 0
120 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 7 2308 24 7 677 7 1 987 9 2 262 3 3 382 5 1
121 Bryła Krzysztof MDK Kalety m 1 2304 24 8 780 10 3 612 3 0 216 7 5 696 4 0
122 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 2299 22 4 848 7 1 564 6 2 473 6 1 414 3 0
123 Stępniak Zbigniew POKÓJ Ruda Śl. m 4 2295 26 8 587 7 2 556 6 2 308 7 4 844 6 0
124 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła m 1 2261 29 10 532 5 1 360 4 2 711 10 3 658 10 4
125 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 2258 26 7 1003 7 0 447 8 3 850 8 1 -42 3 3
126 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry s 1 2241 26 8 390 5 2 532 7 4 423 5 2 896 9 0
127 Zowada Kazimierz MDK POŁUDNIE Katowice s 1 2230 30 7 733 8 1 621 8 1 336 8 3 540 6 2
128 Przybyła Damian BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 2198 32 8 1065 10 0 626 9 2 724 7 1 -217 6 5
129 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła m 1 2185 24 6 631 7 1 432 4 1 320 4 3 802 9 1
130 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice m 3 2155 29 7 428 7 2 418 4 2 342 7 3 967 11 0
131 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 2148 28 13 409 6 3 -82 4 5 643 7 3 1178 11 2
132 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 2140 25 7 447 7 3 733 8 2 372 5 1 588 5 1
133 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 3 2106 28 9 288 6 3 1017 10 1 341 5 2 460 7 3
134 Beczała Andrzej TS Pszczyna m 2 2105 22 6 622 7 1 193 2 1 433 5 3 857 8 1
135 Orel Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 2058 29 12 451 7 3 153 6 5 580 8 3 874 8 1
136 Szymała Tomasz WISUS Żory m 3 2038 26 9 282 4 2 609 6 2 611 7 2 536 9 3
137 Radtke Marek MOKSiR Puck m 9 1992 21 6 623 7 0 259 3 2 892 5 0 218 6 4
138 Olszak Piotr KS CHSM Chorzów m 1 1989 21 4 780 7 1 668 7 0 331 4 1 210 3 2
139 Dziedzic Klemens SILESIA Tarnowskie Góry s 1 1966 21 6 287 4 2 268 4 2 727 6 1 684 7 1
140 Motyl Andrzej CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 1951 20 7 548 4 0 801 7 2 297 4 2 305 5 3
141 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 1927 21 7 576 6 3 568 7 2 440 4 0 343 4 2
142 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice m 4 1861 32 11 632 11 3 -38 5 4 667 10 2 600 6 2
143 Piela Henryk KS CHSM Chorzów m 1 1813 31 16 544 8 3 329 7 5 455 9 6 485 7 2
144 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 1800 24 5 307 4 1 348 5 1 330 5 1 815 10 2
145 Urzędowski Adam KS FILIP m 10 1789 23 7 -250 1 3 801 8 1 655 7 2 583 7 1
146 Armatys Józef TKKF SKAT Racibórz s 7 1764 25 6 455 6 1 84 6 4 970 10 0 255 3 1
147 Mayer Zbigniew  CEZAB Piasek m 2 1753 24 10 17 5 6 619 6 0 537 6 2 580 7 2
148 Brania Bogdan KS FILIP m 10 1751 17 8 765 4 1 99 3 3 504 5 2 383 5 2
149 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom m 7 1727 20 4 175 3 2 305 7 2 686 5 0 561 5 0
150 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 3 1691 23 7 233 7 3 -11 3 3 665 6 1 804 7 0
151 Cegiełka Józef S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 1654 24 7 500 5 0 409 4 1 498 6 2 247 9 4
152 Węgrzyk Bożena OSP Lędziny k 2 1646 16 3 188 2 1 467 5 1 564 3 0 427 6 1
153 Hałacz Janusz WISUS Żory m 3 1617 28 13 -188 6 6 566 7 2 885 10 2 354 5 3
154 Sławicki Sebastian OSP Lędziny m 2 1602 16 5 296 3 0 831 5 0 611 6 2 -136 2 3
155 Szatkowski Leszek KS KRAJNA Złotów m 8 1241 17 9 788 5 0 202 4 4 -67 3 3 318 5 2
156 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry m 1 735 14 9 568 5 2 553 7 3 -386 2 4 473 10 4
157 Dudek Wiesław KWK WUJEK Katowice m 1 722 13 8 535 5 0 23 3 4 164 5 4 501 4 0
158 Szopa Jerzy TĘCZA Tychy s 10 459 13 9 192 4 2 75 5 4 192 4 3 942 8 1

« powrót do listy