Polski Związek Skata
Aktualności

FINAŁ IMP 2018

Mce Nazwisko,  imię Klub Pkt. Stol S U M A I seria II seria III seria IV seria V seria
 Z gry GP  Z gry GP  Z gry GP  Z gry w GP  Z gry GP  Z gry
1 Bogusławski Stanisław ASY Żory 17 4852 4 1296 3 926 4 1004 9 3 897 3 729
2 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. 16 4144 2 618 4 977 4 1040 8 4 970 2 539
3 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 15 4405 4 1025 3 872 3 773 8 1 480 4 1255
4 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 15 4079 4 1090 4 957 2 541 7 2 533 3 958
5 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 15 3926 3 744 2 569 3 823 7 4 900 3 890
6 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 15 3591 4 848 3 974 3 716 4 3 701 2 352
7 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice 14 4289 2 624 1 363 3 934 10 4 987 4 1381
8 Szczepaniak Wojciech BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 14 4064 3 662 2 777 2 881 7 3 794 4 950
9 Szweda Michał BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 14 3013 2 354 4 952 4 860 8 3 728 1 119
10 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin 12 3864 2 589 4 755 1 858 7 1 526 4 1136
11 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 12 3846 3 918 2 749 2 560 7 4 1070 1 549
12 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. 9 2791 1 490 1 354 4 878 7 1 506 2 563
13 Baran Adam MOKSiR Puck 9 2587 3 882 1 86 2 689 8 2 556 1 374
14 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola 9 2100 1 -194 3 702 1 282 7 2 652 2 658
15 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 7 2349 1 301 2 673 1 551 6 2 684 1 140
16 Płaza Franciszek 06 KLEOFAS Katowice 7 2278 1 318 1 628 1 317 6 1 445 3 570

« powrót do listy