Mistrzostwa Polski Górników 2011galeria
klasyfikacja indywidualna klasyfikacja drużynowa
m-ce nazwisko imię razem seria I seria II
punkty w p punkty w p punkty w p
1 Kurzaczek Piotr 3503 32 2 1532 14 1 1971 18 1
2 Konsek Adam 3464 29 1 1494 14 1 1970 15 0
3 Limański Ryszard 3281 28 1 1732 13 0 1549 15 1
4 Mol Ireneusz 3120 25 0 1211 10 0 1909 15 0
5 Dąbrowski Andrzej 3102 24 1 1576 12 0 1526 12 1
6 Mol Jan 2982 28 2 1559 14 1 1423 14 1
7 Gryszczyk Józef 2922 26 2 1207 11 1 1715 15 1
8 Sikora Henryk 2903 23 0 1307 12 0 1596 11 0
9 Krzymiński Henryk 2884 26 1 1598 14 0 1286 12 1
10 Zielonka Emil 2854 24 2 1371 10 1 1483 14 1
11 Borko Grzegorz 2806 22 2 1721 13 0 1085 9 2
12 Kral Adam 2765 27 3 1560 14 1 1205 13 2
13 Popiel Sebastian 2760 28 6 1495 13 2 1265 15 4
14 Klenczar Stanisław 2755 25 0 1390 13 0 1365 12 0
15 Pawluk Waldemar 2724 26 3 1169 11 1 1555 15 2
16 Franz Marian 2717 28 1 1674 16 0 1043 12 1
17 Przystolik Eryk 2695 25 3 1465 14 2 1230 11 1
18 Konstanty Bolesław 2687 23 3 1607 15 2 1080 8 1
19 Zięba Henryk 2686 22 1 1288 11 1 1398 11 0
20 Frysz Grzegorz 2684 26 3 1837 16 1 847 10 2
21 Rozmus Stanisław 2656 25 4 1252 13 3 1404 12 1
22 Piekarczyk stanisław 2653 28 4 1570 15 1 1083 13 3
23 Szczecina Michał 2651 28 4 1164 10 1 1487 18 3
24 Hefeman Andrzej 2648 21 0 1200 9 0 1448 12 0
25 Piekarski Bogusław 2641 22 3 1333 11 2 1308 11 1
26 Pieczka Józef 2599 21 0 1640 14 0 959 7 0
27 Bartosik Wojciech 2596 21 1 1214 9 0 1382 12 1
28 Konowalski Arkadiusz 2590 27 5 1482 15 3 1108 12 2
29 Waloszczyk Jan 2583 21 1 1167 10 1 1416 11 0
30 Golec Jan 2575 26 2 1731 17 0 844 9 2
31 Szczysz Henryk 2550 22 1 1056 9 1 1494 13 0
32 Urbańczyk Andrzej 2522 22 0 1149 10 0 1373 12 0
33 Stęchły Janusz 2521 25 3 1077 15 3 1444 10 0
34 Tkocz Mieczysław 2515 21 4 1086 8 1 1429 13 3
35 Dyjeciński Jerzy 2509 20 2 1381 12 2 1128 8 0
36 Gaweł Ryszard 2506 23 3 940 9 2 1566 14 1
37 Buczkowski Czesław 2473 24 1 709 8 1 1764 16 0
38 Foryś Wacław 2473 23 5 1033 10 3 1440 13 2
39 Klima Piotr 2472 25 2 1217 12 0 1255 13 2
40 Bryła Ryszard 2439 23 1 1594 17 0 845 6 1
41 Szymaniec Tomasz 2430 19 1 1444 12 1 986 7 0
42 Pypłacz Erwin 2428 28 7 681 11 5 1747 17 2
43 Feit Ryszard 2425 25 2 1444 14 0 981 11 2
44 Moj Janusz 2407 21 1 1304 10 0 1103 11 1
45 Oślizło Zygmunt 2399 23 1 990 11 1 1409 12 0
46 Grzesica Alojzy 2396 18 1 778 6 1 1618 12 0
47 Michalak Marek 2389 18 1 1046 8 1 1343 10 0
48 Kudelski Grzegorz 2386 26 7 1881 18 1 505 8 6
49 Pilch Eugeniusz 2381 24 3 872 10 3 1509 14 0
50 Falęcik Andrzej 2379 24 1 1321 14 0 1058 10 1
51 Michalski Roman 2378 18 1 702 3 0 1676 15 1
52 Beberok Józef 2364 21 3 1238 10 1 1126 11 2
53 Kwaśniak Jerzy 2359 21 2 1670 14 0 689 7 2
54 Kuźnik Józef M 2331 22 0 1490 15 0 841 7 0
55 Śliż Bogusław 2313 24 3 1207 13 2 1106 11 1
56 Ostrowski Tadeusz 2309 18 2 902 5 1 1407 13 1
57 Brzoska Henryk 2277 22 3 667 7 3 1610 15 0
58 Warecki Bernard 2273 18 2 1056 9 1 1217 9 1
59 Knop Horst 2267 24 4 798 10 3 1469 14 1
60 Łapa Henryk 2241 24 4 1259 13 2 982 11 2
61 Myrczik Józef 2237 22 2 684 8 2 1553 14 0
62 Lubski Krzysztof 2231 24 6 1334 12 1 897 12 5
63 Kozielski Henryk 2222 17 2 1024 6 1 1198 11 1
64 Bodaszewski Edward 2215 19 1 1144 9 1 1071 10 0
65 Szeliga Stanisław 2212 23 5 917 9 2 1295 14 3
66 Mazur Tadeusz 2206 23 4 1322 13 1 884 10 3
67 Szołtysek Paweł 2199 25 3 1148 14 2 1051 11 1
68 Palka Grzegorz 2198 21 2 1116 12 2 1082 9 0
69 Szafarz Roman 2198 19 3 1305 9 0 893 10 3
70 Jaworski Krystian 2184 23 3 906 10 1 1278 13 2
71 Frysztacki Aleksander 2171 21 6 1334 11 4 837 10 2
72 Półtorak Ariel 2171 20 3 1001 8 1 1170 12 2
73 Saternus Jerzy 2157 22 4 767 10 3 1390 12 1
74 Baron Mariusz 2157 20 2 840 6 1 1317 14 1
75 Kubicka Małgorzata 2156 21 4 925 9 3 1231 12 1
76 Franczyk Antoni 2151 24 7 1354 17 4 797 7 3
77 Czaja Andrzej 2149 17 2 1335 9 0 814 8 2
78 Śliwiński Władysław 2144 18 0 1131 9 0 1013 9 0
79 Guz Franciszek 2131 24 5 1239 14 2 892 10 3
80 Kraszewski andrzej 2125 24 4 557 10 4 1568 14 0
81 Lubecka Ewa 2117 22 4 1089 10 2 1028 12 2
82 Franosz Edward 2107 18 2 928 7 1 1179 11 1
83 Dąbrowski Marian 2100 25 7 1075 13 3 1025 12 4
84 Łukasik Bernard 2097 23 5 1143 13 2 954 10 3
85 Gorczyca Bogdan 2096 19 2 1046 10 0 1050 9 2
86 Synowiec Leonard 2094 24 8 1634 17 2 460 7 6
87 Polaczek Henryk 2094 19 2 492 5 2 1602 14 0
88 Gajda Piotr 2091 25 7 1295 15 4 796 10 3
89 Maroński Jan 2088 25 7 1182 14 4 906 11 3
90 Markiewicz Leszek 2088 22 4 815 9 2 1273 13 2
91 Sykuła Marian 2085 18 4 824 6 2 1261 12 2
92 Kolonko Grzegorz 2081 20 3 1087 10 1 994 10 2
93 Pająk Paweł 2080 17 1 1085 6 0 995 11 1
94 Banasik Henryk 2076 23 3 1263 13 1 813 10 2
95 Gawełczyk Kazimierz 2076 11 0 1358 9 0 718 2 0
96 Bilgoń Jan 2073 21 3 902 10 2 1171 11 1
97 Stępniak Zbigniew 2069 19 1 961 8 0 1108 11 1
98 Glac Józef 2068 25 7 1125 11 2 943 14 5
99 Górka Jerzy 2064 25 7 1039 14 4 1025 11 3
100 Kieroński Andrzej 2064 19 3 1214 11 2 850 8 1
101 Kwiatkowski Ryszard 2062 17 2 1108 8 0 954 9 2
102 Lampa Henryk 2058 19 5 1581 14 2 477 5 3
103 Rurański Roman 2055 24 6 729 11 4 1326 13 2
104 Łańska-Gawlik Aleksandra 2053 20 4 1148 11 2 905 9 2
105 Urbańczyk Andrzej 2052 18 2 807 8 2 1245 10 0
106 Kania Andrzej 2051 27 6 742 14 5 1309 13 1
107 Mincer Piotr 2050 25 7 1025 15 5 1025 10 2
108 Zieliński Alfred 2050 20 3 1186 11 0 864 9 3
109 Sowa Piotr 2049 17 3 939 8 2 1110 9 1
110 Rejter Zbigniew 2048 23 6 427 6 4 1621 17 2
111 Pawlas Mariusz 2042 22 4 694 7 2 1348 15 2
112 Michalski Dawid 2036 27 7 1228 17 4 808 10 3
113 Polak Andrzej 2030 24 7 775 9 4 1255 15 3
114 Hyla Henryk 2027 16 1 959 7 0 1068 9 1
115 Gajdzik Jerzy 2021 19 3 1509 13 0 512 6 3
116 Pasieka Grzegorz 2013 20 5 899 11 4 1114 9 1
117 Liebig Czesław 1998 16 3 782 5 1 1216 11 2
118 Głowski Marek 1983 17 4 1045 8 2 938 9 2
119 Broda Helena 1976 24 4 811 12 3 1165 12 1
120 Kiciński Jerzy 1973 25 8 1530 14 1 443 11 7
121 Olszak Piotr 1973 22 5 935 9 2 1038 13 3
122 Weber Piotr 1972 19 3 966 9 1 1006 10 2
123 Wydera Sylwester 1971 19 5 1246 10 0 725 9 5
124 Samarzewski Paweł 1963 21 4 703 10 3 1260 11 1
125 Piekuś Artur 1950 27 6 999 13 1 951 14 5
126 Kuczkowski Antoni 1945 14 1 947 7 1 998 7 0
127 Leśniewski Zdzisław 1942 18 2 833 8 0 1109 10 2
128 Kubas Janusz 1937 22 3 685 7 1 1252 15 2
129 Tobor Ryszard 1934 23 5 566 10 4 1368 13 1
130 Kaszuba Piotr 1933 23 6 1233 13 2 700 10 4
131 Bednarek Emanuel 1922 22 5 641 12 4 1281 10 1
132 Grzyb Sebastian 1920 20 6 736 8 3 1184 12 3
133 Orel Dariusz 1918 21 3 509 6 2 1409 15 1
134 Ciwis Teodor 1914 21 5 1050 10 2 864 11 3
135 Oślizło Jerzy 1906 19 4 700 9 4 1206 10 0
136 Otręba Henryk 1905 15 2 1093 7 1 812 8 1
137 Gattner Lothar 1900 19 3 1274 12 0 626 7 3
138 Salbert Witold 1898 21 4 913 10 2 985 11 2
139 Beczała Andrzej 1882 18 3 821 8 1 1061 10 2
140 Synowiec Konrad 1879 22 7 820 13 5 1059 9 2
141 Skuczik Paweł 1869 18 1 996 11 1 873 7 0
142 Tabak Henryk 1867 18 2 1145 13 2 722 5 0
143 Jurczyk Andrzej 1856 24 7 1338 14 3 518 10 4
144 Jaworek Andrzej 1852 19 4 1097 11 2 755 8 2
145 Ogierman Stanisław 1852 18 4 815 9 2 1037 9 2
146 Szczepaniak Zbigniew 1851 18 3 1468 13 1 383 5 2
147 Mazur Konrad 1850 23 5 829 10 2 1021 13 3
148 Koźniewski Jan 1850 16 2 386 5 2 1464 11 0
149 Anioł Rudolf 1844 18 2 1249 12 1 595 6 1
150 Ganc Marian 1844 16 1 901 7 0 943 9 1
151 Ajzerman Jan 1843 20 5 1073 10 1 770 10 4
152 Łączniak Damian 1843 15 1 1005 9 1 838 6 0
153 Pawłowski Marek 1842 17 5 1278 10 2 564 7 3
154 Gembus Jerzy 1841 18 4 1201 10 1 640 8 3
155 Zając Józef 1837 18 5 984 12 4 853 6 1
156 Kołodziejczyk Adam 1822 25 7 233 11 6 1589 14 1
157 Nowakowski Stanisław 1792 16 1 833 8 1 959 8 0
158 Boryś Dariusz 1791 22 5 211 5 4 1580 17 1
159 Zowada Kazimierz 1788 20 3 1088 10 1 700 10 2
160 Segeth Lidia 1787 15 1 1129 9 1 658 6 0
161 Kwaśniok Jan 1785 17 3 746 6 1 1039 11 2
162 Jarosz Marian 1784 17 5 914 10 3 870 7 2
163 Szober Andrzej 1772 17 4 814 6 1 958 11 3
164 Jacek Rudolf 1764 20 2 940 9 0 824 11 2
165 Łapa Krystian 1761 22 6 621 9 3 1140 13 3
166 Noras Wiktor 1760 22 5 1066 11 1 694 11 4
167 Zieliński Jacek 1759 23 6 859 12 4 900 11 2
168 Bogocz Tadeusz 1757 16 2 1103 10 1 654 6 1
169 Czekaj Andrzej 1751 21 4 759 11 4 992 10 0
170 Sitko Leonardo 1749 26 7 1160 15 2 589 11 5
171 Mandera Werner 1742 15 1 888 7 0 854 8 1
172 Kołodziejczyk Krzysztof 1737 19 4 1109 11 2 628 8 2
173 Hadula Zygfryd 1734 20 4 255 8 4 1479 12 0
174 Stolarczyk Piotr 1733 17 3 644 7 2 1089 10 1
175 Sobczuk Artur 1730 23 10 1099 11 3 631 12 7
176 Zdanowski Leon 1730 18 5 724 7 3 1006 11 2
177 Zdechlikiewicz Eugeniusz 1726 18 2 1194 12 0 532 6 2
178 Hajduk Antoni 1715 16 3 1115 10 0 600 6 3
179 Kosiec Zbigniew 1710 19 3 849 8 1 861 11 2
180 Grygier Jerzy 1710 17 2 1090 10 1 620 7 1
181 Lotawiec Marek 1708 19 5 1230 9 1 478 10 4
182 Łączniak Piotr 1707 18 3 997 12 2 710 6 1
183 Gajda Monika 1704 19 4 843 8 2 861 11 2
184 Górecki Krzysztof F 1704 16 3 875 9 2 829 7 1
185 Ochman Gotfryd 1698 15 4 850 8 1 848 7 3
186 Mordak Mariusz 1692 21 6 418 9 5 1274 12 1
187 Wróbel Eugeniusz 1687 17 4 972 8 2 715 9 2
188 Mesjasz Krystian 1686 16 1 1199 10 0 487 6 1
189 Majka Eugeniusz 1685 18 5 975 8 1 710 10 4
190 Piotrowski Adam 1679 18 3 729 7 0 950 11 3
191 Dziatzko Helmut 1675 18 4 998 9 2 677 9 2
192 Dudek Paweł 1660 19 5 1336 13 1 324 6 4
193 Stolorz Paweł 1656 18 6 804 10 3 852 8 3
194 Grela Alfred 1656 15 1 1087 9 0 569 6 1
195 Kałowy Henryk 1652 18 4 737 9 3 915 9 1
196 Pacula Józef 1652 17 4 708 9 3 944 8 1
197 Mesjasz Damian 1651 22 7 1405 14 3 246 8 4
198 Kral Alojzy 1641 17 4 328 6 3 1313 11 1
199 Guzik Władysław 1639 14 2 698 4 1 941 10 1
200 Ploch Norbert 1636 13 4 868 9 2 768 4 2
201 Skrzypczyk Henryk 1625 17 3 475 8 3 1150 9 0
202 Dygdałowicz Maciej 1621 24 11 1018 13 4 603 11 7
203 Tarasiuk Grzegorz 1616 17 4 757 10 3 859 7 1
204 Lanuszny Jan 1615 18 4 1227 13 2 388 5 2
205 Harupa Marek 1614 18 3 792 10 2 822 8 1
206 Morkisz Krzysztof 1614 17 3 799 7 1 815 10 2
207 Knopek Kazimierz 1609 18 5 912 10 2 697 8 3
208 Berger Paweł 1605 17 2 673 7 0 932 10 2
209 Piwowarek Henryk 1602 14 1 864 7 0 738 7 1
210 Wodarska Jolanta 1589 15 2 771 8 2 818 7 0
211 Faruga Jan 1586 20 7 355 9 6 1231 11 1
212 Gembalczyk Stanisław 1581 17 4 798 11 3 783 6 1
213 Gajda Bolesław 1577 14 2 906 7 1 671 7 1
214 Skotnica Alojzy 1575 20 5 399 8 3 1176 12 2
215 Paszenda Dariusz 1575 20 7 963 10 2 612 10 5
216 Placek Piotr 1575 20 7 765 8 2 810 12 5
217 Orawski Alfred 1573 19 7 816 12 4 757 7 3
218 Szyszka Grzegorz 1573 17 6 721 8 3 852 9 3
219 Żogała Tadeusz 1572 20 5 658 11 3 914 9 2
220 Dąbrowski Leszek 1567 20 5 929 10 1 638 10 4
221 Drzyzga Janusz 1563 16 4 759 8 3 804 8 1
222 Drzyzga Zbigniew 1558 18 5 964 10 1 594 8 4
223 Knesz Franciszek 1553 15 4 917 8 1 636 7 3
224 Szumski Zbigniew 1542 15 2 820 8 1 722 7 1
225 Broda Bartłomiej 1539 13 3 671 6 1 868 7 2
226 Smaczny Paweł 1527 16 3 683 10 3 844 6 0
227 Herok Henryk 1527 15 6 588 6 4 939 9 2
228 Goworek Zbigniew 1523 17 6 474 6 3 1049 11 3
229 Woźnik Henryk 1522 18 5 766 11 4 756 7 1
230 Dusza Grzegorz 1515 11 3 758 6 1 757 5 2
231 Hornik Edward 1511 21 5 305 8 4 1206 13 1
232 Pudełko Andrzej 1503 16 6 943 10 3 560 6 3
233 Gawron Bogdan 1502 21 8 940 12 4 562 9 4
234 Kowalczyk Piotr 1499 16 2 988 9 0 511 7 2
235 Pilecki Mateusz 1492 22 8 578 12 6 914 10 2
236 Czoik Jan 1489 12 2 573 6 2 916 6 0
237 Staniewski Krzysztof 1469 18 6 663 8 2 806 10 4
238 Boruta Kurt 1466 15 2 932 8 0 534 7 2
239 Wieczorek Antoni 1462 16 4 461 5 2 1001 11 2
240 Gajdzik Piotr 1450 19 7 626 9 3 824 10 4
241 Uszko Stanisław 1446 8 0 726 4 0 720 4 0
242 Dziubanda Włodzimierz 1422 11 1 719 6 1 703 5 0
243 Łękawski Wiesław 1421 20 9 694 10 5 727 10 4
244 Stalmach Piotr 1400 20 4 948 11 1 452 9 3
245 Sobik Roman 1392 16 3 590 8 2 802 8 1
246 Łączniak Czesław 1387 17 4 723 10 3 664 7 1
247 Lech Stanisław 1387 16 4 343 5 2 1044 11 2
248 Cebula Łucjan 1379 18 6 243 5 3 1136 13 3
249 Grzyb Piotr 1379 17 5 798 9 2 581 8 3
250 Kozacki Zbigniew 1370 17 6 988 12 4 382 5 2
251 Stiler Kazimierz 1367 14 3 1146 9 0 221 5 3
252 Krok Jan 1363 18 9 248 7 6 1115 11 3
253 Pawela Andrzej 1350 14 3 456 6 2 894 8 1
254 Habryka Sebastian 1332 17 5 426 6 3 906 11 2
255 Dutkiewicz Edward 1329 25 16 824 13 7 505 12 9
256 Bucka Ewa 1318 13 2 609 7 2 709 6 0
257 Miarka Ludwik 1315 21 9 399 8 5 916 13 4
258 Płaszczyk Kazimierz 1296 16 4 621 8 3 675 8 1
259 Pniak Dariusz 1284 16 5 705 9 2 579 7 3
260 Grochowiec Jan 1282 18 7 936 11 2 346 7 5
261 Chodzicki Julian 1281 22 9 702 11 5 579 11 4
262 Wojtyczka Ginter 1272 13 3 668 8 2 604 5 1
263 Szeliga Marta 1258 18 5 602 9 2 656 9 3
264 Dolecki czesław 1252 17 5 613 7 3 639 10 2
265 Adamek Bolesław 1250 18 7 517 8 4 733 10 3
266 Marek Zygmunt 1246 15 4 308 5 2 938 10 2
267 Świtek Władysław 1245 18 8 599 10 5 646 8 3
268 Janko Paweł 1238 13 3 625 7 1 613 6 2
269 Kaleta Jan 1235 15 7 514 7 3 721 8 4
270 Sprus Szczepan 1222 16 6 748 8 2 474 8 4
271 Kochanek Ryszard 1217 10 3 948 8 2 269 2 1
272 Wójcik Grzegorz 1213 13 4 905 8 2 308 5 2
273 Gawełczyk Bronisław 1203 19 7 696 10 3 507 9 4
274 Krawczyk Jan 1197 12 4 468 3 1 729 9 3
275 Delung Krzysztof 1192 19 5 566 10 3 626 9 2
276 Kozłowski Władysław 1190 20 7 283 9 5 907 11 2
277 Pająk Roman 1175 17 7 536 8 3 639 9 4
278 Krzyszczyk Witold 1157 14 6 662 8 3 495 6 3
279 Spyra Leon 1155 11 3 288 3 1 867 8 2
280 Szopa Jerzy 1152 14 4 678 8 2 474 6 2
281 Wąsik Marian 1151 12 3 908 7 1 243 5 2
282 Spyra Jerzy 1142 14 7 156 5 5 986 9 2
283 Komandera Henryk 1128 11 4 280 4 4 848 7 0
284 Frysztacki Waldemar 1111 16 6 315 8 5 796 8 1
285 Pikos Antoni 1106 17 9 584 7 4 522 10 5
286 Rogalski Witold 1102 8 2 554 4 1 548 4 1
287 Drob Henryk 1093 18 9 362 8 5 731 10 4
288 Dąbrowski Mateusz 1086 18 10 1168 13 3 -82 5 7
289 Pudło Krzysztof 1077 17 7 658 9 2 419 8 5
290 Goc Jan 1070 16 8 87 6 7 983 10 1
291 Pietrzyk Franciszek 1068 15 5 391 7 3 677 8 2
292 Szczygieł Henryk 1057 10 2 786 5 0 271 5 2
293 Rogalski Henryk 1051 12 5 649 5 2 402 7 3
294 Bajerski Grzegorz 1044 18 9 625 9 4 419 9 5
295 Gietka Joachim 1030 14 8 377 6 4 653 8 4
296 Lasoń Andrzej 1029 16 6 196 5 4 833 11 2
297 Bluch Erwin 1028 11 5 637 8 3 391 3 2
298 Zaremba Tadeusz 982 13 5 972 9 0 10 4 5
299 Burek Norbert 976 12 4 550 8 2 426 4 2
300 Sowa Waldemar 962 15 5 1008 11 3 -46 4 2
301 Trzewik Wojeciech 948 16 7 303 9 5 645 7 2
302 Kania Aleksander 944 14 5 533 8 3 411 6 2
303 Lisiecki Andrzej 930 7 4 576 6 3 354 1 1
304 Gierszendorf Bogdan 922 13 6 108 6 4 814 7 2
305 Lodek Edward 858 15 9 459 9 6 399 6 3
306 Szczepaniak Wojciech 795 15 7 81 5 3 714 10 4
307 Kowalski Jerzy 764 13 7 303 5 3 461 8 4
308 Czarnynoga Paweł 716 12 6 159 5 3 557 7 3
309 Zieliński Klaudiusz 516 12 6 582 7 1 -66 5 5
310 Pykosz Mariusz 419 18 12 132 7 4 287 11 8
311 Sulenta Stanisław 216 8 9 602 6 3 -386 2 6
klasyfikacja drużynowa
m-ce nazwisko imię razem seria I seria II
punkty w p punkty w p punkty w p
1 SK BARBARA Chorzów I 9933 93 13 4386 39 4 5547 54 9
Kurzaczek Piotr 3503 32 2 1532 14 1 1971 18 1
Tkocz Mieczysław 2515 21 4 1086 8 1 1429 13 3
Olszak Piotr 1973 22 5 935 9 2 1038 13 3
Leśniewski Zdzisław 1942 18 2 833 8 0 1109 10 2
2 SOKÓŁ Wola II 9654 90 12 3801 39 9 5853 51 3
Rozmus Stanisław 2656 25 4 1252 13 3 1404 12 1
Buczkowski Czesław 2473 24 1 709 8 1 1764 16 0
Foryś Wacław 2473 23 5 1033 10 3 1440 13 2
Urbańczyk Andrzej 2522 22 0 1149 10 0 1373 12 0
3 CHEMIK Siemianowice Śl. 9514 87 11 4057 36 7 5457 51 4
Dąbrowski Andrzej 3102 24 1 1576 12 0 1526 12 1
Brzoska Henryk 2277 22 3 667 7 3 1610 15 0
Pająk Paweł 2080 17 1 1085 6 0 995 11 1
Rurański Roman 2055 24 6 729 11 4 1326 13 2
 
4 AMICUS KWK STASZIC Katowice I 9396 92 14 4623 43 6 4773 49 8
5 KWK HALEMBA 9351 77 4 4403 33 1 4948 44 3
6 SILESIA Tarnowskie Góry III 8796 95 17 4855 47 5 3941 48 12
7 ŁABĘDY I 8733 87 15 4588 45 6 4145 42 9
8 WALET Pawłowice 8684 81 14 4594 41 5 4090 40 9
9 GÓRNIK Boguszowice 8521 89 16 4003 43 8 4518 46 8
10 ŁABĘDY II 8316 73 9 3987 32 3 4329 41 6
11 SOKÓŁ Imielin 8286 83 10 3685 41 6 4601 42 4
12 Amicus II 8241 85 15 4308 42 6 3933 43 9
13 SILESIA Tarnowskie Góry I 8228 79 9 3759 38 5 4469 41 4
14 ASY Żory 8216 88 17 4511 46 8 3705 42 9
15 MARTUSIA 8061 87 17 3990 42 7 4071 45 10
16 OSP Lędziny I 8006 86 16 3699 44 11 4307 42 5
17 SOKÓŁ Wola I 7972 92 17 4846 48 4 3126 44 13
18 BUK Rudy 7929 83 15 5069 50 6 2860 33 9
19 Barbórka III 7907 85 21 4520 46 7 3387 39 14
20 XYZ 7789 82 20 3908 39 9 3881 43 11
21 SILESIA Tarnowskie Góry II 7775 81 14 3071 36 11 4704 45 3
22 OK. ANDALUZJA Piekary ŚL. 7732 78 16 4307 41 5 3425 37 11
23 KWK WUJEK I 7694 71 13 3837 34 6 3857 37 7
24 GRIN Siemianowice 7571 79 16 3427 39 10 4144 40 6
25 POKÓJ I 7564 75 15 4313 41 7 3251 34 8
26 U JANA Tychy 7524 72 15 3248 34 10 4276 38 5
27 KWK BOLESŁAW Śmiały II 7424 83 22 4170 42 8 3254 41 14
28 GROBLA Ćwiklice 7320 79 19 3821 41 9 3499 38 10
29 TS Pszczyna - Tychy 7249 80 21 3411 41 11 3838 39 10
30 TS Pszczyna - Krupiński 7240 76 16 3815 41 8 3425 35 8
31 MYSŁOWICE 7076 73 13 2976 33 9 4100 40 4
32 Amicus - Junior 7030 80 22 4245 48 13 2785 32 9
33 SAKOP Bytom 7025 69 11 3923 38 4 3102 31 7
34 06 Kleofas Katowice 6953 83 19 3014 39 11 3939 44 8
35 FORTECA Świerklany 6953 75 17 3842 41 10 3111 34 7
36 RSM Ruda Śl. I 6854 66 15 4163 40 7 2691 26 8
37 DDK Brzeziny 6782 70 18 3222 35 11 3560 35 7
38 GWAREK BOLINA WIECZOREK 6683 78 19 3389 41 10 3294 37 9
39 GÓRNIK Wesoła 6561 74 21 3121 39 11 3440 35 10
40 Barbórka II 6531 79 22 2496 32 12 4035 47 10
41 OSP Lędziny II 6472 81 24 3298 41 12 3174 40 12
42 FHU Piekuś-Suble TYCHY 6393 80 22 3188 38 8 3205 42 14
43 POKÓJ II 6348 73 16 3137 38 9 3211 35 7
44 NSZZ SOLIDARNOŚĆ I 6323 79 24 3458 38 7 2865 41 17
45 NSZZ SOLIDARNOŚĆ II 6246 66 17 3607 37 7 2639 29 10
46 WOKIR Połomia 5904 75 30 2804 40 16 3100 35 14
47 NADWIŚLAN 5814 76 25 2933 35 12 2881 41 13
48 JORDAN Kończyce 5768 74 28 2687 42 16 3081 32 12
49 ORKAN 5754 72 26 2763 39 17 2991 33 9
50 TĘCZA Tychy 5394 59 21 2590 24 7 2804 35 14
Miejsce/data: Katowice-Giszowiec / 26-06-2011
Kierownik turnieju: Czypionka Piotr
Sekretariat: Cebula Paweł, Cebula Adam
Sędzia: Zaic Grzegorz, Morgała Henryk