Puchar Śląska 2011
m-ce nazwisko imię razem seria I seria II
punkty w p punkty w p punkty w p
1 Gawron Bogdan 2931 29 3 1802 16 1 1129 13 2
2 Cholewiński Piotr 2891 28 1 1247 12 1 1644 16 0
3 Urbańczyk Stanisław 2855 24 1 1088 9 0 1767 15 1
4 Glac Józef 2851 28 2 1701 16 2 1150 12 0
5 Kania Andrzej 2790 25 0 1149 11 0 1641 14 0
6 Łapa Krystian 2760 30 3 1038 14 3 1722 16 0
7 Kosiec Zbigniew 2738 26 3 1300 13 2 1438 13 1
8 Synowiec Leonard 2720 26 3 1488 15 1 1232 11 2
9 Sikora Henryk 2710 24 1 1445 12 1 1265 12 0
10 Urbańczyk Andrzej 2707 20 0 1334 11 0 1373 9 0
11 Mizerski Zdzisław 2690 25 2 1300 15 2 1390 10 0
12 Kiciński Jerzy 2659 27 5 1490 13 2 1169 14 3
13 Boruta Kurt 2652 22 1 1444 12 0 1208 10 1
14 Grzywczak Piotr 2651 22 1 1455 12 0 1196 10 1
15 Goc Jan 2648 29 3 1007 14 3 1641 15 0
16 Hajduk Antoni 2638 23 1 1268 12 0 1370 11 1
17 Warecki Bernard 2601 28 3 1306 14 2 1295 14 1
18 Maroński Jan 2585 22 1 1841 16 1 744 6 0
19 Noga Krzysztof 2577 29 7 1313 14 3 1264 15 4
20 Urbanek Józef 2574 22 2 1261 11 1 1313 11 1
21 Klemensiewicz Jan 2552 26 2 1644 16 1 908 10 1
22 Lubski Krzysztof 2543 23 2 974 10 1 1569 13 1
23 Baron Mariusz 2502 23 2 1024 9 1 1478 14 1
24 Stępniak Zbigniew 2490 24 3 1276 11 0 1214 13 3
25 Zdanowski Leon 2488 24 3 1178 12 2 1310 12 1
26 Kolonko Grzegorz 2471 26 4 1344 14 1 1127 12 3
27 Pacholczyk Piotr 2450 22 2 1339 11 1 1111 11 1
28 Wąsik Marian 2448 20 1 1231 10 0 1217 10 1
29 Motyl Andrzej 2413 22 2 1320 11 0 1093 11 2
30 Saternus Jerzy 2390 23 4 1334 12 2 1056 11 2
31 Banasik Henryk 2372 25 4 802 10 2 1570 15 2
32 Grzyb Piotr 2348 23 3 1351 12 1 997 11 2
33 Gajda Monika 2318 22 2 1075 9 0 1243 13 2
34 Beberok Józef 2314 22 2 1044 11 2 1270 11 0
35 Feit Ryszard 2312 23 3 952 11 3 1360 12 0
36 Gajda Bolesław 2304 25 2 1134 14 2 1170 11 0
37 Szumski Zbigniew 2301 24 3 1037 10 1 1264 14 2
38 Pilch Eugeniusz 2298 22 3 710 9 3 1588 13 0
39 Piekarczyk Stanisław 2292 26 4 1318 12 1 974 14 3
40 Lotawiec Marek 2283 23 5 1726 13 1 557 10 4
41 Grzyb Sebastian 2280 23 3 1237 12 1 1043 11 2
42 Cebula łucjan 2270 23 2 838 9 2 1432 14 0
43 Tabath Damian 2270 23 4 1467 12 1 803 11 3
44 Wawrzusiak Tadeusz 2267 17 0 1129 8 0 1138 9 0
45 Stęchły Janusz 2266 22 1 1074 11 1 1192 11 0
46 Kuczkowski Antoni 2261 22 4 1125 14 3 1136 8 1
47 Prauze Marian 2253 23 2 1421 13 0 832 10 2
48 Pypłacz Erwin 2230 20 4 1460 12 1 770 8 3
49 Skuczik Paweł 2229 19 3 1069 8 1 1160 11 2
50 Uszko Stanisław 2227 18 1 1302 10 0 925 8 1
51 Wawoczny Mirosław 2225 23 2 677 9 2 1548 14 0
52 Kraszewski Andrzej 2224 22 4 1510 12 0 714 10 4
53 Piekarski Bogdan 2217 27 7 808 11 5 1409 16 2
54 Noras Wiktor 2210 25 5 673 10 4 1537 15 1
55 Synowiec Ireneusz 2198 19 2 1213 11 1 985 8 1
56 Jurczyk Andrzej 2187 24 4 718 10 3 1469 14 1
57 Szober Andrzej 2170 21 2 960 11 2 1210 10 0
58 Trzewik Wojciech 2142 22 2 1113 11 1 1029 11 1
59 Grolik Adam 2113 23 5 1086 10 1 1027 13 4
60 Sitko Leonardo 2110 23 4 820 9 3 1290 14 1
61 Marcol Józef 2107 18 3 644 7 2 1463 11 1
62 Śliż Bogusław 2105 22 2 1124 12 1 981 10 1
63 Żogała Tadeusz 2079 21 4 824 8 3 1255 13 1
64 Skrzypczyk Henryk 2075 26 4 884 12 3 1191 14 1
65 Oślizło Zygmunt 2075 20 3 1017 8 1 1058 12 2
66 Tabak Henryk 2051 18 2 783 8 1 1268 10 1
67 Kral Alojzy 2041 14 0 1051 7 0 990 7 0
68 Poloczek Szczepan 2039 16 1 1035 7 0 1004 9 1
69 Wieczorek Andrzej 2032 21 4 791 10 3 1241 11 1
70 Orocz Krzysztof 2013 21 5 1171 11 3 842 10 2
71 Guz Franciszek 2004 19 3 1398 12 1 606 7 2
72 Mandera Werner 1990 20 5 946 10 2 1044 10 3
73 Szeliga Stanisław 1988 23 4 947 11 2 1041 12 2
74 Berek Jan 1985 16 2 1021 9 2 964 7 0
75 Pasieka Grzegorz 1983 21 6 953 9 3 1030 12 3
76 Pikos Antoni 1977 19 4 865 9 2 1112 10 2
77 Paluch Tomasz 1973 23 6 1110 14 4 863 9 2
78 Półtorak Ariel 1972 19 5 716 9 4 1256 10 1
79 Świtek Władysław 1965 21 6 870 10 3 1095 11 3
80 Kula Marian 1963 18 1 758 6 1 1205 12 0
81 Kozłowski Władysław 1959 26 8 1125 14 4 834 12 4
82 Saternus Ludwik 1956 20 3 1262 12 0 694 8 3
83 Gaweł Ryszard 1952 22 5 928 11 2 1024 11 3
84 Foryś Wacław 1944 21 4 528 8 4 1416 13 0
85 Szopa Jerzy 1940 20 3 759 9 2 1181 11 1
86 Ganc Marian 1940 19 4 1103 10 2 837 9 2
87 Rogowski Ryszard 1936 17 1 988 7 0 948 10 1
88 Frysztacki Waldemar 1927 15 2 1039 7 1 888 8 1
89 Gałęza Andrzej 1924 20 4 575 9 3 1349 11 1
90 Drzyzga Janusz 1917 22 2 797 8 1 1120 14 1
91 Jarosz Marian 1904 18 2 1055 8 0 849 10 2
92 Limański Ryszard 1899 18 3 932 9 1 967 9 2
93 Szymaniec Tomasz 1895 21 3 920 10 2 975 11 1
94 Klenczar Stanisław 1884 16 0 964 8 0 920 8 0
95 Głowski Marek 1883 16 2 850 6 1 1033 10 1
96 Ciwis Teodor 1880 25 7 1001 13 3 879 12 4
97 Danel Szymon 1876 19 2 945 9 1 931 10 1
98 Dziedzic Klemens 1871 15 1 889 8 1 982 7 0
99 Anioł Rudolf 1863 21 6 867 11 2 996 10 4
100 Szczygieł Henryk 1852 16 2 595 6 1 1257 10 1
101 Polaczek Henryk 1847 17 4 1345 12 2 502 5 2
102 Szyszka Grzegorz 1846 22 4 1288 11 0 558 11 4
103 Bartoszek Roman 1839 18 4 909 9 2 930 9 2
104 Sobczuk Artur 1813 19 4 434 7 3 1379 12 1
105 Miarka Ludwik 1806 21 8 353 7 4 1453 14 4
106 Łapa Henryk 1804 20 6 911 10 3 893 10 3
107 Gajdzik Piotr 1797 17 5 1203 12 3 594 5 2
108 Dąbrowski Leszek 1794 20 5 1192 10 0 602 10 5
109 Kubicka Małgorzata 1794 19 4 622 7 2 1172 12 2
110 Zieliński Jacek 1787 22 7 641 8 3 1146 14 4
111 Dziubanda Włodzimierz 1774 16 1 888 7 0 886 9 1
112 Dutkiewicz Edward 1765 19 6 830 11 3 935 8 3
113 Woźnik Henryk 1763 17 2 853 7 0 910 10 2
114 Mordak Mariusz 1734 17 5 1020 10 2 714 7 3
115 Wieczorek Antoni 1732 16 4 645 6 2 1087 10 2
116 Kubat Bogusław 1726 19 2 1006 10 0 720 9 2
117 Przyłucki Arkadiusz 1721 18 5 849 9 3 872 9 2
118 Lasoń Andrzej 1719 17 1 740 9 1 979 8 0
119 Franczyk Antoni 1716 21 6 992 14 3 724 7 3
120 Ciastowicz Wojciech 1706 21 6 685 9 3 1021 12 3
121 Kukułka Andrzej 1690 20 5 213 6 3 1477 14 2
122 Norek Teofil 1668 17 2 938 11 1 730 6 1
123 Zupa Piotr 1654 23 9 1086 14 3 568 9 6
124 Liebig Czesław 1646 12 0 813 6 0 833 6 0
125 Hozakowski Henryk 1640 19 5 975 12 3 665 7 2
126 Początek Janusz 1635 17 5 480 8 4 1155 9 1
127 Szeliga Marta 1629 14 1 1010 8 0 619 6 1
128 Piekuś Artur 1625 21 6 162 8 5 1463 13 1
129 Jacek Rudolf 1625 19 5 296 4 3 1329 15 2
130 Bednarek Emanuel 1624 17 4 911 9 1 713 8 3
131 Stolorz Paweł 1621 18 5 714 7 2 907 11 3
132 Bartosik Wojciech 1619 16 4 828 9 3 791 7 1
133 Gierszendorf Bogdan 1618 16 3 1101 9 1 517 7 2
134 Faruga Jan 1617 19 3 756 8 1 861 11 2
135 Goleniak Zbigniew 1606 16 3 1175 10 1 431 6 2
136 Korzonek Aleksander 1602 20 7 1287 12 2 315 8 5
137 Łękawski Wiesław 1596 20 5 798 10 3 798 10 2
138 Szubert Konrad 1596 18 5 1009 12 2 587 6 3
139 Sykuła Marian 1595 17 2 668 9 2 927 8 0
140 Kiełkowski Marek 1587 13 0 965 8 0 622 5 0
141 Spyra Leon 1577 16 3 477 6 2 1100 10 1
142 Lampa Henryk 1573 19 3 781 9 1 792 10 2
143 Popiel Sebastian 1557 23 8 588 9 4 969 14 4
144 Dylong Franciszek 1557 22 4 1033 12 1 524 10 3
145 Wójcik Grzegorz 1547 18 4 704 8 1 843 10 3
146 Bodaszewski Edward 1542 18 5 1075 10 2 467 8 3
147 Kochanek Ryszard 1516 15 2 777 6 0 739 9 2
148 Placek Piotr 1484 23 9 683 10 4 801 13 5
149 Łogasz Roman 1477 19 2 736 11 2 741 8 0
150 Frysztacki Aleksander 1475 19 6 1075 11 1 400 8 5
151 Filingier Daniel 1474 18 5 599 10 4 875 8 1
152 Gajda Piotr 1468 23 9 906 11 4 562 12 5
153 Gietka Mateusz 1467 12 3 1125 8 1 342 4 2
154 Trójca Alfred 1465 11 1 919 8 0 546 3 1
155 Skotnica Alojzy 1452 19 6 915 9 2 537 10 4
156 Pacula Józef 1440 19 5 1104 13 2 336 6 3
157 Kurzaczek Piotr 1439 19 6 451 10 4 988 9 2
158 Kieroński Andrzej 1415 16 3 971 10 1 444 6 2
159 Krawczyk Jan 1401 14 4 336 5 3 1065 9 1
160 Tarasiuk Grzegorz 1400 15 4 955 9 1 445 6 3
161 Grzywaczyk Piotr 1397 23 7 131 9 6 1266 14 1
162 Lodek Edward 1397 18 6 -13 7 6 1410 11 0
163 Mrzyk Franciszek 1392 20 8 867 10 2 525 10 6
164 Sprus Szczepan 1391 13 1 915 8 0 476 5 1
165 Kudelski Grzegorz 1389 16 5 755 8 2 634 8 3
166 Krzemień Piotr 1389 15 4 733 6 0 656 9 4
167 Segeth Krzysztof 1385 18 6 320 5 3 1065 13 3
168 Czmok Wiktor 1377 18 5 946 13 3 431 5 2
169 Pniak Dariusz 1376 22 10 1302 12 2 74 10 8
170 Przypaliński Marian 1366 17 4 654 7 1 712 10 3
171 Jakubczak Henryk 1363 17 6 537 8 4 826 9 2
172 Knop Horst 1354 17 5 1069 13 2 285 4 3
173 Kubeczko Błażej 1352 16 4 842 8 1 510 8 3
174 Dygdałowicz Maciej 1351 17 5 520 7 3 831 10 2
175 Goworek Zbigniew 1349 19 6 464 8 3 885 11 3
176 Ploch Norbert 1341 15 4 1029 10 1 312 5 3
177 Szołtysek Paweł 1339 16 4 674 9 3 665 7 1
178 Pastuszka Zygmunt 1329 16 5 873 9 2 456 7 3
179 Czernikarz Andrzej 1325 17 6 1014 12 3 311 5 3
180 Mocigemba Aleksandera 1303 10 2 679 4 0 624 6 2
181 Myrczik Józef 1284 21 8 658 10 5 626 11 3
182 Przypaliński Gerard 1278 19 6 875 11 3 403 8 3
183 Cyroń Jan 1271 11 2 569 6 2 702 5 0
184 Paździor Jan 1271 10 3 907 7 1 364 3 2
185 Knopek Kazimierz 1270 15 5 1061 11 2 209 4 3
186 Bucka Ewa 1263 16 7 166 6 6 1097 10 1
187 Rozmus Antoni 1240 12 3 858 7 1 382 5 2
188 Waloszyński Ernest 1236 10 3 466 7 3 770 3 0
189 Małcho Jan 1180 12 3 608 5 1 572 7 2
190 Dyjeciński Jerzy 1160 13 3 752 8 2 408 5 1
191 Śmigiel Janusz 1155 17 7 520 8 3 635 9 4
192 Rejter Zbigniew 1143 18 9 867 12 4 276 6 5
193 Broda Helena 1121 17 6 436 7 3 685 10 3
194 Zielonka Emil 1113 13 5 553 8 4 560 5 1
195 Paulus Ewald 1104 15 4 537 7 1 567 8 3
196 Czarnynoga Paweł 1095 22 6 141 8 4 954 14 2
197 Harupa Marek 1066 12 4 926 8 1 140 4 3
198 Gietka Joachim 1065 19 8 574 10 4 491 9 4
199 Górka Jerzy 1035 12 3 579 6 1 456 6 2
200 Wilczek Rajmund 1022 15 5 561 6 3 461 9 2
201 Ogierman Stanisław 1005 12 5 702 7 2 303 5 3
202 Jucha Roman 967 16 7 135 6 4 832 10 3
203 Maroń Teofil 826 14 5 808 11 3 18 3 2
204 Synowiec Konrad 821 12 7 183 6 5 638 6 2
205 Trombala Jan 771 12 4 291 7 2 480 5 2
206 Segeth Lidia 760 16 8 458 8 4 302 8 4
klasyfikacja drużynowa
m-ce drużyna razem seria I seria II
punkty w p punkty w p punkty w p
1 AMICUS Katowice 9197 89 12 4367 45 6 4830 44 6
Synowiec Leonard 2720 26 3 1488 15 1 1232 11 2
Pilch Eugeniusz 2298 22 3 710 9 3 1588 13 0
Grzyb Sebastian 2280 23 3 1237 12 1 1043 11 2
Limański Ryszard 1899 18 3 932 9 1 967 9 2
2 NADWIŚLAN Góra 8836 85 9 3713 43 7 5123 42 2
Urbańczyk Andrzej 2707 20 0 1334 11 0 1373 9 0
Goc Jan 2648 29 3 1007 14 3 1641 15 0
Sobczuk Artur 1813 19 4 434 7 3 1379 12 1
Norek Teofil 1668 17 2 938 11 1 730 6 1
3 ASY Żory 8783 93 9 4500 48 6 4283 45 3
Gawron Bogdan 2931 29 3 1802 16 1 1129 13 2
Cebula łucjan 2270 23 2 838 9 2 1432 14 0
Śliż Bogusław 2105 22 2 1124 12 1 981 10 1
Łogasz Roman 1477 19 2 736 11 2 741 8 0
 
4 GÓRNOŚLĄZAK MDK 8670 81 7 4025 38 5 4645 43 2
5 GRIN Siemianowice 8516 85 14 4708 47 5 3808 38 9
6 SILESIA Tarnowskie Góry I 8506 88 13 4712 46 5 3794 42 8
7 SOKÓŁ WOLA 8487 87 14 4183 40 8 4304 47 6
8 GÓRNIK Boguszowice 8458 84 11 3750 40 8 4708 44 3
9 Przyjaźń 8430 86 14 3845 41 7 4585 45 7
10 BARBÓRKA Chorzów I 8365 86 16 4519 46 8 3846 40 8
11 SILESIA Tarnowskie Góry 8352 87 18 4236 45 10 4116 42 8
12 KWK Bolesław Śmiały 8316 86 18 3914 45 10 4402 41 8
13 SOKÓŁ Imielin I 8221 83 14 3807 37 8 4414 46 6
14 POKÓJ Ruda Śląska 8138 80 14 3943 35 5 4195 45 9
15 Jordan Zabrze-Kończyce 7950 80 16 4418 45 7 3532 35 9
16 Łabędy 7939 78 13 4528 44 7 3411 34 6
17 BARBÓRKA Chorzów III 7912 85 17 3868 42 9 4044 43 8
18 JUBILAT Jastrzębie 7762 87 19 4320 49 10 3442 38 9
19 SAKOP Bytom 7710 85 15 4111 42 8 3599 43 7
20 FORTECA Świerklany 7686 90 18 3913 44 9 3773 46 9
21 GROBLA Ćwiklice 7684 86 15 2976 38 12 4708 48 3
22 POKÓJ Ruda Śląska II 7637 80 17 4519 45 7 3118 35 10
23 RSM Ruda Śl. I 7480 71 13 3531 35 7 3949 36 6
24 TĘCZA II 7357 68 10 3073 29 6 4284 39 4
25 STRAŻAK Głożyny 7161 77 19 3744 37 6 3417 40 13
26 DDK Brzeziny 7112 75 17 3261 33 8 3851 42 9
27 WALET Pawłowice 7030 69 10 3561 35 5 3469 34 5
28 UNIA Bieruń I 6995 81 21 3522 44 11 3473 37 10
29 SILESIA Tarnowskie Góry IV 6971 80 19 4143 46 9 2828 34 10
30 BARBÓRKA Chorzów II 6896 80 18 3459 38 8 3437 42 10
31 U JANA Tychy 6756 64 10 3569 35 6 3187 29 4
32 FHU PIEKUŚ SUBLE Tychy 6703 81 17 2195 37 11 4508 44 6
33 GWARKI Nikisz 6619 78 16 1846 33 13 4773 45 3
34 OSP Lędziny II 6614 82 18 3219 37 9 3395 45 9
35 OSP Lędziny I 6535 84 23 2928 39 13 3607 45 10
36 SC Kobiór 6390 65 16 3163 30 6 3227 35 10
37 SOKÓŁ Imielin II 6223 68 15 3956 38 5 2267 30 10
38 SILESIA Tarnowskie Góry II 6197 65 16 3210 33 8 2987 32 8
39 KWK WUJEK 6076 61 9 3400 31 2 2676 30 7
40 TS Pszczyna 5939 70 19 3508 35 7 2431 35 12

Miejsce/data: Lędziny / 28-05-2011
Kierownik turnieju: Morgała Henryk
Sekretariat: Cebula Adam
Sędzia: Czypionka Piotr, Kołodziejczyk Adam, Kołodziejczyk Krzysztof