Puchar ¦l±skich Miast i Gmin 2011
klasyfikacja drużynowa
m-ce nazwisko imię drużyna razem seria I seria II seria III
1 Brzeziński Zbigniew Piekary ¦l. Brzeziny 2935 1222 669 1044
Piekarski Bogdan 2820 1242 976 602
Paj±k Roman 2632 1345 636 651
WoĽnik Henryk 2101 903 352 846
Wieczorek Antoni 1753 828 355 570
  12241
m-ce nazwisko imię drużyna razem seria I seria II seria III
2 Limański Ryszard Katowice Amicus 2707 1233 894 580
Berger Paweł 2536 1115 1231 190
Konowalski Arkadiusz 2497 911 820 766
Synowiec Leonard 2474 774 805 895
Grzyb Sebastian 1982 824 460 698
  12196
m-ce nazwisko imię drużyna razem seria I seria II seria III
3 Faruga Jan Pszczyna 2926 943 930 1053
Beczała Andrzej 2889 1295 718 876
Klenczar Stanisław 2379 836 968 575
Sweryd Marek 2241 855 572 814
Placek Piotr 1437 304 538 595
  11872
m-ce nazwisko imię drużyna razem  
4   Rybnik Boguszowice 11832
5   Zabrze Kończyce 11754
6   Siemianowice Przełajka 11527
7   Chorzów II 11419
8   Lędziny 11355
9   Lubliniec 11216
10   Kędzierzyn-KoĽle 11208
11   Mikołów Kamionka 11058
12   Bytom Sakop 11017
13   Tarnowskie Góry Lasowice 10832
14   Tarnowskie Góry 10824
15   Chorzów I 10688
16   Siemianowice 10686
17   Lyski 10453
18   Imielin 10204
19   Ruda ¦l±ska 10180
20   Tychy Suble 10162
21   Zabrze Przyszowice 10119
22   Katowice Nikszowiec 9731
23   Zawadzkie 9638
24   Połomia 9583
25   Bieruń 9364
26   Siemianowice Michałkowice 9193
27   Katowice Załęże 8846
28   Tarnowskie Góry II 8756
29   Piekary ¦l. Andaluzja 8424
30   Katowice Giszowiec 8382
31   Mysłowice Wesoła 7643
32   Siemianowice Bytków 7042
klasyfikacja indywidualna
m-ce nazwisko imię drużyna razem seria I seria II seria III
1 Czmok Wiktor Tarnowskie Góry 3297 923 1066 1308
2 Spyra Jerzy Mikołów Kamionka 3269 1238 891 1140
3 Pypłacz Erwin Siemianowice 3114 1075 1279 760
4 Łukasik Bernard Rybnik Boguszowice 3006 752 1259 995
5 Brzeziński Zbigniew Piekary ¦l. Brzeziny 2935 1222 669 1044
6 Faruga Jan Pszczyna 2926 943 930 1053
7 Klima Piotr Zabrze Kończyce 2925 1006 956 963
8 Tobor Ryszard Tarnowskie Góry II 2907 925 1004 978
9 Grzywaczyk Piotr Katowice Nikszowiec 2904 760 1216 928
10 Bartosik Wojciech Rybnik Boguszowice 2899 1278 779 842
11 Beczała Andrzej Pszczyna 2889 1295 718 876
12 Stryczek Józef Chorzów II 2873 573 1020 1280
13 Kołodziejczyk Adam Lędziny 2832 682 885 1265
14 Piekarski Bogdan Piekary ¦l. Brzeziny 2820 1242 976 602
15 Szumski Zbigniew Bytom Sakop 2807 1093 777 937
16 Głowski Marek Siemianowice Przełajka 2802 819 1107 876
17 Warzyński Stanisław Siemianowice Przełajka 2787 1219 845 723
18 Trzeciakowski Jerzy Kędzierzyn-KoĽle 2776 1190 876 710
19 Kurzaczek Piotr Chorzów I 2774 683 1019 1072
20 Maroński Jan Chorzów II 2771 1060 270 1441
21 Limański Ryszard Katowice Amicus 2707 1233 894 580
22 Bobla Rafał Bieruń 2693 785 825 1083
23 Ludwig Józef Zawadzkie 2688 897 516 1275
24 Goncerzewicz Roman Kędzierzyn-KoĽle 2641 875 568 1198
25 Szimber Andrzej Lubliniec 2638 900 716 1022
26 Paj±k Roman Piekary ¦l. Brzeziny 2632 1345 636 651
27 Kudelski Grzegorz Chorzów I 2628 856 738 1034
28 Orel Dariusz Chorzów II 2614 374 1332 908
29 Pieku¶ Artur Tychy Suble 2611 405 1123 1083
30 Anioł Rudolf Siemianowice 2590 855 894 841
31 Górka Jerzy Katowice Nikszowiec 2579 1044 607 928
32 ¦witek Władysław Zabrze Kończyce 2564 434 1319 811
33 Drosz Rudolf Zabrze Kończyce 2564 924 970 670
34 Przynicki Rajnard Lyski 2562 1030 637 895
35 Saternus Ludwik Imielin 2557 743 1026 788
36 Berger Paweł Katowice Amicus 2536 1115 1231 190
37 Kędzia Stanisław Lubliniec 2536 922 586 1028
38 Jakubczak Henryk Ruda ¦l±ska 2514 894 490 1130
39 Mrozek Marian Lyski 2502 784 852 866
40 Konowalski Arkadiusz Katowice Amicus 2497 911 820 766
41 Makselon Jerzy Zabrze Przyszowice 2495 1237 652 606
42 Synowiec Leonard Katowice Amicus 2474 774 805 895
43 Jurczyk Andrzej Ruda ¦l±ska 2470 1042 994 434
44 Balcar Krystian Połomia 2464 783 729 952
45 Dzrzyzga Janusz Lędziny 2453 975 894 584
46 Załęcki Jerzy Rybnik Boguszowice 2425 894 653 878
47 Lampa Piotr Siemianowice Michałkowice 2379 897 550 932
48 Klenczar Stanisław Pszczyna 2379 836 968 575
49 Saternus Jerzy Imielin 2379 930 326 1123
50 Kozacki Zbigniew Mikołów Kamionka 2358 1214 320 824
51 Rajter Zbigniew Siemianowice 2357 623 707 1027
52 Kokot Eugeniusz Tarnowskie Góry Lasowice 2331 934 645 752
53 Kopiec Alojzy Zabrze Przyszowice 2328 670 752 906
54 Kołodziejczyk Krzysztof Lędziny 2292 723 1243 326
55 Kraszewski Andrzej Tarnowskie Góry Lasowice 2279 164 1146 969
56 Sweryd Marek Pszczyna 2241 855 572 814
57 Trzewik Wojciech Mikołów Kamionka 2221 1169 342 710
58 Biernacki Zdzisław Kędzierzyn-KoĽle 2209 686 487 1036
59 Pieczka Józef Zabrze Przyszowice 2209 1129 485 595
60 D±browski Andrzej Siemianowice Bytków 2206 920 531 755
61 Bartas Piotr Mikołów Kamionka 2205 926 597 682
62 Schindler Gotfryd Lubliniec 2202 601 622 979
63 Przybylski Henryk Siemianowice Przełajka 2201 1127 759 315
64 Polaczek Henryk Tarnowskie Góry 2197 186 810 1201
65 Nowakowski Staisław Tarnowskie Góry Lasowice 2180 435 961 784
66 Cie¶lik Gierard Kędzierzyn-KoĽle 2166 1040 366 760
67 Włodarczyk Leszek Tarnowskie Góry Lasowice 2162 829 576 757
68 Gajdzik Jerzy Piekary ¦l. Andaluzja 2151 1031 849 271
69 Franczyk Antoni Zabrze Kończyce 2150 707 765 678
70 Wójcik Stefan Bieruń 2145 745 790 610
71 Ajzerman Jan Katowice Giszowiec 2144 642 662 840
72 Dybowski Leopold Zawadzkie 2133 544 932 657
73 Zieliński Klaudiusz Bytom Sakop 2131 715 574 842
74 Kubas Janusz Katowice Załęże 2125 674 715 736
75 Sikora Henryk Bytom Sakop 2116 543 709 864
76 Osadnik Karol Lubliniec 2104 778 676 650
77 WoĽnik Henryk Piekary ¦l. Brzeziny 2101 903 352 846
78 Mordak Mariusz Tychy Suble 2089 959 340 790
79 Hołda Jan Siemianowice Bytków 2084 652 154 1278
80 Ganc Marian Imielin 2082 567 984 531
81 Mincer Piotr Katowice Załęże 2080 610 880 590
82 Wydera Sylwester Piekary ¦l. Andaluzja 2079 754 754 571
83 Orocz Krzysztof Lędziny 2070 579 1017 474
84 Janosz Alojzy Bieruń 2066 335 693 1038
85 Borko Grzegorz Tychy Suble 2058 347 894 817
86 Golec Jan Katowice Nikszowiec 2037 837 316 884
87 Sojka Zbigniew Tychy Suble 2030 734 884 412
88 Tkocz Mieczysław Chorzów I 2009 801 458 750
89 Rduch Stanisław Połomia 2005 716 664 625
90 Witkowski Tadeusz Zawadzkie 2001 1163 402 436
91 Osyra Krzysztof Siemianowice Michałkowice 2000 1062 572 366
92 Myrczik Józef Bytom Sakop 1999 680 953 366
93 Zaic Grzegorz Katowice Giszowiec 1992 1120 542 330
94 Grzyb Sebastian Katowice Amicus 1982 824 460 698
95 Płaszczyk Kazimierz Katowice Załęże 1978 595 222 1161
96 Tarabura Konrad Bytom Sakop 1964 605 586 773
97 Prauze Marian Siemianowice Michałkowice 1963 968 827 168
98 Bartoszek Roman Ruda ¦l±ska 1961 705 892 364
99 Borowczyk Romuald Mysłowice Wesoła 1959 249 788 922
100 Pilecki Mateusz Katowice 1958 383 767 808
101 Kiciński Jerzy Tarnowskie Góry 1952 1012 543 397
102 Broda Helena Katowice 1951 542 839 570
103 Bajer Stanisław Lyski 1949 459 680 810
104 ¦wierzy Tomasz Zawadzkie 1927 1192 265 470
105 Stęchły Janusz Imielin 1914 1015 628 271
106 Kantorski Julian Siemianowice Przełajka 1912 738 540 634
107 Salomon Adam Połomia 1904 222 738 944
108 Zdanowski Leon Chorzów II 1901 822 561 518
109 Tabak Henryk Ruda ¦l±ska 1883 579 408 896
110 Kowalczyk Józef Tarnowskie Góry Lasowice 1880 699 794 387
111 Pawela Andrzej Połomia 1875 818 474 583
112 Bogacki Kazimierz Siemianowice Michałkowice 1845 632 491 722
113 Żogała Tadeusz Zabrze Przyszowice 1829 716 610 503
114 Kosiec Zbigniew Rybnik Boguszowice 1828 1004 556 268
115 Michalak Marek Siemianowice Przełajka 1825 466 471 888
116 Piekarczyk Stanisław Tarnowskie Góry 1816 176 548 1092
117 Motyl Andrzej Mysłowice Wesoła 1800 642 424 734
118 Wieczorek Antoni Piekary ¦l. Brzeziny 1753 828 355 570
119 Cyran Eugeniusz Lyski 1747 610 732 405
120 Szymański Grzegorz Lubliniec 1736 790 306 640
121 Goworek Zbigniew Chorzów I 1710 100 659 951
122 D±browski Leszek Lędziny 1708 551 336 821
123 Kabut Stanisław Lyski 1693 506 370 817
124 Adamek Bolesław Rybnik Boguszowice 1674 660 698 316
125 Lubecka Ewa Katowice Giszowiec 1669 280 924 465
126 Pietrzyk Francisze Katowice Załęże 1657 137 440 1080
127 Szyszka Grzegorz Chorzów I 1567 412 610 545
128 Kania Aleksander Tarnowskie Góry 1562 657 656 249
129 Gierszendorf Bogdab Zabrze Kończyce 1551 276 1009 266
130 Kałowy Henryk Piekary ¦l. Andaluzja 1541 319 580 642
131 Warecki Bernard Tarnowskie Góry II 1540 956 826 -242
132 Urbańczyk Stanisław Tarnowskie Góry II 1537 530 739 268
133 Kowalczyk Piotr Tarnowskie Góry II 1535 236 436 863
134 Piec Stefan Piekary ¦l. Andaluzja 1470 668 462 340
135 Synowiec Konrad Katowice Giszowiec 1465 189 685 591
136 Smaczny Paweł Siemianowice 1463 272 488 703
137 Placek Piotr Pszczyna 1437 304 538 595
138 R±czkowski Mieczysław Kędzierzyn-KoĽle 1416 658 384 374
139 Jaworek Andrzej Katowice 1411 386 813 212
140 Sowa Piotr Mysłowice Wesoła 1404 612 348 444
141 Lubecki Eugeniusz Bieruń 1378 359 617 402
142 Łapa Krystian Tychy Suble 1374 512 127 735
143 Uszko Stanisław Ruda ¦l±ska 1352 672 152 528
144 Grabarczyk Henryk Połomia 1335 167 1086 82
145 Jacek Rudolf Imielin 1272 183 437 652
146 Bednarek Emanuel Mysłowice Wesoła 1265 89 685 491
147 Szczepaniak Wojciech Chorzów II 1260 82 906 272
148 Papkala Janusz Zabrze Przyszowice 1258 294 462 502
149 Dziedzic Klemens Tarnowskie Góry II 1237 573 66 598
150 O¶lzło Zygmunt Mysłowice Wesoła 1215 423 595 197
151 Markiewicz Leszek Piekary ¦l. Andaluzja 1183 518 320 345
152 Szober Andrzej Siemianowice 1162 560 548 54
153 Mieszczak Zbigniew Katowice Nikszowiec 1116 228 548 340
154 Gattner Lothar Katowice Giszowiec 1112 165 408 539
155 Bodaszewski Edward Siemianowice Bytków 1107 533 616 -42
156 Kania Andrzej Katowice Nikszowiec 1095 724 -137 508
157 Góralczyk Jerzy Bieruń 1082 466 116 500
158 Czaja Andrzej Katowice Załęże 1006 820 22 164
159 Strzoda Jan Siemianowice Michałkowice 1006 132 402 472
160 Pasieka Hrzegorz Mikołów Kamionka 1005 274 659 72
161 Lekston Zbigniew Siemianowice Bytków 1001 442 -325 884
162 Mikołajczyk Jan Zawadzkie 889 292 275 322
163 Pilch Eugeniusz Katowice 725 310 484 -69
164 Polak Andrzej Katowice 683 283 490 -90
165 Paj±k Paweł Siemianowice Bytków 644 24 113 507

Miejsce/data: CHEMIK Siemianowice ¦l. / 11-09-2011
Kierownik turnieju:  
Sekretariat: Rusin Jan
Sędzia: Brzoska Henryk