Turniej charytatywny na rzecz powodziangaleria
m-ce nazwisko imię klub - sekcja razem seria I seria II
punkty w p punkty w p punkty w p
1 Dragon Zygmunt CHEMIK Siemianowice Śl. 3194 34 5 974 13 3 2220 21 2
2 Orocz Krzysztof OSP Lędziny 3154 29 3 1522 17 3 1632 12 0
3 Noras Wiktor SOKÓŁ Wola 3126 29 3 981 11 2 2145 18 1
4 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice 2946 24 1 1811 15 0 1135 9 1
5 Synowiec Konrad AMICUS KWK STASZIC Katowice 2923 27 2 1470 15 2 1453 12 0
6 Leśniewski Zdzisław KS BARBARA Chorzów 2922 24 0 1511 12 0 1411 12 0
7 Dąbrowski Mariusz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 2892 31 5 977 14 4 1915 17 1
8 Bilgoń Jan KONTIWENT Wyry 2818 25 2 1213 13 2 1605 12 0
9 Placek Piotr MULTI-FORM II 2689 25 2 1563 13 0 1126 12 2
10 Mordak Mariusz U JANA Tychy 2687 28 4 1443 16 2 1244 12 2
11 Sykuła Marian U JANA Tychy 2680 18 0 928 5 0 1752 13 0
12 Pisarek Rafał PKE S.A Halemba 2662 22 1 1044 11 1 1618 11 0
13 Danel Szymon KS GÓRNIK Boguszowice 2659 25 2 1103 11 1 1556 14 1
14 Piekuś Artur STOWARZYSZENIE Żwaków 2642 28 4 1075 12 4 1567 16 0
15 Kuczkowski Antoni KS ŁABĘDY Gliwice 2634 21 1 914 8 1 1720 13 0
16 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany 2614 25 3 873 10 2 1741 15 1
17 Krzymiński Henryk OSP Lędziny 2605 29 4 1455 14 2 1150 15 2
18 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice 2591 27 2 1151 14 2 1440 13 0
19 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 2587 27 2 1153 14 2 1434 13 0
20 Kokot Eugeniusz TS ISKRA Lasowice 2574 26 4 1022 12 2 1552 14 2
21 Rurański Roman CHEMIK Siemianowice Śl. 2566 25 3 1468 12 1 1098 13 2
22 Oślizło Zygmunt 4 KORONY MDK Szopienice 2562 27 3 1397 17 3 1165 10 0
23 Bobla Rafał LEŚNA Bieruń 2522 20 0 1477 13 0 1045 7 0
24 Pacholczyk Piotr KS MOSiR Cieszyn 2519 22 0 1461 14 0 1058 8 0
25 Urbańczyk Ryszard DK Rybnik-Chwałowice 2519 21 1 1090 9 0 1429 12 1
26 Zowada Kazimierz KWK WUJEK Katowice 2517 26 3 1316 14 1 1201 12 2
27 Hernas Bogdan LEŚNA Bieruń 2517 22 3 1288 11 2 1229 11 1
28 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry 2494 22 1 1346 11 0 1148 11 1
29 Szymała Tomasz WISUS Żory 2486 21 0 1459 11 0 1027 10 0
30 Lasoń Andrzej MCK CENTRUM Mysłowice 2449 24 2 1193 13 2 1256 11 0
31 Grzyb Sebastian SK BARBARA Chorzów 2411 24 3 1158 11 1 1253 13 2
32 Zielonka Emil TĘCZA Tychy 2404 27 6 1388 14 2 1016 13 4
33 Morkisz Krzysztof NADWIŚLAN Góra 2404 20 2 1151 10 1 1253 10 1
34 Stalmach Piotr LKS Miedźna 2388 23 3 974 9 0 1414 14 3
35 Grabarczyk Henryk WOKiR Połomia 2381 17 0 969 7 0 1412 10 0
36 Rejter Zbigniew CHEMIK Siemianowice Śl. 2365 31 7 1093 15 3 1272 16 4
37 Szojer Ryszard DK Rybnik-Chwałowice 2362 21 1 751 8 1 1611 13 0
38 Paździor Jan SKAT KLUB Kobiór 2352 25 4 925 12 3 1427 13 1
39 Kaszuba Piotr KS ŁABĘDY Gliwice 2325 25 4 1266 13 1 1059 12 3
40 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin 2318 27 6 1026 12 2 1292 15 4
41 Michalak Marek MDK Zawodzie 2315 22 4 1001 11 3 1314 11 1
42 Piątek Marcin ODRZANKA Dziergowice 2295 22 2 1090 11 2 1205 11 0
43 Saternus Ludwik SOKÓŁ Imielin 2283 20 3 1280 11 2 1003 9 1
44 Kuźnik Józef M MIFAMA Mikołów 2282 23 4 1016 12 4 1266 11 0
45 Pawlas Mariusz ASY Żory 2277 24 3 1295 12 1 982 12 2
46 Szopa Jerzy TĘCZA Tychy 2276 21 4 572 7 3 1704 14 1
47 Tuczykont Bernard KS ŁABĘDY Gliwice 2275 18 2 888 7 1 1387 11 1
48 Krawczyk Jan TĘCZA Tychy 2264 14 0 1153 7 0 1111 7 0
49 Grolik Adam SKAT KLUB Kobiór 2246 20 2 1555 13 0 691 7 2
50 Jaworek Henryk ISKRA Rybnik 2242 20 1 1671 13 0 571 7 1
51 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom 2238 20 3 1138 10 1 1100 10 2
52 Skóra Józef DK Rybnik-Chwałowice 2228 19 2 645 6 2 1583 13 0
53 Szeliga Marta AMICUS KWK STASZIC Katowice 2227 19 4 1706 12 1 521 7 3
54 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. 2221 26 6 999 14 4 1222 12 2
55 Zyga Bogdan UNIA Bieruń 2220 21 4 992 9 1 1228 12 3
56 Goc Jan NADWIŚLAN Góra 2220 18 1 1189 9 1 1031 9 0
57 Czauderna Krzysztof KS MOSiR Cieszyn 2219 23 6 1438 13 2 781 10 4
58 Płaszczyk Kazimierz 4 KORONY MDK Szopienice 2208 25 4 912 11 3 1296 14 1
59 Polak Andrzej BOLINA Giszowiec 2208 22 4 1219 12 2 989 10 2
60 Gruca Jan OSP Lędziny 2191 24 6 930 10 3 1261 14 3
61 Gawron Bogdan ASY Żory 2190 25 5 863 12 3 1327 13 2
62 Knopek Kazimierz SOKÓŁ Imielin 2190 22 2 1448 13 0 742 9 2
63 Szatkowski Leszek FALA Świekatowo 2188 24 5 1581 14 0 607 10 5
64 Ickiewicz Eugeniusz WOK Gołkowice 2177 23 5 996 9 2 1181 14 3
65 Noga Krzysztof KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 2174 25 6 1494 15 2 680 10 4
66 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 2174 22 3 1193 10 0 981 12 3
67 Chodzicki Julian OLIMP MDK Bogucice 2173 20 5 1515 14 3 658 6 2
68 Kowalczyk Piotr SILESIA Tarnowskie Góry 2170 25 7 947 10 2 1223 15 5
69 Kowalski Jerzy TĘCZA Tychy 2151 19 3 778 5 2 1373 14 1
70 Adamczyk Jan POKÓJ Ruda Śl. 2147 20 1 941 8 0 1206 12 1
71 Minkina Franciszek niezrzeszony 2146 25 3 1213 14 2 933 11 1
72 Stolorz Paweł SK Imielin 2136 26 8 1027 15 5 1109 11 3
73 Ciwis Teodor KONTIWENT Wyry 2128 29 8 987 13 3 1141 16 5
74 Drzyzga Janusz OSP Lędziny 2118 26 6 1463 13 1 655 13 5
75 Chmielewski Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice 2118 20 1 999 8 0 1119 12 1
76 Barcik Jerzy UNIA Bieruń 2111 21 4 789 10 4 1322 11 0
77 Jureczko Marian BOROWIK Szczejkowice 2110 16 2 889 5 1 1221 11 1
78 Gajda Piotr FORTECA Świerklany 2106 25 7 937 8 1 1169 17 6
79 Bansen Piotr ZAWISZA Stara Kuźnia 2105 23 6 1497 14 2 608 9 4
80 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 2100 19 0 1203 10 0 897 9 0
81 Sosnowski Krystian PKE S.A Halemba 2081 17 1 1123 8 0 958 9 1
82 Rozmus Antoni MULTI-FORM II 2079 21 3 981 8 1 1098 13 2
83 Gryszczyk Józef SZOMBIERKI Bytom 2073 17 2 1074 8 0 999 9 2
84 Kraszewski Andrzej TS ISKRA Lasowice 2071 22 3 926 11 2 1145 11 1
85 Poloczek Józef KS MOSiR Cieszyn 2068 17 2 797 5 1 1271 12 1
86 Kochanek Ryszard AMICUS KWK STASZIC Katowice 2057 23 4 905 12 3 1152 11 1
87 Czarnynoga Paweł OSP Lędziny 2057 22 6 1113 13 5 944 9 1
88 Bodaszewski Edward CHEMIK Siemianowice Śl. 2050 21 4 1131 9 0 919 12 4
89 Targosz Dawid KS ENERGETYK PKE Jaworzno 2050 19 3 898 10 2 1152 9 1
90 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 2049 22 4 1137 12 3 912 10 1
91 Janko Paweł U JANA Tychy 2048 19 4 1703 14 1 345 5 3
92 Piekarczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry 2026 25 6 982 12 3 1044 13 3
93 Segeth Lidia OSP Lędziny 2025 20 2 956 7 0 1069 13 2
94 Segeth Krzysztof OSP Lędziny 2010 24 4 1091 14 2 919 10 2
95 Beberok Józef GROBLA Ćwiklice 1996 22 3 867 11 2 1129 11 1
96 Kąsek Andrzej BOROWIK Szczejkowice 1994 19 3 1023 9 0 971 10 3
97 Śmigiel Janusz Skat Club RSM Ruda Śl. 1993 24 4 755 10 3 1238 14 1
98 Pająk Paweł CHEMIK Siemianowice Śl. 1993 15 2 1085 8 1 908 7 1
99 Paulus Ewald SILESIA Rybnik 1992 18 2 736 6 1 1256 12 1
100 Poloczek Szczepan SKAT KLUB Kobiór 1988 22 6 1071 11 3 917 11 3
101 Spyra Jerzy ORKAN Mikołów-Kamionka 1986 18 1 1071 11 1 915 7 0
102 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 1984 17 4 1282 12 2 702 5 2
103 Tabak Henryk Skat Club RSM Ruda Śl. 1956 19 3 891 8 2 1065 11 1
104 Kałuża Stanisław SILESIA Rybnik 1945 18 3 988 9 1 957 9 2
105 Tobor Ryszard SILESIA Tarnowskie Góry 1942 23 6 1365 15 3 577 8 3
106 Mizerski Zdzisław UNIA Bieruń 1942 18 3 926 8 1 1016 10 2
107 Paździor Tomasz MULTI-FORM II 1940 23 5 868 10 3 1072 13 2
108 Uszko Stanisław Skat Club RSM Ruda Śl. 1940 18 3 1171 11 2 769 7 1
109 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny 1940 17 2 889 8 1 1051 9 1
110 Beczała Andrzej MULTI-FORM II 1939 19 4 374 7 3 1565 12 1
111 Miarka Ludwik KONTIWENT Wyry 1938 20 6 1520 14 2 418 6 4
112 Pacula Józef JUBILAT Jastrzębie 1936 22 5 1160 15 2 776 7 3
113 Mucha Leszek OLIMP MDK Bogucice 1936 15 2 904 8 1 1032 7 1
114 Szymaniec Tomasz WALET Pawłowice 1934 21 4 891 11 2 1043 10 2
115 Gajdzik Jerzy OK ANDALUZJA Piekary Śl. 1928 19 3 1144 11 0 784 8 3
116 Łuczak Gerard POKÓJ Ruda Śl. 1927 25 6 1453 16 1 474 9 5
117 Błażek Piotr LEŚNA Bieruń 1919 14 2 977 7 0 942 7 2
118 Turliński Edward niezrzeszony 1911 17 2 916 8 1 995 9 1
119 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. 1907 18 2 1122 9 0 785 9 2
120 Początek Janusz UNIA Bieruń 1887 16 2 1184 9 1 703 7 1
121 Błażek Robert LEŚNA Bieruń 1881 17 0 1367 12 0 514 5 0
122 Urbanik Grzegorz WALET Pawłowice 1880 20 3 786 7 2 1094 13 1
123 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin 1880 18 3 842 9 2 1038 9 1
124 Cieślik Gerard ODRZANKA Dziergowice 1878 18 3 731 9 3 1147 9 0
125 Urbanek Józef ISKRA Rybnik 1873 18 4 1459 12 1 414 6 3
126 Kocurek Grzegorz UNIA Bieruń 1870 24 7 877 10 3 993 14 4
127 Linek Andrzej niezrzeszony 1869 20 6 1044 10 2 825 10 4
128 Jucha Roman SKAT KLUB Kobiór 1863 19 4 799 8 2 1064 11 2
129 Wawoczny Mirosław KS GÓRNIK Boguszowice 1862 21 6 909 8 1 953 13 5
130 Jaworek Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice 1853 19 5 1146 9 1 707 10 4
131 Kiełbasa Edward KS CZUŁOWIANKA Tychy 1851 21 4 996 11 2 855 10 2
132 Łański Stanisław niezrzeszony 1847 15 1 929 9 1 918 6 0
133 Stawinoga Otto ISKRA Rybnik 1846 17 2 1086 10 1 760 7 1
134 Stachura Bernard LEŚNA Bieruń 1845 16 4 992 7 1 853 9 3
135 Gałęza Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. 1841 24 6 635 13 5 1206 11 1
136 Dudek Wiesław AMICUS KWK STASZIC Katowice 1840 26 9 797 14 6 1043 12 3
137 Łukasik Bernard KS GÓRNIK Boguszowice 1837 23 7 866 10 2 971 13 5
138 Standura Kazimierz KS CZUŁOWIANKA Tychy 1830 17 2 1396 12 1 434 5 1
139 Kania Krzysztof CEZAB Piasek 1825 16 3 1087 9 1 738 7 2
140 Orawski Alfred WOKiR Połomia 1822 22 4 873 10 2 949 12 2
141 Ryguła Robert INSTALBUD Jankowice 1822 19 3 919 8 0 903 11 3
142 Pudło Krzysztof ISKRA Rybnik 1813 20 5 707 10 3 1106 10 2
143 Jastrzębski Edward POKÓJ Ruda Śl. 1807 24 6 756 10 3 1051 14 3
144 Jęczmyk Gabriel POD JABŁONIĄ Tychy 1791 17 2 594 7 2 1197 10 0
145 Jurczyk Andrzej Skat Club RSM Ruda Śl. 1786 21 5 1073 12 2 713 9 3
146 Pilch Eugeniusz niezrzeszony 1757 20 4 988 11 1 769 9 3
147 Paździor Wojciech SKAT KLUB Kobiór 1754 19 4 1038 9 0 716 10 4
148 Ceglarek Jerzy CEZAB Piasek 1739 21 7 825 11 3 914 10 4
149 Jaworski Krystian KS ŁABĘDY Gliwice 1733 19 4 880 12 3 853 7 1
150 Pawłowski Roman ZAWISZA Stara Kuźnia 1719 19 5 1288 13 1 431 6 4
151 Stępniak Zbigniew POKÓJ Ruda Śl. 1719 17 4 1113 10 1 606 7 3
152 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. 1717 16 2 619 6 1 1098 10 1
153 Obirek Zbigniew PKE S.A Łaziska 1713 20 3 750 9 2 963 11 1
154 Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy 1711 19 5 990 10 2 721 9 3
155 Wójcik Grzegorz STOWARZYSZENIE Żwaków 1711 18 4 601 7 2 1110 11 2
156 Olszewski Michał TĘCZA Tychy 1694 17 4 706 9 2 988 8 2
157 Waniek Marian SOKÓŁ Imielin 1691 16 3 724 8 2 967 8 1
158 Helis Paweł AUTONOMIA Rybnik 1688 14 2 795 5 0 893 9 2
159 Dziedzic Klemens SILESIA Tarnowskie Góry 1683 14 1 782 6 0 901 8 1
160 Lukasek Dariusz BOROWIK Szczejkowice 1677 20 7 992 10 2 685 10 5
161 Jarosz Marian POKÓJ Ruda Śl. 1675 14 2 694 5 0 981 9 2
162 Michalski Dawid BUK Rudy 1674 18 3 1172 10 0 502 8 3
163 Salamon Adam WOKiR Połomia 1666 20 6 684 8 3 982 12 3
164 Gaweł Ryszard TĘCZA Tychy 1665 18 4 739 9 2 926 9 2
165 Grzywaczyk Piotr GWAREK KWK WIECZOREK 1663 19 5 822 8 2 841 11 3
166 Jacek Rudolf SOKÓŁ Imielin 1653 15 1 850 9 1 803 6 0
167 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice 1650 16 2 868 8 1 782 8 1
168 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 1640 18 5 693 8 2 947 10 3
169 Prauze Piotr CHEMIK Siemianowice Śl. 1636 26 9 675 15 7 961 11 2
170 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 1635 15 4 1063 10 1 572 5 3
171 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia 1632 19 8 719 8 2 913 11 6
172 Kondzielnik Tomasz INSTALBUD Jankowice 1622 21 7 794 11 4 828 10 3
173 Gałuszka Bogdan TĘCZA Tychy 1618 19 5 925 11 3 693 8 2
174 Śliż Bogusław ASY Żory 1611 14 2 652 6 2 959 8 0
175 Szeliga Stanisław AMICUS KWK STASZIC Katowice 1595 16 3 931 10 1 664 6 2
176 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice 1591 14 2 766 7 1 825 7 1
177 Wójcik Stefan LEŚNA Bieruń 1589 17 4 967 10 2 622 7 2
178 Wilczok Józef BIS Tychy 1588 16 4 811 10 3 777 6 1
179 Anioł Rudolf GRIN Siemianowice Śl. 1585 18 3 714 9 2 871 9 1
180 Głogowski Jacek Schwalmstadt 1578 19 5 937 10 2 641 9 3
181 Baron Mariusz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 1574 16 5 534 6 2 1040 10 3
182 Maroń Teofil SZOMBIERKI Bytom 1573 22 6 461 9 4 1112 13 2
183 Pilorz Bolesław PKE S.A Łaziska 1571 17 5 985 10 3 586 7 2
184 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice 1568 20 4 588 9 2 980 11 2
185 Piątek Marek ODRZANKA Dziergowice 1564 17 5 958 9 2 606 8 3
186 Kozłowski Władysław POKÓJ Ruda Śl. 1563 22 7 808 10 4 755 12 3
187 Dylong Franciszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. 1563 16 3 741 6 1 822 10 2
188 Michalski Erhard BUK Rudy 1563 12 1 865 8 1 698 4 0
189 Michalski Roman KS ŁABĘDY Gliwice 1560 19 7 532 7 2 1028 12 5
190 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 1544 16 3 876 8 1 668 8 2
191 Pander Karol ZAWISZA Stara Kuźnia 1541 13 1 662 5 0 879 8 1
192 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola 1530 28 11 653 12 5 877 16 6
193 Dusza Grzegorz Skat Club RSM Ruda Śl. 1526 15 3 994 8 1 532 7 2
194 Grymel Piotr PKE S.A Halemba 1526 12 0 860 7 0 666 5 0
195 Ogórek Stanisław SILESIA Rybnik 1519 17 5 452 9 4 1067 8 1
196 Skrzypulec Stanisław niezrzeszony 1518 16 4 722 5 0 796 11 4
197 Wisiorek Piotr STAL Chełm Śl. 1511 13 3 117 3 3 1394 10 0
198 Wróbel Tomasz UNIA Bieruń 1508 17 7 1218 9 0 290 8 7
199 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice 1507 14 3 1054 10 1 453 4 2
200 Baszczok Gerard BUK Rudy 1493 16 3 762 6 1 731 10 2
201 Gajda Monika FORTECA Świerklany 1484 16 3 1008 11 2 476 5 1
202 Foryś Wacław SOKÓŁ Wola 1476 16 5 229 6 4 1247 10 1
203 Knesz Franciszek BUK Rudy 1472 20 7 494 10 5 978 10 2
204 Skrzypczyk Henryk MULTI-FORM II 1471 21 8 760 13 6 711 8 2
205 Modrzik Marek niezrzeszony 1471 17 3 732 10 2 739 7 1
206 Sobczuk Artur NADWIŚLAN Góra 1470 21 7 609 9 3 861 12 4
207 Pędziwiatr Eugeniusz JUBILAT Jastrzębie 1466 25 9 429 14 8 1037 11 1
208 Jabłoński Jacenty KS MOSiR Cieszyn 1460 19 5 573 10 4 887 9 1
209 Szatkowski Mirosław FALA Świekatowo 1459 16 6 1130 10 2 329 6 4
210 Grolik Janusz DK Rybnik-Chwałowice 1437 16 4 693 8 2 744 8 2
211 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry 1431 13 2 803 7 0 628 6 2
212 Zięba Henryk POD JABŁONIĄ Tychy 1429 12 3 696 4 0 733 8 3
213 Fizia Józef WALET Pawłowice 1423 18 6 740 9 3 683 9 3
214 Guz Franciszek KS ŁABĘDY Gliwice 1417 15 4 1085 10 1 332 5 3
215 Rostek Ryszard KS CZUŁOWIANKA Tychy 1416 18 6 472 8 3 944 10 3
216 Koj Tadeusz KS ENERGETYK PKE Jaworzno 1413 12 3 509 6 3 904 6 0
217 Łapa Krystian STOWARZYSZENIE Żwaków 1410 13 2 635 4 0 775 9 2
218 Bartocha Krzysztof PKE S.A Halemba 1409 13 2 837 9 2 572 4 0
219 Bąk Andrzej niezrzeszony 1385 23 6 980 14 2 405 9 4
220 Szewc Janusz PKE S.A Łaziska 1378 13 1 1200 11 0 178 2 1
221 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska 1376 20 7 742 10 3 634 10 4
222 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry 1365 14 5 682 9 3 683 5 2
223 Klima Helmut OSP Lędziny 1360 13 4 1288 8 0 72 5 4
224 Otręba Arkadiusz KS ENERGETYK PKE Jaworzno 1358 13 3 431 5 2 927 8 1
225 Mazur Tadeusz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 1356 20 8 442 7 4 914 13 4
226 Golec Jan MDK Zawodzie 1350 19 6 705 11 4 645 8 2
227 Grzyb Piotr KS BARBARA Chorzów 1348 15 3 836 8 1 512 7 2
228 Banasik Henryk SILESIA Tarnowskie Góry 1343 21 7 595 10 4 748 11 3
229 Synowiec Leonard AMICUS KWK STASZIC Katowice 1341 20 8 827 12 5 514 8 3
230 Smaluch Jan POKÓJ Ruda Śl. 1341 14 3 938 10 1 403 4 2
231 Tarabura Konrad SZOMBIERKI Bytom 1331 18 8 888 12 4 443 6 4
232 Spika Czesław CEZAB Piasek 1310 13 3 402 6 2 908 7 1
233 Urbańczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry 1309 22 9 221 8 6 1088 14 3
234 Moch Franciszek FALA Świekatowo 1309 21 8 867 14 4 442 7 4
235 Ficek Józef UNIA Bieruń 1303 18 6 707 8 2 596 10 4
236 Malina Leon LEŚNA Bieruń 1296 5 0 536 3 0 760 2 0
237 Górecki Krzysztof FORTECA Świerklany 1292 13 2 818 9 1 474 4 1
238 Lodek Edward GÓRNIK Wesoła 1281 16 6 331 7 5 950 9 1
239 Limański Ryszard AMICUS KWK STASZIC Katowice 1277 18 5 398 8 4 879 10 1
240 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny 1275 19 8 522 9 4 753 10 4
241 Rduch Stanisław WOKiR Połomia 1273 8 0 828 6 0 445 2 0
242 Lubecki Eugeniusz LEŚNA Bieruń 1263 9 0 583 4 0 680 5 0
243 Dygdałowicz Maciej GROBLA Ćwiklice 1257 28 11 577 15 6 680 13 5
244 Ganc Marian SOKÓŁ Imielin 1238 9 2 416 4 2 822 5 0
245 Kolonko Janusz KS ENERGETYK PKE Jaworzno 1223 13 3 395 5 2 828 8 1
246 Beruda Marek Skat Club RSM Ruda Śl. 1208 10 4 812 6 1 396 4 3
247 Słomka Erwin BUK Rudy 1193 13 4 717 8 1 476 5 3
248 Boruta Kurt KS ŁABĘDY Gliwice 1184 11 6 362 2 4 822 9 2
249 Dudek Paweł AMICUS KWK STASZIC Katowice 1148 17 8 684 10 3 464 7 5
250 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 1143 16 7 546 6 3 597 10 4
251 Młoczek Jan ISKRA Rybnik 1132 14 6 166 4 4 966 10 2
252 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła 1127 14 4 444 5 2 683 9 2
253 Drabiniok Grzegorz KS MOSiR Cieszyn 1126 13 4 540 6 2 586 7 2
254 Bartosik Wojciech KS GÓRNIK Boguszowice 1090 13 5 354 6 3 736 7 2
255 Dziubanda Włodzimierz GOL-BAR Tychy 1081 14 6 704 9 3 377 5 3
256 Zając Józef Skat Club RSM Ruda Śl. 1080 15 5 912 9 1 168 6 4
257 Jagoda Waldemar LEŚNA Bieruń 1062 9 4 711 7 3 351 2 1
258 Norek Teofil MULTI-FORM II 1026 15 8 884 8 2 142 7 6
259 Harazin Henryk WALET Pawłowice 1014 8 2 456 6 2 558 2 0
260 Mocigemba Aleksandra AMICUS KWK STASZIC Katowice 986 11 3 479 6 2 507 5 1
261 Waloszyński Ernest KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 962 10 3 622 3 0 340 7 3
262 Łabudek Tadeusz LEŚNA Bieruń 956 15 6 665 8 3 291 7 3
263 Wróbel Ryszard UNIA Bieruń 934 20 9 358 9 4 576 11 5
264 Faruga Jan TS Pszczyna 887 14 9 613 6 2 274 8 7
265 Majka Eugeniusz GÓRNIK Wesoła 879 12 5 644 6 1 235 6 4
266 Kosiec Zbigniew KS GÓRNIK Boguszowice 870 15 9 555 9 4 315 6 5
267 Helis Adam WALET Pawłowice 780 14 8 545 9 4 235 5 4
268 Bojdoł Janusz DĄBKI Mościska 681 14 9 44 6 6 637 8 3
269 Karbowski Jan SZOMBIERKI Bytom 659 16 11 298 8 6 361 8 5
270 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik 629 14 10 660 7 3 -31 7 7
271 Hozakowski Henryk OSP Lędziny 599 17 12 28 9 9 571 8 3
272 Bobla Ludwik UNIA Bieruń 597 8 4 472 4 1 125 4 3
273 Bartas Piotr MIFAMA Mikołów 588 13 8 -157 6 6 745 7 2
274 Kudelski Grzegorz SK BARBARA Chorzów 584 17 11 6 8 8 578 9 3
275 Łańska Aleksandra OSP Lędziny 343 5 2 343 5 2 0 0 0

Miejsce/data: Lędziny - Hala Rozwoju Sportu i Rekreacji / 25-07-2010
Kierownik turnieju: Kołodziejczyk Krzysztof
Sekretariat: Cebula Łucjan
Sędzia: Brzoska Henryk, Żogała Tadeusz, Rusin Jan