I Grand Prix 2012 Opolskiego Związku Skata
m-ce nazwisko imię klub - sekcja GP razem seria I seria II
punkty w p punkty w p punkty w p
1 Kandziora Jerzy DOKiS Dobrodzień 148 3478 28 1 2061 17 1 1417 11 0
2 Buciak Zbigniew VICTORIA TRANZYT Chróścice 128 3073 31 2 1727 18 1 1346 13 1
3 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 124 3059 26 2 1693 15 0 1366 11 2
4 Dybowski Leopold MOKSiR Zawadzkie 119 3016 31 4 1743 17 1 1273 14 3
5 Koziorowski Piotr SKAT Lubliniec 116 3012 28 2 1383 12 0 1629 16 2
6 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 111 2963 28 1 1409 12 1 1554 16 0
7 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 100 2792 27 2 1757 16 1 1035 11 1
8 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 98 2768 28 2 1571 15 1 1197 13 1
9 Brand Roman SKAT Lubliniec 94 2738 24 2 1387 12 1 1351 12 1
10 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 92 2733 24 2 1324 13 2 1409 11 0
11 Kowalczyk Rajmund LZS Otmice 86 2607 27 5 797 9 2 1810 18 3
12 Morawiec Bronisław SKAT Lubliniec 80 2546 26 2 1263 11 0 1283 15 2
13 Kędzia Stanisław SKAT Lubliniec 78 2536 23 4 920 9 3 1616 14 1
14 Świtała Franciszek MOKSiR Zawadzkie 74 2473 24 4 958 9 2 1515 15 2
15 Kowolik Herbert TRANZYT Małapanew Ozimek 70 2422 24 3 1273 13 1 1149 11 2
16 Margos Otmar RAMSCH Chrzowice 66 2381 21 3 1115 9 1 1266 12 2
17 Deptała Leon UNIA Kolonowskie 64 2363 23 3 996 11 2 1367 12 1
18 Wieja Pior DFK Gogolin 60 2344 26 3 700 8 3 1644 18 0
19 Piątek Marek ODRZANKA Dziergowice 59 2329 25 5 1447 15 1 882 10 4
20 Cieślik Gerard ODRZANKA Dziergowice 58 2306 27 6 864 12 4 1442 15 2
21 Piątek Marcin ODRZANKA Dziergowice 57 2302 22 2 583 7 2 1719 15 0
22 Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy 54 2269 18 2 1019 8 1 1250 10 1
23 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 51 2213 21 3 1263 11 1 950 10 2
24 Bonk Norbert DOKiS Dobrodzień 50 2201 24 5 1401 15 2 800 9 3
25 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 47 2154 24 3 1138 14 2 1016 10 1
26 Dropała Grzegorz UNIA Kolonowskie 44 2124 25 3 1432 17 2 692 8 1
27 Morawiec Jacek ZAJAZD Krapkowice 44 2120 17 1 1058 9 1 1062 8 0
28 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 44 2119 19 3 1240 8 0 879 11 3
29 Osadnik Karol SKAT Lubliniec 44 2119 16 1 1004 7 0 1115 9 1
30 Respondek Krzysztof UNIA Kolonowskie 42 2088 11 0 964 6 0 1124 5 0
31 Szimber Andrzej SKAT Lubliniec 42 2080 25 6 1208 13 2 872 12 4
32 Koziorowski Marian SKAT Lubliniec 42 2057 21 2 1140 11 0 917 10 2
33 Rożeński Ryszard ZAJAZD Krapkowice 38 1984 22 5 713 8 3 1271 14 2
34 Garus Artur LZS Tarnów Opolski 38 1969 22 2 1065 11 1 904 11 1
35 Grabolus Ernest LZS Otmice 36 1949 17 2 680 7 1 1269 10 1
36 Halupczok Hubert LZS Tarnów Opolski 36 1939 25 8 1192 13 2 747 12 6
37 Mikołajczyk Jan MOKSiR Zawadzkie 36 1931 18 1 839 8 1 1092 10 0
38 Pluta Stanisław TRANZYT Małapanew Ozimek 34 1898 19 3 835 11 3 1063 8 0
39 Koryzma Adam ZAJAZD Krapkowice 34 1883 12 0 726 5 0 1157 7 0
40 Ludwig Józef MOKSiR Zawadzkie 34 1872 21 3 796 10 3 1076 11 0
41 Halenka Rudolf LZS Otmice 32 1845 20 3 1588 14 0 257 6 3
42 Kawka Jan LZS Tarnów Opolski 32 1843 24 5 1065 12 1 778 12 4
43 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie 32 1828 18 2 496 5 2 1332 13 0
44 Bartyla Józef SWORNICA Czarnowąsy 30 1770 18 3 771 8 3 999 10 0
45 Bonk Walter UNIA Kolonowskie 28 1749 20 5 582 8 3 1167 12 2
46 Skrzypczyk Franciszek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 28 1747 18 3 532 8 2 1215 10 1
47 Poczajewiec Jan SWORNICA Czarnowąsy 28 1726 20 3 446 10 3 1280 10 0
48 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 28 1726 16 2 992 9 0 734 7 2
49 Paluch Kazimierz DK STRZELEC Strzelce Opolskie 26 1674 15 2 610 7 2 1064 8 0
50 Hejnosz Grażyna LZS Tarnów Opolski 24 1645 17 4 964 9 3 681 8 1
51 Krol Henryk ZAJAZD Krapkowice 24 1635 17 3 796 9 1 839 8 2
52 Mateja Józef OZP Dębska Kuźnia 24 1629 20 7 807 11 3 822 9 4
53 Brynza Krystian LZS Kujawy 24 1613 18 5 878 9 2 735 9 3
54 Chyłek Marek LECH Kędzierzyn-Koźle 22 1570 24 11 1051 14 6 519 10 5
55 Kuczera Leon LZS Otmice 20 1532 23 10 631 12 6 901 11 4
56 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 20 1514 19 6 790 9 2 724 10 4
57 Biela Maksymilian DOKiS Dobrodzień 20 1503 11 2 776 4 0 727 7 2
58 Witkowski Tadeusz LZS Tarnów Opolski 18 1496 17 7 714 8 3 782 9 4
59 Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice 18 1479 11 0 667 5 0 812 6 0
60 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 18 1479 20 7 569 9 4 910 11 3
61 Sowa Jerzy SKAT Lubliniec 18 1467 16 3 618 7 2 849 9 1
62 Ressel Bernard ZAJAZD Krapkowice 18 1459 16 5 499 5 3 960 11 2
63 Wójcik Marcin RAMSCH Chrzowice 18 1458 17 3 614 9 2 844 8 1
64 Pudełek Józef UNIA Kolonowskie 16 1440 18 4 639 9 4 801 9 0
65 Żminkowski Mikołaj DK STRZELEC Strzelce Opolskie 16 1439 17 5 660 8 3 779 9 2
66 Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy 14 1396 14 2 828 9 1 568 5 1
67 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice 14 1378 15 4 1006 10 2 372 5 2
68 Lasota Edward DK STRZELEC Strzelce Opolskie 14 1371 12 3 169 3 2 1202 9 1
69 Koryzma Kazimierz ZAJAZD Krapkowice 14 1361 12 2 658 7 1 703 5 1
70 Młynek Gerard UNIA Kolonowskie 12 1341 14 5 953 9 2 388 5 3
71 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 12 1339 10 0 685 7 0 654 3 0
72 Skrzypczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy 12 1320 14 4 -19 3 4 1339 11 0
73 Królczyk Michał LZS Tarnów Opolski 12 1318 15 6 859 9 3 459 6 3
74 Wodniok Bernard SKAT Lubliniec 8 1211 15 4 711 9 2 500 6 2
75 Gambuś Franciszek DOKiS Dobrodzień 8 1211 13 3 408 5 1 803 8 2
76 Pluta Zbigniew TRANZYT Małapanew Ozimek 4 1135 17 6 807 10 1 328 7 5
77 Jys Erwin DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3 1077 14 7 529 9 6 548 5 1
78 Rzepka Józef LZS Otmice 3 1077 15 6 864 7 1 213 8 5
79 Mechnik Alfred TRANZYT Małapanew Ozimek 2 1038 10 4 334 4 2 704 6 2
80 Gola Joachim TRANZYT Małapanew Ozimek 1 999 9 1 535 5 1 464 4 0
81 Matuszek Jerzy DFK Gogolin 1 837 14 8 458 7 3 379 7 5
82 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice 1 791 10 4 177 4 3 614 6 1
83 Dzierżawa Zygmunt UNIA Kolonowskie 1 649 11 5 41 4 3 608 7 2
84 Namyślik Alfons DK STRZELEC Strzelce Opolskie 1 628 8 5 749 6 1 -121 2 4
85 Szymański Grzegorz LZS Tarnów Opolski 1 615 12 6 761 7 0 -146 5 6

Miejsce/data: TRANZYT Małapanew Ozimek / 22-01-2012
Kierownik turnieju: Pluta Stanisław
Sekretariat: Dzierżawa Kamil
Sędzia: Glied Joachim

powrót