I Turniej Grand Prix 2012
m-ce nazwisko imię klub - sekcja GP razem seria I seria II seria II
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
1 Szymała Tomasz WISUS Żory 100 4422 33 0 1930 17 0 1214 7 0 1278 9 0
2 Gawron Bogdan ASY Żory 95 4240 44 6 1697 19 4 1170 12 1 1373 13 1
3 Oślizlok Roman FORTECA Świerklany 90 4060 37 3 1174 12 2 1107 10 1 1779 15 0
4 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 0 3997 32 0 1150 9 0 1567 13 0 1280 10 0
5 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie 85 3978 30 2 1507 11 1 1478 9 0 993 10 1
6 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany 82 3841 36 2 1127 10 0 1795 16 1 919 10 1
7 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 0 3781 40 6 1430 14 1 1069 14 4 1282 12 1
8 Sobik Roman DK Rybnik-Chwałowice NSZZ 80 3770 28 0 1097 10 0 1116 7 0 1557 11 0
9 Skupień Eugeniusz WISUS Żory 78 3738 35 8 779 11 4 2151 15 0 808 9 4
10 Frysz Grzegorz ASY Żory 76 3628 28 0 1050 8 0 1317 9 0 1261 11 0
11 Milanowski Jerzy Niezrzeszony 0 3600 36 5 1305 12 1 1252 10 1 1043 14 3
12 Pacula Józef JUBILAT Jastrzębie 74 3509 34 3 665 9 2 1348 11 0 1496 14 1
13 Olszowski Józef ASY Żory 72 3503 29 0 1283 11 0 1002 9 0 1218 9 0
14 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie 70 3467 34 2 1294 12 0 897 8 1 1276 14 1
15 Jureczko Marian JARDEX WDK Szczejkowice 68 3444 31 3 1395 13 1 1013 10 1 1036 8 1
16 Kwaśniak Jerzy WISUS Żory 66 3438 34 5 904 11 3 1551 12 0 983 11 2
17 Kopacz Wiesław NORDWEST Suszec 64 3341 34 7 1477 13 1 77 6 6 1787 15 0
18 Kuś Bolesław KS GÓRNIK Boguszowice 62 3294 42 9 1644 17 2 299 12 6 1351 13 1
19 Giersz Rafał N 0 3288 28 3 1234 10 0 1136 10 1 918 8 2
20 Buchalik Alfons WISUS Żory 60 3276 37 5 1222 11 0 1077 13 3 977 13 2
21 Młoczek Jan ISKRA Rybnik 58 3250 33 6 964 9 3 1377 14 1 909 10 2
22 Faruga Jan TS Pszczyna 0 3204 29 4 1372 12 1 969 9 1 863 8 2
23 Śliż Bogusław ASY Żory 56 3191 31 4 1657 16 1 502 6 2 1032 9 1
24 Lorenz Ryszard WISUS Żory 54 3183 31 4 938 11 2 1049 11 1 1196 9 1
25 Kotyński Tadeusz ISKRA Rybnik 52 3161 28 3 1065 9 1 907 10 1 1189 9 1
26 Harazin Henryk WALET Pawłowice 50 3158 34 5 968 9 1 1187 12 1 1003 13 3
27 Kral Adam DK Rybnik-Chwałowice NSZZ 48 3156 29 6 1134 10 1 949 9 3 1073 10 2
28 Standowicz Jan WISUS Żory 46 3142 31 7 1643 12 1 676 6 2 823 13 4
29 Łukasik Bernard KS GÓRNIK Boguszowice 44 3132 30 6 1160 14 3 530 5 3 1442 11 0
30 Gidlecki Władysław WISUS Żory 42 3127 36 10 1435 16 5 1222 15 3 470 5 2
31 Fleiszor Dariusz NORDWEST Suszec 40 3114 37 6 1031 13 2 1042 13 2 1041 11 2
32 Herok Henryk JUBILAT Jastrzębie 38 3105 30 5 870 8 2 1091 11 2 1144 11 1
33 Ratajczak Michał OSP Pszów 0 3096 22 0 1189 9 0 805 5 0 1102 8 0
34 Ochman Henryk WOK Godów 0 3087 33 6 601 9 2 1202 11 3 1284 13 1
35 Fizia Józef WALET Pawłowice 36 3070 32 5 1323 11 1 751 11 3 996 10 1
36 Gajda Monika FORTECA Świerklany 34 3026 34 6 1143 10 1 696 10 3 1187 14 2
37 Waszut Zygmunt ASY Żory 32 3021 26 3 765 7 1 1293 12 2 963 7 0
38 Ryt Edward WISUS Żory 30 3018 26 3 864 8 2 995 7 0 1159 11 1
39 Ogórek Stanisław SAMBOR SILESIA Rybnik 28 2959 27 5 1452 13 1 718 8 3 789 6 1
40 Skrobol Piotr KS GÓRNIK Boguszowice 26 2939 29 5 571 6 3 1460 12 1 908 11 1
41 Mandera Werner TKKF RELAKS Wodzisław 0 2937 26 1 994 8 1 1386 13 0 557 5 0
42 Musiał Henryk PIAST Leszczyny 24 2932 29 4 624 6 2 1141 11 1 1167 12 1
43 Lukasczyk Józef WISUS Żory 22 2926 23 2 815 5 0 1523 12 1 588 6 1
44 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny 20 2890 30 5 1275 10 1 837 10 2 778 10 2
45 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice 18 2865 30 7 980 11 2 945 10 2 940 9 3
46 Harupa Marek TS Pszczyna 0 2855 27 4 928 6 1 791 8 1 1136 13 2
47 Bielecki Zdzisław Niezrzeszony 0 2852 36 8 859 11 2 1387 16 3 606 9 3
48 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 16 2841 29 5 981 11 2 1072 11 1 788 7 2
49 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice 14 2808 33 7 540 8 2 1202 12 2 1066 13 3
50 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia 0 2799 30 4 1284 13 0 748 8 1 767 9 3
51 Wawoczny Mirosław KS GÓRNIK Boguszowice 12 2796 32 10 837 10 4 1303 11 1 656 11 5
52 Urbanek Józef ISKRA Rybnik 10 2783 31 9 757 8 3 582 8 3 1444 15 3
53 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny 9 2780 30 7 668 10 4 847 10 2 1265 10 1
54 Lech Stanisław KS GÓRNIK Boguszowice 8 2771 23 3 402 5 2 1003 8 1 1366 10 0
55 Muras Zbigniew NORDWEST Suszec 7 2750 27 4 737 7 3 1008 9 0 1005 11 1
56 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice 6 2748 30 4 896 12 2 534 7 2 1318 11 0
57 Urbańczyk Ryszard DK Rybnik-Chwałowice NSZZ 5 2744 36 8 1355 15 2 637 10 3 752 11 3
58 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 4 2743 29 5 438 4 1 1154 13 3 1151 12 1
59 Knesz Franciszek BUK Rudy 3 2741 34 8 1253 13 2 1046 12 2 442 9 4
60 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 0 2736 27 5 600 5 0 1112 11 2 1024 11 3
61 Gajda Piotr FORTECA Świerklany 2 2705 39 11 1098 12 3 214 11 6 1393 16 2
62 Danel Szymon DK Rybnik-Chwałowice NSZZ 1 2700 28 6 1007 12 2 707 6 2 986 10 2
63 Hałacz Janusz WISUS Żory 0 2697 35 11 608 11 5 712 11 4 1377 13 2
64 Świerkot Eugeniusz ASY Żory 0 2663 26 5 441 5 2 692 7 1 1530 14 2
65 Kałuża Stanisław SAMBOR SILESIA Rybnik 0 2629 18 0 1096 7 0 1181 9 0 352 2 0
66 Wojciechowski Zbigniew FORTECA Świerklany 0 2627 22 4 946 6 0 781 9 3 900 7 1
67 Gorol Marek WISUS Żory 0 2625 29 7 1054 9 1 546 9 5 1025 11 1
68 Baszczok Gerard BUK Rudy 0 2609 31 8 801 10 4 1102 9 0 706 12 4
69 Helis Adam WALET Pawłowice 0 2602 24 5 777 9 2 1354 10 1 471 5 2
70 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice 0 2587 30 6 1097 9 0 536 10 5 954 11 1
71 Płoszaj Mirosław SAMBOR SILESIA Rybnik 0 2577 30 6 372 7 3 1287 13 1 918 10 2
72 Bartosik Wojciech SAMBOR SILESIA Rybnik 0 2561 30 9 953 8 2 729 10 4 879 12 3
73 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany 0 2553 31 8 671 11 4 1007 11 1 875 9 3
74 Szymaniec Tomasz WALET Pawłowice 0 2511 31 7 796 9 1 959 12 4 756 10 2
75 Domagała Zbigniew DK Rybnik-Chwałowice NSZZ 0 2503 22 2 898 7 0 828 9 1 777 6 1
76 Szojer Ryszard DK Rybnik-Chwałowice NSZZ 0 2491 27 5 627 8 1 654 7 3 1210 12 1
77 Staniek Eugeniusz WISUS Żory 0 2461 23 4 730 8 2 992 8 0 739 7 2
78 Grodoń Joachim ASY Żory 0 2442 29 8 739 9 2 1081 11 2 622 9 4
79 Skóra Józef DK Rybnik-Chwałowice NSZZ 0 2406 28 9 1046 9 2 682 8 3 678 11 4
80 Gołyś Dariusz TKKF SZCZYGŁOWICE Knurów 0 2393 31 8 557 9 4 1045 13 2 791 9 2
81 Ickiewicz Eugeniusz WOK Gołkowice 0 2388 24 4 927 8 0 805 8 2 656 8 2
82 Omasta Roman Niezrzeszony 0 2372 20 3 854 6 0 677 7 2 841 7 1
83 Tetla Marian WISUS Żory 0 2352 34 12 1264 15 3 619 8 3 469 11 6
84 Niewiadomski Roman ENERGETYK Łaziska 0 2350 28 5 753 12 2 716 7 2 881 9 1
85 Kosiec Zbigniew KS GÓRNIK Boguszowice 0 2339 27 7 798 7 0 786 10 3 755 10 4
86 Gebauer Stanisław KS GÓRNIK Boguszowice 0 2279 21 2 1134 10 0 636 6 1 509 5 1
87 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 0 2274 23 5 755 8 3 646 5 0 873 10 2
88 Kufel Józef Niezrzeszony 0 2264 20 3 1050 10 2 568 5 1 646 5 0
89 Gałązka Eugeniusz PIAST Leszczyny 0 2239 26 6 315 6 4 1009 11 2 915 9 0
90 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny 0 2226 20 5 561 8 4 797 6 0 868 6 1
91 Figas Mirosław FORTECA Świerklany 0 2168 22 5 759 7 1 253 3 2 1156 12 2
92 Boczek Marian ASY Żory 0 2167 20 5 710 8 3 7 2 2 1450 10 0
93 Grela Alfred ASY Żory 0 2150 27 8 783 13 3 388 5 4 979 9 1
94 Konsek Adam KS GÓRNIK Boguszowice 0 2126 22 8 525 6 3 918 9 4 683 7 1
95 Górecki Krzysztof FORTECA Świerkalny 0 2088 22 4 874 6 0 1181 13 2 33 3 2
96 Skrobol Marian KS GÓRNIK Boguszowice 0 2081 20 6 334 2 2 1113 12 2 634 6 2
97 Dygdałowicz Maciej GROBLA Ćwiklice 0 2062 36 11 907 12 2 188 11 5 967 13 4
98 Tchórz Henryk Niezrzeszony 0 1911 25 7 862 12 2 515 7 2 534 6 3
99 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 0 1880 27 10 695 9 3 1070 11 1 115 7 6
100 Gawełczyk Bronisław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ 0 1874 19 4 903 8 0 536 4 1 435 7 3
101 Pniak Dariusz S.C. STRAŻAK Głożyny 0 1800 26 11 353 8 5 494 7 3 953 11 3
102 Adamaszek Józef WISUS Żory 0 1794 22 8 1064 11 2 202 5 5 528 6 1
103 Kupniewski Jerzy WISUS Żory 0 1788 23 5 64 6 3 700 7 1 1024 10 1
104 Bogusławski Stanisław ASY Żory 0 1633 23 6 992 13 2 351 7 3 290 3 1
105 Sopala Roman SAMBOR SILESIA Rybnik 0 1603 13 4 165 4 3 606 3 0 832 6 1
106 Pudło Krzysztof ISKRA Rybnik 0 1511 29 13 204 7 5 713 11 5 594 11 3
107 Lukasek Dariusz JARDEX WDK Szczejkowice 0 1232 23 10 666 7 3 513 10 3 53 6 4
108 Załęcki Jerzy KS GÓRNIK Boguszowice 0 1143 25 12 785 8 2 668 12 4 -310 5 6
109 Górecki Zdzisław Niezrzeszony 0 231 29 23 -607 7 9 740 13 6 98 9 8
  Cebula Łucjan ASY Żory 55 Sekretarz turnieju
  Paździor Henryk WISUS Żory 55 Sędzia

Miejsce/data: ASY Żory / 15-01-2012
Kierownik turnieju: Paździor Henryk
Sekretariat: Cebula Paweł
Sędzia: Paździor Henryk

powrót