Wykaz sekcji PZSkat Okręgu Katowice
| 1 |
| nr ew. | 01/001 |
| klub/sekcja | 4 KORONY MDK Szopienice |
| adres | MDK Katowice Szopienice, Halera 28 |
| prezes | Lanuszny Jan |
| kontakt | 883 05 37 65 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 16:00 |
|
| 2 |
| nr ew. | 01/002 |
| klub/sekcja | SK BARBARA Chorzów |
| adres | MDK Chorzów, Lompy 13 |
| prezes | Feit Ryszard |
| kontakt | 503 07 26 30 |
| e-mail | feit@neostrada.pl |
| turniej | piątek 17:00 |
|
| 3 |
| nr ew. | 01/003 |
| klub/sekcja | GRIN Siemianowice Śl. |
| adres | Bar Orzech, Siemianowice-Michałkowice, Kościelna 23 |
| prezes | Pypłacz Erwin |
| kontakt | (32)766 72 54 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 17:00 |
|
| 4 |
| nr ew. | 01/005 |
| klub/sekcja | DDK Brzeziny Śl. |
| adres | DDK Brzeziny Śląskie, Rożdzieńskiego 99 |
| prezes | Wieczorek Antoni |
| kontakt | 509 24 71 14 |
| e-mail | bursztyn121@wp.pl |
| turniej | wtorek 17:30 |
|
| 5 |
| nr ew. | 01/006 |
| klub/sekcja | KWK WUJEK Katowice |
| adres | DK Katowice, Wincentego Pola 7 |
| prezes | Koźniewski Jan |
| kontakt | 663 96 51 84 |
| e-mail | |
| turniej | środa 16:00 |
|
| 6 |
| nr ew. | 01/009 |
| klub/sekcja | OLIMP MDK Bogucice |
| adres | MDK Bogucice-Zawodzie, Markiewki 44a |
| prezes | Michalik Roman |
| kontakt | 503 71 88 84 |
| e-mail | romik-58@tlen.pl |
| turniej | środa 16:30 |
|
| 7 |
| nr ew. | 01/010 |
| klub/sekcja | CHEMIK Siemianowice Śl. |
| adres | DK Chemik Siemianowice Śl., Niepodległości 51 |
| prezes | Brzoska Henryk |
| kontakt | 600 85 09 95 |
| e-mail | henryk.skat@wp.pl |
| turniej | środa 17:00 |
|
| 8 |
| nr ew. | 01/011 |
| klub/sekcja | MDK Zawodzie |
| adres | Dom Kultury Katowice, Marcinkowskiego 13 |
| prezes | Golec Jan |
| kontakt | 505 93 98 01 |
| e-mail | |
| turniej | wtorek 16:00 |
|
| 9 |
| nr ew. | 01/012 |
| klub/sekcja | 06 KLEOFAS Katowice |
| adres | Bar Tyski Katowice, Koszuta 2 |
| prezes | Tworuszka Grzegorz |
| kontakt | 726 20 03 82 |
| e-mail | |
| turniej | środa 16:30 |
|
| 10 |
| nr ew. | 01/014 |
| klub/sekcja | OK ANDALUZJA Piekary Śl. |
| adres | OK. Andaluzja Piekary Śl., Oświęcimska 45 |
| prezes | Markiewicz Leszek |
| kontakt | 509 22 35 80 |
| e-mail | tasiorek27@op.pl |
| turniej | poniedziałek 17:00 |
|
| 11 |
| nr ew. | 01/015 |
| klub/sekcja | MCK CENTRUM Mysłowice |
| adres | Dom Handlowy Centrum Mysłowice, Towarowa 1 |
| prezes | Sowa Piotr |
| kontakt | 602 36 40 73 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 17:00 |
|
| 12 |
| nr ew. | 01/016 |
| klub/sekcja | AMICUS KWK STASZIC Katowice |
| adres | Dom Kultury Katowice-Giszowiec, Plac Pod Lipami 1 |
| prezes | Czypionka Piotr |
| kontakt | 602 30 01 80 |
| e-mail | nszzsolidarnosc@poczta.onet.pl |
| turniej | poniedziałek 16:00 |
|
| 13 |
| nr ew. | 01/018 |
| klub/sekcja | GÓRNOŚLĄZAK Mysłowice |
| adres | MOK Mysłowice, ul. Janowska 2 |
| prezes | Berek Jan |
| kontakt | 605 91 98 56 |
| e-mail | jankereb@interia.pl |
| turniej | środa 16:30 |
|
| 14 |
| nr ew. | 01/022 |
| klub/sekcja | MOTYLEK HAJDUKI Chorzów |
| adres | MOSiR Chorzów, Graniczna |
| prezes | Kurzeja Jerzy |
| kontakt | 504 28 56 27 |
| e-mail | |
| turniej | wtorek 17:00 |
|
| 15 |
| nr ew. | 01/026 |
| klub/sekcja | HUTNIK Miasteczko Śl. |
| adres | MOK Miasteczko Śl., ul. Srebrna |
| prezes | Sobański Dionizy |
| kontakt | (32)288 91 54 |
| e-mail | |
| turniej | pon. wt. czw. 18:00 |
|
| 16 |
| nr ew. | 01/027 |
| klub/sekcja | MDK Kalety |
| adres | DK Kalety, ul. Lubliniecka 2 |
| prezes | Mazur Rajmund |
| kontakt | 660 35 67 30 |
| e-mail | |
| turniej | piątek 16:30 |
|
| 17 |
| nr ew. | 01/028 |
| klub/sekcja | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice |
| adres | Bolina K-ce Janów, Leśnego Potoku 121 |
| prezes | Depta Adam |
| kontakt | 601 46 11 52 |
| e-mail | |
| turniej | piątek 16:00 |
|
| 18 |
| nr ew. | 01/029 |
| klub/sekcja | PZKS FENIKS Chorzów |
| adres | Chorzów, ul. Katowicka 77 |
| prezes | Mazur Ireneusz |
| kontakt | 886 85 30 19 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 16:30 |
|
| 19 |
| nr ew. | 01/037 |
| klub/sekcja | SILESIA Tarnowskie Góry |
| adres | Pab MAŁPI GAJ, Tarnowskie Góry, Ks. J. Opolskiego 12 |
| prezes | Warecki Bernard |
| kontakt | 501 05 78 55 |
| e-mail | |
| turniej | pon. czw. 17:30 |
|
| 20 |
| nr ew. | 01/038 |
| klub/sekcja | BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów |
| adres | Bar Bombajka Chorzów, Wojska Polskiego 12 |
| prezes | Wilczek Andrzej |
| kontakt | (32)241 97 01 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 16:30 |
|
| 21 |
| nr ew. | 01/041 |
| klub/sekcja | GÓRNIK Wesoła |
| adres | Mysłowice-Wesoła, Boisko |
| prezes | Bednarek Emanuel |
| kontakt | 660 43 33 45 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 16:00 |
|
| 22 |
| nr ew. | 01/042 |
| klub/sekcja | TS ISKRA Lasowice |
| adres | Bar 5 GWIAZDEK, Leśna 7, 42-600 Tarnowskie Góry |
| prezes | Kokot Eugeniusz |
| kontakt | 502 65 10 28 |
| e-mail | |
| turniej | środa 17:00 |
|
| 23 |
| nr ew. | 01/044 |
| klub/sekcja | FERDYNAND Bogucice |
| adres | Bar NA ALPACH, Katowice Bogucice, ul. Ludwika 6 |
| prezes | Smektała Stefan |
| kontakt | 511 13 98 26 |
| e-mail | |
| turniej | środa 17:00 |
|
| 24 |
| nr ew. | 01/045 |
| klub/sekcja | FLOREK Świętochłowice |
| adres | Klub Emeryta Kop. Śląsk, ul. Lompego 17, 41-166 Świetochłowice |
| prezes | Kostrzewa Zbigniew |
| kontakt | 698 67 08 57 |
| e-mail | |
| turniej | wtorek 16:30 |
|
| 25 |
| nr ew. | 01/047 |
| klub/sekcja | KS CHSM Chorzów |
| adres | Klub POKOLENIE CHSM, ul. Młodzierzowa 29, 41-500 Chorzów |
| prezes | Maroński Jan |
| kontakt | 507 02 55 80 |
| e-mail | |
| turniej | wtorek 17:00 |
|