|
Woszczyce T2 |
2024-08-30 | |||||||||
Kierownik | Konsek Andrzej | Sędzia: | Szafraniec Adrian | ||||||||
Sekretarz | Szafraniec Adrian | ||||||||||
Mce | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
1 | 30 | Tomecki Czesław | Mifama Mikołów | 2968 | 30 | 1146 | 11 | 962 | 12 | 860 | 7 |
2 | 35 | Kąsek Andrzej | Jardex Szczejkowice | 2751 | 23 | 1314 | 11 | 666 | 6 | 771 | 6 |
3 | 36 | Noga Krzysztof | MDK Bolko Łaziska | 2665 | 25 | 1111 | 11 | 1011 | 8 | 543 | 6 |
4 | 25 | Pietrzok Edward | KS Woszczyce | 2558 | 22 | 797 | 7 | 985 | 10 | 776 | 5 |
5 | 21 | Kolonko Grzegorz | MDK Bolko Łaziska | 2444 | 25 | 640 | 7 | 903 | 11 | 901 | 7 |
6 | 17 | Konsek Andrzej | KS Woszczyce | 2342 | 21 | 795 | 8 | 738 | 5 | 809 | 8 |
7 | 9 | Poloczek Jan | Rybówka | 2337 | 18 | 985 | 8 | 596 | 4 | 756 | 6 |
8 | 10 | Fizia Józef | Walet Pawłowice | 2320 | 24 | 1150 | 11 | 537 | 6 | 633 | 7 |
9 | 13 | Mrzyk Jacek | Kibic Studzionka | 2259 | 23 | 892 | 8 | 393 | 7 | 974 | 8 |
10 | 18 | Skupień Eugeniusz | Asy Wisus Żory | 2197 | 24 | 826 | 8 | 758 | 7 | 613 | 9 |
11 | 16 | Hałacz Janusz | Asy Wisus Żory | 2081 | 25 | 488 | 7 | 1134 | 10 | 459 | 8 |
12 | 40 | Student Bogusław | Orzesze | 1946 | 16 | 635 | 4 | 499 | 7 | 812 | 5 |
13 | 15 | Tchórz Henryk | Walet Pawłowice | 1913 | 19 | 788 | 7 | 151 | 4 | 974 | 8 |
14 | 23 | Smusz Stefan | KS Woszczyce | 1874 | 18 | 892 | 9 | 589 | 4 | 393 | 5 |
15 | 1 | Kwaśniak Jerzy | Asy Wisus Żory | 1843 | 25 | 1096 | 10 | 570 | 7 | 177 | 8 |
16 | 19 | Szymała Tomasz | Asy Wisus Żory | 1834 | 19 | 604 | 7 | 462 | 5 | 768 | 7 |
17 | 4 | Grodoń Joachim | Asy Wisus Żory | 1820 | 17 | 437 | 3 | 932 | 8 | 451 | 6 |
18 | 28 | Kiełkowski Marek | Walet Pawłowice | 1800 | 25 | 934 | 11 | 720 | 8 | 146 | 6 |
19 | 6 | Wojtala Piotr | MDK Bolko Łaziska | 1795 | 22 | 349 | 7 | 579 | 8 | 867 | 7 |
20 | 11 | Koperwas Andrzej | Jardex Szczejkowice | 1788 | 19 | 264 | 4 | 926 | 9 | 598 | 6 |
21 | 27 | Gorol Marek | Asy Wisus Żory | 1783 | 15 | 378 | 4 | 554 | 4 | 851 | 7 |
22 | 22 | Obirek Zbigniew | Filar Cieszyn | 1765 | 17 | 881 | 7 | 600 | 5 | 284 | 5 |
23 | 5 | Ogierman Stanisłąw | Walet Pawłowice | 1758 | 13 | 809 | 6 | 358 | 4 | 591 | 3 |
24 | 26 | Brząkalik Roman | KS Woszczyce | 1678 | 20 | 526 | 6 | 379 | 7 | 773 | 7 |
25 | 29 | Górka Piotr | Jardex Szczejkowice | 1600 | 16 | 662 | 5 | 852 | 7 | 86 | 4 |
26 | 8 | Dziewior Marian | Orzesze | 1563 | 17 | 541 | 5 | 205 | 4 | 817 | 8 |
27 | 3 | Kościelniak Józef | Łaziska | 1551 | 15 | 628 | 8 | 325 | 3 | 598 | 4 |
28 | 37 | Gawron Bogdan | Asy Wisus Żory | 1519 | 19 | 697 | 8 | 143 | 4 | 679 | 7 |
29 | 7 | Groborz Marek | MDK Bolko Łaziska | 1455 | 19 | 899 | 8 | 776 | 5 | -220 | 6 |
30 | 12 | Szrubarz Stanisław | Dąbki Mościska | 1383 | 15 | 279 | 3 | 517 | 4 | 587 | 8 |
31 | 39 | Wawoczny Dariusz | MDK Bolko Łaziska | 1347 | 17 | 493 | 4 | 586 | 8 | 268 | 5 |
32 | 32 | Kalus Jerzy | KS Woszczyce | 1247 | 10 | 270 | 603 | 4 | 374 | 6 | |
33 | 31 | Matląg Dariusz | Dąbki Mościska | 1237 | 19 | 31 | 7 | 810 | 5 | 396 | 7 |
34 | 20 | Koperwas Czesław | Zawada | 1219 | 11 | 242 | 2 | 501 | 5 | 476 | 4 |
35 | 24 | Myszor Krystian | Królówka | 1010 | 14 | 628 | 6 | 271 | 4 | 111 | 4 |
36 | 33 | Pietryja Feliks | Kibic Studzionka | 873 | 14 | -40 | 3 | 429 | 7 | 484 | 4 |
37 | 34 | Koza Mariusz | KS Woszczyce | 753 | 11 | 395 | 4 | 358 | 7 | ||
38 | 38 | Dąbrowski Marian | MDK Bolko Łaziska | 733 | 15 | 121 | 6 | 612 | 9 |
Wyniki po 2 turniejach |
|||||||
Miejsce | Nazwisko Imię | Klub | I T | II T | IIIT | IVT | Razem |
1 | |||||||
1 | Tomecki Czesław | Mifama Mkołów | 2768 | 2968 | 0 | 0 | 5736 |
2 | Noga Krzysztof | MDK Bolko Łaziska | 2406 | 2665 | 0 | 0 | 5071 |
3 | Kiełkowski Marek | Walet Pawłowice | 3077 | 1800 | 0 | 0 | 4877 |
4 | Mrzyk Jacek | Studzionka | 2574 | 2259 | 0 | 0 | 4833 |
5 | Wojtala Piotr | Łaziska | 2849 | 1795 | 0 | 0 | 4644 |
6 | Konsek Andrzej | KS Woszczyce | 2160 | 2342 | 0 | 0 | 4502 |
7 | Poloczek Jan | Rybówka | 2106 | 2337 | 0 | 0 | 4443 |
8 | Hałacz Janusz | Zory | 2259 | 2081 | 0 | 0 | 4340 |
9 | Obirek Zbigniew | Cieszyn | 2436 | 1765 | 0 | 0 | 4201 |
10 | Fizia Józef | Pawłowice | 1816 | 2320 | 0 | 0 | 4136 |
11 | Kwaśniak Jerzy | Asy Wisus Żory | 2262 | 1843 | 0 | 0 | 4105 |
12 | Gorol Marek | Asy Wisus Żory | 2182 | 1783 | 0 | 0 | 3965 |
13 | Student Bogusław | Orzesze | 1974 | 1946 | 0 | 0 | 3920 |
14 | Pietrzok Edward | Woszczyce | 1353 | 2558 | 0 | 0 | 3911 |
15 | Ogierman Stanisław | Pawłowice | 2108 | 1758 | 0 | 0 | 3866 |
16 | Smusz Stefan | KS Woszczyce | 1947 | 1874 | 0 | 0 | 3821 |
17 | Kolonko Grzegorz | MDK Bolko Łaziska | 1274 | 2444 | 0 | 0 | 3718 |
18 | Tchórz Henryk | Pawłowice | 1670 | 1913 | 0 | 0 | 3583 |
19 | Skupień Eugeniusz | Wisus Żory | 1377 | 2197 | 0 | 0 | 3574 |
20 | Gordoń Joachim | Żory | 1745 | 1820 | 0 | 0 | 3565 |
21 | Szymala Tomasz | Asy Wisus Żory | 1675 | 1834 | 0 | 0 | 3509 |
22 | Dziewior Marian | Orzesze | 1902 | 1563 | 0 | 0 | 3465 |
23 | Szrubarz Stanisław | Dąbki Mościska | 2050 | 1383 | 0 | 0 | 3433 |
24 | Brząkalik Roman | Woszczyce | 1465 | 1678 | 0 | 0 | 3143 |
25 | Koperwas Andrzej | Szczejkowice | 1324 | 1788 | 0 | 0 | 3112 |
26 | Groborz Marek | Łaziska | 1515 | 1455 | 0 | 0 | 2970 |
27 | Kalus Jerzy | KS Woszczyce | 1581 | 1247 | 0 | 0 | 2828 |
28 | Górka Piotr | Jardex Szczejkowice | 1184 | 1600 | 0 | 0 | 2784 |
29 | Wawoczny Dariusz | Łaziska | 1433 | 1347 | 0 | 0 | 2780 |
30 | Kąsek Andrzej | Jardex Szczejkowice | 0 | 2751 | 0 | 2751 | |
31 | Matląg Dariusz | Mościska | 1494 | 1237 | 0 | 0 | 2731 |
32 | Myszor Krystian | Królówka | 2480 | 0 | 0 | 0 | 2480 |
33 | Pietryja Feliks | Studzionka | 1473 | 873 | 0 | 0 | 2346 |
34 | Skotnica Alojzy | Pszczyna | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1961 |
35 | Niewiadomski Roman | KS Woszczyce | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1848 |
36 | Pażdzior Tomasz | Piasek | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1805 |
37 | Żołneczko Adam | Dąbki Mościska | 1801 | 0 | 0 | 0 | 1801 |
38 | Targosz Dawid | Łaziska | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1770 |
39 | Kościelniak Józef | Łaziska | 0 | 1551 | 0 | 1551 | |
40 | Gryzło Stanisław | Mifama Mikołów | 1548 | 0 | 0 | 0 | 1548 |
41 | Gawron Bogdan | Asy Wisus Żory | 0 | 1519 | 0 | 1519 | |
42 | Żołneczko Sebast | Cezab Piasek | 1263 | 0 | 0 | 0 | 1263 |
43 | Koperwas Czesław | Zawada | 0 | 1219 | 0 | 1219 | |
44 | Myszor Krystian | Królówka | 0 | 1010 | 0 | 1010 | |
45 | Koza Mariusz | Woszczyce | 0 | 753 | 0 | 753 | |
46 | Dąbrowski Marian | MDK Bolko Łaziska | 0 | 733 | 0 | 733 |