Polski Związek Skata
Liga 2023

IV Liga 2023

KOŃCOWE 2023

Mce Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   22 10 2023
  P.M.   P.M.
1 TUZY Halemba Ruda Śląska 69454   58789   10665
2 RAMSCH Chrzowice 69078   56737   12341
3 MDK Kalety 68699   60057   8642
4 LZS Ligota Dolna II 68050   57497   10553
5 SOKÓŁ Imielin 67621   56242   11379
6 KS Czułowianka 67587   57607   9980
7 OSP Lędziny II 67393   56654   10739
8 LKS KIBIC Studzionka 66779   55973   10806
9 RKS Rybnik-Furkida III 64995   53393   11602
10 BUK Rudy 64902   56947   7955
11 DĄBKI Mościska 64625   53566   11059
12 TSS MARCEL Radlin 64486   52972   11514
13 MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 63933   52278   11655
14 WDK JARDEX Szczejkowice II 63199   52031   11168
15 LEŚNA Bieruń 63145   52630   10515
16 ZAWISZA Stara Kuźnia 63115   53304   9811
17 KS NAPRZÓD Czyżowice 62977   52526   10451
18 GOKiR Połomia II 62519   50680   11839
19 MOK GUIDO Zabrze II 62168   52947   9221
20 RELAKS Rzuchów 61599   51996   9603
21 LKS ZGODA Repty 60409   50447   9962
22 PZKS FENIKS Chorzów 60094   49110   10984
23 TKKF SKAT Racibórz 59419   48779   10640
24 SUBLE Tychy 56934   49700   7234
25 TĘCZA Tychy 54657   45708   8949

IV Liga po 5 kolejce

 

Mce Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   21.10.2023
  P.M.   P.M.
1 MDK Kalety 60057   48294   11763
2 TUZY Halemba Ruda Śląska 58789   47546   11243
3 KS Czułowianka 57607   44704   12903
4 LZS Ligota Dolna II 57497   44930   12567
5 BUK Rudy 56947   43021   13926
6 RAMSCH Chrzowice 56737   46971   9766
7 OSP Lędziny II 56654   42549   14105
8 SOKÓŁ Imielin 56242   45871   10371
9 LKS KIBIC Studzionka 55973   44596   11377
10 DĄBKI Mościska 53566   40729   12837
11 RKS Rybnik-Furkida III 53393   43886   9507
12 ZAWISZA Stara Kuźnia 53304   41967   11337
13 TSS MARCEL Radlin 52972   42589   10383
14 MOK GUIDO Zabrze II 52947   42552   10395
15 LEŚNA Bieruń 52630   42190   10440
16 KS NAPRZÓD Czyżowice 52526   41659   10867
17 MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 52278   42815   9463
18 WDK JARDEX Szczejkowice II 52031   42525   9506
19 RELAKS Rzuchów 51996   42265   9731
20 GOKiR Połomia II 50680   40429   10251
21 LKS ZGODA Repty 50447   40076   10371
22 SUBLE Tychy 49700   40510   9190
23 PZKS FENIKS Chorzów 49110   38597   10513
24 TKKF SKAT Racibórz 48779   39847   8932
25 TĘCZA Tychy 45708   37145   8563

IV Liga po 4 kolejce

Mce   Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   02 04 2023
  P.M.   P.M.
1 Y MDK Kalety 48294   36529   11765
2 Z TUZY Halemba Ruda Śląska 47546   36394   11152
3 E RAMSCH Chrzowice 46971   34898   12073
4 W SOKÓŁ Imielin 45871   34231   11640
5 D LZS Ligota Dolna II 44930   33032   11898
6 G KS Czułowianka 44704   33645   11059
7 R LKS KIBIC Studzionka 44596   33661   10935
8 F RKS Rybnik-Furkida III 43886   31853   12033
9 I BUK Rudy 43021   33139   9882
10 A MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 42815   30492   12323
11 K TSS MARCEL Radlin 42589   31356   11233
12 T MOK GUIDO Zabrze II 42552   32208   10344
13 O OSP Lędziny II 42549   30654   11895
14 B WDK JARDEX Szczejkowice II 42525   32480   10045
15 M RELAKS Rzuchów 42265   33408   8857
16 S LEŚNA Bieruń 42190   33761   8429
17 C ZAWISZA Stara Kuźnia 41967   32365   9602
18 Ł KS NAPRZÓD Czyżowice 41659   31012   10647
19 P DĄBKI Mościska 40729   30605   10124
20 H SUBLE Tychy 40510   30358   10152
21 N GOKiR Połomia II 40429   30551   9878
22 X LKS ZGODA Repty 40076   28800   11276
23 L TKKF SKAT Racibórz 39847   30416   9431
24 U PZKS FENIKS Chorzów 38597   28819   9778
25 J TĘCZA Tychy 37145   27956   9189

 

 

Mce   Nazwa Drużyny  P.M.   P.Turn.   01 04 2023
  P.M.   P.M.
1 Y MDK Kalety 36529   24951   11578
2 Z TUZY Halemba Ruda Śląska 36394   24651   11743
3 E RAMSCH Chrzowice 34898   24698   10200
4 W SOKÓŁ Imielin 34231   23235   10996
5 S LEŚNA Bieruń 33761   21388   12373
6 R LKS KIBIC Studzionka 33661   21314   12347
7 G KS Czułowianka 33645   22902   10743
8 M RELAKS Rzuchów 33408   21011   12397
9 I BUK Rudy 33139   22456   10683
10 D LZS Ligota Dolna II 33032   21304   11728
11 B WDK JARDEX Szczejkowice II 32480   20521   11959
12 C ZAWISZA Stara Kuźnia 32365   23257   9108
13 T MOK GUIDO Zabrze II 32208   21109   11099
14 F RKS Rybnik-Furkida III 31853   23440   8413
15 K TSS MARCEL Radlin 31356   22647   8709
16 Ł KS NAPRZÓD Czyżowice 31012   19895   11117
17 O OSP Lędziny II 30654   20899   9755
18 P DĄBKI Mościska 30605   20182   10423
19 N GOKiR Połomia II 30551   19762   10789
20 A MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 30492   20443   10049
21 L TKKF SKAT Racibórz 30416   21062   9354
22 H SUBLE Tychy 30358   19575   10783
23 U PZKS FENIKS Chorzów 28819   18592   10227
24 X LKS ZGODA Repty 28800   17925   10875
25 J TĘCZA Tychy 27956   17100   10856