Polski Związek Skata
LIGA 2020 / 2021

III Liga B 2017

III Liga B 2017

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M. Przed Kol 22 10 2017 Awanse
P.D P.M. P.D P.M. Spadki
1 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 87 68497 73 57583 14 10914 II Liga
2 KS KRAJNA Złotów 82 69229 73 59695 9 9534 II Liga
3 KWK WUJEK Katowice 81 69005 67 57676 14 11329 II Liga
4 TKKF SKAT Racibórz 80 68066 70 59550 10 8516  
5 WOK Skrzyszów 80 67384 65 56188 15 11196  
6 DĄBKI Mościska 79 62508 65 52690 14 9818  
7 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 78 64108 66 52785 12 11323  
8 WISUS Żory II 77 67980 63 56123 14 11857  
9 DK Rybnik Chwałowice NZSS Sol II 77 66380 61 54567 16 11813  
10 LECH Kędzierzyn Koźle 76 68241 60 56176 16 12065  
11 U JANA Tychy 76 66777 61 54792 15 11985  
12 SWORNICA Czarnowąsy 76 65526 72 58023 4 7503  
13 OSP Lędziny II 74 65853 60 53071 14 12782 IV Liga
14 ASY Żory II 70 65683 60 55137 10 10546 IV Liga
15 KS CZARNI Gorzyce 70 62441 58 52188 12 10253 IV Liga
16 FALA Świekatowo 70 60349 57 50601 13 9748 IV Liga
17 KS KAROLINKA Kamień Śląski 69 65046 57 54934 12 10112 IV Liga
18 DK STRZELEC Strzelce Opolskie 69 63306 58 53516 11 9790 IV Liga
19 KSS MARCEL Radlin 69 63052 53 50858 16 12194 IV Liga
20 KS Cieszyn 66 63143 56 53023 10 10120 IV Liga
21 CEZAB Piasek II 65 62521 55 51226 10 11295 IV Liga
22 BUK Rudy  61 60495 51 49836 10 10659 IV Liga
23 HUTNIK Miasteczko Śląskie 56 58760 48 49597 8 9163 L. Okręg
24 SKAT Lubliniec  54 51580 54 51580 0 0 L. Okręg
25 TĘCZA Tychy 51 59742 38 48836 13 10906 L. Okręg
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 WISUS Żory II 14 11857   3 2610 5 3829 1 2096 5 3322
2 KWK WUJEK Katowice 14 11329   1 2388 4 3079 5 3142 4 2720
3 DĄBKI Mościska 14 9818   4 2738 3 1708 4 2902 3 2470
4 TKKF SKAT Racibórz 10 8516   5 2827 1 1238 3 2660 1 1791
5 SKAT Lubliniec  0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
                           
II 1 DK Rybnik Chwałowice NZSS Sol II 16 11813   4 3040 3 2789 5 3172 4 2812
2 OSP Lędziny II 14 12782   3 2701 5 4507 4 2958 2 2616
3 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 14 10914   5 3058 2 2229 2 2234 5 3393
4 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 12 11323   2 2673 4 3086 3 2866 3 2698
5 SWORNICA Czarnowąsy 4 7503   1 1954 1 1994 1 1474 1 2081
                           
III 1 KSS MARCEL Radlin 16 12194   5 3931 5 3065 1 1890 5 3308
2 LECH Kędzierzyn Koźle 16 12065   4 2980 4 2856 4 3290 4 2939
3 CEZAB Piasek II 10 11295   3 2934 1 2689 3 2804 3 2868
4 ASY Żory II 10 10546   1 2150 2 2725 5 3767 2 1904
5 HUTNIK Miasteczko Śląskie 8 9163   2 2504 3 2731 2 2322 1 1606
                           
IV 1 U JANA Tychy 15 11985   1 2096 5 3198 4 2734 5 3957
2 WOK Skrzyszów 15 11196   5 3558 2 2461 5 2865 3 2312
3 DK STRZELEC Strzelce Opolskie 11 9790   3 2681 3 2464 3 2699 2 1946
4 BUK Rudy  10 10659   4 3197 1 1656 1 2564 4 3242
5 KS KRAJNA Złotów 9 9534   2 2321 4 2801 2 2674 1 1738
                           
V 1 TĘCZA Tychy 13 10906   3 2704 4 3028 5 3693 1 1481
2 FALA Świekatowo 13 9748   5 3072 1 1342 4 2747 3 2587
3 KS CZARNI Gorzyce 12 10253   2 2495 5 3173 3 2535 2 2050
4 KS KAROLINKA Kamień Śląski 12 10112   4 3004 2 2549 1 1781 5 2778
5 KS Cieszyn 10 10120   1 2291 3 2945 2 2181 4 2703