Polski Związek Skata
LIGA 2020 / 2021

II Liga 2018

 

MISTRZ - II LIGA

MISTRZ - II LIGA
JORDAN Kończyce Zabrze

Wice Mistrz - II Liga

Wice Mistrz - II Liga
JUBILAT Jastrzębie

II Wice Mistrz - II Liga

II Wice Mistrz - II Liga
GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK

II Liga - IV Miejsce

II Liga - IV Miejsce
GRIN Siemianowice Śl.

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 23 09 2018
  P.D P.M. P.D P.M.
1 JORDAN Kończyce Zabrze  89 74063   75 62439 14 11624
2 JUBILAT Jastrzębie 88 71028   73 59135 15 11893
3 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 86 70055   68 57590 18 12465
4 GRIN Siemianowice Śl.  84 72831   68 60255 16 12576
5 LKS FORTECA Świerklany 82 70688   70 59688 12 11000
6 DK Rybnik Chwałowice NZSS Sol 82 68877   73 59504 9 9373
7 KS INSTALBUD Góra-Jankowice 79 69727   70 59496 9 10231
8 MDK POŁUDNIE Katowice 79 68036   64 56133 15 11903
9 ZAGŁOBA Tychy 77 69149   68 58156 9 10993
10 CHEMIK Siemianowice Śl. 75 66944   60 54546 15 12398
11 SAKOP 4 ASY Bytom 73 68007   62 57330 11 10677
12 MOK GUIDO Zabrze 71 65812   59 55511 12 10301
13 LKS Górki Śląskie 70 64728   57 53713 13 11015
14 NITRON Krupski Młyn 70 62860   61 53299 9 9561
15 SK BARBARA Chorzów II 69 64206   54 52505 15 11701
16 SZOMBIERKI Bytom  69 62912   57 52374 12 10538
17 SK BARBARA Chorzów  68 63718   60 53948 8 9770
18 TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 65 63893   54 52795 11 11098
19 ORKAN Mikołów-Kamionka 63 62194   47 49960 16 12234
20 KWK WUJEK Katowice 63 60778   49 48634 14 12144
21 4 KORONY MDK Szopienice 62 62482   53 51927 9 10555
22 LKS FORTECA Świerklany II 61 60108   55 51570 6 8538
23 KS KRAJNA Złotów 60 61927   50 51982 10 9945
24 CEZAB Piasek 59 59490   50 49789 9 9701
25 PIEKUŚ SUBLE Tychy 56 59581   43 48575 13 11006
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 GRIN Siemianowice Śl.  16 12576   4 3144 4 2834 5 3546 3 3052
2 KWK WUJEK Katowice 14 12144   2 2476 3 2740 4 3301 5 3627
3 SZOMBIERKI Bytom  12 10538   3 3064 5 3183 2 2424 2 1867
4 CEZAB Piasek 9 9701   5 3921 2 2466 1 1964 1 1350
5 DK Rybnik Chwałowice NZSS Sol 9 9373   1 1318 1 1994 3 2952 4 3109
                           
II 1 ORKAN Mikołów-Kamionka 16 12234   5 3237 2 2093 4 3574 5 3330
2 CHEMIK Siemianowice Śl. 15 12398   2 2619 4 2879 5 4354 4 2546
3 MOK GUIDO Zabrze 12 10301   3 2814 5 3362 1 1724 3 2401
4 NITRON Krupski Młyn 9 9561   4 2821 1 1837 3 2954 1 1949
5 SK BARBARA Chorzów  8 9770   1 2357 3 2303 2 2874 2 2236
                           
III 1 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 18 12465   4 2964 5 3144 4 3252 5 3105
2 LKS FORTECA Świerklany 12 11000   5 3342 2 2575 1 2117 4 2966
3 TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 11 11098   3 2600 4 2771 2 2813 2 2914
4 KS KRAJNA Złotów 10 9945   1 1271 3 2761 5 3299 1 2614
5 ZAGŁOBA Tychy 9 10993   2 2594 1 2298 3 3186 3 2915
                           
IV 1 JUBILAT Jastrzębie 15 11893   2 2837 3 3056 5 3070 5 2930
2 JORDAN Kończyce Zabrze  14 11624   5 3575 4 3219 4 2833 1 1997
3 LKS Górki Śląskie 13 11015   4 3158 2 2160 3 2785 4 2912
4 4 KORONY MDK Szopienice 9 10555   1 2412 5 3585 1 2465 2 2093
5 KS INSTALBUD Góra-Jankowice 9 10231   3 2889 1 1969 2 2631 3 2742
                           
V 1 MDK POŁUDNIE Katowice 15 11903   5 3393 5 3488 3 2707 2 2315
2 SK BARBARA Chorzów II 15 11701   4 3202 2 2661 5 3159 4 2679
3 PIEKUŚ SUBLE Tychy 13 11006   2 2363 4 2870 2 2503 5 3270
4 SAKOP 4 ASY Bytom 11 10677   3 2842 1 2286 4 3012 3 2537
5 LKS FORTECA Świerklany II 6 8538   1 2070 3 2752 1 1664 1 2052