Polski Związek Skata
Olimpiada Skata Katowice

Olimpiada 1 dzień

,

seria 1

seria 1

seria 2

seria 2

sera 3

sera 3

dzień 1

dzień 1

Wyniki Ogólne w 1 dniu

      RAZEM   seria 1 seria 2 seria 3
lp   s1 pkt w pkt w pkt w pkt w
1 101 Szczepaniak Wojciech 4976 42 1710 15 1467 12 1799 15
2 38 Buczkowski Czesław 4145 37 1167 11 1328 12 1650 14
3 112 Świtek Władysław 4071 38 1301 12 1470 14 1300 12
4 103 Michalski Dawid 3924 33 883 9 1707 12 1334 12
5 227 Bogusławski Stanisław 3856 39 1511 14 1256 13 1089 12
6 141 Zowada Kazimierz 3800 40 1027 11 1526 16 1247 13
7 215 Kwaśniak Jerzy 3798 35 834 8 1529 16 1435 11
8 230 Szatkowski Mirosław 3744 35 1300 11 1193 12 1251 12
9 264 Wikarek Damian 3711 34 1171 12 1111 9 1429 13
10 187 Wojaczek Klaudiusz 3684 38 1455 13 1038 12 1191 13
11 216 Piekarczyk Stanisław 3645 36 784 10 1651 14 1210 12
12 238 Koziorowski Marian 3640 32 1283 12 588 6 1769 14
13 80 Hedrich Andreas 3637 31 1135 14 1430 10 1072 7
14 18 Herman Paweł 3633 37 1212 12 1484 14 937 11
15 266 Lukasek Dariusz 3633 31 1259 10 468 6 1906 15
16 90 Noga Krzysztof 3606 39 1092 15 1554 14 960 10
17 200 Wojnar Grzegorz 3601 34 1138 11 1125 11 1338 12
18 107 Wojaczek Łukasz 3592 34 1333 12 1542 13 717 9
19 7 Szymski Marcin 3574 36 1045 10 1065 11 1464 15
20 3 Pijanka Andrzej 3547 38 1515 18 1248 11 784 9
21 60 Passmann Dirk 3540 39 1232 11 1297 16 1011 12
22 26 Limański Ryszard 3514 33 1378 11 844 10 1292 12
23 195 Polok Franciszek 3504 35 993 14 1114 9 1397 12
24 74 Goc Jan 3500 30 810 8 1377 11 1313 11
25 175 Salamon Adam 3494 39 1388 13 1078 12 1028 14
26 257 Kubeczko Błażej 3494 38 1136 12 1986 19 372 7
27 159 Biernat Wiesław 3484 34 1700 15 959 11 825 8
28 178 Baran Adam 3478 32 1297 12 1047 8 1134 12
29 208 Kalisz Dionizy 3458 28 1009 11 1241 8 1208 9
30 34 Szafraniec Adrian 3444 35 1160 11 623 8 1661 16
31 170 Niesyto Marek 2 3440 28 1573 10 1178 11 689 7
32 70 Sobczuk Artur 3430 37 1284 12 1424 15 722 10
33 64 Passmann Cordelia 3424 33 1133 11 826 10 1465 12
34 197 Cholewiński Piotr 3414 39 1212 12 840 9 1362 18
35 153 Nowak Andrzej 3412 28 1213 11 663 6 1536 11
36 39 Kuźniak Przemysław 3395 35 1378 14 1243 12 774 9
37 123 Maziarczyk Władysław 3389 33 996 8 1394 14 999 11
38 251 Kamiński Jarosław 3377 39 865 13 938 10 1574 16
39 138 Ciwis Teodor 3362 36 882 12 989 10 1491 14
40 259 Roter Eugeniusz 3361 32 1199 11 1170 11 992 10
41 243 Szymała Tomasz 3360 28 874 6 898 8 1588 14
42 28 Bohn Markus 3356 39 494 9 1538 15 1324 15
43 162 Tabacki Piotr 3337 25 1032 6 1261 10 1044 9
44 5 Mieszczak Zbigniew 3335 33 854 10 1333 12 1148 11
45 204 Kruczek Henryk 3316 32 1317 13 1177 10 822 9
46 140 Pieczka Józef 3312 35 1339 13 923 12 1050 10
47 146 Obirek Zbigniew 3283 34 1487 14 760 10 1036 10
48 9 Kania Andrzej 3277 38 974 14 1075 12 1228 12
49 81 Olszak Piotr 3276 34 735 11 1321 13 1220 10
50 44 Mikulcak Thomas 3273 34 814 9 1208 12 1251 13
51 46 Ceglarek Jerzy 3253 34 707 8 1422 15 1124 11
52 199 Łękawski Wiesław 3253 31 832 6 1159 13 1262 12
53 234 Bianga Zenon 3250 27 991 8 1247 11 1012 8
54 79 Scholze Werner 3246 29 677 5 1144 11 1425 13
55 147 Fabisiak Kazimierz 3244 30 880 8 984 11 1380 11
56 130 Mazur Konrad 3242 36 1444 13 634 10 1164 13
57 122 Dąbrowski Mateusz 3233 34 1312 12 588 9 1333 13
58 143 Armatys Józef 3221 30 1076 11 748 7 1397 12
59 152 Popiel Sebastian 3214 33 1392 12 1274 14 548 7
60 13 Haśnik Henryk 3204 34 948 10 924 10 1332 14
61 59 Goncerzewicz Roman 3186 36 512 9 1596 15 1078 12
62 134 Błaszczyk Roman 3172 32 1201 12 1039 12 932 8
63 100 Mikołajec Marcin 3165 32 1212 12 906 8 1047 12
64 249 Kanik Aleksander 3164 27 1163 10 981 9 1020 8
65 73 Kuchmacz Marcin 3130 27 732 7 1209 9 1189 11
66 110 Tomecki Czesław 3128 33 824 11 1432 13 872 9
67 253 Mulet Piotr 3128 31 795 10 1674 14 659 7
68 129 Maroński Jan 3127 29 1213 11 1053 11 861 7
69 151 Szewczyk Mirosław 3124 34 824 11 647 8 1653 15
70 209 Korzonek Aleksander 3121 39 1166 14 1293 15 662 10
71 145 Broda Helena 3112 30 1125 11 1011 10 976 9
72 119 Gomola Jan 3098 28 1115 9 890 8 1093 11
73 114 Gryzło Stanisław 3097 25 1299 10 598 4 1200 11
74 84 Luckmann Thomas 3079 26 1471 12 1098 10 510 4
75 136 Brachman Andrzej 3074 32 1021 9 1117 11 936 12
76 156 Szczecina Michał 3063 33 682 7 1112 11 1269 15
77 192 Wieczorek Henryk 3045 32 967 11 1345 13 733 8
78 48 Thieme Bernd 3042 39 917 13 1095 14 1030 12
79 184 Jurczyk Andrzej 3038 35 1165 12 758 9 1115 14
80 242 Dudek Arkadiusz 3034 28 945 11 966 8 1123 9
81 189 Grzywaczyk Piotr 3011 36 958 11 986 16 1067 9
82 83 Grochowiec Jan 3009 35 989 10 665 11 1355 14
83 99 Harupa Marek 2999 23 1560 13 552 4 887 6
84 10 Piecha Ireneusz 2990 28 758 8 1214 10 1018 10
85 207 Fizia  Józef 2973 37 1511 13 861 13 601 11
86 116 Gierszendorf Bogdan 2970 28 841 9 1344 10 785 9
87 6 Kołodziejczyk Krzysztof 2963 26 693 7 902 9 1368 10
88 16 Krämer Manfred 2961 31 848 9 1421 13 692 9
89 89 Szuster Bogdan 2959 29 573 7 1097 9 1289 13
90 105 Tkocz Mieczysław 2957 32 1171 11 451 8 1335 13
91 96 Brettschneider Cordulla 2955 31 946 10 1271 11 738 10
92 241 Kulesza Zdzisław 2953 35 956 13 955 10 1042 12
93 248 Hajduk Zdzisław 2951 24 1659 14 522 3 770 7
94 41 Konowalski Arkadiusz 2942 33 869 10 989 12 1084 11
95 56 von Koch Christian 2940 25 1064 8 700 7 1176 10
96 22 Kaczmarczyk Mirosław 2934 22 954 8 810 7 1170 7
97 169 Mikulski Marian 2929 27 743 7 1483 12 703 8
98 231 Łogasz Roman 2927 30 1122 11 1004 9 801 10
99 135 Hanusek Tomasz 2927 27 833 9 832 6 1262 12
100 40 Kujas Marion 2924 23 891 7 1177 10 856 6
101 167 Pielacz Wojciech 2921 28 839 11 1065 8 1017 9
102 57 Kałuża Kordian 2909 25 1082 8 1208 12 619 5
103 113 Paniczek Dariusz 2907 28 862 8 744 7 1301 13
104 102 Kolonko Grzegorz 2904 30 853 10 912 11 1139 9
105 125 Kurzaczek Piotr 2883 32 610 8 1316 12 957 12
106 218 Tadeusz Mikołaj 2879 28 1026 8 689 8 1164 12
107 63 Witkowski Tadeusz 2876 28 1153 10 913 7 810 11
108 220 Maron Teofil 2859 29 921 10 1045 10 893 9
109 144 Pisarek Rafał 2857 25 934 6 763 9 1160 10
110 127 Przynicki Rajnard 2849 23 1025 7 1056 7 768 9
111 150 Kozdroń Robert 2845 30 536 6 1460 14 849 10
112 4 Bojdoł Iwona 2842 29 954 8 1164 13 724 8
113 160 Mral Zdzisław 2830 36 700 10 1095 13 1035 13
114 213 Matusiak Grzegorz 2830 27 964 8 1201 10 665 9
115 58 Żołneczko Sebastian 2823 30 1135 12 787 10 901 8
116 14 Hauschild Andreas 2819 26 981 10 1247 11 591 5
117 120 Grzywczak Piotr 2813 28 893 10 694 8 1226 10
118 128 Żogała Tadeusz 2810 27 1027 10 1062 9 721 8
119 62 Królikowski Janusz  2810 26 1031 9 1057 10 722 7
120 256 Szmajnta Witold 2807 24 591 7 1062 8 1154 9
121 228 Gulba Marcin 2800 29 1033 9 1196 13 571 7
122 35 Machoń Jarosław 2798 25 1293 13 654 6 851 6
123 217 Lier Marian 2798 21 820 7 1240 9 738 5
124 182 Lezner Przemysław 2795 26 1174 12 819 7 802 7
125 1 Samarzewski Paweł 2793 29 630 7 1203 11 960 11
126 82 Czysz Leszek 2792 29 165 6 1540 12 1087 11
127 171 Tomaszewski Bolesław 2781 23 849 9 1071 7 861 7
128 53 Szober Andrzej 2779 35 999 12 675 10 1105 13
129 55 Kukowka Henryk 2772 24 874 9 764 6 1134 9
130 11 Fleischer Grzegorz 2769 24 1014 8 978 8 777 8
131 117 Feit Ryszard 2768 30 641 8 1480 14 647 8
132 23 Jędruś Łukasz 2758 25 1201 12 837 7 720 6
133 15 Nowak Jan 2750 34 1224 15 887 12 639 7
134 214 Kubiak Grzegorz 2746 32 951 13 969 11 826 8
135 174 Sweryd Marek 2740 28 676 9 1322 11 742 8
136 203 Kiełkowski  Marek 2738 38 879 15 981 11 878 12
137 211 Niemiec Stanisław 2734 29 1073 11 587 7 1074 11
138 148 Pilny Krzysztof 2733 32 764 9 1311 12 658 11
139 2 Kołodziejczyk Adam 2733 31 828 7 880 11 1025 13
140 30 Beczała Andrzej 2716 24 501 4 868 8 1347 12
141 31 Schindler Rudolf 2711 37 1517 18 665 10 529 9
142 176 Nocoń Eugeniusz 2708 26 843 6 916 11 949 9
143 87 Łapa Krystian 2707 21 572 5 1347 11 788 5
144 194 Bianga Edward 2706 26 605 7 1098 11 1003 8
145 262 Czerepak Bolesław 2700 25 1052 12 1054 8 594 5
146 161 Sodzawiczny Dariusz 2698 30 965 13 964 7 769 10
147 69 Grzyb Sebastian 2696 27 1039 8 259 6 1398 13
148 233 Skotnica Alojzy 2688 29 1338 13 884 8 466 8
149 49 Głowski Marek 2686 30 1225 11 753 9 708 10
150 88 Philipp Claus 2686 26 732 6 981 10 973 10
151 118 Baron Mariusz 2680 27 751 10 700 7 1229 10
152 17 Chodzicki Julian 2856 36 1259 15 488 12 1109 9
153 75 Brynza Krystian 2676 26 674 9 1331 11 671 6
154 50 Żołneczko Adam 2673 27 1216 9 606 7 851 11
155 142 Miarka Ludwig 2670 31 889 10 1033 11 748 10
156 111 Ratajczak Michał 2663 30 866 8 1093 14 704 8
157 29 Polaczek Henryk 2659 27 705 9 876 10 1078 8
158 245 Piekorz Czesław 2649 33 1256 13 812 11 581 9
159 139 Płaczek Ryszard 2647 26 984 10 1055 10 608 6
160 196 Jakubczak Henryk 2645 26 980 8 725 7 940 11
161 212 Rogoziński Kazimierz 2640 24 408 4 893 8 1339 12
162 25 Hozakowski Henryk 2633 33 876 8 761 13 996 12
163 205 Majka Eugeniusz 2633 29 794 11 1283 13 556 5
164 177 Warzyński Stanisław 2631 33 1238 11 340 11 1053 11
165 98 Morawiec Piotr 2624 28 586 6 896 10 1142 12
166 226 Szatkowski Leszek 2599 28 1024 9 805 9 770 10
167 190 Radtke Marek 2599 22 716 6 1078 8 805 8
168 95 Niesyto Marek 2596 29 702 9 783 8 1111 12
169 185 Orel Dariusz 2596 29 724 9 1349 11 523 9
170 97 Dudek Wiesław 2591 23 662 7 923 8 1006 8
171 163 Pielacz Marian 2584 23 613 6 978 9 993 8
172 183 Nieroda Julian 2572 23 913 7 820 8 839 8
173 47 Skubała Roman 2571 25 484 5 1271 10 816 10
174 8 Glac Józef 2560 27 919 7 635 9 1006 11
175 132 Czuga Przemysław 2542 32 695 10 1070 10 777 12
176 223 Grela Alfred 2539 30 1290 11 889 11 360 8
177 188 Uszko Stanisław 2539 26 588 7 1280 11 671 8
178 77 Sławik Leszek 2533 24 1001 10 793 8 739 6
179 93 Jaksik Edward 2530 24 643 9 731 6 1156 9
180 54 Żołneczko Franciszek 2527 23 487 5 627 6 1413 12
181 181 Ciwis Wilhelm 2520 28 726 9 1071 10 723 9
182 27 Murgot Sławomir 2518 27 587 10 879 8 1052 9
183 24 Neuhaus Dörte 2508 29 458 9 841 8 1209 12
184 137 Liebig Czesław 2486 23 774 6 826 7 886 10
185 255 Bartosik Wojciech 2472 33 789 11 712 8 971 14
186 12 Gajda Piotr 2472 22 632 7 1234 9 606 6
187 247 Motyka Bolesław 2457 22 117 4 1118 10 1222 8
188 236 Gawiński Piotr  2456 24 754 9 762 8 940 7
189 68 Rabenstein Ralf 2445 37 1019 16 588 13 838 8
190 250 Samol Krzysztof 2430 26 996 10 892 9 542 7
191 154 Sosna Grzegorz 2427 29 862 11 662 9 903 9
192 165 Głowa Mirosław 2411 29 1165 11 1054 10 192 8
193 133 Richert Eugeniusz 2405 26 413 8 872 8 1120 10
194 186 Nadolski Daniel 2403 23 1102 9 903 9 398 5
195 91 Mordak Mariusz 2390 24 924 6 1132 13 334 5
196 19 Bryłka Ernest 2388 23 801 6 625 7 962 10
197 222 Siemaszko Henryk 2386 29 1083 11 955 11 348 7
198 235 Gawron Bogdan 2383 32 945 11 996 11 442 10
199 173 Wątroba Zbigniew 2372 37 880 10 926 14 566 13
200 32 Lekoq Linda 2365 22 823 7 829 10 713 5
201 115 Stroiński Włodzimierz 2316 28 567 9 722 9 1027 10
202 85 Piela Henryk 2301 35 907 15 772 9 622 11
203 158 Swoboda Andrzej 2299 23 1283 11 637 9 379 3
204 232 Rzemyk Tadeusz 2298 32 462 9 684 8 1152 15
205 254 Kosubek Janusz 2298 28 924 8 668 8 706 12
206 131 Broża Rudolf 2289 24 859 9 852 12 578 3
207 67 Loga Krystian 2275 25 1017 10 1040 10 218 5
208 166 Modrzik Marek 2257 22 940 8 345 7 972 7
209 126 Nowakowski Mirosław 2240 26 1052 11 1014 9 174 6
210 263 Baszczok Gerard 2240 24 795 9 600 8 845 7
211 149 Molenda Jacek 2226 22 299 6 901 8 1026 8
212 224 Warecki Bernard 2224 25 692 7 854 10 678 8
213 157 Motyl Andrzej 2224 24 341 5 948 11 935 8
214 164 Górka Rajmund 2222 30 524 11 377 6 1321 13
215 52 Engel Rainer 2215 30 101 8 1240 12 874 10
216 43 Morawiec Bronisław 2215 24 957 8 740 8 518 8
217 36 Kujas Lothar 2208 27 731 6 558 11 919 10
218 179 Taczała Krzysztof 2206 23 238 5 792 10 1176 8
219 65 Więcek Jan 2199 29 842 10 936 11 421 8
220 229 Jurowicz Sławomir 2198 26 443 8 998 9 757 9
221 219 Tabath Damian 2189 27 784 13 397 5 1008 9
222 106 Dąbrowski Marian 2184 33 710 11 704 11 770 11
223 237 Klenczar Stanisław 2174 21 653 9 615 6 906 6
224 268 Famula Alfons 2132 22 135 5 503 6 1494 11
225 265 Jabłoński Jacenty 2129 27 552 8 515 9 1062 10
226 260 Zagrocki Paweł 2109 26 934 10 908 11 267 5
227 193 Gorczyca Bogdan 2096 27 563 8 478 7 1055 12
228 71 Grosch Rainhard 2089 27 471 10 548 5 1070 12
229 202 Ciepłuch Stefania 2085 18 548 3 674 6 863 9
230 201 Pajonk Marek 2083 28 908 8 646 10 529 10
231 21 Brinner Henryk 2077 26 756 10 848 9 473 7
232 37 Kraszewski Andrzej 2037 25 635 9 732 8 670 8
233 108 Miernik Alexander 2036 25 479 7 740 7 817 11
234 210 Kowalski Konrad 2015 24 655 8 472 6 888 10
235 45 Rupik Paweł 1997 17 597 7 882 7 518 3
236 66 Starzak Krzysztof 1997 17 368 1 725 7 904 9
237 180 Warzecha Ryszard 1994 20 803 10 663 4 528 6
238 20 Back Ilka 1981 21 646 7 703 9 632 5
239 221 Segeth Lidia 1960 22 512 6 721 9 727 7
240 33 Gorzelak Ryszard 1947 30 455 9 955 12 537 9
241 109 Goworek Zbigniew 1932 26 1082 11 67 7 783 8
242 94 Wawoczny Dariusz 1929 29 974 11 429 6 526 12
243 244 Kwaśniok Jan 1897 22 408 5 791 9 698 8
244 252 Hajok Piotr 1875 22 769 6 699 10 407 6
245 258 Trzeciakowski Jerzy 1841 24 482 7 1299 12 60 5
246 240 Palica Piotr 1765 21 1121 8 815 8 -171 5
247 51 Hadamek Józef 1732 18     727 8 1005 10
248 168 Jędrzejczak Eugeniusz 1721 21 663 10 596 6 462 5
249 78 Niewiadomski Roman 1666 20 832 10 436 6 398 4
250 86 Targosz Dawid 1580 22 908 8 218 5 454 9
251 206 Kaźmierowski Stanisław 1560 17 799 8 504 4 257 5
252 246 Lubas Robert 1475 19 341 4 97 7 1037 8
253 124 Kukuła Witold 1465 29 722 11 293 9 450 9
254 104 Popek Josef 1426 20 678 7 53 5 695 8
255 72 Vogel Thomas 1408 18 318 5 194 4 896 9
256 76 Kaufmann Agnes 1396 21 727 9 486 6 183 6
257 198 Biniakiewicz Marian 1393 25 148 9 341 6 904 10
258 172 Nocoń Kazimierz 1306 30 200 8 654 11 452 11
259 121 Bortel Henryk 1097 19 107 5 213 5 777 9
260 61 Zowada Jerzy 978 20 234 5 524 8 220 7

 

Klasyfikacja Drużyn
m Drużyna DRUŻYNY ( końcowy) wynik
1 20 Amicus KWK Staszic 13744
2 18 Silesian 13590
3 21 Wolanie 13253
4 10 Zweitlgelischen 12686
5 3 Victoia Tranzyt Chruścice 12640
6 1 Walusie 12613
7 19 Chłopcy Nasi 12581
8 6 Bolina Katowice 12492
9 2 Gajda Team 12169
10 13 Bolko 11868
11 5 Przyszowice 11867
12 8 OSP Lędziny 2 11814
13 17 CHSM Chorzów 11292
14 14 Gmina Puck 11275
15 4 OSP Lędziny 1  11114
16 12 Nitron Krupski Młyn 10579
17 16 Kurzaczek 10567
18 9 Rzemyczki 10489
19 11 Reta i swatowie 10303
20 7 4 Korony Szpienice 10230
21 15 Morawiec 10202
22 22 MDK kalety 8514

 

Klasyfikacja Tandemów
m Tandem TANDEMY ( końcowy) wynik
1 32 Amicus 2 8106
2 27 Sokół Wola 7585
3 11 Lyski 1 7516
4 7 Szczejkowice 6993
5 43 Gwarek Bolina 6612
6 2 Cykeltandem 6608
7 39 Andreas i Mirosław 6563
8 12 Kulisy 6467
9 28 RR Team 6465
10 8 Bocki 6451
11 38 You Will Neuer Walk Alone 6340
12 34 Rzeźniki 6316
13 40 Tandem + Mix 6304
14 36 ChSM 2 6233
15 41 Wawa 6228
16 13 Żory 1 6181
17 10 Mazmax 6146
18 5 Gmina Puck 2 6077
19 22 Krupski Młyn 6070
20 19 Przyszowice 1 5920
21 16 Strażak 5764
22 35 Vicent 5717
23 14 Bracia OSP Lędziny 5696
24 33 Haśnik i Liebig 5690
25 31 Amicus 1 5638
26 29 Klenczar i Sobczuk 5604
27 9 Górki 5574
28 23 Kujas i Bohn 5564
29 26 Katowice Załęże 5444
30 24 Dąbrowscy 5417
31 30 Leszczyny 5384
32 25 Piela i Szuster 5260
33 3 Instalator 5256
34 4 Gmina Puck 1 5198
35 20 MDK Szopienice 5121
36 37 ChSM 1 5059
37 6 Wiktoria 5035
38 44 Gajda Team 5032
39 17 SkatBar Tychy 4986
40 42 Jedność Przyszowice 4551
41 18 Reta 4539
42 21 Tarnowskie Góry 4509
43 15 Skat Pawonków 4229
44 1 Krajanie 3992
Klasyfikacja Mix
m mix Mix  wynik
1 2 You Will Neuer Walk Alone 6964
2 5 Tandem + Mix 6228
3 4 Leszczyny 5384
4 1 Mixt Krajeński 4684
5 3 TIM Lidia 4056

SERIA  i DZIEŃ

          Gewinnserie    Nagroda serii seria m 1 101 Szczepaniak Wojciech 1710
I m 2 159 Biernat Wiesław 1700
m 3 248 Hajduk Zdzisław 1659
seria m 1 257 Kubeczko Błażej 1986
II m 2 103 Michalski Dawid 1707
m 3 253 Mulet Piotr 1674
seria m 1 266 Lukasek Dariusz 1906
III m 2 101 Szczepaniak Wojciech 1799
m 3 238 Koziorowski Marian 1769
seria m 1   #N/D! #N/D!
IV m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
V m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
VI m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
VII m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
VIII m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
IX m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
X m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
XI m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
XII m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
XIII m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
XIV m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
seria m 1   #N/D! #N/D!
XV m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
           
Tagesgewinn  Nagroda dnia nagroda dniadnia
    nr st. zawodnik pkt.
dzień m 1 101 Szczepaniak Wojciech 4976
1 m 2 38 Buczkowski Czesław 4145
m 3 112 Świtek Władysław 4071
dzień m 1   #N/D! #N/D!
2 m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
dzień m 1   #N/D! #N/D!
3 m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
dzień m 1   #N/D! #N/D!
4 m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!
dzień m 1   #N/D! #N/D!
5 m 2   #N/D! #N/D!
m 3   #N/D! #N/D!