Polski Związek Skata
Okręgi

3-2025 GPO Katowice

TURNIEJ SKATOWY III GP O/KATOWICE  
O PUCHAR Komitetu Obchodów 80 rocznicy Tragedii Górnośląskiej 1945 r.  
Klasyfikacja indywidualna.  
Kierownik Turnieju: JERZY BOGACKI Sędzia:RYSZARD FEIT  
m nr Nazwisko Imię Klub (sekcja) I Seria II Seria III Seria Wynik G.P. 
1 51 GRZYB  SEBASTIAN AMICUS KATOWICE 1039 1475 924 3438 80
2 39 SODZAWICZNY  DARIUSZ 4 KORONY KATOWICE 995 914 1324 3233 79
3 42 PIELA  HENRYK NIEBIESKIE HAJDUKI 868 1354 1003 3225 78
4 35 CHODZICKI  JULIAN GWAREK BOLINA KAT. 908 927 1363 3198 77
5 29 NOWAK  ANDRZEJ CHEMIK Siemianowice Sl. 1179 589 1136 2904 76
6 44 POLACZEK  HENRYK SK BARBARA CHORZÓW 1160 921 778 2859 75
7 34 BUJOCZEK  MIROSŁAW FENIKS  CHORZÓW 1359 918 467 2744 74
8 25 MICHALAK  MAREK CHEMIK Siemianowice Sl. 533 1283 831 2647 73
9 1 GŁOWSKI   MAREK CHEMIK Siemianowice Sl. 1169 1093 246 2508 72
10 24 MINCER  PIOTR 06 KLEOFAS KATOWICE 758 1125 609 2492 71
11 38 GOWOREK  ZBIGNIEW CHSM CHORZÓW 937 197 1320 2454 70
12 13 PYPŁACZ  ERWIN CHEMIK Siemianowice Sl. 860 681 884 2425 69
13 9 CIWIS WILHELM CHEMIK Siemianowice Sl. 840 902 622 2364 68
14 14 OLSZAK  PIOTR CHSM CHORZÓW 1252 604 498 2354 67
15 15 GRZYWACZYK  PIOTR GWAREK BOLINA KAT. 577 643 1069 2289 66
16 18 OREL  DARIUSZ SK BARBARA CHORZÓW 755 942 581 2278 65
17 10 ZAJDEL  ANDRZEJ NIEBIESKIE HAJDUKI 442 1243 590 2275 64
18 20 KLYTA  JACEK MDK KALETY 551 820 872 2243 63
19 47 HAŚNIK  HENRYK GWAREK BOLINA KAT. 865 820 545 2230 62
20 33 WINNICKI  ANDRZEJ ANDALUZJA PIEKARY ŚL 463 766 980 2209 61
21 30 MAROŃSKI  JAN CHSM CHORZÓW 1016 969 212 2197 60
22 2 SZUSTER  BOGDAN NIEBIESKIE HAJDUKI 619 792 760 2171 59
23 17 BORTEL  HENRYK CHEMIK Siemianowice Sl. 463 885 805 2153 58
24 41 MARKIEWICZ  LESZEK ANDALUZJA PIEKARY ŚL 764 692 694 2150 57
25 40 HOZAKOWSKI  HENRYK SOKÓŁ  IMIELIN 645 798 682 2125 56
26 50 PANICZEK  DARIUSZ SK BARBARA CHORZÓW 578 341 1171 2090 55
27 43 ZOWADA  KAZIMIERZ AMICUS KATOWICE 338 795 950 2083 54
28 3 PAWŁOWSKI  MAREK AMICUS KATOWICE 595 712 730 2037 53
29 28 PŁAZA  FRANCISZEK 06 KLEOFAS KATOWICE 1185 611 198 1994 52
30 36 PIETRZYK  FRANCISZEK 06 KLEOFAS KATOWICE 498 743 684 1925 51
31 16 KRASZEWSKI  ANDRZEJ MDK KALETY 316 450 1136 1902 50
32 37 SZOBER  ANDRZEJ CHEMIK Siemianowice Sl. 450 754 679 1883 49
33 11 BRODA  HELENA AMICUS KATOWICE 756 564 541 1861 48
34 7 WIKAREK  DAMIAN INSTALATOR BYTOM 611 486 691 1788 47
35 49 WARECKI  BERNARD INSTALATOR BYTOM 850 750 161 1761 46
36 46 WĄTROBA  ZBIGNIEW CHSM CHORZÓW 764 537 406 1707 45
37 21 KAŁOWY  HENRYK ANDALUZJA PIEKARY ŚL 614 575 488 1677 44
38 5 DUDEK  WIESŁAW 4 KORONY KATOWICE 576 573 467 1616 43
39 22 WSZEBOROWSKI  DARIUSZ CHSM CHORZÓW 433 561 604 1598 42
40 26 NOGA  LESZEK 7 GRIN MIASTECZKO ŚL 210 1049 310 1569 41
41 12 KAŻMIERCZAK  STANISLAW 06 KLEOFAS KATOWICE 860 243 456 1559 40
42 6 TKOCZ  MIECZYSLAW CHSM CHORZÓW 842 145 483 1470 39
43 27 KANIA  ANDRZEJ GWAREK BOLINA KAT. 562 153 729 1444 38
44 31 GULBA MARCIN 7 GRIN MIASTECZKO ŚL 142 527 763 1432 37
45 45 KAŁUŻA  KORDIAN CHEMIK Siemianowice Sl. 714 -6 644 1352 36
46 32 WIĘCEK  JAN MDK KALETY 506 697 127 1330 35
47 19 LIEBIG  CZESLAW AMICUS KATOWICE 572 508 220 1300 34
48 48 GORZELAK  RYSZARD MDK KALETY 143 84 991 1218 33
49 4 JACHIM MAREK 7 GRIN MIASTECZKO ŚL 799 -106 424 1117 32
50 23 MAROŃ  TEODOR INSTALATOR BYTOM 357 149 574 1080 31
51 8 STĘCHŁY  JANUSZ SOKÓŁ  IMIELIN 455 418 -20 853 30
52 52 FEIT  RYSZARD - SĘDZIA         0 60