Polski Związek Skata
Okręgi

II Barbórka 2024 Okręgu Tychy

    II BARBÓRKA OKRĘGU TYCHY  14. 12. 2024      
  wyniki turnieju razem I seria II seria III seria
lp nazwisko imię sekcja pkt W pkt W pkt W pkt W
1. SZCZECINA Michał Jedność Przyszowice 3539 35 955 10 1124 11 1460 14
2. MORDAK Mariusz SKAT Bar Tychy 3497 34 839 9 1178 10 1480 15
3. SOBCZUK Artur INSTALBUD 3473 31 1117 9 1380 13 976 9
4. BRACHMAN Andrzej Jedność Przyszowice 3427 29 1356 14 784 6 1287 9
5. BRZĘK Czesław BOLKO Łaziska 3271 24 1242 9 1132 9 897 6
6. OLTMAN Krzysztof SK Kobiór 2918 26 1186 9 772 8 960 9
7. PIEKORZ Czesław Unia Bieruń St. 2909 27 1231 10 1036 9 642 8
8. CZYSZ Leszek INSTALBUD 2904 26 809 8 646 7 1449 11
9. RYGUŁA Robert Sokół Wola 2847 32 810 8 969 11 1068 13
10. HERNAS Bogdan Leśna Bieruń St 2734 24 933 9 1014 8 787 7
11. GRYZŁO Stanisław MIFAMA Mikołów 2655 20 1104 9 640 4 911 7
12. KANIK Aleksander Unia Bieruń St. 2642 26 311 4 1219 10 1112 12
13. NOWAKOWSKI Mirosław MIFAMA Mikołów 2601 25 966 9 807 7 828 9
14. MODRZIK Marek OSP Lędziny 2591 23 1019 8 736 8 836 7
15. GROBORZ Marek BOLKO Łaziska 2571 24 924 10 1150 10 497 4
16. KUŹNIK Jerzy MIFAMA Mikołów 2553 25 810 9 1264 11 479 5
17. LOTAWIEC Marek Sokół Wola 2503 23 667 8 1265 9 571 6
18. KULESZA Zdzisław GOL - BAR Tychy 2501 30 987 11 434 6 1080 13
19. MAŚKA Mirosław INSTALBUD 2495 24 476 7 865 7 1154 10
20. STYCHLOK Jerzy nz 2392 23 1047 9 526 7 819 7
21. SZYDŁO Ireneusz BOLKO Łaziska 2329 24 353 7 882 8 1094 9
22. BARTUŚ Bogusław nz 2210 22 433 6 769 7 1008 9
23. JURCZYK Andrzej Skat Klub Ruda Śl 2209 26 335 5 800 10 1074 11
24. GOC Jan  INSTALBUD 2208 22 972 7 740 7 496 8
25. DĄBROWSKI Marian BOLKO Łaziska 2188 29 900 10 571 10 717 9
26. BŁASZCZYK Roman BOLKO Łaziska 2186 22 887 9 719 7 580 6
27. KOLONKO Grzegorz BOLKO Łaziska 2185 22 791 7 1037 9 357 6
28. OBIREK Zbigniew Filar Cieszyn - Orzesze 2059 22 96 4 1153 9 810 9
29. KURTYCZ Józef nz 2028 16 506 4 948 8 574 4
30. POPIEL Sebastian Jedność Przyszowice 2027 27 253 8 1307 10 467 9
31. NOGA Krzysztof BOLKO Łaziska 2008 26 1366 13 339 6 303 7
32. TABACKI Piotr MIFAMA Mikołów 1984 17 870 6 134 4 980 7
33. STRZODA Bogdan nz 1943 23 757 8 867 9 319 6
34. RYSZKA Witold MIFAMA Mikołów 1940 18 858 7 684 7 398 4
35. BARAN Krzysztof GOL - BAR Tychy 1870 23 750 8 1003 11 117 4
36. GIERSZENDORF Bogdan GUIDO Zabrze 1843 21 927 9 644 6 272 6
37. KLENCZAR Stanisław Sokół Wola 1842 18 832 8 582 5 428 5
38. KOZDROŃ Robert BOLKO Łaziska 1821 19 976 8 351 5 494 6
39. BOGACKI Mateusz nz 1793 21 777 7 206 5 810 9
40. SWOBODA Andrzej MIFAMA Mikołów 1743 21 916 8 77 5 750 8
41. PAPKALA Janusz Jedność Przyszowice 1721 25 887 12 126 6 708 7
42. LIMAŃSKI Ryszard MIFAMA Mikołów 1709 18 606 6 438 4 665 8
43. TARGOSZ Dawid BOLKO Łaziska 1689 19 284 5 800 8 605 6
44. MIELCAREK Karol Unia Bieruń St. 1654 18 621 6 70 5 963 7
45. PACH Robert BOLKO Łaziska 1647 20 834 6 449 7 364 7
46. NIEWIADOMSKI Roman SK Woszczyce 1608 17 636 7 440 5 532 5
47. MIKULEC Marzena MIFAMA Mikołów 1518 18 278 5 581 8 659 5
48. SEGETH Krzysztof OSP Lędziny 1469 16 611 7 648 6 210 3
49. MORKISZ Krzysztof INSTALBUD 1445 15 353 4 108 2 984 9
50. CZEKAJ Andrzej MIFAMA Mikołów 1414 15 460 4 464 6 490 5
51. WAWOCZNY Dariusz BOLKO Łaziska 1374 22 826 8 1002 10 -454 4
52. KOZACKI Zbigniew BOLKO Łaziska 1367 17 684 7 294 6 389 4
53. GRABOŃ Krzysztof Leśna Bieruń St 1364 12 545 4 300 4 519 4
54. OSTROWSKI Tadeusz AMICUS Katowice 1322 20 278 7 234 5 810 8
55. MIKULEC Józef nz 1201 11 216 3 599 5 386 3
56. TOMECKI Czesław MIFAMA Mikołów 1162 16 314 7 586 4 262 5
57. OCIEPKA Katarzyna BOLKO Łaziska 1063 17 224 5 48 4 791 8
58. MIKULEC Daniel nz - junior 773 8 434 3 64 2 275 3
  Miejsce: Mikołów                  
  Kierownik turnieju: Stanisław Gryzło                
  Sędzia: Stanisław Klenczar