Polski Związek Skata
Okręgi

IV Turniej Noworoczny im. Tadeusza Mazura 2024

  IV Turniej Noworoczny im. Tadeusza Mazura 2024      
      Suma w Seria I w Seria II w Seria III w
1. Mordak Mariusz SKAT BAR Tychy 3421 28 1038 10 1201 9 1182 9
2. Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 3403 30 897 9 907 8 1599 13
3. Żołneczko Adam DĄBKI Mościska 3267 26 900 8 879 7 1488 11
4. Baran Krzysztof GOL-BAR Tychy 3266 27 1021 7 1443 11 802 9
5. Haśnik Henryk GWAREK BOLINA Katowice 3242 33 1216 14 989 8 1037 11
6. Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek 3242 25 1356 11 883 7 1003 7
7. Kanik Aleksander UNIA Bieruń 3188 30 883 8 1053 11 1252 11
8. Paździor Tomasz CEZAB Piasek 3143 24 1011 7 733 6 1399 11
9. Foryś Wacław SOKÓŁ Wola 3032 22 1270 8 735 7 1027 7
10. Konsek Andrzej  SK Woszczyce 3013 24 852 7 1114 8 1047 9
11. Glac Jóżef JUBILAT Jastrzębie 2931 25 1286 11 901 8 744 6
12. Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów 2823 28 930 10 1007 11 886 7
13. Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska 2817 25 1028 9 861 8 928 8
14. Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 2746 24 664 6 1052 8 1030 10
15. Orel Dariusz SK BARBARA Chorzów 2741 25 960 9 694 6 1087 10
16. Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów 2732 26 1133 12 831 6 768 8
17. Krzymiński Henryk OSP Lędziny 2726 27 697 7 876 11 1153 9
18. Gulba Marcin 7 GRIN Miasteczko Śląskie 2713 27 1198 11 849 9 666 7
19. Ryguła Robert SOKÓŁ Wola 2643 25 520 5 896 8 1227 12
20. Borko Grzegorz FILIP Tychy 2612 28 587 6 714 9 1311 13
21. Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska 2585 28 666 9 963 9 956 10
22. Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA Katowice 2560 24 322 4 1403 12 835 8
23. Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 2548 22 797 7 439 3 1312 12
24. Sikora Henryk  INSTALATOR 4 ASY Bytom 2541 25 859 9 529 5 1153 11
25. Piekarczyk Stanisław INSTALATOR 4 ASY Bytom 2521 28 599 9 477 8 1445 11
26. Limański Ryszard MIFAMA Mikołów 2507 21 931 8 634 6 942 7
27. Brząkalik Roman SK Woszczyce 2434 21 739 7 826 5 869 9
28. Kuźnik Jerzy MIFAMA Mikołów 2427 24 574 8 832 7 1021 9
29. Morawiec Piotr MDK BOLKO Łaziska 2427 22 1020 8 1002 8 405 6
30. Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 2424 23 1044 10 441 6 939 7
31. Goc Jan INSTALBUD Góra-Jankowice 2418 25 914 9 735 8 769 8
32. Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów 2405 21 884 9 675 6 846 6
33. Wawoczny Sylwia MDK BOLKO Łaziska 2403 21 501 6 942 8 960 7
34. Pasieka Bogusław DĄBKI Mościska 2313 18 596 4 558 4 1159 10
35. Brzęk Czesław MDK BOLKO Łaziska 2305 20 788 8 731 6 786 6
36. Kulesza Zdzisław GOL-BAR Tychy 2227 27 786 9 665 9 776 9
37. Dąbrowski Leszek OSP Lędziny 2227 15 1023 6 720 5 484 4
38. Miarka Ludwik SK Wyry 2205 27 807 10 998 12 400 5
39. Obirek Zbigniew FILAR Cieszyn-Orzesze 2146 21 682 8 806 8 658 5
40. Oltman Krzysztof SK Kobiór 2143 20 833 9 446 4 864 7
41. Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska 2133 21 584 7 889 7 660 7
42. Szier Mirosław DĄBKI Mościska 2125 22 834 8 549 8 742 6
43. Chodzicki Julian GWAREK BOLINA Katowice 2101 22 1248 12 621 6 232 4
44. Musioł Janusz OSP Lędziny 2087 22 697 8 814 8 576 6
45. Wolny Marek SK Wyry 2056 22 1130 9 239 7 687 6
46. Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2056 20 879 8 495 6 682 6
47. Segeth Lidia UNIA Bieruń 2016 22 446 7 794 6 776 9
48. Wawoczny Dariusz MDK BOLKO Łaziska 1976 23 1052 10 838 9 86 4
49. Baron Mariusz MDK BOLKO Łaziska 1966 18 426 5 1097 10 443 3
50. Maśka Mirosław INSTALBUD Góra-Jankowice 1965 20 688 7 785 7 492 6
51. Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 1955 16 398 2 650 4 907 10
52. Chlebek Bogdan SK Wyry 1943 16 689 6 798 6 456 4
53. Bogacki Mateusz niezrzeszony 1932 23 685 6 491 7 756 10
54. Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 1911 24 550 6 315 7 1046 11
55. Kania Piotr SK Wyry 1884 23 106 5 729 10 1049 8
56. Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1875 20 242 3 770 8 863 9
57. Segeth Krzysztof OSP Lędziny 1873 19 551 7 948 7 374 5
58. Szrubarz Stanisław DĄBKI Mościska 1834 19 251 2 921 10 662 7
59. Sobczuk Artur INSTALBUD Góra-Jankowice 1803 28 497 6 252 10 1054 12
60. Koperwas Czesław FILAR Cieszyn-Orzesze 1800 14 520 2 508 7 772 5
61. Ociepka Katarzyna MDK BOLKO Łaziska 1794 17 624 6 767 8 403 3
62. Zielewski Ludwik SKAT BAR Tychy 1769 24 655 7 508 10 606 7
63. Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska 1741 22 1023 12 694 6 24 4
64. Skupień Eugeniusz  ASY WISUS Żory 1738 16 604 4 461 6 673 6
65. Czysz Leszek INSTALBUD Góra-Jankowice 1728 24 838 9 287 9 603 6
66. Morkisz Krzysztof INSTALBUD Góra-Jankowice 1688 20 446 7 700 6 542 7
67. Kościelniak Józef  niezrzeszony 1681 14 694 5 812 7 175 2
68. Kozdroń Robert  MDK BOLKO Łaziska 1653 25 835 10 255 6 563 9
69. Więcek Jan MDK Kalety 1588 21 400 7 740 7 448 7
70. Mateja Grzegorz MDK BOLKO Łaziska 1557 17 488 6 863 7 206 4
71. Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska 1548 22 444 7 447 7 657 8
72. Pasieka Wiesław DĄBKI Mościska 1529 18 208 4 556 6 765 8
73. Szafraniec Adrian SK Woszczyce 1520 25 761 10 493 8 266 7
74. Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska 1517 16 659 5 983 9 -125 2
75. Wieczorek Marek INSTALBUD Góra-Jankowice 1487 19 791 9 480 6 216 4
76. Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 1465 18 473 5 299 6 693 7
77. Liebig Czesław AMICUS Katowice 1442 12 912 6 410 5 120 1
78. Klyta Jacek MDK Kalety 1434 23 689 7 390 8 355 8
79. Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 1399 20 107 5 194 3 1098 12
80. Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1349 19 531 7 830 8 -12 4
81. Piekorz Czesław UNIA Bieruń 1299 18 357 5 317 5 625 8
82. Kiciński Jerzy  NITRON Krupski Młyn 1291 21 500 6 710 11 81 4
83. Matląg Dariusz DĄBKI Mościska 1219 22 168 6 716 8 335 8
84. Herman Paweł OSP Lędziny 1210 19 -33 3 876 9 367 7
85. Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1185 15 424 5 649 7 112 3
86. Zegzuła Mariusz MDK BOLKO Łaziska 1035 18 113 6 174 5 748 7
87. Maroński Jan KS CHSM Chorzów 1022 19 26 2 -25 7 1021 10
88. Niewiadomski Roman SK Woszczyce 1006 14 358 3 331 5 317 6
89. Sornek Krzysztof SK Wyry 846 17 -70 4 654 9 262 4
90. Mielcarek Karol UNIA Bieruń 738 18 -576 2 952 9 362 7
91. Warzecha Marcin niezrzeszony 645 14 268 6 343 5 34 3
  Sędzia  Kołodziejczyk A., Dąbrowski M.                
  Kierownik turnieju Kolonko Grzegorz                
  Sekretarz  Dąbrowski Mateusz                 
  Data Miejsce  05.01.25r. Łaziska Górne