Polski Związek Skata
Okręgi

2025 GPO Tychy po 9 T końcowe

 

  GRAND PRIX OKRĘGU TYCHY - klasyfikacja po VIII turnieju    
M-ce Nazwisko Imię Sekcja VIII GPO Po VIII turnieju Odpis 1 Po odpisie
pkt.  W P pkt. W P pkt. W P pkt. W P
1.         GOC  Jan Instalbud Góra - Jank. 2830 28 4 20812 200 19 1831 20 3 18981 180 16
2.         KOŁODZIEJCZYK Krzysztof OSP Lędziny 2704 22 2 20109 188 26 1276 16 4 18833 172 22
3.         KOŁODZIEJCZYK Adam OSP Lędziny 0 0 0 18380 193 34 0 0 0 18380 193 34
4.         HERNAS Bogdan Unia Bieruń Stary 2682 23 2 18351 165 19 0 0 0 18351 165 19
5.         NOGA Krzysztof BOLKO Łaziska G 2624 31 6 19191 223 52 1185 26 11 18006 197 41
6.         BARAN Krzysztof SKAT BAR Tychy 811 13 6 17752 159 24 0 0 0 17752 159 24
7.         PIECHA Ireneusz OSP Lędziny 0 0 0 17729 169 27 0 0 0 17729 169 27
8.         WOJTALA Piotr BOLKO Łaziska G 2367 21 1 17046 154 19 0 0 0 17046 154 19
9.         MORDAK Mariusz SKAT BAR Tychy 2139 27 7 16995 180 29 0 0 0 16995 180 29
10.     LIMAŃSKI Ryszard SKAT BAR Tychy 2589 24 2 16809 169 19 0 0 0 16809 169 19
11.     SZAFRANIEC Adrian SK Woszczyce 2045 24 6 18434 204 46 1705 22 9 16729 182 37
12.     MIELCAREK  Karol Unia Bieruń Stary 1687 23 7 18137 193 39 1573 19 6 16564 174 33
13.     MAŚKA Mirosław Instalbud Góra - Jank. 2151 21 3 18461 178 24 1985 25 5 16476 153 19
14.     KONSEK Andrzej SK Woszczyce 2424 23 3 16444 170 33 0 0 0 16444 170 33
15.     KRZYMIŃSKI Henryk OSP Lędziny 2335 22 4 18138 191 38 1827 24 6 16311 167 32
16.     BRANIA Bogdan KS Filip 2745 23 3 15787 136 15 0 0 0 15787 136 15
17.     ROZMUS Eugeniusz Sokół Wola 1816 21 5 15735 151 28 0 0 0 15735 151 28
18.     ŁAPA Krystian Skat Klub Kobiór 1789 18 5 15651 166 29 0 0 0 15651 166 29
19.     KOSIEC Zbigniew OSP Lędziny 1595 17 4 17141 163 21 1497 19 4 15644 144 17
20.     CIWIS Teodor SK Wyry 2115 23 5 15441 162 26 0 0 0 15441 162 26
21.     SOBCZUK Artur Instalbud Góra - Jank. 1456 24 11 16819 211 65 1441 23 9 15378 188 56
22.     KULESZA Zdzisław GOL - BAR Tychy 2764 30 6 15342 158 27 0 0 0 15342 158 27
23.     KOZDROŃ Robert BOLKO Łaziska G 1984 28 9 15234 163 37 0 0 0 15234 163 37
24.     DYGDAŁOWICZ Maciej BOLKO Łaziska G 3078 27 2 16604 192 45 1424 21 8 15180 171 37
25.     DĄBROWSKI Leszek OSP Lędziny 2285 20 2 16734 166 26 1646 24 7 15088 142 19
26.     KOLONKO Grzegorz BOLKO Łaziska G 1817 23 8 14991 155 30 0 0 0 14991 155 30
27.     GRYZŁO Stanisław MIFAMA Mikołów 2318 15 2 16500 154 21 1746 20 4 14754 134 17
28.     KLENCZAR Stanisław Sokół Wola 1300 15 5 16035 148 24 1300 15 5 14735 133 19
29.     SEGETH Lidia Unia Bieruń Stary 2218 25 5 15349 168 34 636 11 4 14713 157 30
30.     SEGETH Krzysztof OSP Lędziny 2198 20 1 14583 137 18 0 0 0 14583 137 18
31.     SKRZYPCZYK Henryk Instalbud Góra - Jank. 1545 22 6 15701 175 41 1273 18 11 14428 157 30
32.     MIARKA Ludwik MIFAMA Mikołów 0 0 0 14412 168 41 0 0 0 14412 168 41
33.     TOMECKI Czesław MIFAMA Mikołów 1570 21 7 14274 156 37 0 0 0 14274 156 37
34.     BUCZKOWSKI Czesław Sokół Wola 2980 27 2 15156 176 47 908 17 8 14248 159 39
35.     WAWOCZNY Dariusz BOLKO Łaziska G 0 0 0 14167 165 41 0 0 0 14167 165 41
36.     LOTAWIEC Marek Sokół Wola 1502 17 5 13936 142 25 0 0 0 13936 142 25
37.     SORNEK  Krzysztof SK Wyry 2050 17 1 13893 123 23 0 0 0 13893 123 23
38.     TARGOSZ Dawid BOLKO Łaziska G 1529 20 5 15114 180 48 1333 18 4 13781 162 44
39.     GROCHOWIEC Jan KS Filip 2504 21 3 13756 133 25 0 0 0 13756 133 25
40.     OBIREK Zbigniew Filar Cieszyn - Orzesze 2479 25 5 14250 148 38 981 16 7 13269 132 31
41.     DĄBROWSKI Marian BOLKO Łaziska G 1775 18 6 13177 165 49 0 0 0 13177 165 49
42.     PUDEŁKO Andrzej Sokół Wola 2375 20 2 12998 123 21 0 0 0 12998 123 21
43.     KANIK Aleksander Unia Bieruń Stary 2739 31 2 12950 161 46 0 0 0 12950 161 46
44.     MORKISZ Krzysztof Instalbud Góra - Jank. 0 0 0 12865 127 24 0 0 0 12865 127 24
45.     NIEWIADOMSKI Roman SK Woszczyce 1747 18 4 12835 114 19 0 0 0 12835 114 19
46.     JABŁOŃSKI Jacenty Filar Cieszyn - Orzesze 0 0 0 12806 134 30 0 0 0 12806 134 30
47.     MODRZIK  Marek OSP Lędziny 1041 16 7 12824 140 29 0 0 0 12824 140 29
48.     SZYDŁO Ireneusz BOLKO Łaziska G 1498 14 4 12357 138 36 0 0 0 12357 138 36
49.     BŁASZCZYK Roman BOLKO Łaziska G 1844 18 4 12180 121 24 0 0 0 12180 121 24
50.     MAZUR Konrad BOLKO Łaziska G 1468 23 8 13403 380 50 1347 22 10 12056 358 40
51.     SZRUBARZ Stanisław Dąbki Mościska 0 0 0 11245 109 22 0 0 0 11245 109 22
52.     KOŁODZIEJCZYK Wojciech OSP Lędziny 1777 25 8 11763 133 43 997 16 8 10766 117 35
53.     MATEJA  Grzegorz BOLKO Łaziska G 0 0 0 10736 116 23 0 0 0 10736 116 23
54.     CZYSZ Leszek Instalbud Góra - Jank. 0 0 0 10016 116 30 0 0 0 10016 116 30
55.     SZIER Mirosław Dąbki Mościska 0 0 0 9915 89 15 0 0 0 9915 89 15
56.     PIEKORZ Czesław Unia Bieruń Stary 0 0 0 8748 87 14 0 0 0 8748 87 14
57.     MAYER Zbigniew CEZAB Piasek 0 0 0 8543 83 9 0 0 0 8543 83 9
58.     OCIEPKA Katarzyna BOLKO Łaziska G 1338 15 5 7889 96 31 0 0 0 7889 96 31
59.     KRÓLIKOWSKI Janusz CEZAB Piasek 0 0 0 7665 89 23 0 0 0 7665 89 23
60.     MULET Piotr CEZAB Piasek 0 0 0 7126 90 24 0 0 0 7126 90 24
61.     MORKISZ Janusz Sokół Wola 0 0 0 6913 76 17 0 0 0 6913 76 17
62.     ZIELEWSKI Ludwik SKAT BAR Tychy 0 0 0 6743 71 12 0 0 0 6743 71 12
63.     BRZĘK Czesław BOLKO Łaziska G 0 0 0 6741 68 12 0 0 0 6741 68 12
64.     DĄBROWSKI Mateusz BOLKO Łaziska G 0 0 0 6729 90 26 0 0 0 6729 90 26
65.     BRZĄKALIK Roman SK Woszczyce 0 0 0 6707 85 25 0 0 0 6707 85 25
66.     KOZIORZ Grzegorz OSP Lędziny 0 0 0 6571 61 5 0 0 0 6571 61 5
67.     MRZYK Jacek Kibic Studzionka 0 0 0 6474 67 16 0 0 0 6474 67 16
68.     KOZA Mariusz SK Woszczyce 1617 17 4 6343 65 15 0 0 0 6343 65 15
69.     KOŁODZIEJCZYK Kacper OSP Lędziny 1022 11 4 6236 74 31 0 0 0 6236 74 31
70.     BRACHMAN Andrzej Jedność 32 Przyszow. 0 0 0 5422 50 6 0 0 0 5422 50 6
71.     WAWOCZNY Sylwia BOLKO Łaziska G 0 0 0 5365 66 25 0 0 0 5365 66 25
72.     PIETRZOK Edward SK Woszczyce 0 0 0 5318 56 19 0 0 0 5318 56 19
73.     KIEŁKOWSKI Marek Walet Pawłowice 0 0 0 4746 52 8 0 0 0 4746 52 8
74.     JABŁOŃSKI Stanisław Filar Cieszyn - Orzesze 0 0 0 4627 44 4 0 0 0 4627 44 4
75.     MATLĄG  Dariusz Dąbki Mościska 0 0 0 4517 56 17 0 0 0 4517 56 17
76.     SZCZECINA Michał Jedność 32 Przyszow. 0 0 0 4162 57 13 0 0 0 4162 57 13
77.     RYGUŁA Robert Sokół Wola 0 0 0 4010 34 3 0 0 0 4010 34 3
78.     HERMAN Paweł OSP Lędziny 0 0 0 3794 66 15 0 0 0 3794 66 15
79.     SKOTNICA Alojzy TS Pszczyna 0 0 0 3670 39 12 0 0 0 3670 39 12
80.     ŻOŁNECZKO  Adam Dąbki Mościska 0 0 0 3640 37 10 0 0 0 3640 37 10
81.     MORAWIEC Piotr BOLKO Łaziska G 0 0 0 3431 38 7 0 0 0 3431 38 7
82.     PORWOLIK Mirosław Dąbki Mościska 0 0 0 3341 33 6 0 0 0 3341 33 6
83.     MORKISZ Eugeniusz Sokół Wola 0 0 0 3064 32 8 0 0 0 3064 32 8
84.     NORAS Szymon OSP Lędziny 0 0 0 2848 28 2 0 0 0 2848 28 2
85.     PAPKALA Janusz Jedność 32 Przyszow. 0 0 0 2619 27 4 0 0 0 2619 27 4
86.     KUŹNIK  Jerzy MIFAMA Mikołów 0 0 0 2598 26 4 0 0 0 2598 26 4
87.     KAMIŃSKI Tadeusz Kibic Studzionka 0 0 0 2394 21 1 0 0 0 2394 21 1
88.     BOGACKI Mateusz MIFAMA Mikołów 0 0 0 2166 22 4 0 0 0 2166 22 4
89.     PIETRYJA Feliks Kibic Studzionka 0 0 0 2136 25 6 0 0 0 2136 25 6
90.     ŻOŁNECZKO Sebastian CEZAB Piasek 0 0 0 2124 22 3 0 0 0 2124 22 3
91.     PAŹDZIOR Tomasz CEZAB Piasek 0 0 0 2040 20 3 0 0 0 2040 20 3
92.     MUSIOŁ Janusz OSP Lędziny 2038 18 4 2038 18 4 0 0 0 2038 18 4
93.     NOGAWICA Andrzej Kibic Studzionka 0 0 0 2012 28 8 0 0 0 2012 28 8
94.     WOLNY Marek SK Wyry 0 0 0 1847 17 2 0 0 0 1847 17 2
95.     BARON Mariusz BOLKO Łaziska G 0 0 0 1795 18 2 0 0 0 1795 18 2
96.     WIECZOREK Marek Instalbud Góra - Jank. 0 0 0 1714 27 13 0 0 0 1714 27 13
97.     CHLEBEK Bogusław SK Wyry 0 0 0 1678 19 4 0 0 0 1678 19 4
98.     KALISZ Dionizy BOLKO Łaziska G 0 0 0 1671 20 5 0 0 0 1671 20 5
99.     ODROBIŃSKI Krzysztof Sokół Wola 0 0 0 1656 21 3 0 0 0 1656 21 3
100.             SEGETH Daniel OSP Lędziny 1411 13 5 1411 13 5 0 0 0 1411 13 5
101.             BŁASZKIEWICZ Dariusz BOLKO Łaziska G 1299 16 8 1299 16 8 0 0 0 1299 16 8
102.             OSTROWSKI Tadeusz Amicus Katowice 0 0 0 1163 16 7 0 0 0 1163 16 7
103.             MRZYK Franciszek Unia Bieruń Stary 0 0 0 345 9 8 0 0 0 345 9 8

 

  GRAND PRIX OKRĘGU TYCHY - klasyfikacja po VII turnieju
m Nazwisko Imię Sekcja Po VII turnieju
pkt. W P
1 KOŁODZIEJCZYK Adam OSP Lędziny 18380 193 34
2 GOC  Jan Instalbud Góra - Jank. 17982 172 15
3 PIECHA Ireneusz OSP Lędziny 17704 169 27
4 KOŁODZIEJCZYK Krzysztof OSP Lędziny 17405 166 24
5 BARAN Krzysztof SKAT BAR Tychy 16922 146 18
6 NOGA Krzysztof BOLKO Łaziska G 16545 192 46
7 MIELCAREK  Karol Unia Bieruń Stary 16450 170 32
8 SZAFRANIEC Adrian SK Woszczyce 16389 180 40
9 MAŚKA Mirosław Instalbud Góra - Jank. 16310 157 21
10 KRZYMIŃSKI Henryk OSP Lędziny 15803 169 34
11 HERNAS Bogdan Unia Bieruń Stary 15669 142 17
12 KOSIEC Zbigniew OSP Lędziny 15525 146 17
13 MORDAK Mariusz SKAT BAR Tychy 14856 153 22
14 KLENCZAR Stanisław Sokół Wola 14718 133 19
15 WOJTALA Piotr BOLKO Łaziska G 14679 133 18
16 DĄBROWSKI Leszek OSP Lędziny 14449 146 24
17 MIARKA Ludwik MIFAMA Mikołów 14412 168 41
18 SOBCZUK Artur Instalbud Góra - Jank. 14343 187 54
19 LIMAŃSKI Ryszard SKAT BAR Tychy 14196 145 17
20 GRYZŁO Stanisław MIFAMA Mikołów 14182 139 19
21 WAWOCZNY Dariusz BOLKO Łaziska G 14167 165 41
22 SKRZYPCZYK Henryk Instalbud Góra - Jank. 14156 153 35
23 KONSEK Andrzej SK Woszczyce 14001 147 30
24 ROZMUS Eugeniusz Sokół Wola 13919 130 23
25 ŁAPA Krystian Skat Klub Kobiór 13862 148 24
26 TARGOSZ Dawid BOLKO Łaziska G 13585 160 43
27 DYGDAŁOWICZ Maciej BOLKO Łaziska G 13515 165 43
28 CIWIS Teodor SK Wyry 13302 139 21
29 KOZDROŃ Robert BOLKO Łaziska G 13235 135 28
30 KOLONKO Grzegorz BOLKO Łaziska G 13174 132 22
31 SEGETH Lidia Unia Bieruń Stary 13131 143 29
32 BRANIA Bogdan KS Filip 13019 113 12
33 MORKISZ Krzysztof Instalbud Góra - Jank. 12865 127 24
34 JABŁOŃSKI Jacenty Filar Cieszyn - Orzesze 12790 134 30
35 TOMECKI Czesław MIFAMA Mikołów 12704 135 30
36 KULESZA Zdzisław GOL - BAR Tychy 12558 128 21
37 LOTAWIEC Marek Sokół Wola 12434 125 20
38 SEGETH Krzysztof OSP Lędziny 12385 117 17
39 BUCZKOWSKI Czesław Sokół Wola 12176 149 45
40 MAZUR Konrad BOLKO Łaziska G 11935 357 42
41 SORNEK  Krzysztof SK Wyry 11843 106 22
42 OBIREK Zbigniew Filar Cieszyn - Orzesze 11771 123 33
43 MODRZIK  Marek OSP Lędziny 11767 124 22
44 DĄBROWSKI Marian BOLKO Łaziska G 11402 147 43
45 GROCHOWIEC Jan KS Filip 11252 112 22
46 SZRUBARZ Stanisław Dąbki Mościska 11245 109 22
47 NIEWIADOMSKI Roman SK Woszczyce 11066 96 15
48 SZYDŁO Ireneusz BOLKO Łaziska G 10859 124 32
49 MATEJA  Grzegorz BOLKO Łaziska G 10736 116 23
50 PUDEŁKO Andrzej Sokół Wola 10623 103 19
51 BŁASZCZYK Roman BOLKO Łaziska G 10336 103 20
52 KANIK Aleksander Unia Bieruń Stary 10211 130 44
53 CZYSZ Leszek Instalbud Góra - Jank. 10016 116 30
54 KOŁODZIEJCZYK Wojciech OSP Lędziny 9986 108 35
55 SZIER Mirosław Dąbki Mościska 9915 89 15
56 PIEKORZ Czesław Unia Bieruń Stary 8748 87 14
57 MAYER Zbigniew CEZAB Piasek 8543 83 9
58 KRÓLIKOWSKI Janusz CEZAB Piasek 7665 89 23
59 MULET Piotr CEZAB Piasek 7126 90 24
60 MORKISZ Janusz Sokół Wola 6913 76 17
61 ZIELEWSKI Ludwik SKAT BAR Tychy 6743 71 12
62 BRZĘK Czesław BOLKO Łaziska G 6741 68 12
63 DĄBROWSKI Mateusz BOLKO Łaziska G 6729 90 26
64 BRZĄKALIK Roman SK Woszczyce 6707 85 25
65 KOZIORZ Grzegorz OSP Lędziny 6571 61 5
66 OCIEPKA Katarzyna BOLKO Łaziska G 6551 81 26
67 MRZYK Jacek Kibic Studzionka 6474 67 16
68 BRACHMAN Andrzej Jedność 32 Przyszow. 5422 50 6
69 WAWOCZNY Sylwia BOLKO Łaziska G 5365 66 25
70 PIETRZOK Edward SK Woszczyce 5318 56 19
71 KOŁODZIEJCZYK Kacper OSP Lędziny 5214 63 27
72 KIEŁKOWSKI Marek Walet Pawłowice 4746 52 8
73 KOZA Mariusz SK Woszczyce 4726 48 11
74 JABŁOŃSKI Stanisław Filar Cieszyn - Orzesze 4627 44 4
75 MATLĄG  Dariusz Dąbki Mościska 4517 56 17
76 SZCZECINA Michał Jedność 32 Przyszow. 4162 57 13
77 RYGUŁA Robert Sokół Wola 4010 34 3
78 SKOTNICA Alojzy TS Pszczyna 3670 39 12
79 ŻOŁNECZKO  Adam Dąbki Mościska 3640 37 10
80 MORAWIEC Piotr BOLKO Łaziska G 3431 38 7
81 PORWOLIK Mirosław Dąbki Mościska 3341 33 6
82 MORKISZ Eugeniusz Sokół Wola 3064 32 8
83 NORAS Szymon OSP Lędziny 2848 28 2
84 PAPKALA Janusz Jedność 32 Przyszow. 2619 27 4
85 KUŹNIK  Jerzy MIFAMA Mikołów 2598 26 4
86 KAMIŃSKI Tadeusz Kibic Studzionka 2394 21 1
87 BOGACKI Mateusz MIFAMA Mikołów 2166 22 4
88 PIETRYJA Feliks Kibic Studzionka 2136 25 6
89 ŻOŁNECZKO Sebastian CEZAB Piasek 2124 22 3
90 PAŹDZIOR Tomasz CEZAB Piasek 2040 20 3
91 NOGAWICA Andrzej Kibic Studzionka 2012 28 8
92 WOLNY Marek SK Wyry 1847 17 2
93 BARON Mariusz BOLKO Łaziska G 1795 18 2
94 WIECZOREK Marek Instalbud Góra - Jank. 1714 27 13
95 CHLEBEK Bogusław SK Wyry 1678 19 4
96 KALISZ Dionizy BOLKO Łaziska G 1671 20 5
97 ODROBIŃSKI Krzysztof Sokół Wola 1656 21 3
98 HERMAN Paweł OSP Lędziny 1376 40 11
99 OSTROWSKI Tadeusz Amicus Katowice 1163 16 7
100 MRZYK Franciszek Unia Bieruń Stary 345 9 8