IV GRAND PRIX OKRĘGU TYCHY 2025 | |||||
wyniki turnieju 27-04-2025 | razem | ||||
lp | nazwisko | imię | sekcja | pkt | W |
1. | KOŁODZIEJCZYK | Krzysztof | OSP Lędziny | 3466 | 30 |
2. | DĄBROWSKI | Mateusz | BOLKO Łaziska G | 3246 | 35 |
3. | BARAN | Krzysztof | SKAT BAR Tychy | 3053 | 30 |
4. | GRYZŁO | Stanisław | MIFAMA Mikołów | 2911 | 23 |
5. | KONSEK | Andrzej | SK Woszczyce | 2878 | 23 |
6. | JABŁOŃSKI | Jacenty | Filar Cieszyn - Orzesze | 2825 | 23 |
7. | NOGA | Krzysztof | BOLKO Łaziska G | 2809 | 31 |
8. | LOTAWIEC | Marek | Sokół Wola | 2700 | 25 |
9. | MIELCAREK | Karol | Unia Bieruń Stary | 2680 | 25 |
10. | GOC | Jan | Instalbud Góra - Jank. | 2671 | 32 |
11. | SEGETH | Lidia | Unia Bieruń Stary | 2624 | 24 |
12. | ROZMUS | Eugeniusz | Sokół Wola | 2585 | 25 |
13. | SZAFRANIEC | Adrian | SK Woszczyce | 2567 | 28 |
14. | SZRUBARZ | Stanisław | Dąbki Mościska | 2567 | 25 |
15. | KOLONKO | Grzegorz | BOLKO Łaziska G | 2484 | 23 |
16. | KOZDROŃ | Robert | BOLKO Łaziska G | 2473 | 24 |
17. | CIWIS | Teodor | SK Wyry | 2446 | 26 |
18. | SKRZYPCZYK | Henryk | Instalbud Góra - Jank. | 2426 | 25 |
19. | MAZUR | Konrad | BOLKO Łaziska G | 2423 | 27 |
20. | SORNEK | Krzysztof | SK Wyry | 2336 | 16 |
21. | SOBCZUK | Artur | Instalbud Góra - Jank. | 2318 | 27 |
22. | LIMAŃSKI | Ryszard | SKAT BAR Tychy | 2290 | 27 |
23. | TOMECKI | Czesław | MIFAMA Mikołów | 2276 | 22 |
24. | BRANIA | Bogdan | KS Filip | 2241 | 20 |
25. | PIECHA | Ireneusz | OSP Lędziny | 2221 | 27 |
26. | KLENCZAR | Stanisław | Sokół Wola | 2184 | 20 |
27. | BRZĄKALIK | Roman | SK Woszczyce | 2161 | 21 |
28. | MAYER | Zbigniew | CEZAB Piasek | 2147 | 19 |
29. | DĄBROWSKI | Leszek | OSP Lędziny | 2135 | 20 |
30. | HERNAS | Bogdan | Unia Bieruń Stary | 2124 | 17 |
31. | WAWOCZNY | Dariusz | BOLKO Łaziska G | 2124 | 23 |
32. | OBIREK | Zbigniew | Filar Cieszyn - Orzesze | 2083 | 22 |
33. | DYGDAŁOWICZ | Maciej | BOLKO Łaziska G | 2081 | 23 |
34. | KRZYMIŃSKI | Henryk | OSP Lędziny | 2069 | 20 |
35. | KOŁODZIEJCZYK | Adam | OSP Lędziny | 2044 | 28 |
36. | SEGETH | Krzysztof | OSP Lędziny | 1991 | 21 |
37. | MAŚKA | Mirosław | Instalbud Góra - Jank. | 1985 | 25 |
38. | DĄBROWSKI | Marian | BOLKO Łaziska G | 1963 | 28 |
39. | BŁASZCZYK | Roman | BOLKO Łaziska G | 1948 | 22 |
40. | GROCHOWIEC | Jan | KS Filip | 1915 | 15 |
41. | MIARKA | Ludwik | MIFAMA Mikołów | 1908 | 22 |
42. | PUDEŁKO | Andrzej | Sokół Wola | 1869 | 19 |
43. | KRÓLIKOWSKI | Janusz | CEZAB Piasek | 1865 | 21 |
44. | MULET | Piotr | CEZAB Piasek | 1818 | 22 |
45. | BUCZKOWSKI | Czesław | Sokół Wola | 1783 | 27 |
46. | MODRZIK | Marek | OSP Lędziny | 1780 | 18 |
47. | KOSIEC | Zbigniew | OSP Lędziny | 1775 | 15 |
48. | WOJTALA | Piotr | BOLKO Łaziska G | 1722 | 20 |
49. | MORKISZ | Krzysztof | Instalbud Góra - Jank. | 1717 | 20 |
50. | NIEWIADOMSKI | Roman | SK Woszczyce | 1572 | 14 |
51. | WAWOCZNY | Sylwia | BOLKO Łaziska G | 1558 | 17 |
52. | BRZĘK | Czesław | BOLKO Łaziska G | 1476 | 11 |
53. | ŁAPA | Krystian | SKAT KLUB Kobiór | 1451 | 20 |
54. | JABŁOŃSKI | Stanisław | Filar Cieszyn - Orzesze | 1436 | 12 |
55. | OCIEPKA | Katarzyna | BOLKO Łaziska G | 1431 | 14 |
56. | MATEJA | Grzegorz | BOLKO Łaziska G | 1383 | 16 |
57. | TARGOSZ | Dawid | BOLKO Łaziska G | 1333 | 18 |
58. | KOŁODZIEJCZYK | Wojciech | OSP Lędziny | 1074 | 18 |
59. | MATLĄG | Dariusz | Dąbki Mościska | 996 | 17 |
60. | KANIK | Aleksander | Unia Bieruń Stary | 950 | 18 |
61. | SZYDŁO | IRENEUSZ | BOLKO Łaziska G | 784 | 16 |
62. | KOŁODZIEJCZYK | Kacper | OSP Lędziny | 767 | 10 |
Kierownik turnieju: Stanisław Gryzło | |||||
Sędzia: Adam Kołodziejczyk | |||||
Sekretariat: Mateusz Dąbrowski |