Polski Związek Skata
Okręgi

4 Mistrzostwa Żor 2021

      4 Otwarte Mistrzostwa Żor w skacie

od 02.08 do 10.08.2021

Organizator: ASY WISUS Żory Kierownictwo: Stanisław NIEMIEC
L.p. Nazwisko, imię Suma Start DZIEŃ
1 2 3 4 5
1 Kosteczka Jarosław 12776 15 3726 2923 2488 2472 1167
2 Kwaśniak Jerzy 12742 15 2584 2831 2634 2867 1826
3 Wojaczek Łukasz 12331 15 2894 2314 2157 2150 2816
4 Szymała Tomasz 12059 15 2462 2027 2436 2326 2808
5 Bogusławski Stanisław 11662 15 1645 2032 2303 3223 2459
6 Wojaczek Grzegorz 11541 15 2318 2690 1777 2161 2595
7 Żołneczko Sebastian 11484 15 2046 2657 2745 2077 1959
8 Maziarczyk Władysław 11457 15 3271 2013 1064 3082 2027
9 Bartosik Wojciech 11435 15 2565 1890 3173 1364 2443
10 Paulus Ewald 11388 15 2062 2612 2517 1987 2210
11 Gajda Bolesław 11342 15 2247 2658 1608 2153 2676
12 Wojaczek Klaudiusz 11303 15 2492 2796 1774 2339 1902
13 Kral Adam 11289 15 1832 2904 2074 2254 2225
14 Bilgoń Jan 11243 15 2324 2112 1614 2093 3100
15 Gorol Marek 11199 15 2113 2271 2923 1736 2156
16 Malcher Andrzej 11183 15 2322 2751 2099 2035 1976
17 Polok Franciszek 11101 15 1379 2496 2488 2732 2006
18 Konsek Andrzej 11100 15 3180 1993 1976 2037 1914
19 Szafraniec Adrian 10996 15 1385 1735 2337 2105 3434
20 Śliż Bogusław 10841 15 2485 2055 2459 1816 2632
21 Grodoń Joachim 10677 15 1413 1628 2799 3029 1808
22 Kopacz Wiesław 10671 15 2397 2190 2053 1407 2624
23 Pawlas Mariusz 10637 15 1391 2280 2845 2226 1895
24 Łękawski Wiesław 10597 15 2759 1829 1650 2440 1919
25 Żołneczko Adam 10478 15 2425 1904 1802 2653 1694
26 Buchalik Alfons 10355 15 1789 2443 2261 1829 2033
27 Kąsek Andrzej 10327 15 2450 2081 2190 1646 1960
28 Kufel Józef 10319 15 1596 3009 1870 1446 2398
29 Skupień Eugeniusz 10276 15 1506 2292 1912 2174 2392
30 Łapa Henryk 10273 15 1995 2758 1619 1576 2325
31 Harupa Marek 10220 15 1964 2716 1995 2251 1294
32 Walaszek Mirosław 10205 15 1586 2376 2529 1743 1971
33 Gawron Bogdan 10158 15 1711 1462 2486 2614 1885
34 Tetla Marian 10080 15 2365 1387 2204 1932 2192
35 Stec Grzegorz 10030 15 1799 2284 2023 1758 2166
36 Gembalczyk Stanisław 9965 15 1971 2448 1899 2142 1505
37 Lorenz Ryszard 9822 15 1386 2405 2209 2035 1787
38 Świerkot Eugeniusz 9723 15 2556 1733 1848 2341 1245
39 Kołodziejczyk Adam 9702 15 2055 2327 1585 3068 667
40 Oślizlok Roman 9649 15 1926 1313 2877 1497 2036
41 Gidlecki Władysław 9523 15 2919 466 1578 1607 2953
42 Szewczyk Mirosław 9511 15 2091 2171 1567 1335 2347
43 Gomola Jan 9511 15 992 2091 1883 2186 2359
44 Grela Alfred 9483 15 2715 919 1781 2230 1838
45 Starosta Bolesław 9463 15 1999 1624 1217 2035 2588
46 Sobik Klaudiusz 9449 15 1525 1918 2479 1572 1955
47 Górecki Krzysztof 9379 15 1332 2552 1774 2159 1562
48 Bluszcz Ryszard 9339 15 1436 1881 2105 2170 1747
49 Stroiński Włodzimierz 9209 15 2270 1963 1599 1699 1678
50 Waszut Zygmunt 9113 15 1481 2156 2085 1579 1812
51 Kamiński Tadeusz 9063 15 826 1126 2551 2028 2532
52 Adamiec Sebastian 8922 15 2148 2294 1255 1485 1740
53 Broy  Jan 8881 15 1646 1773 1940 1390 2132
54 Lip Bogusław 8842 15 2130 1975 1490 1975 1272
55 Gajda Monika 8760 15 2178 1358 1930 1547 1747
56 Żołneczko Franciszek 8447 15 2348 1514 1630 2312 643
57 Grzegorzczyk Marian 8249 15 1260 2157 1959 1439 1434
58 Piersiak Piotr 8124 12 1935 2104 1951 2134 0
59 Tabath Damian 7868 12 2270 1469 1447 0 2682
60 Ogierman Karol 7815 15 1448 1428 1851 1580 1508
61 Kiełkowski Marek 7689 12 2367 1510 2028 1784 0
62 Olszowski Józef 6844 15 1671 985 1585 1298 1305
63 Gawełczyk Bronisław 5055 12 1098 1306 1126 1525 0
64 Hałacz Janusz 3625 6 2685 940 0 0 0
65 Fizia Józef 2959 3 0 0 0 0 2959
    Sędzia: Stanisław NIEMIEC   Sekretariat: Natalia WACHEL      
L.p. Nazwisko, imię SERIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Kosteczka Jarosław 1239 1421 1066 925 1024 974 712 704 1072 783 912 777 413 131 623
2 Kwaśniak Jerzy 1133 871 580 810 533 1488 1049 670 915 865 1100 902 621 688 517
3 Wojaczek Łukasz 809 899 1186 811 524 979 552 872 733 832 620 698 1084 575 1157
4 Szymała Tomasz 953 854 655 366 978 683 698 607 1131 813 774 739 614 1033 1161
5 Bogusławski Stanisław 806 300 539 336 921 775 450 824 1029 1241 1167 815 696 951 812
6 Wojaczek Grzegorz 746 539 1033 803 905 982 1101 728 -52 994 797 370 1090 800 705
7 Żołneczko Sebastian 545 418 1083 629 1165 863 745 784 1216 650 772 655 414 689 856
8 Maziarczyk Władysław 1006 966 1299 545 558 910 -157 210 1011 761 1006 1315 697 660 670
9 Bartosik Wojciech 770 1096 699 489 617 784 1067 960 1146 417 395 552 355 709 1379
10 Paulus Ewald 577 789 696 1048 1069 495 813 575 1129 1016 159 812 677 1066 467
11 Gajda Bolesław 931 578 738 1038 895 725 -57 778 887 742 408 1003 903 761 1012
12 Wojaczek Klaudiusz 1259 656 577 832 1112 852 651 528 595 452 1048 839 627 532 743
13 Kral Adam 523 1150 159 1148 906 850 1328 490 256 721 898 635 896 870 459
14 Bilgoń Jan 433 827 1064 894 850 368 491 473 650 764 829 500 747 1248 1105
15 Gorol Marek 605 606 902 879 511 881 1396 743 784 390 737 609 1055 599 502
16 Malcher Andrzej 614 902 806 870 827 1054 735 633 731 822 942 271 600 851 525
17 Polok Franciszek 662 -99 816 1425 751 320 1061 719 708 903 1113 716 345 885 776
18 Konsek Andrzej 1424 943 813 967 229 797 561 294 1121 568 751 718 769 562 583
19 Szafraniec Adrian 115 402 868 638 324 773 751 638 948 944 527 634 1216 846 1372
20 Śliż Bogusław 672 1070 743 310 615 1130 711 1017 731 505 677 28 400 1030 1202
21 Grodoń Joachim 468 302 643 859 468 301 1012 635 1152 909 726 1394 891 180 737
22 Kopacz Wiesław 590 1070 737 915 562 713 349 480 1224 576 536 295 564 606 1454
23 Pawlas Mariusz 589 637 165 921 360 999 940 435 1470 1198 558 470 728 536 631
24 Łękawski Wiesław 748 1183 828 709 680 440 30 784 836 752 1091 597 1072 82 765
25 Żołneczko Adam 221 1082 1122 916 540 448 345 814 643 546 1114 993 922 247 525
26 Buchalik Alfons 6 804 979 821 543 1079 1083 796 382 -61 326 1564 747 818 468
27 Kąsek Andrzej 1029 823 598 825 365 891 951 856 383 740 202 704 1021 477 462
28 Kufel Józef 213 475 908 1054 925 1030 760 538 572 772 186 488 630 401 1367
29 Skupień Eugeniusz 716 -62 852 250 994 1048 661 851 400 827 465 882 588 784 1020
30 Łapa Henryk 1099 256 640 1001 696 1061 369 639 611 620 622 334 925 1136 264
31 Harupa Marek 620 1271 73 484 1095 1137 720 757 518 640 889 722 322 346 626
32 Walaszek Mirosław 308 627 651 863 689 824 789 1000 740 802 615 326 612 422 937
33 Gawron Bogdan 389 710 612 276 714 472 1094 1088 304 1074 1037 503 44 1314 527
34 Tetla Marian 933 544 888 627 246 514 413 820 971 313 779 840 710 626 856
35 Stec Grzegorz 437 874 488 886 1045 353 332 926 765 560 816 382 795 426 945
36 Gembalczyk Stanisław 616 224 1131 920 743 785 686 583 630 746 547 849 805 272 428
37 Lorenz Ryszard 433 285 668 654 731 1020 706 562 941 694 468 873 358 650 779
38 Świerkot Eugeniusz 1241 610 705 547 885 301 694 864 290 1002 526 813 272 440 533
39 Kołodziejczyk Adam 936 588 531 248 612 1467 189 932 464 590 1071 1407 484 799 -616
40 Oślizlok Roman 1014 202 710 259 629 425 796 1308 773 352 925 220 619 931 486
41 Gidlecki Władysław 965 546 1408 -102 210 358 137 725 716 721 378 508 907 1127 919
42 Szewczyk Mirosław 389 872 830 737 999 435 783 564 220 858 247 230 1213 478 656
43 Gomola Jan 539 196 257 1067 786 238 140 1262 481 678 605 903 809 838 712
44 Grela Alfred 582 1134 999 426 81 412 626 713 442 1225 155 850 1264 527 47
45 Starosta Bolesław 579 643 777 966 532 126 698 102 417 516 1038 481 741 939 908
46 Sobik Klaudiusz 144 556 825 1011 506 401 1336 679 464 427 713 432 1095 688 172
47 Górecki Krzysztof 392 718 222 326 553 1673 319 444 1011 627 658 874 567 698 297
48 Bluszcz Ryszard 758 226 452 1241 -198 838 784 834 487 400 781 989 817 588 342
49 Stroiński Włodzimierz 1003 515 752 653 130 1180 454 896 249 841 349 509 766 191 721
50 Waszut Zygmunt 478 429 574 553 983 620 599 1006 480 523 652 404 768 474 570
51 Kamiński Tadeusz 21 367 438 471 270 385 871 1048 632 792 383 853 634 1176 722
52 Adamiec Sebastian 472 679 997 415 1113 766 360 449 446 308 778 399 271 423 1046
53 Broy  Jan 507 953 186 750 672 351 602 367 971 444 661 285 826 416 890
54 Lip Bogusław 1202 198 730 348 721 906 490 558 442 413 749 813 272 668 332
55 Gajda Monika 950 585 643 958 750 -350 290 889 751 365 888 294 696 223 828
56 Żołneczko Franciszek 1258 776 314 573 523 418 952 153 525 1054 529 729 -104 909 -162
57 Grzegorzczyk Marian 585 95 580 790 422 945 892 509 558 118 495 826 647 656 131
58 Piersiak Piotr 511 800 624 1184 264 656 980 694 277 396 797 941      
59 Tabath Damian 754 936 580 368 519 582 968 327 152       526 1085 1071
60 Ogierman Karol 304 963 181 -92 837 683 684 639 528 784 243 553 768 426 314
61 Kiełkowski Marek 718 1127 522 943 317 250 520 472 1036 200 706 878      
62 Olszowski Józef 627 141 903 168 529 288 432 487 666 282 317 699 560 265 480
63 Gawełczyk Bronisław 342 551 205 847 251 208 757 172 197 451 843 231      
64 Hałacz Janusz 1014 876 795 441 -85 584                  
65 Fizia Józef                         807 943 1209