Polski Związek Skata
Okręgi

4-2020/2021 GPO Rybnik

4  GPO Rybnik  2021  Puchar Posła RP Marka Krząkały

05.09.2021  
Sędzia : Niemiec Stanisław         Kierownictwo: Bartosik Wojciech  
      Sekretariat: Wachel Natalia          
Mce Nazwisko,  imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria
mce z gry razem  Z gry w  Z gry w  Z gry w  Z gry w
1 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory m 100 62 162 3058 25 1056 7 787 7 1215 11
2 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 95 60 155 2953 21 1127 11 1084 4 742 6
3 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 90 59 149 2945 30 940 10 1124 10 881 10
4 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik m 88 56 144 2769 26 732 8 982 9 1055 9
5 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 86 54 140 2695 28 814 9 1098 11 783 8
6 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice m 84 53 137 2602 28 452 6 1333 13 817 9
7 Śliż Bogusław ASY WISUS Żory s 82 52 134 2560 21 1055 4 827 9 678 8
8 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany s 80 51 131 2540 20 567 7 730 9 1243 4
9 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 78 51 129 2530 23 863 8 779 8 888 7
10 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory m 76 50 126 2474 28 514 7 1082 11 878 10
11 Standowicz Jan ASY WISUS Żory s 74 50 124 2451 24 666 5 1132 11 653 8
12 Tetla Marian ASY WISUS Żory m 72 48 120 2393 19 995 8 925 4 473 7
13 Płoszaj Mirosław ISKRA Rybnik m 70 47 117 2319 25 1145 9 592 9 582 7
14 Oślizlok Roman FORTECA Świerklany s 68 47 115 2317 20 993 8 856 7 468 5
15 Lorenz Ryszard ASY WISUS Żory s 66 47 113 2306 17 844 5 640 5 822 7
16 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 64 46 110 2283 24 589 5 470 7 1224 12
17 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 62 46 108 2280 10 1396 1 372 4 512 5
18 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 60 45 105 2238 26 779 8 804 11 655 7
19 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 58 44 102 2190 20 884 8 747 6 559 6
20 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 56 44 100 2170 20 185 4 1159 9 826 7
21 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory m 54 41 95 2030 18 759 6 404 5 867 7
22 Gajda Monika FORTECA Świerklany s-k 52 40 92 1996 20 357 8 488 3 1151 9
23 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 50 39 89 1949 20 576 6 941 9 432 5
24 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany m 48 39 87 1947 18 406 4 779 9 762 5
25 Sobik Klaudiusz GÓRNIK Boguszowice m 46 39 85 1918 22 741 9 778 7 399 6
26 Fizia Józef WALET Pawłowice s 44 38 82 1873 25 667 9 858 8 348 8
27 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 42 35 77 1739 20 933 9 500 8 306 3
28 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice m 40 35 75 1718 19 415 6 523 7 780 6
29 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 38 35 73 1709 25 324 7 740 9 645 9
30 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 36 35 71 1708 14 356 3 705 7 647 4
31 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory m 34 33 67 1612 14 479 6 516 3 617 5
32 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 32 32 64 1592 16 748 5 27 3 817 8
33 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 30 32 62 1578 12 149 6 832 1 597 5
34 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny m 28 31 59 1534 13 242 3 466 6 826 4
35 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 26 30 56 1471 26 321 10 839 9 311 7
36 Duda Edward BUK Rudy m 25 29 54 1449 15 283 4 924 8 242 3
37 Kufel Józef ASY WISUS Żory s 24 29 53 1429 18 324 5 243 6 862 7
38 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 23 23 46 1127 18 970 9 16 3 141 6
39 Paździor Henryk ASY WISUS Żory m 22 23 45 1108 17 644 7 152 3 312 7
40 Lukasek Józef niezrzeszony   21 20 41 993 19 224 6 -34 2 803 11
41 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory m 20 20 40 977 19 544 5 378 8 55 6
42 Słomka Erwin BUK Rudy s 19 19 38 925 5 441 1 252 2 232 2
  Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 100   100