Polski Związek Skata
Okręgi

Indywidualne Mistrzostwa O.RYBNIK 2026

  Indywidualne Mistrzostwa O.RYBNIK 2026     18.01.2026  
    Kierownik zawodów: Paździor Henryk   Żory - Klub WISUS      
  Sędzia : Paździor Henryk         Sekretarz:   Kopacz Szymon
Mce Nr  Nazwisko, imię Klub S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria
Z gry w Z gry w Z gry w Z gry w Z gry w
1 7 Gawron Bogdan Asy Wisus Żory 4281 36 1698 15 708 7 798 6 1077 8
2 10 Kąsek Andrzej WDK Jardex Szczejkowice 3906 37 1142 10 693 8 806 8 1265 11
3 28 Polok Franciszek Forteca Świerklany 3825 33 1326 9 452 7 684 6 1363 11
4 18 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum 3612 32 708 6 977 8 1223 11 704 7
5 14 Czuga Przemysław Piast Leszczyny 3576 38 783 7 1023 11 899 10 871 10
6 16 Fizia Józef Walet Pawłowice 3559 35 998 12 799 9 973 9 789 5
7 29 Kwaśniak Jerzy Asy Wisus Żory 3518 32 1064 9 908 7 1022 11 524 5
8 20 Łękawski Wiesław Forteca Świerklany 3338 32 801 8 1111 9 789 9 637 6
9 47 Bujnowski Radosław Eco-Solution Skat Rybnik 3332 38 1057 12 818 9 560 5 897 12
10 40 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 3243 39 1013 12 1052 9 814 9 364 9
11 46 Kurpanik Leszek Piast Leszczyny 3194 29 789 7 813 8 636 6 956 8
12 41 Tetla Marian Asy Wisus Żory 3183 34 1043 9 1243 11 573 7 324 7
13 2 Czuga Benedykt Piast Leszczyny 3122 28 1129 10 587 7 521 5 885 6
14 36 Sobik Klaudiusz Forteca Świerklany 3116 35 1306 12 812 9 281 5 717 9
15 3 Kral Adam Eco-Solution Skat Rybnik 3103 29 242 3 1076 10 933 8 852 8
16 1 Skupieñ Eugeniusz Asy Wisus Żory 3077 37 724 12 577 9 768 6 1008 10
17 31 Adamiec Sebastian Asy Wisus Żory 3015 27 933 6 702 9 364 3 1016 9
18 21 Szymała Tomasz Asy Wisus Żory 3014 31 941 9 452 7 1123 9 498 6
19 37 Niemiec Stanisław Asy Wisus Żory 2933 24 217 3 1064 9 688 5 964 7
20 17 Profaska Krzysztof Asy Wisus Żory 2894 25 754 6 1144 11 590 4 406 4
21 44 Beczała Andrzej Walet Pawłowice 2893 29 743 7 1070 10 605 6 475 6
22 38 Jaworek Henryk Piast Leszczyny 2870 29 918 8 541 5 590 7 821 9
23 27 Bartosik Wojciech Silesia Rybnik 2745 32 731 10 995 9 518 8 501 5
24 33 Pawlas Mariusz Asy Wisus Żory 2718 36 101 3 360 8 1109 11 1148 14
25 25 Gorol Marek Asy Wisus Żory 2673 22 572 5 540 5 580 4 981 8
26 4 Duda Edward Buk Rudy 2666 30 629 6 1006 8 1004 10 27 6
27 26 Lip Bogusław WDK Jardex Szczejkowice 2662 30 332 5 473 6 1099 11 758 8
28 48 Ogierman Stanisław Walet Pawłowice 2653 23 451 3 768 6 502 6 932 8
29 15 Wawoczny Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik 2651 29 887 8 715 7 572 7 477 7
30 5 Kopacz Wiesław Asy Wisus Żory 2558 23 372 4 786 7 1293 11 107 1
31 24 Motyka Bolesław U Walka Gotartowice 2506 27 826 9 726 7 330 6 624 5
32 22 Nowak Janusz Piast Leszczyny 2490 24 452 4 741 8 886 8 411 4
33 12 Gembalczyk Stanisław Forteca Świerklany 2461 24 728 5 478 6 615 6 640 7
34 39 Adamski Stanisław Asy Wisus Żory 2383 25 798 8 617 7 351 3 617 7
35 9 Grela Alfred Asy Wisus Żory 2380 30 315 7 819 8 362 6 884 9
36 8 Lech Stanisław U Walka Gotartowice 2259 19 522 5 338 3 1102 6 297 5
37 13 Łogasz Roman Asy Wisus Żory 2241 24 708 6 662 8 290 5 581 5
38 30 Bogusławski Stanisław WDK Jardex Szczejkowice 2218 33 699 10 359 5 206 7 954 11
39 11 Gawełczyk Bronisław Eco-Solution Skat Rybnik 2111 28 493 6 315 6 641 9 662 7
40 43 Pykosz Mariusz Eco-Solution Skat Rybnik 2084 32 113 7 1116 8 554 11 301 6
41 42 Stec Grzegorz WDK Jardex Szczejkowice 2067 21 514 4 863 7 274 6 416 4
42 6 Niemiec Zenon Piast Leszczyny 2004 20 431 7 382 5 718 5 473 3
43 23 Płoszaj Mirosław Eco-Solution Skat Rybnik 1947 33 237 6 847 10 551 9 312 8
44 45 Górecki Krzysztof Asy Wisus Żory 1792 26 533 8 51 5 533 7 675 6
45 19 Kotyński Tadeusz Silesia Rybnik 1758 19 175 5 340 4 539 5 704 5
46 35 Buchalik Alfons Asy Wisus Żory 1756 27 792 8 824 10 58 4 82 5
47 32 Roter Eugeniusz Buk Rudy 1279 24 -395 2 380 7 720 8 574 7
48 34 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum 1266 19 279 5 452 4 117 4 418 6
                           
Prot. Paździor Tomasz