Polski Związek Skata
Okręgi

Pomorsko-Kaszubska Liga Okręgowa 2022

Liga o/ Kaszubsko-Pomorskiego 2022
m-sc Drużyna RAZEM 1 kol 2 kol 3 kol 4 kol 5 kol
1. MOKSiR Puck 40330 8353 9599 7885 6868 7625
2. S.K. FAMILY Dziemiany 39926 8355 7650 6802 8763 8356
3. GOKSiR Lipusz 39786 6154 9230 8765 8233 7404
4. KS KRAJNA Złotów II 39783 9957 8261 7219 8118 6228
5. GOKSiR Liniewo 39454 8019 8311 6578 8107 8439
6. MOKSiR Puck II 37070 6915 7773 0 10841 11541
7. GOKSiR Liniewo II 26654 8431 8454 0 0 9769
8. MOKSiR Puck III 9168 9168 0 0 0 0
Liga o/ Kaszubsko-Pomorskiego 2022 RAZEM V kolejka po V kolejce
m-sc Drużyna m/p m/p m/p
1. MOKSiR Puck 40330 7625 32705
2. S.K. FAMILY Dziemiany 39926 8356 31570
3. GOKSiR Lipusz 39786 7404 32382
4. KS KRAJNA Złotów II 39783 6228 33555
5. GOKSiR Liniewo 39454 8439 31015
6. MOKSiR Puck II 36212 11541 24671
7. GOKSiR Liniewo II 26654 9769 16885
8. MOKSiR Puck III 9168 0 9168

 

Liga O/Pomorsko-Kaszubskiego - 5 kolejka
Gospodarz zawodów: GOKSiR Lipusz Data Lipusz, 30 październik 2022 r.
Kierownik zawodów: Grzenia Hubert Sędzia: Żywicki Marcin
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Pawlicki Andrzej 1342 14 501 4 242 6 599 4
2. Jacek Ludwik 1971 18 504 5 531 6 936 7
3. Stodolny Piotr 2047 19 530 6 786 6 731 7
4. Szczypior Stefan 2265 21 755 7 956 6 554 8
    0 0            
Podpis Kapitana 7625 72 2290 22 2515 24 2820 26
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck II m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Bekisz Zdzisław 1962 23 485 7 992 9 485 7
2. Baran Adam 2676 34 837 11 1002 12 837 11
3. Nadolski Daniel 3306 32 904 9 1498 14 904 9
4. Radtke Marek 3597 32 1228 10 1141 12 1228 10
    0 0            
Podpis Kapitana 11541 121 3454 37 4633 47 3454 37
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck III m.p w m.p w m.p w m.p w
1.   0 0            
2.   0 0            
3.   0 0            
4.   0 0            
    0 0            
Podpis Kapitana 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
S.K. FAMILY Dziemiany m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Żywicki Marcin 2257 20 1010 10 554 4 693 6
2. Mikołajczyk Paweł 2058 25 748 8 936 11 374 6
3. Mikołajczyk Tomasz 2592 25 1188 10 704 7 700 8
4. Kujawski Adam 282 3 282 3        
  Mikołajczyk Rafał 1167 15     916 8 251 7
Podpis Kapitana 8356 88 3228 31 3110 30 2018 27
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Liniewo m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Narloch Stanisław 1999 20 532 5 675 7 792 8
2. Gostomski Zenon 1693 12 671 4 495 4 527 4
3. Wirkus Józef 1990 23 509 6 1032 10 449 7
4. Pepliński Zdzisław 2757 31 876 9 531 9 1350 13
    0 0            
Podpis Kapitana 8439 86 2588 24 2733 30 3118 32
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Liniewo II m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Orzłowski Zygmunt 1685 20 413 5 811 8 461 7
2. Sosnowski Ludwik 3368 30 1381 12 1251 12 736 6
3. Jędrzejczak Jerzy 2499 22 762 5 817 9 920 8
4. Borkowski Marian 2217 27 1094 14 277 6 846 7
    0 0            
Podpis Kapitana 9769 99 3650 36 3156 35 2963 28
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Lipusz m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Gostomczyk Tadeusz 1977 25 1240 12 460 8 277 5
2. Bekisz Kazimierz 1853 24 891 10 463 8 499 6
3. Cybulski Zygmunt 2228 25 535 7 616 6 1077 12
4. Kozikowski Jan 807 11 548 6     259 5
  Felski Kazimierz 539 7     539 7    
Podpis Kapitana 7404 92 3214 35 2078 29 2112 28
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
KS KRAJNA Złotów II m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Kozieł Barbara  1172 18 105 5 240 4 827 9
2. Ciepłuch Stefania 1841 17 696 7 690 6 455 4
3. Bełka Jan 997 17 128 5 480 5 389 7
4. Bianga Edward 2218 17 951 7 700 4 567 6
    0 0            
Podpis Kapitana 6228 69 1880 24 2110 19 2238 26