Drużynowy Puchar Polski 2011galeria
AMICUS KWK STASZIC Katowice I
Konowalski Arkadiusz,   Grzyb Sebastian,   Berger Paweł,   Limański Ryszard
 
VICTORIA TRANZYT Chróścice
Buciak Zbigniew,   Glied Joachim,   Nowak Jan,   Szymski Marcin
 
WOKiR Połomia
Balcar Krystian,   Dutkiewicz Edward,  Pawela Andrzej,   Orawski Alfred
Klasyfikacja Drużynowego Pucharu Polski 2011
AMICUS KWK STASZIC Katowice I razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
1
Grzyb Sebastian 7091 65 9 388 5 3 613 8 2 1294 10 0 829 8 1
Konowalski Arkadiusz 6817 73 8 599 8 0 1017 11 1 1443 15 1 1170 11 1
Berger Paweł 6253 56 4 736 8 1 742 6 0 340 3 1 990 8 0
Limański Ryszard 5775 63 11 176 5 3 874 9 1 1040 10 0 546 6 1
25936 257 32  
 
VICTORIA TRANZYT Chróścice razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
2
Szymski Marcin 8313 77 5 990 8 0 1037 8 0 1120 13 2 1134 10 0
Glied Joachim 6713 61 3 1313 11 0 417 5 1 607 6 1 555 6 1
Nowak Jan 5875 67 12 1295 14 1 871 7 0 754 8 0 394 7 4
Buciak Zbigniew 4236 48 10 566 6 1 806 7 0 751 8 1 156 3 2
25137 253 30  
 
WOKiR Połomia razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
3
Pawela Andrzej 6738 65 10 1040 6 1 958 8 0 825 8 1 949 10 2
Orawski Alfred 6344 59 4 896 8 0 549 5 0 544 5 0 797 9 2
Balcar Krystian 6174 57 4 486 5 1 1010 11 1 665 5 0 878 6 0
Dutkiewicz Edward 5298 70 21 318 5 3 139 7 5 420 6 2 709 9 3
24554 251 39  
 
JUBILAT Jastrzębie I razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
4
Czapla Henryk 7494 73 8 896 8 1 729 10 2 1792 15 0 450 5 1
Warło Henryk 6930 68 8 1101 12 1 612 6 1 1158 10 1 841 9 0
Herok Henryk 5470 62 17 729 9 1 271 8 4 607 6 2 479 5 2
Glac Józef 4572 46 13 800 8 2 39 3 3 263 5 2 702 7 1
24466 249 46  
 
KS ŁABĘDY Gliwice II razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
5
Guz Franciszek 6637 62 7 808 6 1 975 8 0 988 12 2 611 7 2
Tuczykont Bernard 6400 56 2 849 7 1 745 7 0 285 4 1 833 6 0
Kaszuba Piotr 6147 62 9 359 5 1 702 7 2 801 8 1 979 10 0
Konstanty Bolesław 5259 52 9 567 6 1 761 7 0 705 6 0 -27 3 4
24443 232 27  
 
SILESIA Tarnowskie Góry III razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
6
Kowalczyk Piotr 7030 72 11 869 10 3 1034 10 1 708 7 1 916 8 1
Urbańczyk Stanisław 6474 65 8 761 7 1 525 6 2 612 8 2 546 6 1
Tobor Ryszard 5403 60 11 658 8 0 876 7 0 636 7 2 796 8 1
Warecki Bernard 5076 50 9 821 9 2 376 6 3 855 7 0 973 8 0
23983 247 39
 
KS GÓRNIK Boguszowice I razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
7
Łukasik Bernard 6699 63 8 604 6 1 842 8 1 114 3 2 985 7 1
Konsek Adam 5975 58 10 794 11 2 565 4 0 848 10 1 1125 9 1
Kosiec Zbigniew 5569 53 6 560 6 1 823 9 1 723 6 1 680 4 0
Adamek Bolesław 5341 54 9 543 6 1 546 6 2 380 5 2 765 9 1
23584 228 33  
 
OSP Lędziny I razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
8
Orocz Krzysztof 6343 67 16 550 6 1 555 8 2 858 9 3 709 7 2
Kołodziejczyk Krzysztof 6227 69 15 255 6 3 562 9 4 869 10 2 1036 11 1
Kołodziejczyk Adam 5880 59 11 877 11 2 479 6 2 751 6 1 937 8 0
Klemensiewicz Jan 5053 50 10 718 5 0 1003 11 1 701 8 3 778 8 1
23503 245 52  
 
GÓRNIK Wesoła razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
9
Gorczyca Bogdan 6252 58 8 945 6 0 229 4 3 1086 11 1 635 7 1
Pajonk Marek 6140 62 13 903 8 1 437 7 3 900 8 0 485 6 3
Bednarek Emanuel 5563 61 15 1052 9 1 788 7 1 1050 9 0 522 8 2
Oślizło Zygmunt 5206 52 8 900 9 1 649 9 2 1 3 3 370 3 1
23161 233 44  
 
S.C. PIASK-MAL Obrowiec razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
10
Pawełczyk Krystian 6638 63 10 462 7 3 845 8 1 830 8 1 729 9 3
Matuszek Jerzy 5827 59 7 105 3 2 793 10 2 398 4 1 841 6 0
Farana Andrzej 5322 62 12 529 5 1 1225 12 1 394 11 4 548 6 2
Wieja Piotr 5031 53 10 490 6 1 343 5 3 731 9 2 771 6 0
22818 237 39  
 
OSP Dębska Kuźnia razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
11
Żurad Robert 5599 59 12 819 8 0 569 6 1 780 9 1 483 6 2
Mateja Józef 6554 64 11 786 8 2 658 6 2 347 8 3 476 4 1
Woszko Mateusz 5353 53 10 793 6 0 472 8 3 665 4 0 605 8 2
Żurad Adam 5301 48 8 556 6 1 264 4 2 973 11 1 834 9 2
22807 224 41  
 
ZAGŁOBA Tychy razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
12
Rogula Krzysztof 5930 62 10 715 7 0 788 9 2 847 6 0 426 6 3
Ostrowska Krystyna 5880 55 9 1164 11 1 617 4 0 701 8 3 827 6 0
Ostrowski Tadeusz 5494 69 16 759 8 2 626 6 1 729 8 1 200 7 4
Grochowiec Jan 5475 60 9 531 4 1 367 4 1 748 7 0 947 10 1
22779 246 44  
 
LKS FORTECA Świerklany II razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
13
Figas Mirosław 6075 63 9 901 9 1 545 6 2 470 6 3 942 10 1
Łękawski Wiesław 5833 65 13 706 6 1 666 9 2 402 6 4 1052 11 0
Gajda Monika 5745 54 9 967 9 0 456 4 1 824 6 1 454 3 0
Oślizlok Roman 5065 50 9 360 4 2 764 6 0 798 7 1 682 6 1
22718 232 40  
 
SILESIA Tarnowskie Góry II razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
14
Czmok Wiktor 6537 64 7 863 8 0 436 5 1 760 7 1 1119 9 0
Polaczek Henryk 6297 60 8 958 10 1 772 7 1 761 8 2 621 6 1
Piekarczyk Stanisław 5250 72 24 554 9 4 957 8 1 586 8 3 434 8 3
Dziedzic Klemens 4587 52 11 179 5 4 598 6 0 742 9 2 520 5 1
22671 248 50
 
U JANA Tychy razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
15
Mordak Mariusz 6846 67 10 856 10 2 1152 10 0 759 8 2 711 6 0
Sykuła Marian 6631 61 6 910 7 0 1285 9 0 533 7 3 664 5 0
Dyjeciński Jerzy 4712 45 7 473 6 1 407 5 1 410 3 1 464 8 2
Wawrzusiak Tadeusz 3456 35 11 -318 1 5 280 4 2 540 5 0 399 6 2
21645 208 34  
 
LKS JEDNOŚC 32 Przyszowice IV razem (I-VIII) seria V seria VI seria VII seria VIII
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
16
Makselon Jerzy 6155 62 5 696 7 0 914 9 0 611 4 0 573 11 3
Magner Piotr 5257 60 16 545 7 3 1122 11 1 528 7 2 213 7 5
Polok Mieczysław 5189 48 6 474 5 2 815 8 1 775 5 0 733 5 0
Pieczka Józef 4720 48 14 188 5 3 282 4 2 484 4 2 550 9 3
21321 218 41  
 
eliminacje do ścisłego finału
m-ce drużyna razem seria I seria II seria III seria IV
punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p punkty w p
1 KS ŁABĘDY Gliwice II 13502 123 11 3074 32 4 3212 30 3 3675 33 2 3541 28 2
2 WOKiR Połomia 13371 138 18 3707 38 3 2872 31 4 3700 36 3 3092 33 8
3 AMICUS KWK STASZIC Katowice I 13139 126 16 3014 34 4 3097 31 7 3679 29 2 3349 32 3
4 JUBILAT Jastrzębie I 12997 123 22 3373 32 6 3592 34 5 2667 24 6 3365 33 5
5 S.C. PIASK-MAL Obrowiec 12784 122 12 2743 30 4 3897 35 2 3444 33 4 2700 24 2
6 OSP Dębska Kuźnia 12727 113 18 3323 30 4 2930 26 5 3239 30 7 3235 27 2
7 KS GÓRNIK Boguszowice I 12687 119 15 3545 33 1 3240 28 2 2492 26 6 3410 32 6
8 VICTORIA TRANZYT Chróścice 12371 126 16 3147 32 2 3187 34 5 2990 31 5 3047 29 4
9 GÓRNIK Wesoła 12209 119 21 3884 37 4 3335 30 3 2902 26 4 2088 26 10
10 U JANA Tychy 12120 108 13 3752 35 4 3147 25 3 3037 27 2 2184 21 4
11 SILESIA Tarnowskie Góry III 12021 125 19 2426 29 7 3464 32 3 2899 31 6 3232 33 3
12 OSP Lędziny I 11865 116 24 3693 37 6 1659 27 12 3615 30 4 2898 22 2
13 LKS JEDNOŚC 32 Przyszowice IV 11818 110 14 3086 29 2 3613 34 5 2663 24 3 2456 23 4
14 SILESIA Tarnowskie Góry II 11811 130 25 3304 36 6 2511 32 10 3665 38 5 2331 24 4
15 ZAGŁOBA Tychy 11787 135 24 2433 27 7 3107 35 5 3640 39 6 2607 34 6
16 LKS FORTECA Świerklany II 11729 124 20 2512 29 4 2702 27 6 2883 33 7 3632 35 3
17 ASY Żory I 11716 118 23 3269 33 6 2259 25 7 2980 31 5 3208 29 5
18 GUIDO Zabrze 11689 124 28 3584 36 4 3013 30 7 1878 24 12 3214 34 5
19 TS BARBÓRKA Chorzów III 11677 132 26 2898 31 6 2799 33 7 3336 33 4 2644 35 9
20 NORDWEST Suszec 11621 126 21 3069 31 5 2976 33 5 2866 31 5 2710 31 6
21 LKS Górki Śląskie 11620 106 13 2951 28 4 2365 23 3 2701 24 4 3603 31 2
22 LZS Otmice 11572 127 26 2714 28 5 2913 32 8 2577 31 7 3368 36 6
23 KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska I 11545 127 26 4011 39 1 2239 27 9 2679 29 7 2616 32 9
24 POKÓJ Ruda Śl. II 11356 120 19 2084 33 10 2839 24 2 3068 30 5 3365 33 2
25 GROBLA Ćwiklice 11300 144 38 2713 33 5 3473 37 7 2334 36 12 2780 38 14
26 LKS Łąka 11297 118 20 2428 27 6 2755 26 3 2728 30 5 3386 35 6
27 FALA Świekatowo II 11297 115 21 3529 36 6 2479 28 6 2093 25 6 3196 26 3
28 ODRZANKA Dziergowice 11245 112 20 3019 32 5 3293 31 5 2024 24 7 2909 25 3
29 TS Pszczyna II 11194 112 19 3399 30 1 2890 29 4 1974 25 8 2931 28 6
30 TS Pszczyna I 11158 114 20 1989 20 4 1977 22 5 3897 38 6 3295 34 5
31 TS BARBÓRKA Chorzów V 11095 127 34 2615 29 8 2309 27 9 3183 37 7 2988 34 10
32 JORDAN Kończyce I 11090 124 26 3454 36 6 3500 34 5 1941 29 9 2195 25 6
33 KLEOFAS Załęże - WITOSA 11085 119 27 2540 28 8 2354 21 3 3244 36 6 2947 34 10
34 SKAT Lubliniec 11081 90 9 3391 28 2 2270 17 1 2164 22 6 3256 23 0
35 TKKF Racibórz 11070 113 20 1971 21 7 2519 31 9 3390 29 2 3190 32 2
36 LWSM Knurów II 11022 113 25 1758 19 5 3369 33 6 3464 35 8 2431 26 6
37 EMERYT Kobyla 11010 102 14 2826 25 2 3251 30 3 2097 22 4 2836 25 5
38 DK Rybnik-Niedobczyce 10964 117 20 2091 27 7 3122 35 5 3252 29 3 2499 26 5
39 UNIA Bieruń II 10930 112 17 2660 26 4 2342 25 4 2979 28 3 2949 33 6
40 KRAJNA Złotów 10830 116 24 2123 27 8 2504 28 6 3511 32 4 2692 29 6
41 KONTIWENT Wyry 10817 119 23 3116 33 5 3025 34 8 2539 27 5 2137 25 5
42 ISKRA Rybnik 10795 103 15 2594 25 2 2455 28 6 2996 26 3 2750 24 4
43 UNIA Kolonowskie 10770 104 18 2981 25 2 2631 27 5 3030 31 6 2128 21 5
44 MOKSiR Puck 10750 102 20 2963 25 4 3070 26 4 3061 28 1 1656 23 11
45 NADWIŚLAN Góra 10546 132 33 1686 28 11 2976 33 6 2563 36 9 3321 35 7
46 DDK ORZEŁ Brzeziny Śl. 10519 112 20 2561 26 5 2390 31 6 3154 28 3 2414 27 6
47 SAMBOR SILESIA Rybnik II 10502 98 13 2038 18 1 3220 30 4 2120 19 5 3124 31 3
48 ORKAN KS Kamionka 10499 123 26 2880 31 5 2891 31 5 2844 32 7 1884 29 9
49 S.C. STRAŻAK Głożyny 10484 126 35 2936 34 7 2572 33 9 2626 31 10 2350 28 9
50 WALET Pawłowice I 10440 99 18 2442 22 3 2346 27 8 2821 20 2 2831 30 5
51 TKKF RELAKS Wodzisław 10363 105 20 2667 30 6 3069 28 4 2721 25 2 1906 22 8
52 RELAKS Pszczyna 10274 107 22 2392 28 7 3365 34 6 1946 26 3 2571 19 6
53 DĘBY Mościska II 10236 105 21 2213 24 7 2887 23 3 1689 24 6 3447 34 5
54 GOKSiR Lipusz 10221 109 25 1904 20 3 2832 30 6 2018 24 9 3467 35 7
55 WOK Gołkowice 10157 99 17 1798 18 6 2666 24 2 3415 31 3 2278 26 6
56 RAMSCH Chrzowice 10130 103 19 1855 26 6 2878 27 5 2423 20 2 2974 30 6
57 KWK WUJEK Katowice I 10068 109 27 2110 24 5 2863 34 10 3108 29 5 1987 22 7
58 S.C. CZARNI Gorzyce 9920 97 19 2515 24 4 2381 23 4 2638 24 4 2386 26 7
59 1 MAJA Wodzisław Śl. 9635 123 39 2013 27 9 2397 29 9 2812 39 12 2413 28 9
60 KS MOSiR Cieszyn I 9589 106 25 3175 32 5 2532 24 3 1390 18 7 2492 32 10
61 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Kat. I 9508 118 35 2484 29 6 3346 38 8 928 21 13 2750 30 8
62 LKS JEDNOŚC 32 Przyszowice V 9440 99 15 2399 24 3 2621 22 0 2557 30 6 1863 23 6
63 LKS Lyski 9362 116 33 3489 39 4 1987 25 11 2089 29 11 1797 23 7
64 PIAST Leszczyny I 9267 94 19 2445 23 5 3375 31 3 2342 26 5 1105 14 6
Miejsce/data: Jastrzębie Zdrój / 15-16.10.2011
Kierownik turnieju: Brzoska Henryk
Sekretariat: Cebula Paweł
Sędziowie: Witkowski Tadeusz, Paździor Henryk