pzskat.pl klasyfikacja G.P.P. Śląsk-Południe Opole Tychy Pomorze Wlk-Kuj-Pom Katowice Rybnik Barbórka

I turniej Grand Prix Polski 2012
ogólnaseniorzykobietyjuniorzygaleria
 
m-ce nazwisko imię klub - sekcja G.P. razem seria I seria II
m pkt. pkt. w p pkt. w p pkt. w p
1 Dąbrowski Marian KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. 100 98 3455 27 2 2273 17 0 1182 10 2
2 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. 99 94 3390 29 1 1699 16 1 1691 13 0
3 Kuś Bolesław KS GÓRNIK Boguszowice 98 82 3064 26 1 1987 17 1 1077 9 0
4 Michalik Arkadiusz WOKiR Połomia 97 80 3030 27 1 1410 13 1 1620 14 0
5 Kędzia Stanisław SKAT Lubliniec 96 78 2970 26 0 1795 15 0 1175 11 0
6 Łapa Henryk TS Pszczyna 95 78 2952 23 0 1309 10 0 1643 13 0
7 Lurka Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 94 78 2951 23 0 1437 13 0 1514 10 0
8 Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy 93 76 2943 28 2 1379 12 0 1564 16 2
9 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. 92 76 2929 25 3 1495 13 1 1434 12 2
10 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze 91 76 2920 31 3 1581 17 2 1339 14 1
11 Kaszuba Piotr KS ŁABĘDY Gliwice 90 76 2910 27 2 1599 13 0 1311 14 2
12 Kasparek Marian TKKF SKAT Racibórz 89 74 2879 29 2 1180 15 2 1699 14 0
13 Szymała Tomasz WISUS Żory 88 74 2869 24 0 1423 14 0 1446 10 0
14 Gryszczyk Józef SZOMBIERKI Bytom 87 74 2864 24 2 1703 15 1 1161 9 1
15 Zacher Jacek LWSM Knurów 86 74 2863 26 3 1777 15 2 1086 11 1
16 Wojaczek Antoni LKS Lyski 85 72 2846 28 2 1278 12 0 1568 16 2
17 Ciwis Teodor SK Wyry 84 72 2841 27 3 1720 15 1 1121 12 2
18 Śliż Bogusław ASY Żory 83 72 2822 26 1 1201 12 0 1621 14 1
19 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry 82 72 2817 27 3 1736 14 0 1081 13 3
20 Frey Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry 81 72 2814 26 4 1506 15 3 1308 11 1
21 Zieliński Klaudiusz DDK Brzeziny Śl. 80 72 2808 23 0 1613 13 0 1195 10 0
22 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 79 72 2807 24 0 1662 16 0 1145 8 0
23 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze 78 70 2795 30 5 1562 15 2 1233 15 3
24 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice 77 70 2786 25 0 1502 13 0 1284 12 0
25 Pacula Józef JUBILAT Jastrzębie 76 70 2781 21 0 1210 11 0 1571 10 0
26 Figas Mirosław LKS FORTECA Świerklany 75 70 2761 27 4 1540 14 1 1221 13 3
27 Pudełko Andrzej TS Pszczyna 74 70 2760 24 3 1594 13 1 1166 11 2
28 Michalski Erhard BUK Rudy 73 70 2753 24 1 1135 11 1 1618 13 0
29 Rogula Krzysztof ZAGŁOBA Tychy 72 70 2753 20 1 1249 10 1 1504 10 0
30 Łukasik Bernard KS GÓRNIK Boguszowice 71 68 2748 21 2 1271 10 1 1477 11 1
31 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom 70 68 2737 25 2 1413 15 2 1324 10 0
32 Banasik Henryk SILESIA Tarnowskie Góry 69 68 2734 29 4 1508 15 2 1226 14 2
33 Zyguła Krzysztof KS ŁABĘDY Gliwice 68 68 2725 21 0 1540 12 0 1185 9 0
34 Sprus Szczepan POKÓJ Ruda Śl. 67 68 2720 24 4 1358 13 4 1362 11 0
35 Skrzypczyk Henryk GROBLA Ćwiklice 66 68 2714 26 1 1576 14 0 1138 12 1
36 Śmigiel Janusz Skat Klub RSM Ruda Śl. 65 68 2707 26 2 1658 14 0 1049 12 2
37 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry 64 66 2698 23 3 1059 8 2 1639 15 1
38 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 63 66 2689 27 2 1199 12 1 1490 15 1
39 Koziorowski Marian SKAT Lubliniec 62 66 2681 24 2 1370 13 2 1311 11 0
40 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 61 66 2672 27 4 1123 12 2 1549 15 2
41 Kurczyk Zenon SOKÓŁ Imielin 60 66 2664 20 1 1446 10 0 1218 10 1
42 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 59 66 2663 27 7 1316 14 4 1347 13 3
43 Mikołajec Marcin RAKI Gostyń 58 66 2660 24 1 1151 12 1 1509 12 0
44 Spika Jan CEZAB Piasek 57 66 2650 20 0 1316 9 0 1334 11 0
45 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny 56 64 2648 23 2 1822 17 1 826 6 1
46 Buchalik Alfons WISUS Żory 55 64 2647 22 3 1211 10 0 1436 12 3
47 Szier Mirosław DĄBKI Mościska 54 64 2636 24 3 1360 13 2 1276 11 1
48 Rogoziński Kazimierz SAKOP 4 ASY Bytom 53 64 2624 26 2 1407 15 0 1217 11 2
49 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 52 64 2617 29 5 1150 14 3 1467 15 2
50 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 51 64 2602 25 5 1884 15 1 718 10 4
51 Smaluch Jan POKÓJ Ruda Śl. 50 64 2600 23 1 978 8 0 1622 15 1
52 Słomka Erwin BUK Rudy 49 62 2599 26 2 1336 12 0 1263 14 2
53 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 48 62 2591 27 6 1417 14 2 1174 13 4
54 Waloszyński Ernest KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. 47 62 2590 24 4 1566 13 2 1024 11 2
55 Dudek Arkadiusz SILESIA Tarnowskie Góry 46 62 2579 25 1 1483 13 0 1096 12 1
56 Hosemann Józef SK BARBARA Chorzów 45 62 2577 27 3 1279 14 1 1298 13 2
57 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 44 62 2577 21 0 1329 10 0 1248 11 0
58 Witkowski Tadeusz LZS Tarnów Opolski 43 62 2575 21 3 569 7 2 2006 14 1
59 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 42 62 2574 23 0 1032 9 0 1542 14 0
60 Frysz Grzegorz ASY Żory 41 62 2571 27 3 1317 11 0 1254 16 3
61 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska 40 62 2565 24 5 1684 14 1 881 10 4
62 Kozielski Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. 39 62 2554 22 1 1380 12 1 1174 10 0
63 Norek Teofil GROBLA Ćwiklice 38 62 2552 25 3 1382 14 1 1170 11 2
64 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom 37 60 2549 23 3 1327 12 2 1222 11 1
65 Myrczik Józef SZOMBIERKI Bytom 36 60 2546 23 0 1254 11 0 1292 12 0
66 Konsek Jacek KS GÓRNIK Boguszowice 35 60 2543 26 7 1004 11 4 1539 15 3
67 Cieślik Gerard ODRZANKA Dziergowice 34 60 2542 23 5 1156 12 3 1386 11 2
68 Orawski Alfred WOKiR Połomia 33 60 2541 24 1 1162 10 0 1379 14 1
69 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. 32 60 2532 19 0 1474 12 0 1058 7 0
70 Adamczyk Jan POKÓJ Ruda Śl. 31 60 2529 24 1 1290 11 0 1239 13 1
71 Kroll Henryk Klub Skata Zajazd Krapkowice 30 60 2525 23 2 1184 11 1 1341 12 1
72 Kowalski Jerzy TĘCZA Tychy 29 60 2524 26 3 809 10 3 1715 16 0
73 Wojtaszewski Stanisław TKKF SKAT Racibórz 28 60 2524 20 2 1409 12 0 1115 8 2
74 Mołdrzyk Józef WOK Skrzyszów 27 60 2523 25 3 722 9 3 1801 16 0
75 Biernat Wiesław LKS DĄB Gaszowice 26 60 2513 28 8 1497 13 2 1016 15 6
76 Szimber Andrzej SKAT Lubliniec 25 60 2513 21 3 1310 13 3 1203 8 0
77 Piątek Marcin ODRZANKA Dziergowice 24 60 2507 24 2 1212 12 1 1295 12 1
78 Wojciechowski Zbigniew LKS FORTECA Świerklany 23 60 2505 25 5 824 9 3 1681 16 2
79 Tkocz Mieczysław SK BARBARA Chorzów 22 60 2505 23 3 1494 12 0 1011 11 3
80 Paździor Tomasz RELAKS Pszczyna 21 60 2503 23 3 1418 13 1 1085 10 2
81 Beczała Andrzej RELAKS Pszczyna 20 58 2488 24 3 1412 14 1 1076 10 2
82 Kopiec Marian S.C. HERKULES Rydułtowy 19 58 2469 20 1 945 9 1 1524 11 0
83 Faruga Jan TS Pszczyna 18 58 2467 22 1 1481 13 0 986 9 1
84 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 17 58 2462 25 4 1288 13 2 1174 12 2
85 Urbańczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry 16 58 2462 20 1 1497 12 0 965 8 1
86 Grodoń Joachim ASY Żory 15 58 2460 27 4 1609 14 1 851 13 3
87 Czmok Wiktor SILESIA Tarnowskie Góry 14 56 2445 25 3 1185 13 1 1260 12 2
88 Staś Jerzy SKAT Lubliniec 13 56 2444 19 2 1120 8 0 1324 11 2
89 Stalmach Piotr LKS Miedźna 12 56 2441 27 3 1027 12 1 1414 15 2
90 Skuczik Paweł POKÓJ Ruda Śl. 11 56 2433 24 4 1856 14 0 577 10 4
91 Dąbrowski Mateusz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. 10 56 2427 26 3 971 10 1 1456 16 2
92 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice 9 56 2426 26 5 916 12 3 1510 14 2
93 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 8 56 2421 20 2 1321 12 0 1100 8 2
94 Kroczek Bronisław KS MOSiR Cieszyn 7 56 2415 20 2 1179 9 1 1236 11 1
95 Pogorzałek Piotr SZOMBIERKI Bytom 6 56 2414 21 3 927 9 2 1487 12 1
96 Grolik Adam SKAT KLUB Kobiór 5 56 2406 21 0 1371 11 0 1035 10 0
97 Piątek Marek ODRZANKA Dziergowice 4 56 2402 28 5 1462 16 2 940 12 3
98 Zielonka Emil TĘCZA Tychy 3 56 2402 23 3 1158 10 1 1244 13 2
99 Krok Jan SILESIA Tarnowskie Góry 2 54 2387 26 5 1396 13 1 991 13 4
100 Chlebik Ryszard OSP Pszów 1 54 2383 20 1 1072 9 1 1311 11 0
101 Łączniak Piotr AMICUS KWK STASZIC Katowice   54 2379 23 2 1264 15 2 1115 8 0
102 Limański Ryszard GROBLA Ćwiklice   54 2378 30 5 930 13 3 1448 17 2
103 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny   54 2373 17 0 1088 8 0 1285 9 0
104 Jabłoński Jacenty KS MOSiR Cieszyn   54 2372 26 4 1266 15 3 1106 11 1
105 Pędziwiatr Eugeniusz JUBILAT Jastrzębie   54 2370 29 6 1588 17 2 782 12 4
106 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice   54 2363 22 4 1190 12 2 1173 10 2
107 Starosta Bolesław S.C. STRAŻAK Głożyny   54 2357 25 4 844 11 4 1513 14 0
108 Broda Andrzej SZOMBIERKI Bytom   54 2354 25 2 914 10 1 1440 15 1
109 Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy   54 2353 22 3 1128 12 2 1225 10 1
110 Drosz Rudolf MOK GUIDO Zabrze   52 2347 27 6 997 10 3 1350 17 3
111 Molenda Andrzej PIEKUŚ SUBLE Tychy   52 2346 17 0 1372 10 0 974 7 0
112 Lubas Robert SILESIA Tarnowskie Góry   52 2344 21 1 1021 10 1 1323 11 0
113 Spałek Piotr NITRON Krupski Młyn   52 2343 22 2 771 9 2 1572 13 0
114 Gaweł Ryszard TĘCZA Tychy   52 2342 22 2 960 8 1 1382 14 1
115 Orocz Krzysztof OSP Lędziny   52 2340 24 2 1240 13 1 1100 11 1
116 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl.   52 2333 21 2 1404 12 1 929 9 1
117 Półtorak Ariel WALET Pawłowice   52 2313 21 2 1092 10 1 1221 11 1
118 Grela Alfred ASY Żory   52 2310 21 1 1394 14 1 916 7 0
119 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice   52 2306 20 1 1257 11 1 1049 9 0
120 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice   52 2305 22 1 984 9 0 1321 13 1
121 Jacek Rudolf SOKÓŁ Imielin   52 2304 27 6 1110 13 2 1194 14 4
122 Spyra Leon LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   50 2298 24 3 1298 14 1 1000 10 2
123 Budny Ryszard TĘCZA Tychy   50 2294 18 1 1102 9 1 1192 9 0
124 Wcisło Edward SZOMBIERKI Bytom   50 2289 20 3 1256 12 2 1033 8 1
125 Czarnynoga Paweł OSP Lędziny   50 2285 30 7 1038 14 2 1247 16 5
126 Piwowarek Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl.   50 2285 27 5 1246 13 1 1039 14 4
127 Głowacki Roman PIEKUŚ SUBLE Tychy   50 2285 23 5 1597 15 2 688 8 3
128 Lubas Czesław SILESIA Tarnowskie Góry   50 2280 22 2 1072 9 0 1208 13 2
129 Margos Otmar RAMSCH Chrzowice   50 2270 20 2 1148 9 1 1122 11 1
130 Wójcik Stefan LEŚNA Bieruń   50 2266 20 1 1244 12 1 1022 8 0
131 Rezner Adam SAMBOR SILESIA Rybnik   50 2265 26 5 1278 14 3 987 12 2
132 Mordak Mariusz PIEKUŚ SUBLE Tychy   50 2264 20 1 1279 11 1 985 9 0
133 Doleżych Zygmunt LZS Ligota Dolna   50 2259 20 2 926 8 1 1333 12 1
134 Kamzela Jan KS MOSiR Cieszyn   50 2259 16 1 915 5 0 1344 11 1
135 Chlebik Stefan OSP Pszów   50 2257 22 4 1119 13 4 1138 9 0
136 Niewrzoł Arkadiusz S.C. HERKULES Rydułtowy   50 2255 24 4 675 10 4 1580 14 0
137 Kosiec Zbigniew KS GÓRNIK Boguszowice   50 2252 20 3 1006 7 1 1246 13 2
138 Fizia Józef WALET Pawłowice   48 2247 23 3 1306 11 0 941 12 3
139 Wojtyła Józef LKS Lyski   48 2238 22 3 1290 12 2 948 10 1
140 Goworek Zbigniew KS ChSM Chorzów   48 2237 21 3 1235 10 1 1002 11 2
141 Pustelnik Lucjan KS POLONIA Niewiadom   48 2228 25 6 1298 16 4 930 9 2
142 Samarzewski Paweł GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice   48 2228 22 5 786 8 2 1442 14 3
143 Morawiec Jerzy SKS CZARNI Krzyżkowice   48 2226 18 1 951 8 1 1275 10 0
144 Olszak Piotr SK BARBARA Chorzów   48 2217 23 5 1282 11 1 935 12 4
145 Pander Karol ZAWISZA Stara Kuźnia   48 2216 15 1 1256 8 0 960 7 1
146 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław   48 2213 19 2 1064 8 1 1149 11 1
147 Kokot Eugeniusz TS ISKRA Lasowice   48 2210 21 1 1072 10 0 1138 11 1
148 Bogusławski Stanisław ASY Żory   48 2203 25 5 1588 16 2 615 9 3
149 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola   46 2199 20 2 1024 9 1 1175 11 1
150 Wieczorek Andrzej KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G.   46 2198 21 4 1114 9 1 1084 12 3
151 Chodzicki Julian OLIMP MDK Bogucice   46 2197 30 9 895 12 4 1302 18 5
152 Szymaniec Tomasz WALET Pawłowice   46 2195 21 4 917 10 1 1278 11 3
153 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie   46 2191 27 6 1275 14 3 916 13 3
154 Skotnica Alojzy TS Pszczyna   46 2191 23 3 850 9 2 1341 14 1
155 Wójcik Grzegorz PIEKUŚ SUBLE Tychy   46 2187 20 0 632 6 0 1555 14 0
156 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   46 2185 19 1 1135 10 1 1050 9 0
157 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski   46 2184 20 1 1212 9 0 972 11 1
158 Lorenz Ryszard WISUS Żory   46 2175 18 1 1017 9 1 1158 9 0
159 Kolonko Grzegorz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G.   46 2170 21 3 1072 12 3 1098 9 0
160 Tabath Damian TS Pszczyna   46 2169 21 4 847 8 2 1322 13 2
161 Grzyb Józef ISKRA Rybnik   46 2166 20 3 843 8 2 1323 12 1
162 Bunar Kazimierz LZS Ligota Dolna   46 2165 16 1 1010 8 1 1155 8 0
163 Bilgoń Jan TS Pszczyna   46 2163 22 5 853 9 2 1310 13 3
164 Jakubowski Marcin FLOREK Świętochłowice   46 2161 24 5 1202 13 2 959 11 3
165 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry   46 2159 23 3 631 10 3 1528 13 0
166 Świerzy Tomasz GOSiT Zawadzkie   44 2146 22 4 989 10 3 1157 12 1
167 Boryś Dariusz NORDWEST Suszec   44 2143 24 6 715 10 3 1428 14 3
168 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska   44 2138 21 3 1174 11 1 964 10 2
169 Lubecka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice   44 2138 19 2 1300 10 0 838 9 2
170 Morkisz Eugeniusz LKS Miedźna   44 2136 17 0 1040 9 0 1096 8 0
171 Stachurski Grzegorz KWK 1 MAJA Wodzisław Śl.   44 2133 22 3 1110 13 1 1023 9 2
172 Boczek Marian ASY Żory   44 2129 22 2 1070 9 0 1059 13 2
173 Mainka Henryk EMERYT Kobyla   44 2129 18 2 827 9 2 1302 9 0
174 Młoczek Jan ISKRA Rybnik   44 2128 20 4 1228 11 1 900 9 3
175 Plutka Krystian KS ZRYW Kornowac   44 2128 19 1 1089 9 0 1039 10 1
176 Niesyto Marek INSTALBUD Jankowice   44 2124 24 5 1596 14 1 528 10 4
177 Żymańczyk Dariusz CEZAB Piasek   44 2120 20 3 958 12 3 1162 8 0
178 Cieślik Ryszard KWK WUJEK Katowice   44 2120 18 1 1230 10 0 890 8 1
179 Oślizlok Roman LKS FORTECA Świerklany   44 2119 20 1 1273 13 0 846 7 1
180 Pasieka Grzegorz KS MOSiR Cieszyn   44 2117 20 2 1198 11 1 919 9 1
181 Jaworek Józef NITRON Krupski Młyn   44 2113 16 0 1175 10 0 938 6 0
182 Malewicki Henryk SZOMBIERKI Bytom   44 2108 23 5 780 9 2 1328 14 3
183 Stępniak Zbigniew POKÓJ Ruda Śl.   44 2108 18 1 1132 11 0 976 7 1
184 Stokłosa Janusz JORDAN Kończyce Zabrze   44 2104 23 3 1145 11 1 959 12 2
185 Michlowicz Sylwester SAKOP 4 ASY Bytom   44 2103 27 7 1525 16 2 578 11 5
186 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie   44 2102 27 5 1156 14 2 946 13 3
187 Brzeziński Władysław PZKS FENIKS Chorzów   42 2097 20 2 724 8 1 1373 12 1
188 Oślizło Jerzy WOK Skrzyszów   42 2096 17 0 1037 8 0 1059 9 0
189 Łączniak Damian AMICUS KWK STASZIC Katowice   42 2089 15 1 1073 7 0 1016 8 1
190 Osadnik Karol SKAT Lubliniec   42 2088 15 0 919 7 0 1169 8 0
191 Hałacz Janusz WISUS Żory   42 2082 30 8 1362 16 2 720 14 6
192 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin   42 2081 19 3 869 9 2 1212 10 1
193 Lissy Andrzej BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów   42 2080 21 5 1037 10 2 1043 11 3
194 Pudło Krzysztof ISKRA Rybnik   42 2079 19 2 928 8 0 1151 11 2
195 Wojaczek Łukasz LKS Lyski   42 2077 20 2 1213 11 1 864 9 1
196 Mrozek Marian LKS Lyski   42 2077 20 4 815 11 3 1262 9 1
197 Dolecki Jan Skat Klub RSM Ruda Śl.   42 2072 15 0 1228 9 0 844 6 0
198 Sobczuk Artur NADWIŚLAN Góra   42 2070 24 6 845 10 3 1225 14 3
199 Abramek Zdzisław MOK GUIDO Zabrze   42 2070 20 3 865 10 2 1205 10 1
200 Urbańczyk Andrzej SOKÓŁ Wola   42 2069 18 4 1415 11 1 654 7 3
201 Frysztacka Cecylia LKS FORTECA Świerklany   42 2067 18 2 945 9 2 1122 9 0
202 Wroblowski Stefan LWSM Knurów   42 2066 18 2 601 6 2 1465 12 0
203 Wróbel Eugeniusz GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice   42 2063 22 4 1107 11 1 956 11 3
204 Maron Teofil SZOMBIERKI Bytom   42 2063 21 3 1084 12 2 979 9 1
205 Pluta Jerzy LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   42 2061 18 2 1022 10 1 1039 8 1
206 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle   42 2058 24 4 1069 12 2 989 12 2
207 Gawron Bogdan ASY Żory   42 2055 28 8 1247 14 2 808 14 6
208 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski   42 2054 22 4 932 10 2 1122 12 2
209 Tarasiuk Grzegorz DDK Brzeziny Śl.   42 2054 21 5 968 11 2 1086 10 3
210 Raj Wacław ISKRA Rybnik   42 2050 16 2 1043 9 1 1007 7 1
211 Kuczkowski Antoni KS ŁABĘDY Gliwice   40 2049 17 3 688 7 3 1361 10 0
212 Guz Franciszek KS ŁABĘDY Gliwice   40 2043 24 3 922 12 2 1121 12 1
213 Foryś Wacław SOKÓŁ Wola   40 2036 22 4 820 11 3 1216 11 1
214 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław   40 2032 16 1 1062 8 0 970 8 1
215 Morkisz Krzysztof NADWIŚLAN Góra   40 2030 20 4 920 9 1 1110 11 3
216 Nowak Janusz LWSM Knurów   40 2030 18 2 1154 11 1 876 7 1
217 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice   40 2029 20 3 862 8 2 1167 12 1
218 Szczepaniak Wojciech BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów   40 2022 22 5 857 10 2 1165 12 3
219 Płaszczyk Kazimierz MDK Zawodzie   40 2018 19 3 1266 14 3 752 5 0
220 Golik Paweł LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   40 2015 21 4 1185 11 1 830 10 3
221 Górecki Krzysztof LKS FORTECA Świerklany   40 2011 21 3 1333 12 0 678 9 3
222 Kozłowski Władysław POKÓJ Ruda Śl.   40 2003 21 5 997 11 3 1006 10 2
223 Granieczny Zygmunt LKS Górki Śl.   40 2003 18 1 440 4 1 1563 14 0
224 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie   40 2000 19 2 876 8 1 1124 11 1
225 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień   38 1999 20 5 843 10 2 1156 10 3
226 Nosiadek Ryszard LWSM Knurów   38 1998 15 2 636 6 2 1362 9 0
227 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów   38 1997 22 5 798 10 3 1199 12 2
228 Koziorowski Piotr SKAT Lubliniec   38 1993 19 3 1020 10 2 973 9 1
229 Ochman Gotfryd KS ŁABĘDY Gliwice   38 1991 17 2 922 6 0 1069 11 2
230 Piekuś Artur PIEKUŚ SUBLE Tychy   38 1990 23 6 939 11 3 1051 12 3
231 Kowalczyk Piotr SILESIA Tarnowskie Góry   38 1990 18 3 1072 10 1 918 8 2
232 Kojtych Janina LKS DĄB Gaszowice   38 1985 17 1 1096 9 0 889 8 1
233 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny   38 1977 27 6 821 11 2 1156 16 4
234 Pawlus Stanisław KS GÓRNIK Boguszowice   38 1976 18 3 1150 12 3 826 6 0
235 Szrubarz Stanisław DĄBKI Mościska   38 1971 22 5 912 10 2 1059 12 3
236 Nieroda Julian S.C. HERKULES Rydułtowy   38 1967 19 2 853 9 1 1114 10 1
237 Michlik Józef LZS Ligota Dolna   38 1967 17 0 1130 9 0 837 8 0
238 Pająk Romuald CHEMIK Siemianowice Śl.   38 1966 23 7 1116 13 3 850 10 4
239 Grabarczyk Henryk WOKiR Połomia   38 1963 19 2 923 9 1 1040 10 1
240 Antończyk Czesław LWSM Knurów   38 1962 20 4 1202 12 2 760 8 2
241 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice   38 1960 23 8 468 9 5 1492 14 3
242 Morawiec Bronisław SKAT Lubliniec   36 1944 19 4 646 9 3 1298 10 1
243 Guzik Władysław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   36 1937 17 3 728 7 2 1209 10 1
244 Balcar Krystian WOKiR Połomia   36 1933 20 4 957 10 2 976 10 2
245 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom   36 1931 21 3 1144 12 1 787 9 2
246 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl.   36 1926 21 2 875 11 2 1051 10 0
247 Rożeński Ryszard Klub Skata Zajazd Krapkowice   36 1924 16 0 1068 9 0 856 7 0
248 Ryt Edward WISUS Żory   36 1923 18 2 606 7 1 1317 11 1
249 Koźniewski Jan KWK WUJEK Katowice   36 1918 19 3 649 6 1 1269 13 2
250 Mikołajczyk Jan GOSiT Zawadzkie   36 1916 19 3 799 8 2 1117 11 1
251 Dunst Mirosław JUBILAT Jastrzębie   36 1913 19 6 449 7 4 1464 12 2
252 Konsek Adam KS GÓRNIK Boguszowice   36 1908 19 4 888 12 4 1020 7 0
253 Popiel Sebastian POKÓJ Ruda Śl.   36 1902 20 4 1391 12 0 511 8 4
254 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle   34 1899 22 7 1093 10 1 806 12 6
255 Bryła Ryszard KS ŁABĘDY Gliwice   34 1897 20 2 912 11 1 985 9 1
256 Zowada Kazimierz KWK WUJEK Katowice   34 1896 18 4 993 11 2 903 7 2
257 Lampa Stefan PIEKUŚ SUBLE Tychy   34 1888 18 2 1262 10 0 626 8 2
258 Buczkowski Czesław SOKÓŁ Wola   34 1887 19 3 437 5 3 1450 14 0
259 Mincer Piotr 06 KLEOFAS Katowice   34 1886 19 2 1015 10 0 871 9 2
260 Kuczera Łukasz S.C. HERKULES Rydułtowy   34 1882 22 4 639 10 3 1243 12 1
261 Kałowy Henryk OK ANDALUZJA Piekary Śl.   34 1879 23 7 745 10 4 1134 13 3
262 Szeliga Jakub AMICUS KWK STASZIC Katowice   34 1868 23 4 873 13 3 995 10 1
263 Kiermaszek Michał TKKF RELAKS Wodzisław   34 1868 21 6 797 8 2 1071 13 4
264 Wróbel Jacek MIFAMA Mikołów   34 1865 18 2 1215 10 0 650 8 2
265 Adamek Bolesław KS GÓRNIK Boguszowice   34 1861 22 6 1472 13 1 389 9 5
266 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola   34 1860 24 4 1110 12 1 750 12 3
267 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice   34 1857 19 4 477 7 3 1380 12 1
268 Polak Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice   34 1851 21 4 1428 15 1 423 6 3
269 Dzierżawa Zygmunt UNIA Kolonowskie   34 1851 20 3 1244 11 0 607 9 3
270 Nowak Antoni LWSM Knurów   32 1845 18 4 384 7 3 1461 11 1
271 Bazylkiewicz Andrzej SZOMBIERKI Bytom   32 1844 22 6 1418 13 1 426 9 5
272 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl.   32 1843 22 3 1248 12 0 595 10 3
273 Herman Paweł KS MOSiR Cieszyn   32 1842 24 7 261 10 5 1581 14 2
274 Myszka Janusz LWSM Knurów   32 1842 20 5 899 9 2 943 11 3
275 Obirek Zbigniew DĄBKI Mościska   32 1841 20 5 1366 12 1 475 8 4
276 Lotawiec Marek SOKÓŁ Wola   32 1841 17 2 1266 9 0 575 8 2
277 Królikowski Janusz CEZAB Piasek   32 1838 23 6 1053 14 3 785 9 3
278 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice   32 1834 23 6 1032 11 2 802 12 4
279 Bartas Piotr MIFAMA Mikołów   32 1834 20 5 682 8 3 1152 12 2
280 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle   32 1824 23 6 1039 10 1 785 13 5
281 Szafarz Roman TĘCZA Tychy   32 1823 18 5 778 8 3 1045 10 2
