XXVII Indywidualne Mistrzostwa Polski 2011
Mistrz Polski w kat. Ogólnej
Maziarczyk Władysław
S.C. STRAŻAK Głożyny
 
Mistrz Polski Seniorów
Zielonka Emil
TĘCZA Tychy
 
Mistrzyni Polski Kobiet
Ostrowska Krystyna
ZAGŁOBA Tychy
 
Mistrz Polski Juniorów
Sobik Kamil
U WALKA Rybnik-Gotartowice
 
ogólnaseniorzykobietyjuniorzygaleria - ogólnagaleria - kateg.arkusz kat. ogólnej
m-ce nazwisko imię klub - sekcja punkty w p
1 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 16 4503 49 6
2 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany 16 4211 45 8
3 Synowiec Leonard AMICUS KWK STASZIC Katowice 15 3804 36 5
4 Frysztacki Aleksander AMICUS KWK STASZIC Katowice 15 3651 35 8
5 Gawron Bogdan ASY Żory 14 4162 44 6
6 Grolik Adam SKAT KLUB Kobiór 14 4142 42 4
7 Malewicki Henryk SZOMBIERKI Bytom 14 4069 38 4
8 Kuźnik Józef FLOREK Świętochłowice 14 3703 34 5
9 Korzonek Aleksander KS BARBARA Chorzów 14 3283 39 10
10 Kaszuba Piotr KS ŁABĘDY Gliwice 13 4113 35 4
11 Lubas Czesław SILESIA Tarnowskie Góry 13 3611 37 7
12 Śmieja Roman SAMBOR SILESIA Rybnik 12 3091 33 9
13 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry 9 2073 31 15
14 Waloszyński Ernest KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 8 2528 28 10
15 Armatys Józef TKKF Racibórz 7 2355 27 8
16 Śmigiel Janusz Skat Club RSM Ruda Śl. 6 1627 33 10
1 Waloszyński Ernest KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 4480 41 4
2 Lubas Czesław SILESIA Tarnowskie Góry 4139 30 1
3 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry 3942 36 2
4 Śmieja Roman SAMBOR SILESIA Rybnik 3876 32 0
5 Kuźnik Józef FLOREK Świętochłowice 3869 34 6
6 Gawron Bogdan ASY Żory 3812 43 7
7 Armatys Józef TKKF Racibórz 3786 30 1
8 Frysztacki Aleksander AMICUS KWK STASZIC Katowice 3762 32 0
9 Kaszuba Piotr KS ŁABĘDY Gliwice 3720 28 0
10 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 3682 33 3
11 Śmigiel Janusz Skat Club RSM Ruda Śl. 3679 33 1
12 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany 3671 41 7
13 Synowiec Leonard AMICUS KWK STASZIC Katowice 3655 37 6
14 Malewicki Henryk SZOMBIERKI Bytom 3625 35 3
15 Korzonek Aleksander KS BARBARA Chorzów 3589 32 4
16 Grolik Adam SKAT KLUB Kobiór 3479 27 0
17 Tomaszewski Bolesław LKS DĄB Gaszowice 3463 36 7
18 Rusecki Andrzej CHEMIK Siemianowice Śl. 3425 34 4
19 Pawlas Mariusz ASY Żory 3420 36 6
20 Jakubowski Marcin FLOREK Świętochłowice 3399 31 6
21 Biernat Wiesław LKS DĄB Gaszowice 3361 35 5
22 Koziorowski Marian SKAT Lubliniec 3358 30 5
23 Wawoczny Mirosław KS GÓRNIK Boguszowice 3347 33 7
24 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 3343 35 7
25 Pietrzyk Andrzej 06 KLEOFAS Katowice 3332 31 4
26 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom 3322 27 1
27 Myrczik Józef SZOMBIERKI Bytom 3302 34 5
28 Gryszczyk Józef SZOMBIERKI Bytom 3295 30 9
29 Kowalski Konrad KS KRAJNA Złotów 3294 27 3
30 Halupczok Hubert LZS Tarnów Opolski 3265 33 4
31 Szymaniec Tomasz WALET Pawłowice 3238 31 6
32 Sujkowski Stanisław ZAWISZA Stara Kuźnia 3233 37 8
33 Łapa Krystian FHU PIEKUŚ SUBLE Tychy 3228 35 8
34 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 3198 29 4
35 Kuczkowski Antoni KS ŁABĘDY Gliwice 3192 29 4
36 Piekuś Artur FHU PIEKUŚ SUBLE Tychy 3192 29 5
37 Śliż Bogusław ASY Żory 3185 32 6
38 Pora Bogumił JORDAN Kończyce 3173 40 8
39 Żywicki Marcin GOKSiR Lipusz 3171 33 6
40 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik 3164 33 9
41 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 3141 27 4
42 Gaweł Ryszard TĘCZA Tychy 3119 29 3
43 Lorenz Ryszard WISUS Żory 3094 28 5
44 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice 3084 30 4
45 Bartas Piotr MIFAMA Mikołów 3068 29 6
46 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 3032 32 6
47 Szatkowski Leszek FALA Świekatowo 3003 29 4
48 Knesz Franciszek BUK Rudy 3001 30 5
49 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin 2987 31 8
50 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień 2987 29 6
51 Zowada Kazimierz KWK WUJEK Katowice 2975 24 4
52 Kosiec Zbigniew KS GÓRNIK Boguszowice 2962 37 8
53 Tkocz Mieczysław SK BARBARA Chorzów 2959 31 6
54 Rejter Zbigniew GRIN Siemianowice Śl. 2934 36 9
55 Bianga Edward KS KRAJNA Złotów 2934 28 3
56 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 2933 29 7
57 Jacek Rudolf SOKÓŁ Imielin 2885 24 3
58 Balcar Krystian WOKiR Połomia 2880 26 3
59 Pijanka Andrzej LZS Ligota Dolna 2860 30 6
60 Paulus Ewald SAMBOR SILESIA Rybnik 2857 33 7
61 Placek Piotr CEZAB Piasek 2856 34 10
62 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 2855 30 5
63 Świtała Antoni MOKSiR Zawadzkie 2824 28 4
64 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom 2763 24 2
65 Biniakiewicz Marian Poznański Klub Skata 2748 36 14
66 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2740 29 6
67 Kondzielnik Tomasz INSTALBUD Jankowice 2734 27 6
68 Limański Ryszard AMICUS KWK STASZIC Katowice 2706 33 7
69 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny 2703 29 6
70 Mikołajczyk Jan MOKSiR Zawadzkie 2681 27 4
71 Pudło Krzysztof ISKRA Rybnik 2662 28 5
72 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. 2649 34 9
73 Królikowski Janusz CEZAB Piasek 2644 25 5
74 Mordak Mariusz U JANA Tychy 2614 26 6
75 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice 2607 28 6
76 Beczała Andrzej RELAKS Pszczyna 2597 28 9
77 Szczepaniak Wojciech BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 2579 31 7
78 Kuźnik Józef MIFAMA Mikołów 2539 25 5
79 Standura Kazimierz KS CZUŁOWIANKA Tychy 2524 27 8
80 Broża Rudolf TKKF Racibórz 2493 24 4
81 Tobor Ryszard SILESIA Tarnowskie Góry 2451 33 12
82 Kroczek Bronisław KS MOSiR Cieszyn 2446 25 7
83 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 2442 30 9
84 Kurzaczek Piotr SK BARBARA Chorzów 2406 32 14
85 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin 2406 19 2
86 Popiel Sebastian POKÓJ Ruda Śl. 2403 28 9
87 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola 2388 33 12
88 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 2385 21 3
89 Goc Jan NADWIŚLAN Góra 2378 28 6
90 Lampa Henryk KWK WUJEK Katowice 2369 25 8
91 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry 2355 28 8
92 Gierszendorf Bogdan JORDAN Kończyce 2334 25 7
93 Rezner Adam SAMBOR SILESIA Rybnik 2302 28 8
94 Moch Franciszek FALA Świekatowo 2271 28 10
95 Czerwieński Jacek TS Pszczyna 2263 26 8
96 Czauderna Krzysztof KS MOSiR Cieszyn 2263 22 3
97 Jabłoński Jacenty KS MOSiR Cieszyn 2218 28 11
98 Płaczek Ryszard LKS Górki Śląskie 2213 23 5
99 Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 2203 23 5
100 Pudełek Józef UNIA Kolonowskie 2188 22 6
101 Łukasik Bernard KS GÓRNIK Boguszowice 2174 26 9
102 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 2160 26 6
103 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice 2088 32 11
104 Kujaschewski Marian GOKSiR Lipusz 2045 30 10
105 Zielonka Emil TĘCZA Tychy 2038 23 7
106 Pacholczyk Piotr KS MOSiR Cieszyn 2011 25 9
107 Pielacz Marian LKS DĄB Gaszowice 2004 20 4
108 Sośnica Adam MDK Kalety 1969 17 4
109 Adamek Bolesław KS GÓRNIK Boguszowice 1912 27 10
110 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 1857 24 9
111 Szopa Jerzy TĘCZA Tychy 1852 20 8
112 Mincer Piotr 06 KLEOFAS Katowice 1844 18 5
113 Mazur Tadeusz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 1819 30 12
114 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 1807 21 5
115 Mazur Konrad KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 1633 24 11
116 Świtek Władysław JORDAN Kończyce 1520 27 11
117 Dąbrowski Andrzej CHEMIK Siemianowice Śl. 1436 22 8
118 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1401 18 11
119 Staniewski Krzysztof FHU PIEKUŚ SUBLE Tychy 1186 17 11
120 Pilecki Mateusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 947 24 14
seniorzykobietyjuniorzyogólna
m-ce nazwisko imię klub - sekcja punkty w p
1 Zielonka Emil TĘCZA Tychy 4790 47 5
2 Dybowski Leopold MOKSiR Zawadzkie 4149 35 3
3 Anioł Rudolf GRIN Siemianowice Śl. 4036 36 2
4 Paulus Ewald SAMBOR SILESIA Rybnik 4023 34 1
5 Beberok Józef GROBLA Ćwiklice 3972 42 6
6 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. 3805 31 2
7 Lampa Henryk KWK WUJEK Katowice 3752 34 1
8 Spyra Leon LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 3692 34 3
9 Armatys Józef TKKF Racibórz 3685 32 4
10 Ciwis Teodor KONTIWENT Wyry 3586 44 10
11 Lubas Czesław SILESIA Tarnowskie Góry 3572 33 4
12 Cieślik Gerard LZS ODRZANKA Dziergowice 3569 27 2
13 Waloszyński Ernest KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 3472 36 4
14 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 3376 28 2
15 Bryła Ryszard KS ŁABĘDY Gliwice 3360 32 5
16 Schindler Gotfryd SKAT Lubliniec 3355 29 2
17 Kowalczyk Józef TS ISKRA Lasowice 3308 31 3
18 Rejter Zbigniew GRIN Siemianowice Śl. 3288 37 9
19 Boruta Kurt KS ŁABĘDY Gliwice 3266 26 4
20 Goc Jan NADWIŚLAN Góra 3244 35 6
21 Krzyszczyk Witold DDK Brzeziny Śl. 3229 29 3
22 Michalski Erhard BUK Rudy 3220 28 3
23 Lorenz Ryszard WISUS Żory 3214 34 4
24 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry 3205 33 5
25 Liebig Czesław KWK WUJEK Katowice 3204 36 8
26 Uszko Stanisław Skat Club RSM Ruda Śl. 3177 30 6
27 Krawczyk Jan TĘCZA Tychy 3123 29 2
28 Golik Paweł LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 3091 30 4
29 Smaczny Paweł GRIN Siemianowice Śl. 3072 35 6
30 Kowalski Konrad KS KRAJNA Złotów 3068 27 3
31 Latocha Paweł LEŚNA Bieruń 3061 31 4
32 Balcar Krystian WOKiR Połomia 2976 30 2
33 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. 2970 31 6
34 Hosemann Józef SK BARBARA Chorzów 2951 29 9
35 Myrczik Józef SZOMBIERKI Bytom 2942 33 9
36 Kasparek Marian TKKF Racibórz 2906 28 6
37 Tański Włodzimierz KS BARBARA Chorzów 2880 28 3
38 Guzik Władysław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2810 24 3
39 Ryt Edward ASY Żory 2793 26 6
40 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice 2790 23 4
41 Cebula Łucjan ASY Żory 2789 27 4
42 Zdechlik Kazimierz LEŚNA Bieruń 2773 25 6
43 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn 2759 29 4
44 Gajdzik Jerzy OK ANDALUZJA Piekary Śl. 2749 26 5
45 MichalaK Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 2724 27 3
46 Respondek Jan DOKiS Dobrodzień 2720 32 8
47 Kozłowski Władysław POKÓJ Ruda Śl. 2710 34 11
48 Baszczok Gerard BUK Rudy 2694 27 3
49 Kral Alojzy TĘCZA Tychy 2688 23 3
50 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 2652 32 5
51 Kałuża Stanisław SAMBOR SILESIA Rybnik 2622 30 6
52 Śliż Bogusław ASY Żory 2607 29 7
53 Wojaczek Antoni LKS Lyski 2567 28 9
54 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany 2557 26 4
55 Mandera Werner TKKF RELAKS Wodzisław 2553 30 8
56 Norek Teofil RELAKS Pszczyna 2533 28 6
57 Więcek Jan LZS Ligota Dolna 2531 33 7
58 Czaja Andrzej 06 KLEOFAS Katowice 2521 26 6
59 Oślizło Zygmunt GÓRNIK Wesoła 2520 29 7
60 Kuczkowski Antoni KS ŁABĘDY Gliwice 2512 25 4
61 Menżyk Erwin S.C. HERKULES Rydułtowy 2466 30 10
62 Kuźnik Józef FLOREK Świętochłowice 2414 22 4
63 Szumski Zbigniew SAKOP 4 ASY Bytom 2405 38 11
64 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin 2335 20 0
65 Skuczik Paweł POKÓJ Ruda Śl. 2331 30 10
66 Noras Wiktor SOKÓŁ Wola 2308 31 9
67 Gaweł Ryszard TĘCZA Tychy 2302 33 11
68 Lanuszny Jan 4 KORONY MDK Szopienice 2286 23 6
69 Buchalik Alfons WISUS Żory 2168 22 10
70 Rozmus Antoni RELAKS Pszczyna 2159 23 4
71 Wójcik Stefan LEŚNA Bieruń 2158 21 3
72 Skotnica Alojzy TS Pszczyna 2145 28 8
73 Rybka Edward NITRON Krupski Młyn 2062 24 5
74 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia 2052 29 10
75 Franczyk Antoni JORDAN Kończyce 2025 27 8
76 Kiszka Paweł SWORNICA Czarnowąsy 2010 20 6
77 Putynkowski Eugeniusz FALA Świekatowo 1899 24 10
78 Dziedzic Klemens SILESIA Tarnowskie Góry 1807 20 6
79 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice 1806 23 11
80 Pudełek Józef UNIA Kolonowskie 1778 22 9
81 Zdechlikiewicz Eugeniusz KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 1760 25 10
82 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry 1712 24 11
83 Nowicki Ryszard FALA Świekatowo 1667 18 7
84 Szopa Jerzy TĘCZA Tychy 1570 15 4
85 Jancik Andrzej FLOREK Świętochłowice 1557 26 14
86 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. 1257 22 10
87 Kreft Tadeusz FALA Świekatowo 915 20 15
88 Golec Jan MDK Zawodzie 171 14 9
kobietyjuniorzyogólnaseniorzy
m-ce nazwisko imię klub - sekcja punkty w p
1 Ostrowska Krystyna ZAGŁOBA Tychy 3927 33 1
2 Łańska-Gawlik Aleksandra OSP Lędziny 3647 37 5
3 Rzekęć Aleksandra KS MOSiR Cieszyn 3491 32 5
4 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany 3292 33 7
5 Hejnosz Grażyna LZS Tarnów Opolski 3182 35 4
6 Szeliga Marta AMICUS KWK STASZIC Katowice 2998 33 5
7 Klofta Krystyna FALA Świekatowo 2981 29 2
8 Wojtera Mariola SKAT SOLO Bykowina 2879 29 5
9 Aleksa Bogusława SKAT SOLO Bykowina 2808 25 3
10 Jaromin Weronika AMICUS KWK STASZIC Katowice 2752 34 12
11 Siekiera Iwona Tarnów Opolski 2720 30 5
12 Lubecka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice 2599 20 2
13 Kandzia Lidia LZS Tarnów Opolski 2439 31 9
14 Wodarska Jolanta TUZY HALEMBA Ruda Śl. 2131 23 6
15 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice 2018 27 9
16 Segeth Lidia OSP Lędziny 1873 26 9
17 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice 1820 21 6
18 Frysztacka Cecylia LKS FORTECA Świerklany 1560 18 6
juniorzyogólnaseniorzykobiety
m-ce nazwisko imię klub - sekcja punkty w p
1 Sobik Kamil U WALKA Rybnik-Gotartowice 3988 40 4
2 Szymański Grzegorz LZS Tarnów Opolski 3856 32 1
3 Olearczyk Dariusz RAKI Gostyń 3527 34 4
4 Półtorak Ariel WALET Pawłowice 3505 30 1
5 Frysztacki Aleksander AMICUS KWK STASZIC Katowice 3501 33 4
6 Woszko Mateusz OSP Dębska Kuźnia 3144 34 7
7 Dąbrowski Mateusz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 2962 31 6
8 Wojaczek Łukasz LKS Lyski 2896 33 7
9 Chatłas Łukasz PIAST Leszczyny 2794 23 6
10 Jabłoński Paweł KS MOSiR Cieszyn 2735 34 8
11 Dudek Paweł AMICUS KWK STASZIC Katowice 2705 32 8
12 Fink Rafał OSP Dębska Kuźnia 2700 33 7
13 Łapuszek Marcin KONTIWENT Wyry 2382 32 9
14 Żurad Adam OSP Dębska Kuźnia 2096 25 10
15 Mocigemba Aleksandra AMICUS KWK STASZIC Katowice 2084 23 6
16 Ciechanowski Radosław FALA Świekatowo 2062 29 8
17 Łączniak Piotr AMICUS KWK STASZIC Katowice 1828 18 5
18 Gołyś Dawid TKKF SZCZYGŁOWICE Knurów 1759 26 11
19 Ciechanowski Maciej FALA Świekatowo 1121 14 5
20 Putynkowski Błażej FALA Świekatowo 1084 17 7
21 Orzadowski Dawid AMICUS KWK STASZIC Katowice 1074 18 10

Miejsce/data: Katowice-Giszowiec / 05-06.03.2011 i 12.03.2011
Kier. Mistrzostw: Jabłoński Stanisław, Brzoska Henryk
Sekretariat: Cebula Paweł
Sędziowie: Cebula Łucjan, Świtała Franciszek, Witkowski Tadeusz,
Czypionka Piotr, Zaic Grzegorz