Strona Sędziowska Polskiego Związku Skata

Kolegium Sędziowskie PZSkat Komunikaty sędziowskie Taryfikator nagród sędziowskich Czarna lista

Wykaz sędziów PZSkat
  klasa międzynarodowa
licencja ważność Nazwisko imię Klub - Sekcja Telefon
SM   Malkusz Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 77 466 38 90 669 10 32 76
  klasa I
licencja ważność Nazwisko imię Klub - Sekcja Telefon
SZ 2 2012 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 77 469 52 33 609 13 36 42
SZ 3 2012 Michalski Roman KS ŁABĘDY Gliwice 32 234 02 82 514 71 38 83
SZ 38 2013 Świtek Władysław JORDAN Kończyce 32 275 04 31  
SZ 36 2013 Makselon Jerzy LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 32 235 74 13  
SZ 39 2013 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 32 235 72 27 503 92 69 79
SZ 34 2013 Golik Paweł LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 32 275 61 26  
SZ 4 2013 Cebula Łucjan ASY Żory 32 434 44 41 607 44 69 41
SZ 5 2013 Kałuża Stanisław SAMBOR SILESIA Rybnik 32 423 15 18 507 08 00 97
SZ 6 2013 Frysztacka Cecylia FORTECA Świerklany 32 430 42 98 501 72 87 85
SZ 9 2013 Kosiec Zbigniew KS GÓRNIK Boguszowice 32 425 15 78 501 70 80 93
SZ 10 2013 Kucharski Stanisław LKS DĄB Gaszowice 32 430 61 19
SZ 11 2013 Adamek Bolesław KS GÓRNIK Boguszowice   669 52 60 87
SZ 12 2013 Kafka Piotr FORTECA Świerklany 32 430 42 39  
SZ 13 2014 Łapa Henryk TS Pszczyna 32 448 54 71 502 27 15 72
SZ 49 2016 Paździor Henryk WISUS Żory   506 76 91 82
SZ 76 2016 Standowicz Jan WISUS Żory 32 434 30 54 697 86 38 37
SZ 14 2013 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 32 228 05 12 600 85 09 95
SZ 15 2014 Czypionka Piotr AMICUS KWK STASZIC Katowice 32 203 00 47 602 30 01 80
SZ 18 2012 Polak Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice 32 209 25 57 693 81 34 49
SZ 40 2013 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 32 250 77 12  
SZ 42 2014 Faruga Jan TS Pszczyna   606 80 65 48
SZ 60 2012 Synowiec Konrad AMICUS KWK STASZIC Katowice 32 225 82 68  
SZ 20 2012 Farana Andrzej S.C. PIASK-MAL Obrowiec 77 466 61 08 506 63 63 03
SZ 21 2012 Świtała Franciszek MOKSiR Zawadzkie 77 461 64 02 602 74 73 25
SZ 23 2012 Żminkowski Mikołaj DK STRZELEC Strzelce Opolskie 77 461 33 35 608 35 04 68
SZ 57 2012 Świtała Antoni MOKSiR Zawadzkie 77 463 22 43  
SZ 58 2012 Kuczera Leon LZS Otmice 77 463 12 22  
SZ 54 2011 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn 32 284 80 53  
SZ 53 2011 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn   609 85 19 56
SZ 56 2011 Margos Otmar RAMSCH Chrzowice 77 457 36 31  
SZ 24 2013 Mandera Werner TKKF RELAKS Wodzisław 32 456 88 60  
SZ 50 2016 Szweigstil Andrzej RELAKS Rzuchów 32 430 16 21  
SZ 26 2013 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 32 224 37 01 502 66 09 70
SZ 28 2014 Waloszyński Ernest KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 32 326 64 99 504 64 18 51
SZ 32 2014 Jucha Roman SKAT KLUB Kobiór 32 328 84 19 782 36 95 38
SZ 55 2011 Witkowski Tadeusz LZS Tarnów Opolski 77 464 51 68 503 90 16 28
SZ 61 2012 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 32 211 54 29 600 13 05 82
SZ 59 2012 Świeca Grzegorz KS BARBARA Chorzów   506 10 37 90
SZ 62 2012 Zaic Grzegorz AMICUS KWK STASZIC Katowice 32 256 09 69 501 29 51 03
SZ 63 2012 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin 32 225 64 53 500 81 91 95
SZ 64 2012 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska   501 34 08 57
SZ 65 2012 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 32 326 74 73 509 56 16 82
SZ 74 2015 Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 58 687 81 41 503 50 16 70
SZ 80 2016 Konsek Adam KS GÓRNIK Boguszowice   693 85 88 60
SZ 78 2016 Ochman Henryk WOK Godów 32 476 51 96  
SZ 68 2013 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 32 239 76 56 601 73 34 11
SZ 67 2013 Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   608 05 66 58
SZ 70 2015 Hejnosz Grażyna LZS Tarnów Opolski   502 46 31 38
SZ 75 2015 Kalina Kazimierz KS KRAJNA Złotów   694 61 74 14
SZ 72 2015 Morawiec Bronisław SKAT Lubliniec 34 356 49 16  
SZ 71 2015 Kędzia Stanisław SKAT Lubliniec   661 25 87 62
SZ 73 2015 Szimber Andrzej SKAT Lubliniec 34 356 51 73 693 98 33 61
SZ 69 2014 Morgała Henryk AMICUS KWK STASZIC Katowice 32 209 20 67 694 89 62 30
SZ 77 2016 Huwer Alojzy KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów   608 28 16 33
SZ 79 2016 Sobik Jerzy KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 32 495 05 41 510 12 34 55
  klasa II
licencja ważność Nazwisko imię Klub - Sekcja Telefon
SO 13 2013 Ogórek Stanisław SAMBOR SILESIA Rybnik 32 422 32 85 511 12 34 75
SO 30 2012 Berek Jan GÓRNOŚLĄZAK Mysłowice 32 222 88 82 605 91 98 56
SO 34 2014 Habryka Sebastian 4 KORONY MDK Szopienice   508 99 66 07
SO 47 2013 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 32 457 10 58 887 32 07 21
SO 52 2013 Broża Rudolf TKKF Racibórz 32 415 61 47 606 94 43 30
SO 53 2011 Mrozek Roman S.C. HERKULES Rydułtowy   504 05 62 29
SO 98 2011 Owczarek Józef SAKOP 4 ASY Bytom 32 243 02 12  
SO 103 2011 Cieślik Gerard ODRZANKA Dziergowice 77 487 12 45  
SO 104 2011 Zielenda Maciej RAMSZ Wolsztyn 68 384 20 79  
SO 105 2011 Tadeusz Maciej RAMSZ Wolsztyn 61 444 55 07  
SO 108 2012 Przybyłka Elżbieta KS KRAJNA Złotów 67 353 28 21  
SO 109 2012 Malinowski Joachim KS KRAJNA Złotów 67 263 38 37  
SO 110 2012 Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz   693 03 04 43
SO 111 2012 Zaworski Jerzy OBOJAN Stężyca 58 684 49 07  
SO 112 2012 Deptała Leon UNIA Kolonowskie 77 462 03 20  
SO 113 2012 Dzierżawa Zygmunt UNIA Kolonowskie   693 10 40 88
SO 117 2012 Kokot Eugeniusz TS ISKRA Lasowice   600 21 44 98
SO 118 2012 Broda Bartłomiej OLIMP MDK Bogucice   695 75 26 62
SO 119 2012 Gabryś Krzysztof GÓRNOŚLĄZAK Mysłowice   507 97 57 16
SO 121 2012 Włodarczyk Leszek TS ISKRA Lasowice   888 99 80 07
SO 122 2014 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice   604 87 25 73
SO 124 2012 Leśniewski Zdzisław KS BARBARA Chorzów 32 246 31 81  
SO 126 2012 Lanuszny Jan 4 KORONY MDK Szopienice 32 209 02 93  
SO 127 2012 Wojtowicz Marek SK Imielin   605 41 53 51
SO 128 2012 Foryś Wacław SOKÓŁ Wola 32 448 94 86 604 61 27 70
SO 129 2012 Urbańczyk Andrzej SOKÓŁ Wola 32 884 49 70 606 18 30 01
SO 130 2012 Niesyto Marek INSTALBUD Jankowice 32 448 71 28 604 06 74 35
SO 131 2012 Mrzyk Franciszek UNIA Bieruń 798 87 85 94
SO 132 2012 Kiełbasa Edward KS CZUŁOWIANKA Tychy 32 217 67 82 600 92 19 69
SO 133 2012 Hernas Bogdan LEŚNA Bieruń 32 216 76 53  
SO 134 2012 Przypaliński Gerard UNIA Bieruń   510 64 90 67
SO 135 2013 Starosta Bolesław S.C. STRAŻAK Głożyny 32 455 56 25
SO 136 2013 Juraszek Jerzy KS MARCEL Radlin 32 456 64 20
SO 138 2013 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom   694 09 77 67
SO 139 2016 Mozes Jerzy S.C. CZARNI Gorzyce 32 451 40 06 600 30 28 27
SO 141 2013 Helczyk Paweł KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 32 451 90 72  
SO 142 2013 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 32 230 03 82 609 83 58 53
SO 143 2013 Rusin Jan GUIDO Zabrze   515 30 97 03
SO 144 2013 Beruda Marek Skat Club RSM Ruda Śl.   501 17 37 70
SO 145 2013 Jaworski Krystian KS ŁABĘDY Gliwice   889 45 38 68
SO 146 2013 Pawluk Waldemar KS ŁABĘDY Gliwice 32 333 32 26  
SO 147 2013 Michalik Sylwester LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice   601 46 52 03
SO 148 2013 Jurczyk Andrzej Skat Club RSM Ruda Śl. 32 243 01 52  
SO 149 2014 Tobor Ryszard SILESIA Tarnowskie Góry   726 74 16
SO 150 2014 Dziedzic Klemens SILESIA Tarnowskie Góry   602 27 19 33
SO 151 2014 Rzeźniczak Andrzej TS ISKRA Lasowice   605 28 62 46
SO 152 2014 Łapa Krystian FHU PIEKUŚ SUBLE Tychy   693 34 07 57
SO 153 2014 Piekuś Artur FHU PIEKUŚ SUBLE Tychy   507 15 71 18
SO 154 2014 Czerwieński Jacek TS Pszczyna   505 00 65 94
SO 155 2014 Hericht Jacek SK Imielin 32 225 62 69 501 33 58 75
SO 156 2014 Makosz Benjamin OSP Lędziny 504 51 15 52  
SO 157 2015 Garus Artur LZS Tarnów Opolski   609 84 66 40
SO 158 2015 Szymański Grzegorz LZS Tarnów Opolski   606 88 62 34
SO 159 2015 Kowalski Konrad KS KRAJNA Złotów   509 40 29 13
SO 160 2015 Kujaschewski Marian GOKSiR Lipusz   602 10 36 56
SO 161 2015 Rohda Zygmunt MOKSiR Puck   508 68 03 18
SO 162 2015 Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck   500 02 12 52
SO 163 2015 Burczyk Andrzej ALFA Gdynia   517 96 83 23
SO 164 2015 Żywicki Marcin GOKSiR Lipusz   512 25 53 20
SO 165 2015 Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz   665 20 63 11
SO 166 2015 Bednarek Piotr OBOJAN Stężyca   516 06 60 91
SO 167 2015 Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo   668 30 82 98
SO 168 2015 Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo   514 02 08 14
SO 169 2015 Szatkowski Leszek FALA Świekatowo   601 62 90 78
SO 170 2015 Ziarno Henryk FALA Świekatowo 71 562 74 92  
SO 171 2016 Pudło Krzysztof ISKRA Rybnik   517 31 75 49
SO 172 2016 Rostek Zdzisław KS ADAM Adamowice 32 430 07 26  
SO 173 2016 Cyran Eugeniusz LKS Lyski 32 427 80 91 696 09 25 64
SO 174 2016 Morawiec Jerzy CZARNI Krzyżkowice 32 454 05 60  
SO 175 2016 Spyra Tadeusz CZARNI Krzyżkowice   792 05 11 60
SO 176 2016 Pyrchała Leszek KS NAPRZÓD Czyżowice   606 90 54 55
SO 177 2016 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia   784 95 73 66
SO 178 2016 Sankała Leszek S.C. CZARNI Gorzyce   530 99 10 21
SO 179 2016 Madejski Andrzej S.C. WRZOSY Zamysłów   695 27 20 80
SO 180 2016 Pyrchała Józef KS NAPRZÓD Czyżowice