Polski Związek Skata
Aktualności

15 lat - KRAJNA Złotów wyniki końcowe

  15 lat - Krajna Złotów   Bank Spół. Rada Miasta Grupa Działania
  RAZEM 06.06.2021 05.06.2021 07.06.2021
lp Nazwisko Imię klub pkt pkt pkt pkt
1 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 7548 2484 2141 2923
2 Wojaczek Łukasz LKS Lyski 7505 3303 2099 2103
3 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory 7487 2708 2404 2375
4 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 7387 2713 2230 2444
5 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 7036 1900 2539 2597
6 Bianga Zenon Krajna Złotów 6863 2172 2439 2252
7 Szafarz Roman TĘCZA Tychy 6855 2261 2493 2101
8 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek 6811 2337 2017 2457
9 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 6786 2557 1626 2603
10 Myszewski Henryk MOKSiR Puck 6700 1691 2480 2529
11 Kubiak Grzegorz Gran Szamocin 6461 2174 2197 2090
12 Baran Adam MOKSiR Puck 6347 1473 2433 2441
13 Lotawiec Marek Sokół Wola 6251 1983 1925 2343
14 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 6133 2582 1668 1883
15 Bełka Jan Krajna Złotów 6056 1220 2158 2678
16 Klenczar Stanisław Sokół Wola 5853 2557 1480 1816
17 Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5766 1801 1329 2636
18 Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 5507 1683 1702 2122
19 Kowalski Konrad Krajna Złotów 5435 1485 1894 2056
20 Gajdzik Piotr JORDAN Kończyce Zabrze 5410 2304 1543 1563
21 Tokar Kazimierz S.C. HERKULES Rydułtowy 5224 1839 2379 1006
22 Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 5206 1197 2487 1522
23 Kaźmierowski Stanisław Gran Szamocin 5107 1485 1420 2202
24 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom 5080 1455 2227 1398
25 Przybyłka Elżbieta Krajna Złotów 5077 1356 1639 2082
26 Szatkowski Leszek Krajna Złotów 5048 1489 1840 1719
27 Tadeusz Maciej Gran Szamocin 5047 1801 1611 1635
28 Szewczyk Mirosław JORDAN Kończyce Zabrze 5029 1774 1863 1392
29 Kohnke Henryk MOKSiR Puck 4988 1552 2281 1155
30 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 4950 1836 2022 1092
31 Popiel Sebastian Skat Klub RSM Ruda Śl. 4950 1836 2022 1092
32 Moch Ireneusz Krajna Złotów 4936 1578 2307 1051
33 Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 4909 1979 1871 1059
34 Wirkus Andrzej GOKSiR Liniewo 4908 617 2650 1641
35 Siemaszko Henryk Gran Szamocin 4830 1886 1555 1389
36 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 4781 1973 1413 1395
37 Dyba Edward Krajna Złotów 4702 2342 844 1516
38 Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 4673 1481 1588 1604
39 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. 4651 1374 1335 1942
40 Knitter Benedykt GOKSiR Liniewo 4624 1705 1819 1100
41 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. 4594 2294 0 2300
42 Dyba Zygmunt  Krajna Złotów 4568 1433 2177 958
43 Kozieł Barbara  Krajna Złotów 4497 1570 985 1942
44 Żołneczko Bogdan    brak w spisie 4358 1626 1486 1246
45 Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 4344 3015 0 1329
46 Kaczan Alicja Fala Świekatowo 4164 1635 1570 959
47 Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 3872 2222 0 1650
48 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska 3805 200 1986 1619
49 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 3801 1762 1324 715
50 Matląg Dariusz DĄBKI Mościska 3692 992 1577 1123
51 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 3684 1970 0 1714
52 Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 3633 1719 974 940
53 Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska 3530 1602 909 1019
54 Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 3395 1577 0 1818
55 Wróbel Jan    brak w spisie 3189 1344 539 1306
56 Smolarek Bernard Krajna Złotów 2984 1293 882 809
57 Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 2926 1616 0 1310
58 Gruchała Adrian    brak w spisie 2770 0 0 2770
59 Glama Stanisław Fala Świekatowo 2638 0 0 2638
60 Gruchała Zbigniew    brak w spisie 1993 0 0 1993
61 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. 1930 0 1930 0
62 Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 1829 0 0 1829
63 Szatkowski Mirosław Fala Świekatowo 1775 0 0 1775
64 Gruchała Mirosław    brak w spisie 1614 0 0 1614
65 Klofta Krystyna Fala Świekatowo 1476 0 0 1476
66 Stacha Aleksander Gran Szamocin 1341 0 1341 0

« powrót do listy