Polski Związek Skata
Aktualności

Barbórka 2022

Centralna BARBÓRKA 2022
  PZSkat    
Sędzia: Cyran E.                              kier. Kołodziejczyk K.
  w  dniu: 03.12.2022                          sek, Janusz P.  
lp nr star Nazwisko  Imię RAZEM w
1 64 PIEKARCZYK STANISŁAW 3114 31
2 96 SALOMON ADAM 2792 26
3 50 WOJTCZAK WALDEMAR 2761 22
4 140 KOŁODZIEJCZYK ADAM 2755 24
5 59 PŁOSZAJ MIROSŁAW 2711 27
6 105 SZCZECINA MICHAŁ 2708 26
7 89 SWERYD MAREK 2689 27
8 111 KOLONKO GRZEGORZ 2679 27
9 44 MYRCZIK JÓZEF 2677 23
10 77 KUKUŁA WITOLD 2660 30
11 40 KOPERWAS CZESŁAW 2651 22
12 55 KRAL ADAM 2643 22
13 117 MRAL ZDZISŁAW 2584 26
14 100 HAŚNIK HENRYK 2573 23
15 21 JAKUBCZAK HENRYK 2543 25
16 25 MACIASZEK LESZEK 2504 29
17 109 ŁOGASZ ROMAN 2492 26
18 95 PIEKORZ CZESŁAW 2462 23
19 12 GORZELAK ROMAN 2454 21
20 20 SŁAWIK LESZEK 2416 21
21 30 BIERNAT WIESŁAW 2367 23
22 116 STALMACH PIOTR 2350 24
23 11 PIELA HENRYK 2344 25
24 124 OSTROWSKI TADEUSZ 2339 21
25 135 MIARKA LUDWIG 2294 21
26 35 GRELA ALFRED 2286 22
27 36 OBIREK ZBIGNIEW 2285 25
28 26 MADERA JOACHIM 2281 20
29 37 BIENIA MARCIN 2279 23
30 103 BŁASZCZYK ROMAN 2276 20
31 94 PAWŁOWSKI MAREK 2274 22
32 137 ZIELEWSKI LUDWIK 2266 22
33 8 WIĘCEK JAN 2242 23
34 88 MAKOSZ BENJAMIN 2242 21
35 54 KONOWALSKI ARKADIUSZ 2234 20
36 9 DUDA EDWARD 2200 21
37 129 OSTROWSKA KRYSTYNA 2162 28
38 120 LOTAWIEC MAREK 2160 18
39 108 CZYSZ LESZEK 2146 21
40 113 SKOWRON DARIUSZ 2145 18
41 86 PAULUS EWALD 2140 21
42 121 STAWOWY BOGDAN 2115 21
43 47 GAWRON BODGAN 2079 25
44 68 KICIŃSKI JERZY 2067 21
45 134 WOJACZEK KLAUDIUSZ 2066 20
46 81 POPIEL SEBASTIAN 2061 24
47 33 ABRAMEK ZDZISŁAW 2061 18
48 119 GOC JAN 2059 22
49 138 CZUGA PRZEMYSŁAW 2043 24
50 143 MOTYL ANDRZEJ 2041 24
51 42 NOWAK HENRYK 2037 17
52 1 GRZYWACZYK  PIOTR 2034 25
53 92 PUDŁO KRZYSZTOF 2000 24
54 123 MAZIARCZYK WŁADYSŁAW 1999 19
55 82 KAMIŃSKI JAROSŁAW 1968 17
56 19 GRZYB SEBASTIAN 1945 25
57 23 SOBIK KLAUDIUSZ 1938 23
58 49 CZERNIKARZ ANDRZEJ 1934 23
59 4 KOZŁOWSKI WŁADYSŁAW 1932 16
60 14 NIERODA JULIAN 1911 17
61 104 MORKISZ KRZYSZTOF 1900 16
62 93 FARUGA JAN 1884 18
63 75 MARCOL JÓZEF 1869 17
64 22 ŻMUDA HUBERT 1869 15
65 57 NOGA LESZEK 1862 19
66 27 POLOK FRANCISZEK 1850 17
67 98 WOCHNIK LUCJAN 1842 17
68 112 KLENCZAR STANISŁAW 1832 16
69 17 USZKO STANISŁAW 1827 17
70 142 BRINNER HENRYK 1823 18
71 91 SEGETH LIDIA 1822 18
72 63 KOLANO GINTER 1821 18
73 126 KUBAS JANUSZ 1797 17
74 133 BORKO GRZEGORZ 1792 13
75 78 PIELACZ MARIAN 1776 14
76 73 SOJCZYŃSKI GRZEGORZ 1774 19
77 13 RUSIN JAN 1766 19
78 74 BARTOSIK WOJCIECH 1746 15
79 102 KUŚ BOLESŁAW 1738 18
80 6 BARCZYK ROMAN 1719 15
81 56 JAROSZEWSKI ZBIGNIEW 1713 18
82 2 FERDYN STEFAN 1707 16
83 99 KONSEK ANDRZEJ 1702 16
84 65 MARON TEOFIL 1694 14
85 125 NIESYTO MAREK 1690 18
86 39 SZYMAŁA TOMASZ 1677 18
87 90 PILCH EUGENIUSZ 1663 11
88 87 KANIK ALEKSANDER 1656 21
89 115 SOBCZUK ARTUR 1654 23
90 114 ZAŁĘCKI JERZY 1652 15
91 72 POLACZEK HENRYK 1637 18
92 83 LUBERTA PIOTR 1634 14
93 132 BUCZKOWSKI CZESŁAW 1628 20
94 31 ŁĘKAWSKI WIESŁAW 1604 16
95 101 SKOTNICA ALOJZY 1593 17
96 127 CISEK EDWARD 1574 26
97 139 CIWIS TEODOR 1574 18
98 70 WOJACZEK GRZEGORZ 1564 16
99 80 KOZIORZ GRZEGORZ 1554 15
100 62 PIELACZ WOJCIECH 1540 15
101 34 PRZYNICKI RAJNARD 1539 18
102 5 GÓRKA RAJMUND 1529 20
103 84 LINEK ARTUR 1515 22
104 16 RUPIK JAN 1503 16
105 136 HERMAN PAWEŁ 1495 19
106 38 NIEMIEC ZENON 1485 16
107 66 WOJACZEK ANTONI 1477 19
108 76 SKRZYPULEC STANISŁAW 1455 21
109 53 GULBA MARCIN 1437 21
110 51 KOTYŃSKI TADEUSZ 1429 13
111 60 LESZCZYŃSKI KAZIMIERZ 1426 13
112 130 KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF 1412 18
113 41 PALICA PIOTR 1393 15
114 18 WITKOWSKI TADEUSZ 1361 16
115 2 LURKA ANDRZEJ 1357 18
116 85 JĘDRZEJCZAK EUGENIUSZ 1346 16
117 7 GAWEŁCZYK BRONISŁAW 1332 14
118 97 GOGOL JAN 1328 15
119 43 PAWLAS MARIUSZ 1306 19
120 107 WAWOCZNY DARIUSZ 1305 21
121 128 DZIEWIOR DAWID 1286 16
122 45 PIECZKA JÓZEF 1269 18
123 110 LECH STANISAW 1258 14
124 122 PIETRZYK FRANCISZEK 1257 18
125 118 MICHALSKI TEODOR 1251 12
126 67 GOMOLA JAN 1236 14
127 29 MACIASZEK WIESŁAW 1216 16
128 32 TCHÓRZ HENRYK 1181 14
129 46 TOCZELA KRZYSZTOF 1125 14
130 15 SZUSTER BOGDAN 1066 18
131 24 ZOWADA JERZY 1045 16
132 71 MANDERA WERNER 1037 19
133 48 KRUCZEK HENRYK 1021 12
134 131 STAROSTA BOLESŁAW 1014 9
135 141 SZEWCZYK MIROSŁAW 1012 11
136 69 SOJCZYŃSKI ZDZISŁAW 936 14
137 10 DZIEDZIC KLEMENS 873 15
138 61 WIKAREK DAMIAN 872 16
139 52 KARPICZAK MARIAN 748 8
140 58 SZULIK MIROSŁAW 439 15
141 79 STROIŃSKI WŁODZIMIERZ 302 8
142 28 BORTEL HENRYK 268 7
143 106 MOTYKA BOLESŁAW 222 13

« powrót do listy