5 GPO Rybnik 2025 – Turniej im. Andrzeja Koperwasa o Puchar Sołtysa Szczejkowic | 25.05.2025 | ||||||||||||||||
Sędziowie : |
Niemiec Stanisław; Pawlas Mariusz |
Kierownictwo: | Kąsek Andrzej | ||||||||||||||
Kąsek Andrzej | Sekretariat: | Wachel Natalia | |||||||||||||||
Mce | Nr | Nazwisko, imię | Klub / sekcja | Punkty GP | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | Rank | ||||||||
mce | z gry | razem | pkt | w | pkt | w | pkt | w | pkt | w | 2025 | ||||||
1 | 55 | Pasieka Wiesław | 0 | 100 | 63 | 163 | 3145 | 30 | 886 | 9 | 984 | 8 | 1275 | 13 | brak | ||
2 | 36 | Jaworek Henryk | PIAST Leszczyny | 95 | 61 | 156 | 3004 | 27 | 1288 | 10 | 908 | 9 | 808 | 8 | 64 | ||
3 | 1 | Szymała Tomasz | ASY WISUS Żory | 90 | 59 | 149 | 2942 | 22 | 912 | 6 | 1191 | 9 | 839 | 7 | 13 | ||
4 | 9 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS Żory | 88 | 59 | 147 | 2904 | 31 | 1077 | 12 | 1016 | 10 | 811 | 9 | 26 | ||
5 | 69 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS Żory | 86 | 58 | 144 | 2877 | 24 | 1046 | 10 | 995 | 7 | 836 | 7 | 30 | ||
6 | 13 | Buchalik Alfons | ASY WISUS Żory | 84 | 56 | 140 | 2787 | 28 | 789 | 7 | 1165 | 12 | 833 | 9 | 103 | ||
7 | 15 | Gajda Piotr | FORTECA Świerklany | 82 | 54 | 136 | 2675 | 28 | 815 | 8 | 1133 | 10 | 727 | 10 | brak | ||
8 | 12 | Niemiec Zenon | PIAST Leszczyny | 80 | 53 | 133 | 2647 | 22 | 679 | 7 | 816 | 8 | 1152 | 7 | 24 | ||
9 | 57 | Adamski Stanisław | ASY WISUS Żory | 78 | 53 | 131 | 2643 | 22 | 988 | 8 | 1187 | 8 | 468 | 6 | 28 | ||
10 | 70 | Malcher Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 76 | 53 | 129 | 2638 | 26 | 847 | 9 | 704 | 8 | 1087 | 9 | 72 | ||
11 | 37 | Gawron Bogdan | ASY WISUS Żory | 74 | 51 | 125 | 2542 | 24 | 638 | 7 | 1274 | 12 | 630 | 5 | 37 | ||
12 | 14 | Wawoczny Mirosław | RKS Rybnik Furkida | 72 | 51 | 123 | 2540 | 26 | 494 | 8 | 880 | 9 | 1166 | 9 | 1 | ||
13 | 52 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | 70 | 50 | 120 | 2499 | 17 | 784 | 5 | 925 | 7 | 790 | 5 | 27 | ||
14 | 28 | Ciastowicz Wojciech | JUBILAT Jastrzębie | 68 | 50 | 118 | 2496 | 23 | 658 | 5 | 823 | 9 | 1015 | 9 | 63 | ||
15 | 24 | Glac Józef | JUBILAT Jastrzębie | 66 | 49 | 115 | 2425 | 24 | 690 | 8 | 885 | 8 | 850 | 8 | 81 | ||
16 | 50 | Młoczek Jan | RKS Rybnik Furkida | 64 | 49 | 113 | 2424 | 23 | 773 | 7 | 1105 | 10 | 546 | 6 | 41 | ||
17 | 45 | Kosteczka Jarosław | ASY WISUS Żory | 62 | 49 | 111 | 2413 | 30 | 958 | 12 | 597 | 8 | 858 | 10 | 5 | ||
18 | 63 | Żołneczko Franciszek | DĄBKI Mościska | 60 | 49 | 109 | 2409 | 27 | 745 | 12 | 945 | 8 | 719 | 7 | brak | ||
19 | 41 | Paździor Henryk | ASY WISUS Żory | 58 | 48 | 106 | 2383 | 34 | 1035 | 10 | 723 | 12 | 625 | 12 | 80 | ||
20 | 35 | Konsek Andrzej | Skat Klub Woszczyce | 56 | 48 | 104 | 2372 | 27 | 580 | 6 | 1018 | 12 | 774 | 9 | brak | ||
21 | 21 | Profaska Krzysztof | ASY WISUS Żory | 54 | 48 | 102 | 2361 | 21 | 594 | 5 | 1192 | 10 | 575 | 6 | 77 | ||
22 | 19 | Ogierman Stanisław | WALET Pawłowice | 52 | 47 | 99 | 2336 | 21 | 624 | 6 | 879 | 7 | 833 | 8 | 54 | ||
23 | 2 | Gawlik Marian | JARDEX WDK Szczejkowice | 50 | 47 | 97 | 2329 | 17 | 831 | 6 | 613 | 4 | 885 | 7 | brak | ||
24 | 34 | Luberta Piotr | RKS Rybnik Furkida | 48 | 47 | 95 | 2328 | 18 | 1036 | 9 | 622 | 4 | 670 | 5 | 49 | ||
25 | 8 | Skowron Dariusz | ŁABĘDY Gliwice | 46 | 46 | 92 | 2271 | 21 | 1126 | 9 | 596 | 6 | 549 | 6 | brak | ||
26 | 44 | Czuga Benedykt | PIAST Leszczyny | 44 | 45 | 89 | 2248 | 19 | 454 | 4 | 792 | 7 | 1002 | 8 | 19 | ||
27 | 67 | Szier Mirosław | DĄBKI Mościska | 42 | 45 | 87 | 2226 | 22 | 385 | 5 | 845 | 7 | 996 | 10 | brak | ||
28 | 71 | Matląg Dariusz | DĄBKI Mościska | 40 | 44 | 84 | 2190 | 17 | 388 | 3 | 906 | 8 | 896 | 6 | brak | ||
29 | 10 | Adamek Bolesław | RKS Rybnik Furkida | 38 | 44 | 82 | 2189 | 22 | 683 | 7 | 1102 | 10 | 404 | 5 | 43 | ||
30 | 38 | Płoszaj Mirosław | RKS Rybnik Furkida | 36 | 44 | 80 | 2187 | 17 | 838 | 7 | 431 | 3 | 918 | 7 | 20 | ||
31 | 4 | Mral Zdzisław | JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 34 | 44 | 78 | 2182 | 27 | 675 | 9 | 748 | 9 | 759 | 9 | brak | ||
32 | 31 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | 32 | 44 | 76 | 2176 | 25 | 743 | 9 | 712 | 8 | 721 | 8 | 73 | ||
33 | 48 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 30 | 44 | 74 | 2170 | 18 | 834 | 6 | 584 | 6 | 752 | 6 | 52 | ||
34 | 62 | Stec Grzegorz | JARDEX WDK Szczejkowice | 28 | 44 | 72 | 2168 | 20 | 703 | 7 | 533 | 6 | 932 | 7 | 46 | ||
35 | 32 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | 26 | 44 | 70 | 2161 | 28 | 722 | 10 | 146 | 6 | 1293 | 12 | 60 | ||
36 | 46 | Gelzok Zbigniew | RKS Rybnik Furkida | 25 | 44 | 69 | 2156 | 20 | 837 | 6 | 687 | 8 | 632 | 6 | 56 | ||
37 | 60 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | 24 | 43 | 67 | 2136 | 24 | 879 | 8 | 228 | 5 | 1029 | 11 | 22 | ||
38 | 26 | Gregracki Zbigniew | 0 | 23 | 43 | 66 | 2113 | 14 | 1087 | 6 | 560 | 5 | 466 | 3 | brak | ||
39 | 11 | Beczała Andrzej | WALET Pawłowice | 22 | 42 | 64 | 2065 | 21 | 559 | 7 | 740 | 7 | 766 | 7 | 39 | ||
40 | 39 | Brząkalik Roman | 0 | 21 | 41 | 62 | 2004 | 21 | 1007 | 9 | 488 | 5 | 509 | 7 | brak | ||
41 | 5 | Kopacz Wiesław | ASY WISUS Żory | 20 | 40 | 60 | 1999 | 18 | 284 | 3 | 820 | 8 | 895 | 7 | 42 | ||
42 | 30 | Tchórz Henryk | niezrzeszony | 19 | 40 | 59 | 1996 | 17 | 406 | 2 | 652 | 7 | 938 | 8 | 29 | ||
43 | 56 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | 18 | 40 | 58 | 1986 | 22 | 791 | 7 | 411 | 6 | 784 | 9 | 34 | ||
44 | 3 | Sobik Klaudiusz | FORTECA Świerklany | 17 | 40 | 57 | 1971 | 28 | 356 | 8 | 923 | 9 | 692 | 11 | 14 | ||
45 | 29 | Duda Edward | BUK Rudy | 16 | 39 | 55 | 1945 | 25 | 554 | 5 | 999 | 12 | 392 | 8 | 36 | ||
46 | 20 | Kuś Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | 15 | 39 | 54 | 1931 | 29 | 842 | 11 | 391 | 8 | 698 | 10 | 47 | ||
47 | 22 | Lip Bogusław | JARDEX WDK Szczejkowice | 14 | 39 | 53 | 1921 | 18 | 668 | 7 | 326 | 3 | 927 | 8 | 7 | ||
48 | 54 | Stanieczko Bartosz | MIFAMA Mikołów | 13 | 37 | 50 | 1817 | 17 | 466 | 4 | 683 | 8 | 668 | 5 | 90 | ||
49 | 43 | Kiełkowski Marek | WALET Pawłowice | 12 | 36 | 48 | 1763 | 25 | 415 | 8 | 621 | 7 | 727 | 10 | 33 | ||
50 | 6 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik Furkida | 11 | 36 | 47 | 1755 | 21 | 104 | 6 | 568 | 4 | 1083 | 11 | 12 | ||
51 | 47 | Fizia Józef | WALET Pawłowice | 10 | 34 | 44 | 1690 | 23 | -42 | 4 | 837 | 10 | 895 | 9 | 23 | ||
52 | 61 | Gorol Marek | ASY WISUS Żory | 9 | 34 | 43 | 1688 | 16 | 806 | 7 | 458 | 4 | 424 | 5 | 38 | ||
53 | 53 | Łogasz Roman | ASY WISUS Żory | 8 | 31 | 39 | 1550 | 18 | 887 | 7 | 540 | 6 | 123 | 5 | 48 | ||
54 | 64 | Kałuża Zbigniew | PIAST Leszczyny | 7 | 31 | 38 | 1531 | 12 | 489 | 4 | 362 | 3 | 680 | 5 | 25 | ||
55 | 7 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | 6 | 31 | 37 | 1509 | 20 | 451 | 5 | 201 | 5 | 857 | 10 | 31 | ||
56 | 65 | Grela Alfred | ASY WISUS Żory | 5 | 31 | 36 | 1506 | 25 | 816 | 10 | 559 | 9 | 131 | 6 | 16 | ||
57 | 27 | Szafraniec Adrian | Skat Klub Woszczyce | 4 | 30 | 34 | 1494 | 22 | 334 | 9 | 778 | 8 | 382 | 5 | brak | ||
58 | 49 | Tetla Marian | ASY WISUS Żory | 3 | 30 | 33 | 1490 | 18 | 423 | 6 | 979 | 9 | 88 | 3 | 75 | ||
59 | 42 | Bujnowski Radosław | RKS Rybnik Furkida | 2 | 30 | 32 | 1487 | 19 | 654 | 8 | 407 | 6 | 426 | 5 | 53 | ||
60 | 25 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS Żory | 1 | 30 | 31 | 1468 | 25 | 272 | 5 | 506 | 10 | 690 | 10 | 35 | ||
61 | 68 | Zacher Jacek | ŁABĘDY Gliwice | 0 | 30 | 30 | 1459 | 20 | 1063 | 8 | 61 | 5 | 335 | 7 | brak | ||
62 | 33 | Roter Eugeniusz | BUK Rudy | 0 | 29 | 29 | 1406 | 22 | 401 | 7 | 645 | 9 | 360 | 6 | 62 | ||
63 | 58 | Muras Jacek | JARDEX WDK Szczejkowice | 0 | 28 | 28 | 1386 | 18 | 382 | 5 | 371 | 6 | 633 | 7 | brak | ||
64 | 16 | Motyka Bolesław | U WALKA Rybnik-Gotartowice | 0 | 28 | 28 | 1377 | 14 | 474 | 4 | 375 | 4 | 528 | 6 | 45 | ||
65 | 18 | Muras Zbigniew | niezrzeszony | 0 | 28 | 28 | 1359 | 15 | 635 | 6 | 551 | 6 | 173 | 3 | brak | ||
66 | 17 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS Żory | 0 | 24 | 24 | 1192 | 17 | 680 | 8 | 276 | 5 | 236 | 4 | 61 | ||
67 | 23 | Smusz Stefan | Skat Klub Woszczyce | 0 | 23 | 23 | 1140 | 16 | 934 | 9 | 320 | 4 | -114 | 3 | brak | ||
68 | 51 | Pasieka Bogusław | DĄBKI Mościska | 0 | 23 | 23 | 1132 | 16 | 127 | 5 | 347 | 6 | 658 | 5 | brak | ||
69 | 59 | Żołneczko Adam | DĄBKI Mościska | 0 | 21 | 21 | 1008 | 13 | -278 | 3 | 541 | 3 | 745 | 7 | brak | ||
70 | 40 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | 0 | 19 | 19 | 921 | 20 | 58 | 5 | 222 | 5 | 641 | 10 | 8 | ||
71 | 66 | Szkrobka Jacek | JARDEX WDK Szczejkowice | 0 | 15 | 15 | 738 | 13 | 600 | 7 | -87 | 2 | 225 | 4 | 79 |
« powrót do listy