Jacenty Jabłoński - nagroda; darmowy pobyt w turnusie 2026




Puchar Prezesa MOK GUIDO Zabrze

Puchar Prezesa TS Pszczyna

czołowa 6 -"21 Gwiazdy Północy"

1 m. drużynowo

2 m. drużynowo

3 m. drużynowo

Gwiazda Północy 20 | Puchar B. Gierszendorfa | Puchar J.Farugi | |||||||||
Klasyfikacja Indywidualna Zawodników. | Prezesa MOK GUIDO Zabrze | Prezesa TS Pszczyna | |||||||||
2025 | SUMA | 2025 | razem | 2025 | RAZEM | ||||||
lp | Nazwisko Imię | GP | pkt | lp | Nazwisko Imię | pkt | lp | Nazwisko Imię | pkt | ||
1 | Jabłoński Jacenty | 142 | 14139 | 1 | Kosubek Janusz | 3928 | 1 | Jabłoński Jacenty | 2481 | ||
2 | Gierszendorf Bogdan | 142 | 12911 | 2 | Gierszendorf Bogdan | 3837 | 3 | Żymańczyk Darek | 2286 | ||
3 | Lotawiec Marek | 139 | 12641 | 3 | Lotawiec Marek | 3712 | 2 | Michalak Marek | 2267 | ||
4 | Noga Leszek | 133 | 12830 | 4 | Kokot Eugeniusz | 3399 | 4 | Kulesza Zdzisław | 2042 | ||
5 | Kolonko Grzegorz | 126 | 12396 | 5 | Matląg Dariusz | 3340 | 5 | Warecki Bernard | 1933 | ||
6 | Michalak Marek | 123 | 12316 | 6 | Kolonko Grzegorz | 3336 | 6 | Noga Leszek | 1881 | ||
7 | Wróbel Eugeniusz | 123 | 12209 | 7 | Płatnerz Mirosław | 3288 | 7 | Rusin Jan | 1749 | ||
8 | Kosubek Janusz | 122 | 12154 | 8 | Głowa Mirosław | 3213 | 8 | Lotawiec Marek | 1583 | ||
9 | Płatnerz Mirosław | 119 | 12301 | 9 | Beczała Andrzej | 3089 | 9 | Płatnerz Mirosław | 1575 | ||
10 | Żymańczyk Darek | 114 | 11960 | 10 | Kulesza Zdzisław | 3088 | 10 | Kosubek Janusz | 1440 | ||
11 | Zielewski Ludwik | 114 | 11472 | 11 | Noga Leszek | 3044 | 11 | Motyka Bolesław | 1434 | ||
12 | Kwaśniak Jerzy | 112 | 11944 | 12 | Zielewski Ludwik | 2891 | 12 | Poczynek Józef | 1414 | ||
13 | Matląg Dariusz | 109 | 11606 | 13 | Wróbel Eugeniusz | 2879 | 13 | Wróbel Eugeniusz | 1406 | ||
14 | Kulesza Zdzisław | 107 | 11878 | 14 | Warecki Bernard | 2739 | 14 | Matląg Dariusz | 1291 | ||
15 | Głowa Mirosław | 106 | 11187 | 15 | Michalak Marek | 2712 | 15 | Kokot Eugeniusz | 1236 | ||
16 | Warecki Bernard | 100 | 10521 | 16 | Żymańczyk Darek | 2659 | 16 | Głowa Mirosław | 1155 | ||
17 | Kokot Eugeniusz | 100 | 10486 | 17 | Motyka Bolesław | 2618 | 17 | Połubok Henryk | 1041 | ||
18 | Motyka Bolesław | 97 | 10340 | 18 | Kwaśniak Jerzy | 2560 | 18 | Faruga Jan | 996 | ||
19 | Beczała Andrzej | 90 | 10464 | 19 | Jabłoński Jacenty | 2461 | 19 | Beczała Andrzej | 971 | ||
20 | Kuś Bolesław | 85 | 9901 | 20 | Poczynek Józef | 2457 | 20 | Kolonko Grzegorz | 968 | ||
21 | Niewiadomski Roman | 79 | 10109 | 21 | Niewiadomski Roman | 2427 | 21 | Kwaśniak Jerzy | 942 | ||
22 | Poczynek Józef | 73 | 9753 | 22 | Rusin Jan | 2254 | 22 | Gierszendorf Bogdan | 862 | ||
23 | Rusin Jan | 61 | 8393 | 23 | Kuś Bolesław | 2251 | 23 | Zielewski Ludwik | 850 | ||
24 | Połubok Henryk | 59 | 7753 | 24 | Połubok Henryk | 2050 | 24 | Kuś Bolesław | 780 | ||
25 | Faruga Jan | 9 | 996 | 25 | Niewiadomski Roman | 643 |
« powrót do listy