IV Mistrzostwa Chorzowa | |||||||||
Polski Związek Skata | CHSM Chorzów | ||||||||
sędzia: Goworek Zbigniew | kierownik: Maroński Jan | ||||||||
15-06-2025 | sekretariat; Głowski M | ||||||||
RAZEM | seria 1 | seria 2 | |||||||
lp | nr | Nazwisko Imię | klub | pkt | w | pkt | w | pkt | w |
1 | 77 | Jaksik Edward | 4 KORONY MDK Szopienice | 3103 | 27 | 1754 | 14 | 1349 | 13 |
2 | 8 | Mieszczak Zbigniew | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 3087 | 30 | 1770 | 18 | 1317 | 12 |
3 | 49 | Ciwis Wilhelm | CHEMIK Siemianowice Śl. | 3042 | 28 | 1551 | 15 | 1491 | 13 |
4 | 82 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 2935 | 32 | 1479 | 17 | 1456 | 15 |
5 | 29 | Szczepaniak Wojciech | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 2805 | 26 | 1359 | 14 | 1446 | 12 |
6 | 51 | Kopyciński Sławomir | SOKÓŁ Imielin | 2784 | 25 | 1169 | 10 | 1615 | 15 |
7 | 25 | Tkocz Mieczysław | KS CHSM Chorzów | 2675 | 26 | 1196 | 11 | 1479 | 15 |
8 | 64 | Markiewicz Leszek | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | 2496 | 23 | 1174 | 10 | 1322 | 13 |
9 | 1 | Keller Mirosław | KS CHSM Chorzów | 2460 | 20 | 1194 | 10 | 1266 | 10 |
10 | 32 | Piekarczyk Stanisław | Instalator Bytom | 2454 | 28 | 948 | 11 | 1506 | 17 |
11 | 9 | Wszeborowski Dariusz | KS CHSM Chorzów | 2436 | 24 | 1071 | 11 | 1365 | 13 |
12 | 74 | Brewka Jerzy | Niebieskie Hajduki | 2387 | 21 | 1344 | 12 | 1043 | 9 |
13 | 37 | Herman Paweł | OSP Lędziny | 2381 | 19 | 1105 | 10 | 1276 | 9 |
14 | 50 | Szuster Bogdan | Niebieskie Hajduki | 2365 | 21 | 698 | 6 | 1667 | 15 |
15 | 33 | Grzyb Sebastian | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 2323 | 24 | 1158 | 13 | 1165 | 11 |
16 | 10 | Wikarek Damian | Instalator Bytom | 2202 | 23 | 1140 | 10 | 1062 | 13 |
17 | 34 | Zajdel Andrzej | Niebieskie Hajduki | 2192 | 21 | 1076 | 11 | 1116 | 10 |
18 | 61 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 2181 | 23 | 821 | 12 | 1360 | 11 |
19 | 12 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 2174 | 20 | 892 | 8 | 1282 | 12 |
20 | 20 | Warecki Bernard | Instalator Bytom | 2164 | 20 | 1478 | 14 | 686 | 6 |
21 | 48 | Kiciński Jerzy | Krupski Młyn | 2121 | 26 | 1105 | 13 | 1016 | 13 |
22 | 35 | Grzywaczyk Piotr | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 2119 | 20 | 1258 | 13 | 861 | 7 |
23 | 72 | Kałowy Henryk | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | 2065 | 23 | 880 | 12 | 1185 | 11 |
24 | 69 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1997 | 22 | 1287 | 12 | 710 | 10 |
25 | 60 | Pawłowski Marek | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1983 | 19 | 1150 | 11 | 833 | 8 |
26 | 15 | Kania Andrzej | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 1982 | 23 | 448 | 7 | 1534 | 16 |
27 | 53 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1975 | 14 | 1006 | 9 | 969 | 5 |
28 | 40 | Klyta Jacek | MDK Kalety | 1963 | 25 | 1090 | 11 | 873 | 14 |
29 | 42 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 1937 | 24 | 704 | 10 | 1233 | 14 |
30 | 6 | Maroń Teofil | Instalator Bytom | 1910 | 9 | 1006 | 9 | 904 | |
31 | 24 | Kokot Eugeniusz | Instalator Bytom | 1906 | 20 | 1061 | 10 | 845 | 10 |
32 | 36 | Sławik Leszek | MDK Kalety | 1897 | 15 | 807 | 8 | 1090 | 7 |
33 | 54 | Szyszka Grzegorz | Niebieskie Hajduki | 1882 | 21 | 1145 | 11 | 737 | 10 |
34 | 30 | Osadnik Jan | PZKS FENIKS Chorzów | 1874 | 12 | 914 | 6 | 960 | 6 |
35 | 13 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 1867 | 18 | 897 | 9 | 970 | 9 |
36 | 21 | Olszak Piotr | KS CHSM Chorzów | 1849 | 16 | 1371 | 12 | 478 | 4 |
37 | 23 | Chodzicki Julian | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 1849 | 18 | 937 | 12 | 912 | 6 |
38 | 41 | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 1834 | 18 | 658 | 6 | 1176 | 12 |
39 | 65 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1818 | 18 | 941 | 9 | 877 | 9 |
40 | 19 | Rajca Mirosław | N/Z | 1809 | 20 | 895 | 9 | 914 | 11 |
41 | 14 | Korus Andrzej | PZKS FENIKS Chorzów | 1792 | 14 | 1086 | 9 | 706 | 5 |
42 | 67 | Dudek Wiesław | 4 KORONY MDK Szopienice | 1789 | 16 | 1001 | 9 | 788 | 7 |
43 | 59 | Goleniak Zbigniew | SOKÓŁ Imielin | 1739 | 13 | 719 | 6 | 1020 | 7 |
44 | 17 | Wątroba Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 1737 | 23 | 984 | 11 | 753 | 12 |
45 | 58 | Ptok Grzegorz | PZKS FENIKS Chorzów | 1701 | 16 | 541 | 7 | 1160 | 9 |
46 | 62 | Piela Henryk | Niebieskie Hajduki | 1701 | 22 | 823 | 10 | 878 | 12 |
47 | 47 | Chmielewski Andrzej | SOKÓŁ Imielin | 1683 | 8 | 1169 | 6 | 514 | 2 |
48 | 28 | Sikora Henryk | Instalator Bytom | 1629 | 13 | 630 | 4 | 999 | 9 |
49 | 26 | Przybyła Damian | PZKS FENIKS Chorzów | 1620 | 26 | 1170 | 13 | 450 | 13 |
50 | 46 | Blinda Grzegorz | PZKS FENIKS Chorzów | 1574 | 16 | 600 | 6 | 974 | 10 |
51 | 78 | Frej Andzrzej | Instalator Bytom | 1572 | 16 | 665 | 7 | 907 | 9 |
52 | 16 | Ordon Krzysztof | N/Z | 1547 | 12 | 815 | 7 | 732 | 5 |
53 | 2 | Haśnik Henryk | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 1517 | 17 | 1190 | 9 | 327 | 8 |
54 | 66 | Jochemski Marceli | Niebieskie Hajduki | 1499 | 13 | 626 | 6 | 873 | 7 |
55 | 81 | Hericht Jacek | SOKÓŁ Imielin | 1463 | 16 | 281 | 7 | 1182 | 9 |
56 | 7 | Górka Jerzy | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 1462 | 16 | 450 | 4 | 1012 | 12 |
57 | 70 | Polaczek Henryk | SK BARBARA Chorzów | 1461 | 15 | 876 | 9 | 585 | 6 |
58 | 27 | Sodzawiczny Dariusz | 4 KORONY MDK Szopienice | 1438 | 20 | 658 | 9 | 780 | 11 |
59 | 71 | Kazimierczak Stanisław | 06 KLEOFAS Katowice | 1427 | 16 | 898 | 9 | 529 | 7 |
60 | 43 | Stęchły Janusz | SOKÓŁ Imielin | 1417 | 12 | 883 | 8 | 534 | 4 |
61 | 56 | Brachman Andrzej | Jedność Przyszowice | 1380 | 18 | 1181 | 10 | 199 | 8 |
62 | 76 | Winnicki Andrzej | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | 1370 | 11 | 770 | 600 | 11 | |
63 | 11 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1335 | 19 | 494 | 10 | 841 | 9 |
64 | 18 | Frączyk Joachim | N/Z | 1332 | 14 | 748 | 8 | 584 | 6 |
65 | 55 | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | 1312 | 20 | 609 | 11 | 703 | 9 |
66 | 3 | Liebig Czesław | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1289 | 13 | 553 | 8 | 736 | 5 |
67 | 68 | Pogorzałek Rudolf | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | 1217 | 17 | 611 | 9 | 606 | 8 |
68 | 63 | Mincer Piotr | 06 KLEOFAS Katowice | 1172 | 13 | 510 | 5 | 662 | 8 |
69 | 75 | Jachim Marek | 7 Grin Miasteczko | 1144 | 15 | 1187 | 10 | -43 | 5 |
70 | 4 | Kompała Dariusz | MDK Kalety | 1067 | 11 | 686 | 9 | 381 | 2 |
71 | 73 | Siedlarczyk Franciszek | Instalator Bytom | 1048 | 16 | 687 | 8 | 361 | 8 |
72 | 38 | Marcisz Herbert | PZKS FENIKS Chorzów | 1042 | 11 | 499 | 6 | 543 | 5 |
73 | 22 | Frączyk Henryk | N/Z | 1013 | 15 | 100 | 5 | 913 | 10 |
74 | 57 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 970 | 10 | 386 | 6 | 584 | 4 |
75 | 31 | Sodzawiczny Zbigniew | 4 KORONY MDK Szopienice | 920 | 15 | 435 | 5 | 485 | 10 |
76 | 39 | Kołodziejczyk Kacper | OSP Lędziny | 913 | 19 | 481 | 11 | 432 | 8 |
77 | 79 | Kurek Krzysztof | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 832 | 15 | 673 | 9 | 159 | 6 |
78 | 45 | Kołodziejczyk Wojciech | OSP Lędziny | 640 | 12 | 46 | 5 | 594 | 7 |
79 | 44 | Noga Leszek | 7 Grin Miasteczko | 487 | 21 | 650 | 9 | -163 | 12 |
80 | 52 | Gulba Marcin | 7 Grin Miasteczko | 462 | 18 | 448 | 10 | 14 | 8 |
81 | 83 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 411 | 3 | 411 | 3 | 0 | 0 |
« powrót do listy