| XV Grand Prix Okręgu Śląsk-Południe za 2025 rok - Memoriał im. Tadeusza Wiśniewskiego | |||||||||||
| Organizator i data: | LKS Lyski / 27.07.2025r. | ||||||||||
| Kierownik turnieju: | Wojaczek Grzegorz | ||||||||||
| Sekretariat: | Cyran Eugeniusz | ||||||||||
| Sędzia: | Cyran Eugeniusz | ||||||||||
| m | Nazwisko i Imię | Klub - sekcja | Punkty | Razem | seria I | seria II | |||||
| Miejsce | Z gry | Razem | pkt | w | pkt | w | pkt | w | |||
| 1 | Stisz Marian | MARCEL Radlin | 40 | 12 | 52 | 3 133 | 29 | 1 733 | 16 | 1 400 | 13 |
| 2 | Górecki Krzysztof | ASY WISUS ŻORY | 35 | 10 | 45 | 2 744 | 24 | 1 219 | 10 | 1 525 | 14 |
| 3 | Gomola Jan | STRAŻAK Głożyny | 30 | 10 | 40 | 2 640 | 23 | 1 286 | 10 | 1 354 | 13 |
| 4 | Pawela Andrzej | WOKiR Połomia | 28 | 10 | 38 | 2 612 | 23 | 1 381 | 12 | 1 231 | 11 |
| 5 | Kostka Hubert | LKS Lyski | 28 | 10 | 38 | 2 587 | 19 | 1 000 | 7 | 1 587 | 12 |
| 6 | Łękawski Wiesław | FORTECA Świerklany | 28 | 10 | 38 | 2 503 | 26 | 1 309 | 13 | 1 194 | 13 |
| 7 | Juraszek Adam | STRAŻAK Głożyny | 26 | 8 | 34 | 2 421 | 27 | 1 075 | 13 | 1 346 | 14 |
| 8 | Chlebik Stefan | RELAKS Wodzisław | 26 | 8 | 34 | 2 362 | 24 | 1 117 | 12 | 1 245 | 12 |
| 9 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 26 | 8 | 34 | 2 353 | 23 | 1 075 | 11 | 1 278 | 12 |
| 10 | Wojaczek Grzegorz | LKS Lyski | 24 | 8 | 32 | 2 295 | 25 | 1 096 | 13 | 1 199 | 12 |
| 11 | Tomaszewski Bolesław | DĄB Gaszowice | 24 | 8 | 32 | 2 268 | 22 | 773 | 10 | 1 495 | 12 |
| 12 | Wochnik Lucjan | LKS Lyski | 24 | 8 | 32 | 2 266 | 24 | 925 | 10 | 1341 | 14 |
| 13 | Burdzik Ireneusz | WOKiR Połomia | 22 | 8 | 30 | 2 131 | 16 | 972 | 6 | 1 159 | 10 |
| 14 | Pielacz Marian | DĄB Gaszowice | 22 | 8 | 30 | 2 108 | 24 | 854 | 10 | 1 254 | 14 |
| 15 | Gembalczyk Stanisław | FORTECA Świerklany | 22 | 8 | 30 | 2 107 | 18 | 1 254 | 10 | 853 | 8 |
| 16 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | 20 | 8 | 28 | 2 098 | 22 | 999 | 10 | 1 099 | 12 |
| 17 | Stroiński Włodzimierz | STRAŻAK Głożyny | 20 | 8 | 28 | 2 090 | 19 | 1 137 | 9 | 953 | 10 |
| 18 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 20 | 8 | 28 | 2 075 | 26 | 1 405 | 16 | 670 | 10 |
| 19 | Szulik Mirosław | LKS Lyski | 18 | 8 | 26 | 2 056 | 14 | 1 028 | 5 | 1 028 | 9 |
| 20 | Stachurski Grzegorz | WOK Skrzyszów | 18 | 8 | 26 | 2 014 | 16 | 912 | 8 | 1 102 | 8 |
| 21 | Polok Franciszek | FORTECA Świerklany | 18 | 6 | 24 | 1 959 | 19 | 614 | 10 | 1 345 | 9 |
| 22 | Lasota Wiesław | MARCEL Radlin | 16 | 6 | 22 | 1 939 | 18 | 937 | 9 | 1 002 | 9 |
| 23 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 16 | 6 | 22 | 1 925 | 20 | 915 | 9 | 1 010 | 11 |
| 24 | Depta Gerhard | LKS Górki Śl. | 16 | 6 | 22 | 1 850 | 14 | 884 | 6 | 966 | 8 |
| 25 | Bulak Ryszard | LKS Górki Śl. | 14 | 6 | 20 | 1 800 | 19 | 1 034 | 10 | 766 | 9 |
| 26 | Pielacz Wojciech | DĄB Gaszowice | 14 | 6 | 20 | 1 780 | 19 | 448 | 7 | 1 332 | 12 |
| 27 | Sobik Klaudiusz | FORTECA Świerklany | 14 | 6 | 20 | 1 754 | 21 | 840 | 11 | 914 | 10 |
| 28 | Maziarczyk Władysław | STRAŻAK Głożyny | 12 | 6 | 18 | 1 689 | 15 | 1 307 | 11 | 382 | 4 |
| 29 | Broża Rudolf | WOKiR Połomia | 12 | 6 | 18 | 1 689 | 19 | 446 | 8 | 1 243 | 11 |
| 30 | Wojaczek Antoni | LKS Lyski | 12 | 6 | 18 | 1 611 | 20 | 709 | 9 | 902 | 11 |
| 31 | Ratajczak Michał | HERKULES Rydułtowy | 10 | 6 | 16 | 1 602 | 19 | 656 | 8 | 946 | 11 |
| 32 | Polednik Krystian | NAPRZÓD Czyżowice | 10 | 6 | 16 | 1 567 | 21 | 970 | 10 | 597 | 11 |
| 33 | Biernat Wiesław | DĄB Gaszowice | 10 | 6 | 16 | 1 534 | 15 | 398 | 5 | 1 136 | 10 |
| 34 | Marcol Józef | RELAKS Wodzisław | 10 | 6 | 16 | 1 532 | 18 | 814 | 9 | 718 | 9 |
| 35 | Pawela Wojciech | WOKiR Połomia | 10 | 6 | 16 | 1 515 | 20 | 1 230 | 15 | 285 | 5 |
| 36 | Pawela Grzegorz | WOKiR Połomia | 10 | 4 | 14 | 1 478 | 19 | 738 | 12 | 740 | 7 |
| 37 | Daniluk Kazimierz | DĄB Gaszowice | 10 | 4 | 14 | 1 451 | 18 | 625 | 10 | 826 | 8 |
| 38 | Kolano Ginter | RELAKS Wodzisław | 10 | 4 | 14 | 1 446 | 15 | 690 | 5 | 756 | 10 |
| 39 | Adamski Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 10 | 4 | 14 | 1 432 | 15 | 828 | 9 | 604 | 6 |
| 40 | Latocha Eugeniusz | STRAŻAK Głożyny | 10 | 4 | 14 | 1 429 | 13 | 660 | 5 | 769 | 8 |
| 41 | Skupiń Marek | Krojc Krzyżanowice | 10 | 4 | 14 | 1 227 | 16 | 733 | 8 | 494 | 8 |
| 42 | Grobelny Paweł | MARCEL Radlin | 10 | 4 | 14 | 1 190 | 12 | 634 | 6 | 556 | 6 |
| 43 | Mandera Werner | MARCEL Radlin | 10 | 4 | 14 | 1 177 | 14 | 568 | 7 | 609 | 7 |
| 44 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | 10 | 4 | 14 | 1 160 | 15 | 500 | 6 | 660 | 9 |
| 45 | Kroker Erwin | LKS Górki Śl. | 10 | 4 | 14 | 1 149 | 22 | 628 | 12 | 521 | 10 |
| 46 | Kasparek Marian | LKS Górki Śl. | 10 | 4 | 14 | 1 021 | 14 | 730 | 5 | 291 | 9 |
| 47 | Wojtyła Józef | LKS Lyski | 10 | 2 | 12 | 993 | 13 | 692 | 9 | 301 | 4 |
| 48 | Salamon Adam | WOKiR Połomia | 10 | 2 | 12 | 620 | 14 | 8 | 6 | 612 | 8 |
« powrót do listy
