| Centralna BARBÓRKA PZSkat 2025 | |||||
| Sędzia. | J.Papkala | Rybnik | |||
| 29.11.2025 | Kierownik, E.Cyran | ||||
| końcowe | Sekretariat, J.Rusin | RAZEM | |||
| nr | Nazwisko Imię | klub | pkt | w | |
| 1 | 82 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS ŻORY | 4236 | 39 |
| 2 | 30 | Pykosz Mariusz | RKS Rybnik Furkida | 4203 | 42 |
| 3 | 95 | Roter Eugeniusz | LKS BUK RUDY | 3898 | 36 |
| 4 | 14 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 3865 | 37 |
| 5 | 26 | Wawoczny Mirosław | RKS Rybnik Furkida | 3841 | 40 |
| 6 | 28 | Kraszewski Andrzej | MDK Kalety | 3708 | 38 |
| 7 | 63 | Mordak Mariusz | SKAT BAR TYCHY | 3693 | 33 |
| 8 | 61 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 3687 | 38 |
| 9 | 72 | Pielacz Marian | GKS DĄB Gaszowice | 3673 | 40 |
| 10 | 93 | Kruk Rafał | ASY WISUS ŻORY | 3660 | 31 |
| 11 | 17 | Szczecina Michał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 3609 | 39 |
| 12 | 98 | Adamczyk Rajmund | PIAST Leszczyny | 3587 | 36 |
| 13 | 59 | Zielewski Ludwik | SKAT BAR TYCHY | 3577 | 29 |
| 14 | 31 | Wawoczny Dariusz | MDK BOLKO Łaziska G. | 3566 | 34 |
| 15 | 44 | Konowalski Arkadiusz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 3529 | 34 |
| 16 | 19 | Obirek Zbigniew | KS Cieszyn – Filar | 3511 | 31 |
| 17 | 10 | Płoszaj Mirosław | RKS Rybnik Furkida | 3479 | 33 |
| 18 | 36 | Klyta Jacek | MDK Kalety | 3445 | 36 |
| 19 | 39 | Buczkowski Czesław | Sokół Wola | 3339 | 32 |
| 20 | 90 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | 3329 | 40 |
| 21 | 34 | Lurka Andrzej | RKS Rybnik Furkida | 3319 | 28 |
| 22 | 88 | Świerkot Eugeniusz | ASY WISUS ŻORY | 3314 | 35 |
| 23 | 99 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 3311 | 37 |
| 24 | 9 | Wybrański Tadeusz | POKÓJ Ruda Śl. | 3245 | 31 |
| 25 | 46 | Jaworek Henryk | PIAST Leszczyny | 3216 | 30 |
| 26 | 91 | Ratajczak Michał | S.C. HERKULES Rydułtowy | 3204 | 33 |
| 27 | 2 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 3122 | 28 |
| 28 | 83 | Harupa Marek | SKAT KLUB Kobiór | 3094 | 29 |
| 29 | 25 | Glinka Krzysztof | MOK GUIDO Zabrze | 3068 | 30 |
| 30 | 89 | Bujnowski Radosław | RKS Rybnik Furkida | 3039 | 34 |
| 31 | 50 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 3039 | 25 |
| 32 | 77 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS ŻORY | 3020 | 30 |
| 33 | 48 | Madera Joachim | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 2992 | 27 |
| 34 | 74 | Skupień Eugeniusz | ASY WISUS ŻORY | 2975 | 36 |
| 35 | 3 | Dąbrowski Leszek | OSP Lędziny | 2936 | 31 |
| 36 | 49 | Brachman Andrzej | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2936 | 31 |
| 37 | 65 | Kwaśniok Jan | KS ŁABĘDY Gliwice | 2927 | 28 |
| 38 | 96 | Motyka Bolesław | KS U WALKA Rybnik | 2897 | 27 |
| 39 | 67 | Brania Bogdan | KS FILIP - Suble Tychy | 2872 | 31 |
| 40 | 1 | Jakubczak Henryk | JORDAN Kończyce Zabrze | 2865 | 28 |
| 41 | 15 | Hauschild Andreas | OSP Lędziny | 2861 | 28 |
| 42 | 4 | Palica Piotr | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2842 | 29 |
| 43 | 7 | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 2816 | 30 |
| 44 | 68 | Molenda Jacek | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 2814 | 25 |
| 45 | 6 | Gawełczyk Bronisław | RKS Rybnik Furkida | 2783 | 27 |
| 46 | 84 | Kuś Bolesław | KS U WALKA Rybnik | 2770 | 29 |
| 47 | 70 | Szymała Tomasz | ASY WISUS ŻORY | 2761 | 31 |
| 48 | 37 | Famula Alfons | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2708 | 30 |
| 49 | 38 | Tomas Kazimierz | RKS Rybnik Furkida | 2693 | 29 |
| 50 | 78 | Łapa Henryk | SKAT KLUB Kobiór | 2693 | 24 |
| 51 | 41 | Pieczka Józef | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2682 | 28 |
| 52 | 13 | Stępniak Zbigniew | POKÓJ Ruda Śl. | 2679 | 26 |
| 53 | 66 | Gembalczyk Stanisław | LKS FORTECA Świerklany | 2663 | 29 |
| 54 | 60 | Kazimierczak Stanisław | 06 KLEOFAS Katowice | 2653 | 27 |
| 55 | 54 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 2615 | 26 |
| 56 | 73 | Popiel Sebastian | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2610 | 39 |
| 57 | 57 | Rupacz Leszek | KS ŁABĘDY Gliwice | 2575 | 33 |
| 58 | 8 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 2562 | 27 |
| 59 | 21 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | 2541 | 31 |
| 60 | 35 | Dąbrowski Marian | MDK BOLKO Łaziska G. | 2540 | 32 |
| 61 | 16 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2530 | 28 |
| 62 | 75 | Gryzło Stanisław | MIFAMA Mikołów | 2515 | 23 |
| 63 | 18 | Kotyński Tadeusz | SILESIA Rybnik | 2511 | 23 |
| 64 | 56 | Płaza Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 2507 | 26 |
| 65 | 11 | Kołodziejczyk Kacper | OSP Lędziny | 2483 | 31 |
| 66 | 42 | Kurpanik Leszek | PIAST Leszczyny | 2483 | 23 |
| 67 | 53 | Szmajnta Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 2443 | 25 |
| 68 | 62 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 2429 | 27 |
| 69 | 24 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 2411 | 31 |
| 70 | 55 | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 2391 | 37 |
| 71 | 27 | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska G. | 2382 | 27 |
| 72 | 29 | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 2370 | 21 |
| 73 | 69 | Hajduk Zdzisław | KS ŁABĘDY Gliwice | 2363 | 22 |
| 74 | 47 | Mulet Piotr | CEZAB Piasek | 2361 | 26 |
| 75 | 80 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | 2344 | 36 |
| 76 | 52 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 2317 | 25 |
| 77 | 32 | Sławik Leszek | MDK Kalety | 2308 | 27 |
| 78 | 40 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 2292 | 25 |
| 79 | 85 | Faruga Jan | TS Pszczyna | 2292 | 20 |
| 80 | 71 | Borko Grzegorz | KS FILIP - Suble Tychy | 2272 | 26 |
| 81 | 45 | Jędrzejczak Eugeniusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 2269 | 29 |
| 82 | 81 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 2211 | 22 |
| 83 | 82 | Lech Stanisław | KS U WALKA Rybnik | 2154 | 21 |
| 84 | 86 | Helis Paweł | KS U WALKA Rybnik | 2074 | 18 |
| 85 | 97 | Kral Adam | RKS Rybnik Furkida | 2061 | 26 |
| 86 | 79 | Tomecki Czesław | MIFAMA Mikołów | 2026 | 27 |
| 87 | 20 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 2018 | 21 |
| 88 | 64 | Kubas Janusz | 06 KLEOFAS Katowice | 2001 | 23 |
| 89 | 51 | Pudełko Andrzej | Sokół Wola | 1969 | 19 |
| 90 | 23 | Koperwas Czesław | KS Cieszyn – Filar | 1876 | 22 |
| 91 | 5 | Jurczyk Andrzej | JORDAN Kończyce Zabrze | 1820 | 22 |
| 92 | 33 | Bienia Marcin | JORDAN Kończyce Zabrze | 1717 | 16 |
| 93 | 12 | Czerepak Bolesław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 1703 | 24 |
| 94 | 43 | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 1656 | 17 |
| 95 | 22 | Luberta Piotr | RKS Rybnik Furkida | 1556 | 15 |
| 96 | 76 | Szulik Mirosław | LKS Lyski | 1528 | 19 |
| 97 | 94 | Gelzik Zbigniew | RKS Rybnik Furkida | 1493 | 21 |
| 98 | 58 | Sobik Klaudiusz | LKS FORTECA Świerklany | 1446 | 27 |
« powrót do listy
