| II Międzynarodowa Olimpiada | ||||
| SKAT Katowice2026 | ||||
| Klasyfikacja Indywidualna - końcowa | ||||
| w dniu | 19.04.2026 | |||
| RAZEM | |||||
| lp | pkt | w | |||
| 1 | 36 | Konowalski Arkadiusz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 17983 | 169 |
| 2 | 196 | Kołodziejczyk Adam | SK MOK Lędziny | 17911 | 164 |
| 3 | 95 | Paetzold Rene | D | 17816 | 156 |
| 4 | 157 | Wojaczek Klaudiusz | LKS Lyski | 17760 | 174 |
| 5 | 48 | Szczepaniak Wojciech | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 17654 | 194 |
| 6 | 43 | Opitz Marcel | D | 17208 | 145 |
| 7 | 218 | Frej Andrzej | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 16704 | 163 |
| 8 | 125 | Pielacz Wojciech | GKS DĄB Gaszowice | 16642 | 153 |
| 9 | 80 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 16510 | 171 |
| 10 | 187 | Polaczek Henryk | SK BARBARA Chorzów | 16456 | 150 |
| 11 | 146 | Pisarek Rafał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 16404 | 160 |
| 12 | 23 | Bretschneider Cordula | D | 16366 | 154 |
| 13 | 197 | Wojaczek Łukasz | KRAJNA Złotów | 16285 | 168 |
| 14 | 85 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 16257 | 157 |
| 15 | 175 | Szweda Michael | D | 16236 | 205 |
| 16 | 77 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 16184 | 155 |
| 17 | 92 | Noga Krzysztof | MDK BOLKO Łaziska G. | 16155 | 172 |
| 18 | 171 | Lazicic Deni | D | 16132 | 193 |
| 19 | 191 | Motyl Andrzej | SK BARBARA Chorzów | 16120 | 136 |
| 20 | 47 | van Stegen Walter | D | 16093 | 149 |
| 21 | 236 | Kulesza Zdzisław | GOL-BAR Tychy | 16072 | 177 |
| 22 | 255 | Gorczyca Bogdan | GÓRNIK Wesoła | 15993 | 161 |
| 23 | 128 | Dąbrowski Marian | MDK BOLKO Łaziska G. | 15971 | 168 |
| 24 | 144 | Żołneczko Adam | DĄBKI Mościska | 15914 | 154 |
| 25 | 266 | Muhle Robert | D | 15816 | 155 |
| 26 | 248 | Stawowy Bogdan | Sokół Wola | 15782 | 141 |
| 27 | 10 | Limański Ryszard | SKAT BAR TYCHY | 15703 | 168 |
| 28 | 132 | Sosna Grzegorz | MIFAMA Mikołów | 15697 | 173 |
| 29 | 44 | Grzyb Sebastian | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 15683 | 140 |
| 30 | 30 | Gulba Marcin | 7 GRIN Miasteczko Śląskie | 15635 | 174 |
| 31 | 233 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | 15630 | 163 |
| 32 | 198 | Kwaśniak Jerzy | ASY WISUS ŻORY | 15622 | 174 |
| 33 | 174 | Szlifierz Mirosław | #N/D | 15556 | 156 |
| 34 | 201 | Michalski Dawid | KRAJNA Złotów | 15507 | 164 |
| 35 | 101 | Pielacz Marian | GKS DĄB Gaszowice | 15507 | 152 |
| 36 | 136 | Dąbrowski Mateusz | MDK BOLKO Łaziska G. | 15497 | 159 |
| 37 | 70 | Szczecina Michał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 15480 | 163 |
| 38 | 228 | Mulet Piotr | CEZAB Piasek | 15384 | 152 |
| 39 | 249 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | 15377 | 149 |
| 40 | 168 | Sobczuk Artur | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 15321 | 175 |
| 41 | 202 | Lukasek Dariusz | JARDEX WDK Szczejkowice | 15289 | 155 |
| 42 | 33 | Kurzac Łukasz | KS SKAT Rusinowice | 15243 | 145 |
| 43 | 37 | Kiciński Jerzy | NITRON Krupski Młyn | 15219 | 157 |
| 44 | 78 | Haimel Damian | POKÓJ Ruda Śl. | 15194 | 159 |
| 45 | 3 | Hillen Andre | D | 15162 | 174 |
| 46 | 244 | Kubeczko Błażej | Sokół Wola | 15148 | 172 |
| 47 | 186 | Gawron Bogdan | ASY WISUS ŻORY | 15141 | 167 |
| 48 | 27 | Miculcak Thomas | D | 15139 | 144 |
| 49 | 203 | Kurzaczek Piotr | KS CHSM Chorzów | 15130 | 166 |
| 50 | 265 | Bogusławski Stanisław | #N/D | 15117 | 178 |
| 51 | 103 | Hoffmann Hartmunt | D | 15112 | 151 |
| 52 | 105 | Armatys Józef | LKS Górki Śl. | 15108 | 138 |
| 53 | 204 | Herman Paweł | SK MOK Lędziny | 15104 | 146 |
| 54 | 161 | Biniakiewicz Marian | KRAJNA Złotów | 15065 | 155 |
| 55 | 263 | Pajonk Marek | GÓRNIK Wesoła | 15061 | 157 |
| 56 | 116 | Nowakowski Mirosław | MIFAMA Mikołów | 15045 | 143 |
| 57 | 272 | Oltman Krzysztof | SKAT KLUB Kobiór | 15021 | 140 |
| 58 | 18 | Gawiński Piotr | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 14995 | 148 |
| 59 | 56 | Ostrowski Tadeusz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 14990 | 159 |
| 60 | 69 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 14985 | 149 |
| 61 | 231 | Gorzelak Ryszard | MDK Kalety | 14976 | 165 |
| 62 | 62 | Sikora Henryk | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 14966 | 148 |
| 63 | 207 | Tkocz Mieczysław | KS CHSM Chorzów | 14941 | 146 |
| 64 | 66 | Sojczyński Zdzisław | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 14928 | 149 |
| 65 | 257 | Niesyto Marek | SKAT BAR TYCHY | 14926 | 169 |
| 66 | 35 | Hargarten Thomas | D | 14926 | 135 |
| 67 | 87 | Grosch Renhard | D | 14904 | 145 |
| 68 | 211 | Olszak Piotr | KS CHSM Chorzów | 14897 | 146 |
| 69 | 166 | Beczała Andrzej | Walet Pawłowice | 14856 | 149 |
| 70 | 99 | Behnisch Andreas | D | 14848 | 168 |
| 71 | 96 | Kolonko Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska G. | 14831 | 169 |
| 72 | 253 | Harupa Marek | SKAT KLUB Kobiór | 14781 | 122 |
| 73 | 34 | Jurczyk Andrzej | JORDAN Kończyce Zabrze | 14762 | 157 |
| 74 | 12 | Chodzicki Julian | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 14750 | 171 |
| 75 | 170 | Bojdoł Iwona | PIAST Leszczyny | 14749 | 150 |
| 76 | 227 | Szuster Bogdan | Niebieskie Hajduki | 14734 | 171 |
| 77 | 210 | Łękawski Wiesław | LKS FORTECA Świerklany | 14678 | 154 |
| 78 | 226 | Polok Franciszek | LKS FORTECA Świerklany | 14665 | 145 |
| 79 | 245 | Grochowiec Jan | KS FILIP - Suble Tychy | 14658 | 137 |
| 80 | 261 | Mordak Mariusz | SKAT BAR TYCHY | 14630 | 157 |
| 81 | 107 | Felkler Sebastian | D | 14620 | 161 |
| 82 | 1 | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 14602 | 154 |
| 83 | 151 | Packmohr Jorg | D | 14583 | 145 |
| 84 | 158 | Bartosik Wojciech | SILESIA Rybnik | 14582 | 159 |
| 85 | 152 | Szafraniec Adrian | Skat Klub Woszczyce | 14564 | 155 |
| 86 | 112 | Targosz Dawid | MDK BOLKO Łaziska G. | 14518 | 149 |
| 87 | 190 | Kamiński Jarosław | SILESIA Rybnik | 14504 | 149 |
| 88 | 73 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 14462 | 166 |
| 89 | 45 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 14455 | 143 |
| 90 | 25 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 14453 | 144 |
| 91 | 224 | Skrzypczyk Henryk | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 14449 | 146 |
| 92 | 114 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 14445 | 184 |
| 93 | 178 | Gajda Piotr | LKS FORTECA Świerklany | 14439 | 142 |
| 94 | 214 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 14438 | 170 |
| 95 | 16 | Kania Andrzej | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 14433 | 160 |
| 96 | 19 | Luckmann Thomas | D | 14430 | 146 |
| 97 | 165 | Siemaszko Henryk | KRAJNA Złotów | 14360 | 142 |
| 98 | 260 | Mazur Konrad | MDK BOLKO Łaziska G. | 14325 | 168 |
| 99 | 20 | Mieszczak Zbigniew | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 14303 | 147 |
| 100 | 123 | Thelen Norbert | D | 14300 | 137 |
| 101 | 223 | Piela Henryk | Niebieskie Hajduki | 14287 | 163 |
| 102 | 194 | Kiełkowski Marek | Walet Pawłowice | 14262 | 148 |
| 103 | 61 | Schindler Rudolf | KS SKAT Rusinowice | 14256 | 152 |
| 104 | 75 | Idlekofer Rosel | D | 14250 | 130 |
| 105 | 258 | Ligatsch Mario | D | 14239 | 145 |
| 106 | 126 | Rzemyk Tadeusz | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 14199 | 168 |
| 107 | 24 | Grzywaczyk Piotr | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 14191 | 153 |
| 108 | 9 | Bryłka Ernest | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 14163 | 132 |
| 109 | 41 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 14140 | 157 |
| 110 | 155 | Arndt Christian | D | 14132 | 137 |
| 111 | 91 | Rössler Daniel | D | 14101 | 174 |
| 112 | 31 | Zens Josef | D | 14090 | 136 |
| 113 | 262 | Schwarz Rene | D | 14086 | 142 |
| 114 | 49 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 14079 | 148 |
| 115 | 205 | Kubiak Grzegorz | KRAJNA Złotów | 14075 | 132 |
| 116 | 153 | Wojaczek Grzegorz | LKS Lyski | 14066 | 141 |
| 117 | 88 | Obirek Zbigniew | KS Cieszyn – Filar | 14034 | 160 |
| 118 | 65 | Lubas Robert | NITRON Krupski Młyn | 14023 | 167 |
| 119 | 252 | Kozdroń Robert | MDK BOLKO Łaziska G. | 14012 | 149 |
| 120 | 140 | Żołneczko Franciszek | DĄBKI Mościska | 14002 | 133 |
| 121 | 219 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 13997 | 150 |
| 122 | 235 | Kraszewski Andrzej | MDK Kalety | 13987 | 154 |
| 123 | 163 | Gruhne Ralf | D | 13968 | 129 |
| 124 | 176 | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 13939 | 129 |
| 125 | 100 | Gryzło Stanisław | MIFAMA Mikołów | 13931 | 117 |
| 126 | 11 | Heinen Wolfgang | D | 13908 | 136 |
| 127 | 215 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 13884 | 150 |
| 128 | 200 | Piecha Ireneusz | SK MOK Lędziny | 13847 | 157 |
| 129 | 55 | Hedrich Andreas | D | 13802 | 148 |
| 130 | 58 | Popiel Sebastian | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 13799 | 166 |
| 131 | 254 | Weissbach Robin | D | 13794 | 132 |
| 132 | 54 | Piekarczyk Stanisław | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 13787 | 162 |
| 133 | 124 | Tabacki Piotr | MIFAMA Mikołów | 13778 | 135 |
| 134 | 131 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 13755 | 151 |
| 135 | 242 | Śmieja Roman | SILESIA Rybnik | 13696 | 129 |
| 136 | 264 | Sławik Leszek | MDK Kalety | 13675 | 124 |
| 137 | 46 | Maron Teofil | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 13653 | 141 |
| 138 | 188 | Morawiec Piotr | MDK BOLKO Łaziska G. | 13636 | 141 |
| 139 | 212 | Dąbrowski Leszek | SK MOK Lędziny | 13615 | 133 |
| 140 | 145 | Taczała Krzysztof | WOK Skrzyszów | 13541 | 145 |
| 141 | 135 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 13539 | 133 |
| 142 | 220 | Dygdałowicz Maciej | MDK BOLKO Łaziska G. | 13538 | 167 |
| 143 | 76 | Maśka Mirosław | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 13531 | 140 |
| 144 | 5 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 13522 | 139 |
| 145 | 89 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 13508 | 149 |
| 146 | 63 | Vogel Thomas | D | 13487 | 142 |
| 147 | 97 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 13483 | 153 |
| 148 | 102 | Wikarek Damian | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 13447 | 141 |
| 149 | 183 | Dudek Wiesław | 4 KORONY MDK Szopienice | 13403 | 147 |
| 150 | 195 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 13390 | 145 |
| 151 | 64 | Kopyciński Sławomir | SOKÓŁ Imielin | 13369 | 152 |
| 152 | 28 | Haśnik Henryk | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 13344 | 145 |
| 153 | 15 | Philipp Klaus | D | 13332 | 136 |
| 154 | 240 | Mrzyk Jacek | KIBIC Studzionka | 13329 | 126 |
| 155 | 129 | Płaczek Ryszard | LKS Górki Śl. | 13326 | 128 |
| 156 | 14 | Czernikarz Andrzej | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 13315 | 142 |
| 157 | 193 | Szymała Tomasz | KRAJNA Złotów | 13300 | 139 |
| 158 | 74 | Warecki Bernard | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 13286 | 154 |
| 159 | 189 | Bianga Edward | KRAJNA Złotów | 13240 | 133 |
| 160 | 108 | Tomecki Czesław | MIFAMA Mikołów | 13207 | 148 |
| 161 | 7 | Zunker Alois | D | 13197 | 129 |
| 162 | 13 | Cepko Zygmunt | LZS Leśnica | 13179 | 138 |
| 163 | 259 | Cholewiński Piotr | GÓRNIK Wesoła | 13160 | 148 |
| 164 | 32 | Samarzewski Paweł | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 13158 | 129 |
| 165 | 21 | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 13143 | 147 |
| 166 | 141 | Szewczyk Mirosław | LKS Lyski | 13126 | 148 |
| 167 | 185 | Szatkowski Leszek | KRAJNA Złotów | 13114 | 145 |
| 168 | 270 | Goc Jan | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 13095 | 162 |
| 169 | 71 | Fehle Karl-Heinz | D | 13085 | 136 |
| 170 | 216 | Drob Henryk | SK MOK Lędziny | 13043 | 126 |
| 171 | 117 | Kasparek Marian | LKS Górki Śl. | 13038 | 142 |
| 172 | 234 | Roter Eugeniusz | LKS BUK RUDY | 13013 | 129 |
| 173 | 143 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 13006 | 141 |
| 174 | 42 | Maciaszek Leszek | POKÓJ Ruda Śl. | 12998 | 132 |
| 175 | 221 | Glama Stanisław | FALA Świekatowo | 12984 | 120 |
| 176 | 148 | Konsek Andrzej | Skat Klub Woszczyce | 12970 | 130 |
| 177 | 238 | Sobik Klaudiusz | LKS FORTECA Świerklany | 12933 | 171 |
| 178 | 94 | Jakubczak Henryk | JORDAN Kończyce Zabrze | 12933 | 131 |
| 179 | 199 | Feit Ryszard | SK BARBARA Chorzów | 12879 | 146 |
| 180 | 172 | Buczkowski Czesław | Sokół Wola | 12839 | 149 |
| 181 | 241 | Szafarz Roman | KS FILIP - Suble Tychy | 12837 | 132 |
| 182 | 271 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 12784 | 137 |
| 183 | 230 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | 12784 | 133 |
| 184 | 60 | Król Zbigniew | #N/D | 12782 | 131 |
| 185 | 84 | Koza Mariusz | Skat Klub Woszczyce | 12780 | 146 |
| 186 | 180 | Ociepka Katarzyna | MDK BOLKO Łaziska G. | 12726 | 129 |
| 187 | 217 | Szatkowski Mirosław | FALA Świekatowo | 12664 | 150 |
| 188 | 243 | Kazimierczak Stanisław | 06 KLEOFAS Katowice | 12653 | 128 |
| 189 | 38 | Kokot Eugeniusz | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 12632 | 131 |
| 190 | 239 | Więcek Jan | MDK Kalety | 12614 | 140 |
| 191 | 79 | Gerdes Boris | D | 12595 | 143 |
| 192 | 72 | Lotawiec Marek | Sokół Wola | 12583 | 146 |
| 193 | 122 | Szmajnta Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 12580 | 120 |
| 194 | 156 | Paździor Tomasz | CEZAB Piasek | 12575 | 144 |
| 195 | 149 | Tomaszewski BolesŁaw | GKS DĄB Gaszowice | 12571 | 122 |
| 196 | 83 | Scholze Werner | D | 12563 | 129 |
| 197 | 39 | Rabenstein Ralf | D | 12559 | 156 |
| 198 | 229 | Tadeusz Maciej | KRAJNA Złotów | 12551 | 127 |
| 199 | 232 | Wawoczny Sylwia | MDK BOLKO Łaziska G. | 12452 | 135 |
| 200 | 53 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 12433 | 108 |
| 201 | 142 | Leszczyński Kazimierz | SZOMBIERKI Bytom | 12424 | 114 |
| 202 | 137 | Ratajczak Michał | S.C. HERKULES Rydułtowy | 12422 | 105 |
| 203 | 154 | Wawoczny Dariusz | MDK BOLKO Łaziska G. | 12416 | 151 |
| 204 | 225 | Gruchała Mirosław | FALA Świekatowo | 12416 | 128 |
| 205 | 133 | Przynicki Rajnard | LKS Górki Śl. | 12382 | 127 |
| 206 | 57 | Loch Hubert | KOMAX OPOLE - Borki | 12376 | 167 |
| 207 | 118 | Wojnar Grzegorz | #N/D | 12334 | 135 |
| 208 | 50 | Noga Leszek | 7 GRIN Miasteczko Śląskie | 12299 | 154 |
| 209 | 182 | Gawełczyk Bronisław | Eco-Solution Skat Rybnik | 12282 | 124 |
| 210 | 167 | Bokelmann Rainer | D | 12220 | 146 |
| 211 | 173 | Kozieł Barbara | KRAJNA Złotów | 12200 | 138 |
| 212 | 179 | Jaksik Edward | 4 KORONY MDK Szopienice | 12073 | 133 |
| 213 | 247 | Kubas Janusz | 06 KLEOFAS Katowice | 12052 | 123 |
| 214 | 22 | Gierszendorf Bogdan | MOK GUIDO Zabrze | 11990 | 139 |
| 215 | 81 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 11929 | 130 |
| 216 | 90 | Świtek Władysław | JORDAN Kończyce Zabrze | 11920 | 116 |
| 217 | 213 | Moch Ireneusz | FALA Świekatowo | 11890 | 138 |
| 218 | 17 | Czerepak Bolesław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 11852 | 149 |
| 219 | 6 | Kowalski Jerzy | GOL-BAR Tychy | 11825 | 118 |
| 220 | 237 | Olczak Agata | KS FILIP - Suble Tychy | 11821 | 118 |
| 221 | 119 | Sonntag Sonia | D | 11788 | 119 |
| 222 | 138 | Wybrański Tadeusz | POKÓJ Ruda Śl. | 11750 | 162 |
| 223 | 251 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 11739 | 142 |
| 224 | 93 | Witkowski Tadeusz | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 11577 | 121 |
| 225 | 4 | Majka Eugeniusz | GÓRNIK Wesoła | 11534 | 124 |
| 226 | 184 | Sikorski Rafał | MDK BOLKO Łaziska G. | 11387 | 109 |
| 227 | 130 | Uszko Stanisław | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 11386 | 119 |
| 228 | 250 | Żymła Czesław | LKS BUK RUDY | 11384 | 108 |
| 229 | 120 | Swoboda Andrzej | MIFAMA Mikołów | 11304 | 134 |
| 230 | 177 | Przybyłka Elżbieta | KRAJNA Złotów | 11298 | 99 |
| 231 | 121 | Nieroda Julian | S.C. HERKULES Rydułtowy | 11273 | 120 |
| 232 | 26 | Glinka Krzysztof | MOK GUIDO Zabrze | 11209 | 106 |
| 233 | 29 | Goncerzewicz Roman | K.S.KAROLINKA Gogolin | 11181 | 140 |
| 234 | 2 | Standura Kazimierz | KS CZUŁOWIANKA Tychy | 11165 | 123 |
| 235 | 51 | Kaufmann Agnes | D | 11112 | 125 |
| 236 | 160 | Liebig Czesław | #N/D | 11083 | 100 |
| 237 | 115 | M Aleksander | D | 11052 | 137 |
| 238 | 8 | Sodzawiczny Dariusz | 4 KORONY MDK Szopienice | 10982 | 127 |
| 239 | 68 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 10763 | 93 |
| 240 | 109 | Cegiełka Józef | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 10611 | 127 |
| 241 | 159 | Nocoń Eugeniusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 10503 | 111 |
| 242 | 111 | Popek Josef | D | 10449 | 107 |
| 243 | 139 | Baron Marek | KS SKAT Rusinowice | 10329 | 123 |
| 244 | 169 | Ciepłuch Stefania | KRAJNA Złotów | 10302 | 98 |
| 245 | 208 | Hauschild Andreas | SK MOK Lędziny | 10189 | 123 |
| 246 | 67 | Ziermann Otto | D | 10120 | 103 |
| 247 | 209 | Kaźmierowski Stanisław | KRAJNA Złotów | 9838 | 103 |
| 248 | 181 | Kaczan Alicja | KRAJNA Złotów | 9653 | 81 |
| 249 | 127 | Podkowik Bernhard | D | 9645 | 92 |
| 250 | 162 | Baszczok Gerard | LKS BUK RUDY | 9263 | 114 |
| 251 | 59 | Friedel Urlich | D | 7581 | 71 |
« powrót do listy
