| VII Grand Prix Opolskiego Związku Skata 2026 – Węgry 18.07.2026 | |||||||||||
| Sędzia: | Paweł Kiszka | Kierownictwo | Krzysztof Rother | ||||||||
| Sekretariat: | Kiszka Paweł | ||||||||||
| M | kod | Nazwisko, imię | Klub | S U M A | 1 Seria | 2 Seria | 3 Seria | ||||
| Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | Z gry | w | ||||
| 1. | 3 | Kościelny Roman | SKAT Kolonowskie | 3384 | 28 | 1404 | 12 | 1174 | 8 | 806 | 8 |
| 2. | 45 | Dudek Arkadiusz | NITRON Krupski Młyn | 3265 | 31 | 1323 | 11 | 658 | 7 | 1284 | 13 |
| 3. | 5 | Szymski Marcin | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 3211 | 32 | 862 | 8 | 1140 | 12 | 1209 | 12 |
| 4. | 21 | Mietelski Zdzisław | NITRON Krupski Młyn | 3103 | 28 | 1368 | 13 | 916 | 8 | 819 | 7 |
| 5. | 14 | Koziorowski Marian | LZS Ligota Dolna | 2995 | 28 | 1687 | 13 | 479 | 5 | 829 | 10 |
| 6. | 50 | Kosubek Janusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2971 | 29 | 710 | 8 | 723 | 8 | 1538 | 13 |
| 7. | 41 | Woszko Mateusz | OSP Dębska Kuźnia | 2922 | 29 | 1164 | 12 | 1077 | 9 | 681 | 8 |
| 8. | 43 | Świtała Antoni | KS KUŹNIA Zawadzkie | 2885 | 29 | 1106 | 10 | 1088 | 10 | 691 | 9 |
| 9. | 54 | Kędzia Stanisław | LZS Ligota Dolna | 2840 | 29 | 935 | 9 | 1231 | 12 | 674 | 8 |
| 10. | 7 | Piątek Marcin | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2766 | 23 | 907 | 7 | 1075 | 10 | 784 | 6 |
| 11. | 38 | Koziorowski Piotr | LZS Ligota Dolna | 2762 | 27 | 1045 | 10 | 691 | 9 | 1026 | 8 |
| 12. | 25 | Kaszuba Piotr | NITRON Krupski Młyn | 2685 | 32 | 416 | 9 | 1142 | 12 | 1127 | 11 |
| 13. | 27 | Cichoń Mariusz | LZS Leśnica | 2630 | 26 | 1047 | 12 | 713 | 8 | 870 | 6 |
| 14. | 15 | Hadamek Józef | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2618 | 29 | 704 | 9 | 851 | 10 | 1063 | 10 |
| 15. | 53 | Bryłka Ernest | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2614 | 29 | 799 | 11 | 910 | 9 | 905 | 9 |
| 16. | 6 | Wyszkowski Marek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2549 | 25 | 714 | 9 | 1012 | 9 | 823 | 7 |
| 17. | 57 | Fleischer Grzegorz | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2546 | 25 | 608 | 8 | 897 | 9 | 1041 | 8 |
| 18. | 49 | Nowak Jan | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2513 | 27 | 1120 | 10 | 620 | 7 | 773 | 10 |
| 19. | 34 | Trzeciakowski Jerzy | LECH Kędzierzyn-Koźle | 2495 | 27 | 791 | 8 | 818 | 8 | 886 | 11 |
| 20. | 20 | Brand Roman | KSS Pawonków | 2440 | 24 | 1292 | 9 | 467 | 7 | 681 | 8 |
| 21. | 2 | Kwaśniok Jan | KS ŁABĘDY Gliwice | 2342 | 23 | 559 | 6 | 564 | 5 | 1219 | 12 |
| 22. | 55 | Matuszek Jerzy | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2335 | 22 | 815 | 7 | 534 | 7 | 986 | 8 |
| 23. | 37 | Pijanka Andrzej | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2330 | 34 | 834 | 10 | 427 | 11 | 1069 | 13 |
| 24. | 47 | Czerepak Bolesław | K.S.KAROLINKA Gogolin | 2296 | 22 | 708 | 6 | 559 | 6 | 1029 | 10 |
| 25. | 23 | Sojka Zbigniew | RAMSCH Chrzowice | 2285 | 25 | 961 | 11 | 704 | 8 | 620 | 6 |
| 26. | 30 | Hajduk Zdzisław | KS ŁABĘDY Gliwice | 2261 | 20 | 665 | 6 | 1152 | 11 | 444 | 3 |
| 27. | 9 | Żurad Robert | KOMAX Opole - Borki | 2253 | 21 | 1379 | 11 | 69 | 3 | 805 | 7 |
| 28. | 29 | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 2227 | 20 | 985 | 10 | 626 | 4 | 616 | 6 |
| 29. | 59 | Piątek Marek | ZAWISZA Stara Kuźnia | 2183 | 19 | 465 | 5 | 889 | 8 | 829 | 6 |
| 30. | 35 | Zmuda Hubert | RAMSCH Chrzowice | 2084 | 23 | 695 | 7 | 238 | 5 | 1151 | 11 |
| 31. | 58 | Stanulla Jerzy | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 2050 | 23 | 612 | 7 | 691 | 6 | 747 | 10 |
| 32. | 46 | Kuźniak Przemysław | LZS Ligota Dolna | 2032 | 22 | 369 | 6 | 906 | 8 | 757 | 8 |
| 33. | 19 | Malek Alfred | RAMSCH Chrzowice | 2011 | 27 | 1058 | 11 | 690 | 8 | 263 | 8 |
| 34. | 13 | Samol Krzysztof | NITRON Krupski Młyn | 1996 | 26 | 566 | 6 | 1001 | 11 | 429 | 9 |
| 35. | 32 | Jończyk Franciszek | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1965 | 21 | 491 | 8 | 688 | 6 | 786 | 7 |
| 36. | 42 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1947 | 20 | 685 | 8 | 467 | 6 | 795 | 6 |
| 37. | 26 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1913 | 19 | 512 | 5 | 567 | 7 | 834 | 7 |
| 38. | 48 | Hyla Henryk | LZS Kujawy | 1866 | 15 | 647 | 6 | 427 | 3 | 792 | 6 |
| 39. | 40 | Kurczewski Tadeusz | Olesno | 1828 | 22 | 830 | 9 | 565 | 7 | 433 | 6 |
| 40. | 4 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | 1720 | 17 | 511 | 6 | 612 | 6 | 597 | 5 |
| 41. | 8 | Kurzac Łukasz | KS SKAT Rusinowice | 1690 | 21 | 49 | 3 | 751 | 8 | 890 | 10 |
| 42. | 36 | Baron Marek | KS SKAT Rusinowice | 1684 | 20 | 366 | 7 | 1088 | 11 | 230 | 2 |
| 43. | 52 | Macioszek Manfred | Świbie | 1672 | 18 | 295 | 5 | 906 | 8 | 471 | 5 |
| 44. | 16 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | 1659 | 17 | 264 | 3 | 542 | 6 | 853 | 8 |
| 45. | 10 | Skubała Roman | LZS Ligota Dolna | 1614 | 15 | 595 | 5 | 305 | 4 | 714 | 6 |
| 46. | 18 | Biernacki Zdzisław | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1560 | 17 | 337 | 3 | 711 | 6 | 512 | 8 |
| 47. | 33 | Kocot Andrzej | NITRON Krupski Młyn | 1484 | 16 | 602 | 6 | 292 | 5 | 590 | 5 |
| 48. | 24 | Smolka Alojzy | Sieraków | 1464 | 13 | 280 | 3 | 606 | 4 | 578 | 6 |
| 49. | 51 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 1458 | 14 | 568 | 4 | 505 | 6 | 385 | 4 |
| 50. | 22 | Wodniok Bernard | LZS Ligota Dolna | 1392 | 13 | 164 | 1 | 641 | 5 | 587 | 7 |
| 51. | 39 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 1329 | 12 | 114 | 2 | 688 | 5 | 527 | 5 |
| 52. | 17 | Kandzia Lidia | KOMAX Opole - Borki | 1328 | 28 | -48 | 5 | 873 | 14 | 503 | 9 |
| 53. | 28 | Madera Joachim | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 1322 | 14 | 618 | 5 | 710 | 6 | -6 | 3 |
| 54. | 56 | Morawiec Bronisław | KS SKAT Rusinowice | 1320 | 13 | 372 | 3 | 415 | 6 | 533 | 4 |
| 55. | 31 | Dzierżawa Zygmunt | SKAT Kolonowskie | 1309 | 12 | 540 | 5 | 359 | 3 | 410 | 4 |
| 56. | 44 | Kukowka Henryk | KSS Pawonków | 1238 | 13 | 280 | 3 | 904 | 8 | 54 | 2 |
| 57. | 12 | Wyszka Piotr | LZS Kujawy | 1235 | 15 | 189 | 7 | 380 | 5 | 666 | 3 |
| 58. | 1 | Długosz Piotr | KOMAX Opole - Borki | 1120 | 21 | -8 | 3 | 535 | 10 | 593 | 8 |
| 59. | 11 | Jarosz Joachim | RAMSCH Chrzowice | 973 | 9 | 435 | 3 | 292 | 3 | 246 | 3 |
« powrót do listy
