04/019/057 | Pluta Jerzy | 04/019/057 | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | s | 1944-04-10 |
L.p. | Nr ewidencyjny | Nazwisko i imię | zdjęcie | Klub, Sekcja | urodzony(a) | zmarł(a) | |
20 | 04/019/057 | Pluta Jerzy | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1944-04-10 | 2024-10-30 | ||
19 | 03/025/035 | Koperwas Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 1950-10-30 | 2024-10-29 | ||
18 | 02/008/006 | Goralczyk Jerzy | UNIA Bieruń | 1943-01-30 | 2024-10-16 | ||
17 | 01/027/024 | Zowada Jerzy | MDK Kalety | 1952-10-13 | 2024-09-08 | ||
16 | 07/033/017 | Drzymała Piotr | KROJC Krzyżanowice | 1974-09-26 | 2024-08-31 | ||
15 | 01/028/021 | Franz Marian |
|
1955/04/08 | 2024-08-11 | ||
14 | 05/009/015 | Skrzypczyk Franciszek | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1956-11-14 | 2024-o6-21 | ||
13 | 05/001/032 | Wanat Edward | KAROLINKA Gogolin | 1938-10-13 | 2024-06-21 | ||
12 | 03/008/011 | Śliż Bogusław | ASY WISUS Żory | 1950-07-09 | 2024-06-21 | ||
11 | 07/010/021 | Starosta Bolesław | SC STRAŻAK Głożyny | 1941-04-20. | 2024-06-15 | ||
10 | 04/019/036 | Golik Paweł | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 1949-06-29 | 2024-05-18 | ||
9 | 04/003/059 | Wyciślik Mirosław | TUZY HALEMBA Ruda Śl. | 1973-07-12 | 2024-05-14 | ||
8 | 01/010/078 | Dziedzic Klemens | CHEMIK Siemianowice Śl10/. | 1948/11/22 | 2024-05-09 | ||
7 | 02/014/007 | Waloszyński Ernest | MDK BOLKO Łaziska Górne | 1939-10-29 | 2024-04-29 | ||
6 | 04/006/058 | Ochman Gotfryd | KS ŁABĘDY Gliwice | 1938-01-06 | 2024-04-16 | ||
5 | 04/007/053 | Kozłowski Władysław | POKÓJ Ruda Śląska | 1951-08-18 | 2024-04-02 | ||
4 | 02/027/032 | Jurowicz Hubert | CEZAB Piasek | 1953-09-24 | 2024-02-29 | ||
3 | 02/015/003 | Sojka Józef | NADWIŚLAN Góra | 1936-01-30 | 2024-02-28 | ||
2 | 01/028/024 | Pilch Eugeniusz |
|
1958-01-03 | 2024-01-26 | ||
1 | 03/016/008 | Gajda Bolesław | FORTECA Świerklany | 1942-11-15 | 2024-01-14 | ||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||
29 | 05/037/022 | Krawczyk Ryszard | LZS Ligota Dolna | 1956-05-23 | 2023-11-12 | ||
28 | 01/011/022 | Lampa Henryk | MDK Zawodzie | 1941-09-15 | 2023-10-31 | ||
27 | 10/002/006 | Kula Marian | U JANA Tychy | 1951-12-08 | 2023-10-11 | ||
26 | 10/003/012 | Tendera Jan | SKAT KLUB Kobiór | 1950-05-31 | 2023-10-07 | ||
25 | 03/033/045 | Załęcki Jerzy | U WALKA Rybnik- Gotartowice | 1955-08-01 | 2023-10-02 | ||
24 | 03/008/014 | Lorenz Ryszard | ASY WISUS Żory | 1946-06-12 | 2023-09-28 | ||
23 | 01/049/023 | Cyroń Roman | SOKÓŁ Imielin | 1949-07-17 | 2023-09-01 | ||
22 | 02/005/038 | Klekot Jan | SOKÓŁ Wola | 1952-03-14 | 2023-08-25 | ||
21 | 11/003/008 | Dyba Zygmunt | KRAJNA Złotów | 1950-05-02 | 2023-08-21 | ||
20 | 05/002/043 | Szimber Andrzej | LZS Ligota Dolna | 1952-10-28 | 2023-08-14 | ||
19 | 05/008/009 | Cieślik Gerard | ZAWISZA Stara Kuźnia | 1949-02-09 | 2023-07-25 | ||
18 | 07/006/004 | Wojciechowski Zdzisław | 1 Maja Wodzisław Śl. | 1949-10-28 | 2023-06-01 | ||
17 | 02/005/020 | Przegendza Andrzej | SOKÓŁ Wola | 1956-09-05 | 2023-05-25 | ||
16 | 02/008/005 | Lach Marian | UNIA Bieruń | 1940-11-22 | 2023-05-03 | ||
15 | 10/004/020 | Zięba Henryk | SUBLE Tychy | 1939-04-14 | 2023-04-30 | ||
14 | 05/011/007 | Wotzka Leonhard | RAMSCH Chrzowice | 1940-09-18 | 2023-04-24 | ||
13 | 02/027/022 | Kania Krzysztof | CEZAB Piasek | 1962-09-17 | 2023-04-17 | ||
12 | 02/012/028 | Lukasek Janusz | MIFAMA Mikołów | 1953-07-26 | 2023-04-03 | ||
11 | 10/001/003 | Gaweł Ryszard | TĘCZA Tychy | 1942-05-22 | 2023-04-10 | ||
10 | 02/022/001 | Lubski Tadeusz | RINGÓWKA Ćwiklice | 1950-04-30 | 2023-03-26 | ||
9 | 01/029/002 | Brzeziński Władysław | PZKS FENIKS Chorzów | 1946-05-09 | 2023-03-21 | ||
8 | 07/028/020 | Knura Alojzy | RELAKS Rzuchów | 1950-01-12 | 2023-03-19 | ||
7 | 01/027//022 | Bryła Krzysztof | MDK Kalety | 1971-12-31 | 2023-03-09 | ||
6 | 01/003/026 | Anioł Rudolf | GRIN Siemianowice Śl. | 1940-04-16 | 2023-03-07 | ||
5 | 02/044/005 | Dziubanda Włodzimierz | GOL-Bar Tychy | 1955-04-11 | 2023-02-07 | ||
4 | 10/007/004 | Rechenek Mieczysław | ZAGŁOBA Tychy | 1950-12-10 | 2023-02-05 | ||
3 | 05/043/011 | Respondek Jan | KSS PAWONKÓW | 1944-08-21 | 2023-01-31 | ||
2 | 03/01/001 |
Kałuża Stanisław |
SILESIA Rybnik | 1939-04-17 | 2023-01-23 | ||
1 | 02/007/011 | Herbski Florian | SK WYRY | 1934-03-27 | 2023-01-17 | ||
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||
21 | 02/006/022 | Stalmach Aleksander | TS Pszczyna | 1941-04-05 | 2022-12-28 | ||
20 | 03/008/023 | Bortlik Rajmund | ASY WISUS Żory | 1971-12-01 | 2022-12-20 | ||
19 | 07/027/019 | Knesz Franciszek | TKKF SKAT Racibórz | 1956-12-19 | 2022-12-20 | ||
18 | 10/007/002 | Ostrowska Krystyna | ZAGŁOBA Tychy | 1958-07-26 | 2022-12-06 | ||
17 | 03/044/015 | Ferdyn Mieczysław | RKS FURKIDA Rybnik | 1956-07-30 | 2022-11-08 | ||
16 | 02/005/035 | Janosz Emanuel | SOKÓŁ Wola | 1952-02-03 | 2022-10-27 | ||
15 | 07/033/024 | Polednik Jan | KROJC Krzyżanowice | 1950-06-14 | 2022-09-29 | ||
14 | 04/007/042 | Skuczik Paweł | POKÓJ Ruda Śląska | 1931-03-29 | 2022-09-25 | ||
13 | 10/008/012 | Kaleta Jan | CZUŁOWIANKA Tychy | 1951-01-05 | 2022-07-15 | ||
12 | 01/016/038 | Gondzik Sylwester | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1941-07-07 | 2022-05-23 | ||
11 | 04/004/024 | Pogorzałek Piotr | SZOMBIERKI Bytom | 1956-05-30 | 2022-05-13 | ||
10 | 05/014/001 | Dubiel Zbigniew | NITRON Krupski Młyn | 1937-01-02 | 2022-04-30 | ||
9 | 09/006/015 | Knitter Benedykt | GOKSiR Liniewo | 1958-03-22 | 2022-04-16 | ||
8 | 04/007/031 | Smaluch Jan | POKÓJ Ruda Śl. | 1950-11-03 | 2022-03-30 | ||
7 | 03/016/026 | Ośliźlok Roman | FORTECA Świerklany | 1940-12-31 | 2022-03-26 | ||
6 | 02/041/013 | Komraus Ludwik | LKS KIBIC Studzionka | 1948-03-18 | 2022-02-17 | ||
5 | 09/003/006 | Formela Alojzy | LIBOR Reda | 1944-04-03 | 2022-02-13 | ||
4 | 01/047/023 | Serwatka Jan | ChSM Chorzów | 1937-11-12 | 2022-01-31 | ||
3 | 04/008/053 | Śmigel Janusz | RSM Ruda Śląska | 1964-02-20 | 2022-01-19 | ||
2 | 01/001/043 | Muszkiet Edward | 4 KORONY MDK Szopienice | 1951-10-20 | 2022-01-04 | ||
1 | 05/006/007 | Pudełek Józef | SKAT Kolonowskie | 1947-01-02 | 2022-01-03 | ||
XX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | |
42 | 05/023/019 |
Malkusz Jan
|
VICTORIA TRANZYT Chróscice | 1934-11-24 | 2021-11-22 | ||
41 | 07/015/013 | Brachmański Paweł | WOK Skrzyszów | 1958-08-13 | 2021-11-19 | ||
40 | 10/011/013 | Chmiel Władysław | KS Filip | 1951-06-02 | 2021-11-19 | ||
39 | 01/011/005 | Golec Jan | MDK Zawodzie | 1940-02-23 | 2021-11-07 | ||
38 | 07/017/005 | Pawera Henryk | WOK Gołkowice | 1940-04-25 | 2021-10-23 | ||
37 | 01/001/046 | Kukuła Bogdan | 4 KORONY MDK Szopienice | 1955-06-14 | 2021-10-06 | ||
36 | 07/007/007 | Szindler Henryk | KSS MARCEL Radlin | 1941-09-24 | 2021-09-10 | ||
35 | 02/043/021 | Latocha Paweł | GTS PIEKUŚ Bojszowy Leśna Bieruń | 1949-06-21 | 2021-08-24 | ||
34 | 05/037/015 | Osadnik Karol | SK SKAT LUB Kochcice | 1943-10-29 | 2021-08-24 | ||
33 | 04/06/060 | Boruta Kurt | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 1944-04-10 | 202108-13 | ||
32 | 01/038/025 | Mlotek Marek | BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów | 1963-03-03 | 2021-07-18 | ||
31 | 03/016/032 | Wojciechowski Zbigniew | LKS FORTECA Świerklany | 1953-07-23 | 2021-07-03 | ||
30 | 02/009/025 | Gruca Jan | OSP Lędziny | 1945-09-25 | 2021-06-18 | ||
29 | 05/009/016 | Kozołup Antonii | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 1932-06-12 | 2021-06-05 | ||
28 | 01/047/007 | Grzyb Piotr | ChSM Chorzów | 1954-10-23 | 2021-06-02 | ||
27 | 07/018/021 | Balcar Krystian | WOKiR Połomia | 1938-07-22 | 2021-05-31 | ||
26 | 02/043/024 | Janosz Alojzy | LEŚNA Bieruń | 1966-03-21 | 2021-05-14 | ||
25 | 03/005/023 | Zbrożek Mirosław | DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność | 1958-08-21 | 2021-05-09 | ||
24 | 03/027/001 | Michalski Erchard | LKS BUK Rudy | 1938-10-16 | 2021-05-03 | ||
23 | 01/014/014 | Ordowski Zbigniew | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | 1953-01-31 | 2021-04-18 | ||
22 | 01/005/009 | Libera Ryszard | DDK Brzeziny Śl. | 1948-10-29 | 2021-04-13 | ||
21 | 01/002/049 | Rajman Sylwester | SK BARBARA Chorzów | 1937-12-30 | 2021-04-09 | ||
20 | 01/010/010 | Hołda Jan | CHEMIK Siemianowice | 1950-12-13 | 2021-04-01 | ||
19 | 01/041/008 | Lodek Edward | GÓRNIK Wesoła | 1947-12-04 | 2021-03-31 | ||
18 | 07/018/016 | Salamon Erwin | GOKiR Połomia | 1942-07-29 | 2021-03-28 | ||
17 | 02/005/001 | Ligenza Stanisław | SOKÓŁ Wola | 1945-11-12 | 2021-03-26 | ||
16 | 05/011/004 | Odelga Konrad | RAMSCH Chrzowice | 1945-02-05 | 2021-03-25 | ||
15 | 01/016/0113 | Harazin Izydor | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1947-04-12 | 2021-03-23 | ||
14 | 01/049/006 | Saternus Jerzy | SOKÓŁ Imielin | 1946-10-13 | 2021-03-18 | ||
13 |
02/041/010 | Osiński Józef | LKS KIBIC Studzionka | 1952-07-20 | 2021-03-18 | ||
12 | 01/014/032 | Górka Zygmunt | OK ANDALUZJA Piekary Śl | 1957-07-07 | 2021-03-09 | ||
11 | 02/041/005 | Spyra Paweł | LKS KIBIC Studzionka | 1935-05-16 | 2021-03-08 | ||
10 | 05/014/013 | Jaworek Henryk | NITRON Krupski Młyn | 1956-07-07 | 2021-02-21 | ||
9 | 09/001/030 | Muller Maria | MOKSiR Puck | 1952-05-04 | 2021-02-17 | ||
8 | 04/008/061 | Bonk Joachim | KS RSM Ruda Śląska | 1944-01-25 | 2021-02-10 | ||
7 | 05/042/004 | Rudolf Werner | KS Szczedrzyk | 1951-11-09 | 2021-02-03 | ||
6 | 05/007/018 | Pawłowski Roman | LECH Kędzierzyn-Koźle | 1949-08-02 | 2021-01-30 | ||
5 | 01/002/057 | Leśniewski Zdzisław | SK BARBARA Chorzów | 1947-06-06 | 2021-01-24 | ||
4 | 01/005/002 | Woźnik Henryk | DDK Brzeziny | 1940-02-02 | 2021-01-20 | ||
3 | 08/003/020 | Kozieł Władysław | KRAJNA Złotów | 1947-06-26 | 2021-01-18 | ||
2 | 10/006/006 | Trybus Jan | BAZYL Tychy | 1950-02-09 | 2021-01-07 | ||
1 | 04/004/036 | Pluta Joachim | KS SZOMBIERKI Bytom | 1945-09-16 | 2021-01-07 |