Polski Związek Skata
Zabrze

7-2024 GPO Zabrze

 

Klasyfikacja indywidualna zawodników 7-2022 GPO Zabrze

  Polski Związek Skata            
    sędzia:Michalski R. kierownik:Jaworski K sekretariat; Rusin J.    
w dniu 14.07.2024           GPO
          RAZEM seria 1 seria 2 razem
lp   Nazwisko Imię klub kat. pkt pkt pkt
1 9 Kandzia Lidia o/Opole s 2774 1658 1116 47
2 3 Zagrocki Paweł POKÓJ Ruda Śl. m 2597 1168 1429 43
3 46 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. 0 2558 849 1709 41
4 28 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice s 2508 1642 866 39
5 44 Tuczykont Bernard KS ŁABĘDY Gliwice s 2492 1399 1093 36
6 10 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 2401 1318 1083 34
7 26 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 2353 993 1360 31
8 29 Noga Leszek INSTALATOR 4 ASY Bytom m 2334 1119 1215 29
9 48 Jakimiec Tadeusz KS ŁABĘDY Gliwice s 2327 1221 1106 27
10 30 Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 2321 502 1819 25
11 40 Hajduk Zdzisław KS ŁABĘDY Gliwice s 2315 1127 1188 23
12 38 Glinka Krzysztof MOK GUIDO Zabrze m 2300 1020 1280 23
13 45 Kiciński Jerzy INSTALATOR 4 ASY Bytom s 2295 1405 890 22
14 49 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom m 2205 1261 944 22
15 18 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 2191 1439 752 21
16 19 Szynaka Leszek SZOMBIERKI Bytom s 2159 568 1591 21
17 31 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze s 2135 1047 1088 21
18 15 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 2120 1571 549 21
19 51 Bortel Henryk o/KTOWICE 0 2111 866 1245 21
20 34 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 2019 1267 752 20
21 8 Macioszek Manfred 0 s 2008 886 1122 20
22 22 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 1977 813 1164 19
23 6 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 1934 1131 803 19
24 14 Mral Zdzisław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 0 1900 955 945 19
25 50 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. s 1889 1183 706 18
26 42 Pyka Adam POKÓJ Ruda Śl. s 1876 664 1212 18
27 7 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. s 1874 908 966 18
28 25 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1828 795 1033 18
29 11 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. 0 1792 940 852 17
30 16 Glogowski Alojzy KS ŁABĘDY Gliwice s 1714 1341 373 17
31 39 Świenc Stanisław TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 1703 986 717 17
32 5 Kiszka Paweł o/Opole s 1684 996 688 16
33 35 Gorajczyk Jarosław TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 1659 619 1040 16
34 12 Breguła Zygmunt KS ŁABĘDY Gliwice s 1645 382 1263 16
35 27 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom m 1637 935 702 16
36 36 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice m 1581 874 707 15
37 33 Warecki Bernard INSTALATOR 4 ASY Bytom s 1527 546 981 15
38 52 Rupacz Leszek KS ŁABĘDY Gliwice m 1499 876 623 14
39 41 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom m 1489 1098 391 14
40 2 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 1468 1079 389 14
41 47 Wodarski Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. s 1430 948 482 14
42 20 Politowski Tomasz KS ŁABĘDY Gliwice m 1351 751 600 13
43 24 Kałuża Sebastian KS ŁABĘDY Gliwice k 1321 798 523 13
44 43 Piwowarek Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 1230 1127 103 12
45 17 Madera Joachim o/Opole m 1140 314 826 11
46 4 Obruśnik Andrzej nn s 1086 485 601 10
47 13 Jończyk Franciszek o/Opole s 971 222 749 9
48 23 Jaroszewski Mariusz SZOMBIERKI Bytom m 829 322 507 8
49 37 Piekarczyk Stanisław INSTALATOR 4 ASY Bytom m 448 60 388 4
50   Jaworski Krystian           25
51   Michalski Roman           25