Polski Związek Skata
Okręgi

Puchar Prezesa Okręgu Śl-Pd po 11 T

 Klasyfikacja ogólna Pucharów Prezesa OZ SKAT  Śląsk-Południe 2024 rok (po 11 turniejach)

Lp Nazwisko i imię Klub Razem Punkty Wyg Gier Średnia
1 Armatys Józef LKS Górki Śl. 364 25 940 243 11 2 358
2 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 356 25 983 272 11 2 362
3 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 307 21 737 222 9 2 415
4 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice 290 22 512 224 11 2 047
5 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 283 21 252 245 11 1 932
6 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 279 21 491 199 10 2 149
7 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 270 21 724 199 11 1 975
8 Gomola Jan S.C. STRAŻAK Głożyny 268 20 897 185 10 2 090
9 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 267 21 146 207 11 1 922
10 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany 262 21 295 192 11 1 936
11 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY 260 20 148 234 10 2 015
12 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 252 20 120 209 11 1 829
13 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice 248 18 943 191 9 2 105
14 Niemiec Stanisław ASY WISUS ŻORY 240 17 374 152 7 2 482
15 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 237 18 713 210 10 1 871
16 Górecki Krzysztof ASY WISUS ŻORY 236 18 168 203 11 1 652
17 Cegiełka Józef KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 234 20 049 185 11 1 823
18 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 234 18 655 182 10 1 866
19 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 230 17 550 171 9 1 950
20 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany 228 17 959 221 9 1 995
21 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin 228 17 439 170 8 2 180
22 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław 212 18 116 157 11 1 647
23 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 208 17 117 184 10 1 712
24 Chlebik Ryszard TKKF RELAKS Wodzisław 206 16 677 167 11 1 516
25 Grobelny Paweł KSS MARCEL Radlin 202 17 140 142 10 1 714
26 Wochnik Lucjan LKS Lyski 200 16 351 152 9 1 817
27 Taczała Krzysztof WOK Skrzyszów 192 16 845 177 10 1 685
28 Ratajczak Michał S.C. HERKULES Rydułtowy 190 15 909 133 8 1 989
29 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 186 14 487 139 9 1 610
30 Szulik Mirosław LKS Lyski 184 15 731 165 9 1 748
31 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice 180 14 517 121 8 1 815
32 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 180 13 932 131 7 1 990
33 Uryga Lesław WOK Skrzyszów 178 15 452 136 10 1 545
34 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 176 14 646 144 9 1 627
35 Cyran Eugeniusz LKS Lyski 174 14 167 127 8 1 771
36 Tchórz Henryk niezrzeszony 172 15 349 151 9 1 705
37 Polnik Jerzy S.C. GOKiR Mszana 172 13 388 139 8 1 674
38 Bogusławski Bogusław ASY WISUS ŻORY 170 14 426 169 8 1 803
39 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia 168 15 901 156 10 1 590
40 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 168 13 131 129 6 2 189
41 Lasota Wiesław KSS MARCEL Radlin 164 14 858 132 10 1 486
42 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice 162 15 626 139 10 1 563
43 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny 162 13 252 130 7 1 893
44 Skupiń Marek Krojc Krzyżanowice 160 14 500 135 8 1 813
45 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 156 12 867 140 6 2 145
46 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 156 12 322 128 7 1 760
47 Salamon Adam WOKiR Połomia 151 12 828 139 7 1 833
48 Kostka Hubert LKS Lyski 146 12 573 120 7 1 796
49 Wojaczek Antoni LKS Lyski 142 12 562 127 7 1 795
50 Broża Rudolf WOKiR Połomia 142 12 042 124 7 1 720
51 Wojtyła Józef LKS Lyski 136 11 877 128 8 1 485
52 Stisz Marian KSS MARCEL Radlin 135 10 716 125 6 1 786
53 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław 134 10 488 88 5 2 098
54 Fabisiak Kazimierz KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 128 11 776 85 8 1 472
55 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 128 10 189 118 7 1 456
56 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 124 9 083 74 4 2 271
57 Stachurski Grzegorz WOK Skrzyszów 120 10 566 99 6 1 761
58 Niewrzoł Arkadiusz LKS Lyski 114 9 672 85 5 1 934
59 Kopiec Marian S.C. HERKULES Rydułtowy 112 8 704 81 4 2 176
60 Żak Józef Krojc Krzyżanowice 98 9 863 95 6 1 644
61 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 84 7 025 70 4 1 756
62 Polednik Krystian KS NAPRZÓD Czyżowice 80 7 692 85 5 1 538
63 Kura Jan TKKF Racibórz 78 6 903 90 5 1 381
64 Watoła Sławomir KS NAPRZÓD Czyżowice 72 6 800 70 5 1 360
65 Wojtczyk Waldemar Krojc Krzyżanowice 72 6 744 63 4 1 686
66 Szweigstil Andrzej RELAKS Rzuchów 72 6 059 55 3 2 020
67 Starosta Bolesław S.C. STRAŻAK Głożyny 68 5 388 54 3 1 796
68 Koch Waldemar KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 62 4 613 45 3 1 538
69 Bura Michał Krojc Krzyżanowice 56 4 569 44 2 2 285
70 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum 54 3 813 32 2 1 907
71 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 52 5 303 56 3 1 768
72 Zuch Bogdan KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 52 5 217 43 3 1 739
73 Polednik Denis KS NAPRZÓD Czyżowice 52 4 087 29 2 2 044
74 Borko Grzegorz FILIP Tychy 48 3 935 31 2 1 968
75 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice 45 2 890 17 1 2 890
76 Mordak Mariusz FILIP Tychy 45 2 728 23 1 2 728
77 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum 42 4053 37 3 1 351
78 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice 42 3957 43 3 1 319
79 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 40 2873 10 1 2 873
80 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 38 3289 30 2 1 645
81 Grela Alfred ASY WISUS ŻORY 38 2799 13 1 2 799
82 Lotawiec Marek SOKÓŁ Wola 38 2507 22 1 2 507
83 Milanowski Jerzy niezrzeszony 34 2443 28 1 2 443
84 Adamski Stanisław ASY WISUS ŻORY 32 3238 31 2 1 619
85 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 32 2400 20 1 2 400
86 Kwiatkowski Ryszard FILIP Tychy 32 2317 22 1 2 317
87 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 30 2911 28 2 1 456
88 Faruga Jan TS Pszczyna 30 2760 25 2 1 380
89 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida 30 2346 10 1 2 346
90 Sobczuk Artur KS INSTALBUD Góra-Jankowice 30 2344 12 1 2 344
91 Kuczera Antoni KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 30 2302 19 1 2 302
92 Nieroda Julian S.C. HERKULES Rydułtowy 28 2549 29 2 1 275
93 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum 28 2506 29 2 1 253
94 Lubich Andrzej niezrzeszony 28 2305 10 1 2 305
95 Bugla Grzegorz niezrzeszony 28 2264 31 2 1 132
96 Fibic Stanisław niezrzeszony 28 2095 17 1 2 095
97 Grzywacz Kazimierz S.C. CZARNI Gorzyce 26 2290 13 1 2 290
98 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska 26 2247 13 1 2 247
99 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 24 2187 8 1 2 187
100 Grochowiec Jan FILIP Tychy 24 2056 21 1 2 056
101 Pawela Grzegorz WOKiR Połomia 24 1706 25 2 853
102 Papkala Janusz Jedność Przyszowice 22 2178 11 1 2 178
103 Urzędowski Adam FILIP Tychy 22 2039 20 1 2 039
104 Depta Gerhard LKS Górki Śl. 22 1880 19 1 1 880
105 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 20 2134 14 1 2 134
106 Goc Jan KS INSTALBUD Góra-Jankowice 18 2081 10 1 2 081
107 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 18 2014 9 1 2 014
108 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida 18 1852 19 1 1 852
109 Pawela Wojciech niezrzeszony 18 1852 18 1 1 852
110 Czypionka Piotr AMICUS KWK STASZIC Katowice 16 1901 7 1 1 901
111 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 16 1776 8 1 1 776
112 Just Ireneusz Zgoda  Repty 16 1772 9 1 1 772
113 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 16 1768 13 1 1 768
114 Pustelnik Lucjan niezrzeszony 16 1692 20 1 1 692
115 Bortniczuk Marek niezrzeszony 16 1670 10 1 1 670
116 Buchalik Alfons ASY WISUS ŻORY 16 1604 9 1 1 604
117 Skupień Eugeniusz ASY WISUS ŻORY 16 1585 20 1 1 585
118 Olszewski Michał KS FILIP 16 1542 8 1 1 542
119 Rostek Zdzisław RELAKS Rzuchów 16 1529 20 1 1 529
120 Zielewski Henryk SKAT BAR TYCHY 14 1414 9 1 1 414
121 Rostek Zdzisław RELAKS Rzuchów 14 1236 19 1 1 236
122 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice 14 1210 7 1 1 210
123 Rduch Stanisław WOKiR Połomia 14 1199 6 1 1 199
124 Jabłoński Stanisław WALET Pawłowice 12 991 1 1 991
125 Porwoł Józef niezrzeszony 12 869 4 1 869
126 Thomas Antoni niezrzeszony 12 836 8 1 836

 

Puchar Prezesa OZ SKAT  Śląsk-Południe 2024 rok (po 10 turniejach)

Lp Nazwisko i imię Klub Razem Punkty Wyg Gier Średnia
1 Armatys Józef LKS Górki Śl. 348 24 000 234 10 2 400
2 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 340 24 009 263 10 2 401
3 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice 276 21 135 213 10 2 114
4 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 275 19 380 211 8 2 423
5 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 269 20 019 232 10 2 002
6 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 257 19 318 188 9 2 146
7 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 256 20 416 191 10 2 042
8 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 251 19 617 195 10 1 962
9 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany 246 19 296 181 10 1 930
10 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY 244 18 489 219 9 2 054
11 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 234 18 040 198 10 1 804
12 Gomola Jan S.C. STRAŻAK Głożyny 232 18 293 175 9 2 033
13 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice 230 16 914 179 8 2 114
14 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 221 16 848 196 9 1 872
15 Cegiełka Józef KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 218 18 400 175 10 1 840
16 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 218 16 721 173 9 1 858
17 Niemiec Stanisław ASY WISUS ŻORY 218 15 205 139 6 2 534
18 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 214 15 866 163 8 1 983
19 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany 212 16 162 206 8 2 020
20 Górecki Krzysztof ASY WISUS ŻORY 212 15 963 188 10 1 596
21 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław 196 16 218 146 10 1 622
22 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 192 15 280 174 9 1 698
23 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin 190 14 768 153 7 2 110
24 Grobelny Paweł KSS MARCEL Radlin 188 16 019 139 9 1 780
25 Wochnik Lucjan LKS Lyski 182 14 288 143 8 1 786
26 Taczała Krzysztof WOK Skrzyszów 178 15 377 171 9 1 709
27 Chlebik Ryszard TKKF RELAKS Wodzisław 178 14 371 155 10 1 437
28 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 176 14 646 144 9 1 627
29 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 170 12 798 131 8 1 600
30 Szulik Mirosław LKS Lyski 168 14 173 157 8 1 772
31 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 168 13 026 129 6 2 171
32 Uryga Lesław WOK Skrzyszów 164 14 003 127 9 1 556
33 Polnik Jerzy S.C. GOKiR Mszana 160 12 589 131 7 1 798
34 Tchórz Henryk niezrzeszony 158 13 944 138 8 1 743
35 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 156 12 322 128 7 1 760
36 Bogusławski Bogusław ASY WISUS ŻORY 154 12 468 161 7 1 781
37 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia 152 14 311 146 9 1 590
38 Ratajczak Michał S.C. HERKULES Rydułtowy 152 13 049 121 7 1 864
39 Lasota Wiesław KSS MARCEL Radlin 150 13 679 127 9 1 520
40 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 150 11 120 116 5 2 224
41 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny 148 11 868 125 6 1 978
42 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice 146 13 956 131 9 1 551
43 Kostka Hubert LKS Lyski 146 12 573 120 7 1 796
44 Cyran Eugeniusz LKS Lyski 140 11 701 110 7 1 672
45 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 140 11 273 131 5 2 255
46 Salamon Adam WOKiR Połomia 135 10 870 129 6 1 812
47 Skupiń Marek Krojc Krzyżanowice 130 12 154 124 7 1 736
48 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice 128 11 412 111 7 1 630
49 Broża Rudolf WOKiR Połomia 128 10 734 117 6 1 789
50 Wojaczek Antoni LKS Lyski 122 10 421 113 6 1 737
51 Stisz Marian KSS MARCEL Radlin 119 8 779 114 5 1 756
52 Wojtyła Józef LKS Lyski 118 9 872 117 7 1 410
53 Fabisiak Kazimierz KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 110 9 771 79 7 1 396
54 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław 106 8 181 78 4 2 045
55 Stachurski Grzegorz WOK Skrzyszów 104 8 808 92 5 1 762
56 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 104 7 991 105 6 1 332
57 Niewrzoł Arkadiusz LKS Lyski 98 8 041 79 4 2 010
58 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 92 6 706 63 3 2 235
59 Żak Józef Krojc Krzyżanowice 80 7 789 89 5 1 558
60 Kopiec Marian S.C. HERKULES Rydułtowy 78 6 258 69 3 2 086
61 Watoła Sławomir KS NAPRZÓD Czyżowice 72 6 800 70 5 1 360
62 Starosta Bolesław S.C. STRAŻAK Głożyny 68 5 388 54 3 1 796
63 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 68 5 162 56 3 1 721
64 Polednik Krystian KS NAPRZÓD Czyżowice 64 6 116 73 4 1 529
65 Kura Jan TKKF Racibórz 64 5 888 83 4 1 472
66 Koch Waldemar KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 62 4 613 45 3 1 538
67 Wojtczyk Waldemar Krojc Krzyżanowice 46 4 497 53 3 1 499
68 Mordak Mariusz FILIP Tychy 45 2 728 23 1 2 728
69 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum 42 4 053 37 3 1 351
70 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice 42 3 957 43 3 1 319
71 Szweigstil Andrzej RELAKS Rzuchów 40 3 663 45 2 1 832
72 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum 40 2 570 24 1 2 570
73 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 38 3 289 30 2 1 645
74 Bura Michał Krojc Krzyżanowice 38 2 520 27 1 2 520
75 Lotawiec Marek SOKÓŁ Wola 38 2 507 22 1 2 507
76 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 36 3 534 47 2 1 767
77 Polednik Denis KS NAPRZÓD Czyżowice 36 2391 22 1 2 391
78 Milanowski Jerzy niezrzeszony 34 2443 28 1 2 443
79 Zuch Bogdan KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 32 3079 33 2 1 540
80 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 32 2400 20 1 2 400
81 Borko Grzegorz FILIP Tychy 32 2318 23 1 2 318
82 Kwiatkowski Ryszard FILIP Tychy 32 2317 22 1 2 317
83 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 30 2911 28 2 1 456
84 Kuczera Antoni KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 30 2302 19 1 2 302
85 Nieroda Julian S.C. HERKULES Rydułtowy 28 2549 29 2 1 275
86 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum 28 2506 29 2 1 253
87 Bugla Grzegorz niezrzeszony 28 2264 31 2 1 132
88 Fibic Stanisław niezrzeszony 28 2095 17 1 2 095
89 Grochowiec Jan FILIP Tychy 24 2056 21 1 2 056
90 Pawela Grzegorz WOKiR Połomia 24 1706 25 2 853
91 Urzędowski Adam FILIP Tychy 22 2039 20 1 2 039
92 Depta Gerhard LKS Górki Śl. 22 1880 19 1 1 880
93 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida 18 1852 19 1 1 852
94 Pawela Wjciech niezrzeszony 18 1852 18 1 1 852
95 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 16 1768 13 1 1 768
96 Pustelnik Lucjan niezrzeszony 16 1692 20 1 1 692
97 Adamski Stanisław ASY WISUS ŻORY 16 1685 20 1 1 685
98 Skupień Eugeniusz ASY WISUS ŻORY 16 1585 20 1 1 585
99 Faruga Jan TS Pszczyna 16 1576 20 1 1 576
100 Rostek Zdzisław RELAKS Rzuchów 16 1529 20 1 1 529
101 Rostek Zdzisław RELAKS Rzuchów 14 1236 19 1 1 236
102 Thomas Antoni niezrzeszony 12 836 8 1 836

 Klasyfikacja ogólna Pucharów Prezesa OZ SKAT  Śl-Pd 2024 rok (po 9 turniejach)

Lp Nazwisko i imię Klub Razem Punkty Wyg Gier Średnia
1 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 302 21 450 232 9 2 383
2 Armatys Józef LKS Górki Śl. 298 21 076 212 9 2 342
3 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 253 18 234 212 9 2 026
4 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 253 17 366 187 7 2 481
5 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 243 17 943 174 8 2 243
6 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice 240 18 696 188 9 2 077
7 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 240 18 588 177 9 2 065
8 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany 232 18 242 169 9 2 027
9 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 225 17 527 176 9 1 947
10 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 218 16 721 173 9 1 858
11 Niemiec Stanisław ASY WISUS ŻORY 218 15 205 139 6 2 534
12 Gawron Bogdan ASY WISUS ŻORY 214 16 187 193 8 2 023
13 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice 214 15 396 157 7 2 199
14 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 202 15 727 169 9 1 747
15 Górecki Krzysztof ASY WISUS ŻORY 200 14 978 171 9 1 664
16 Gomola Jan S.C. STRAŻAK Głożyny 198 15 948 156 8 1 994
17 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 197 14 776 171 8 1 847
18 Cegiełka Józef KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 184 15 988 157 9 1 776
19 Sobik Klaudiusz LKS FORTECA Świerklany 184 14 010 182 7 2 001
20 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 184 13 708 140 7 1 958
21 Taczała Krzysztof WOK Skrzyszów 178 15 377 171 9 1 709
22 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław 178 14 299 129 9 1 589
23 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 178 14 070 158 8 1 759
24 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin 174 13 115 133 6 2 186
25 Grobelny Paweł KSS MARCEL Radlin 172 14 395 127 8 1 799
26 Wochnik Lucjan LKS Lyski 168 13 072 128 7 1 867
27 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 168 13 026 129 6 2 171
28 Uryga Lesław WOK Skrzyszów 164 14 003 127 9 1 556
29 Chlebik Ryszard TKKF RELAKS Wodzisław 164 13 075 141 9 1 453
30 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 162 13 315 129 8 1 664
31 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 158 11 950 119 7 1 707
32 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 156 12 322 128 7 1 760
33 Szulik Mirosław LKS Lyski 150 12 306 138 7 1 758
34 Tchórz Henryk niezrzeszony 142 12 201 120 7 1 743
35 Bogusławski Bogusław ASY WISUS ŻORY 142 11 485 145 6 1 914
36 Cyran Eugeniusz LKS Lyski 140 11 701 110 7 1 672
37 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 140 11 273 131 5 2 255
38 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia 138 12 997 134 8 1 625
39 Polnik Jerzy S.C. GOKiR Mszana 138 10 553 113 6 1 759
40 Lasota Wiesław KSS MARCEL Radlin 136 12 255 113 8 1 532
41 Salamon Adam WOKiR Połomia 135 10 870 129 6 1 812
42 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice 132 12 564 113 8 1 571
43 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice 128 11 412 111 7 1 630
44 Ratajczak Michał S.C. HERKULES Rydułtowy 128 11 009 101 6 1 835
45 Broża Rudolf WOKiR Połomia 128 10 734 117 6 1 789
46 Wojaczek Antoni LKS Lyski 122 10 421 113 6 1 737
47 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny 122 9 786 103 5 1 957
48 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 122 8 994 89 4 2 249
49 Stisz Marian KSS MARCEL Radlin 119 8 779 114 5 1 756
50 Skupiń Marek Krojc Krzyżanowice 112 10 254 107 6 1 709
51 Kostka Hubert LKS Lyski 110 10 160 101 6 1 693
52 Fabisiak Kazimierz KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 110 9 771 79 7 1 396
53 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław 106 8 181 78 4 2 045
54 Stachurski Grzegorz WOK Skrzyszów 104 8 808 92 5 1 762
55 Wojtyła Józef LKS Lyski 104 8 669 98 6 1 445
56 Niewrzoł Arkadiusz LKS Lyski 98 8 041 79 4 2 010
57 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 92 6 706 63 3 2 235
58 Żak Józef Krojc Krzyżanowice 80 7 789 89 5 1 558
59 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 70 5 618 85 5 1 124
60 Starosta Bolesław S.C. STRAŻAK Głożyny 68 5 388 54 3 1 796
61 Kura Jan TKKF Racibórz 64 5 888 83 4 1 472
62 Watoła Sławomir KS NAPRZÓD Czyżowice 58 5 394 57 4 1 349
63 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 54 4 141 45 2 2 071
64 Kopiec Marian S.C. HERKULES Rydułtowy 52 4 164 45 2 2 082
65 Polednik Krystian KS NAPRZÓD Czyżowice 48 4 414 57 3 1 471
66 Koch Waldemar KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 48 3 205 30 2 1 603
67 Wojtczyk Waldemar Krojc Krzyżanowice 46 4 497 53 3 1 499
68 Zacha Stefan RKS Rybnik Centrum 42 4 053 37 3 1 351
69 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice 42 3 957 43 3 1 319
70 Szweigstil Andrzej RELAKS Rzuchów 40 3 663 45 2 1 832
71 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 38 3 289 30 2 1 645
72 Bura Michał Krojc Krzyżanowice 38 2 520 27 1 2 520
73 Lotawiec Marek SOKÓŁ Wola 38 2 507 22 1 2 507
74 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 36 3 534 47 2 1 767
75 Polednik Denis KS NAPRZÓD Czyżowice 36 2 391 22 1 2 391
76 Milanowski Jerzy niezrzeszony 34 2 443 28 1 2 443
77 Zuch Bogdan KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 32 3079 33 2 1 540
78 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 32 2400 20 1 2 400
79 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik 30 2911 28 2 1 456
80 Nieroda Julian S.C. HERKULES Rydułtowy 28 2549 29 2 1 275
81 Sylwender Bogumił RKS Rybnik Centrum 28 2506 29 2 1 253
82 Bugla Grzegorz niezrzeszony 28 2264 31 2 1 132
83 Pawela Grzegorz WOKiR Połomia 24 1706 25 2 853
84 Depta Gerhard LKS Górki Śl. 22 1880 19 1 1 880
85 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida 18 1852 19 1 1 852
86 Pawela Wjciech niezrzeszony 18 1852 18 1 1 852
87 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 16 1768 13 1 1 768
88 Pustelnik Lucjan niezrzeszony 16 1692 20 1 1 692
89 Adamski Stanisław ASY WISUS ŻORY 16 1685 20 1 1 685
90 Skupień Eugeniusz ASY WISUS ŻORY 16 1585 20 1 1 585
91 Faruga Jan TS Pszczyna 16 1576 20 1 1 576
92 Rostek Zdzisław RELAKS Rzuchów 16 1529 20 1 1 529
93 Rostek Zdzisław RELAKS Rzuchów 14 1236 19 1 1 236
94 Thomas Antoni niezrzeszony 12 836 8 1 836