Polski Związek Skata
Okręgi

11 LO 2023 Północ końcowe

Liga Okręgowa KWK 2023 RAZEM 6 KOLEJKA PO 5 KOLEJCE
m-sc Drużyna m/p w m/p w m/p w
1. S.K. FAMILY Dziemiany 52880 487 9927 103 42953 384
2. MOKSiR Puck 52107 526 8568 82 43539 444
3. KRAJNA Złotów II 50334 466 7080 88 43254 378
4. GOKSiR Lipusz 49161 443 7554 73 41607 370
5. GOKSiR Liniewo 49124 473 7618 96 41506 377
6. MOKSiR Puck II 47704 455 11705 117 35999 338
7. FALA Świekatowo 40281 378 0 0 40281 378
8. MOKSiR Puck III 24164 223 0 0 24164 223
9. GOKSiR Liniewo II 23018 295 6713 87 16305 208
10. KRAJNA Złotów III 16562 144 0 0 16562 144

 

Liga Okręgu Kaszubsko-Wielkopolsko-Kujawskiego
Gospodarz zawodów: GOKSiR Liniewo Data Liniewo, 29 październik 2023 r.
Kierownik zawodów: Narloch Stanisław Sędzia: Narloch Stanisław
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1 Szczypior Stefan  1823 16 5 547 5 2 768 7 2 508 4 1
2 Pawlicki Andrzej 1868 16 2 754 6 0 398 3 1 716 7 1
3 Muża Jan 2545 25 5 1136 9 0 767 11 4 642 5 1
4 Kohnke Henryk 2332 25 5 999 9 0 115 6 4 1218 10 1
R                          
Podpis Kapitana 8568 82 17 3436 29 2 2048 27 11 3084 26 4
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck II m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1 Radtke Marek 2906 24 1 639 6 1 1026 7 0 1241 11 0
2 Nadolski Daniel 2624 29 3 1256 12 0 916 10 1 452 7 2
3 Bekisz Zdzisław 3126 29 2 1304 10 1 797 9 0 1025 10 1
4 Baran Adam 3049 35 4 1117 11 1 1069 11 1 863 13 2
R                          
Podpis Kapitana 11705 117 10 4316 38 6 3808 37 2 3581 41 5
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
KS KRAJNA Złotów II m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1 Siemaszko Henryk  1810 24 7 811 8 1 424 8 3 575 8 3
2 Kozieł Barbara  2598 30 2 783 10 1 804 10 1 1011 10 0
3 Ciepłuch Stefania  1262 13 4 190 4 2 530 4 1 542 5 1
4 Szatkowski Leszek  1410 21 9 -29 6 6 680 8 3 759 7 0
R                          
Podpis Kapitana 7080 88 22 1755 28 10 2438 30 8 2887 30 4
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
S.K. FAMILY Dziemiany m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1 Żywicki Marcin 2670 31 4 901 10 2 981 12 1 788 9 1
2 Mikołajczyk Rafał 2781 23 1 1049 8 0 941 8 0 791 7 1
3 Miolajczyk Paweł  2950 31 2 582 7 1 1381 13 0 987 11 1
4 Mikołajczyj Michał  1526 18 8 676 7 2 392 4 3 458 7 3
R                          
Podpis Kapitana 9927 103 15 3208 32 5 3695 37 4 3024 34 6
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
FALA Świekatowo m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1                          
2                          
3                          
4                          
R                          
Podpis Kapitana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Liniewo II m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1 Peplinski Zdzisław  1550 22 8 148 6 4 941 10 2 461 6 2
2 Wirkus Andrzej  1301 24 11 75 5 4 -126 5 5 1352 14 2
3 Jedrzejczak Jerzy  1583 22 8 627 7 1 334 8 5 622 7 2
4 Zywicki Jan  2279 19 3 1033 9 0 741 6 2 505 4 1
R                          
Podpis Kapitana 6713 87 30 1883 27 9 1890 29 14 2940 31 7
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Liniewo  m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1 Gostomski Zenon  1959 18 2 655 6 0 365 4 1 939 8 1
2 Wirkus Jóżef 2239 27 3 876 9 1 700 8 0 663 10 2
3 Borkowski Marian  1201 22 9 99 6 3 508 5 1 594 11 5
4 Sosnowski Ludwik  2219 29 7 932 10 1 458 8 4 829 11 2
R                          
Podpis Kapitana 7618 96 21 2562 31 5 2031 25 6 3025 40 10
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Lipusz m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1 Bekisz Kazimierz 2061 21 4 702 6 0 440 6 3 919 9 1
2 Felski  Kazimierz  891 7 1 365 3 1       526 4 0
3 Kozikowski Jan 1349 18 4 179 4 2 678 9 1 492 5 1
4 Cybulski Zygmunt 2227 19 2 772 5 1 706 5 0 749 9 1
R Kozikowski Bogusław 1026 8 1   4 0 1026 8 1      
Podpis Kapitana 7554 73 12 2018 22 4 2850 28 5 2686 27 3