Polski Związek Skata
Okręgi

MEMORIA ZBIGNIEWA OLEJNIKA

   MEMORIA ZBIGNIEWA OLEJNIKA
   17.08.2025 r
                          Klasyfikacja Indywidualna Zawodników 
m Nazwisko Imię Klub (sekcja) I   SERIA II SERIA RAZEM
1 CHODZICKI   JULIAN KWK BOLINA KATOWICE 1871 1224 3095
2 WĄTROBA   ZBIGNIEW CHSM  CHORZÓW 1167 1644 2811
3 KICIŃSKI   JERZY NITRON KRUPSKI MŁYN 1109 1616 2725
4 FEIT    RYSZARD SK BARBARA CHORZÓW 1341 1376 2717
5 SZCZECINA  MICHAŁ JEDNOŚĆ  PRZYSZOWICE 1023 1659 2682
6 PIEKARCZYK  STANISŁAW INSTALATOR  BYTOM 1459 1189 2648
7 MORGAŁA  HENRYK AMICUS   KATOWICE 1077 1570 2647
8 BRACHMAN  ANDRZEJ JEDNOŚĆ  PRZYSZOWICE 1549 1079 2628
9 TKOCZ  MIECZYSŁAW CHSM  CHORZÓW 1403 1168 2571
10 RICHERT  EUGENIUSZ CHSM  CHORZÓW 856 1657 2513
11 GORCZYCA  BOGDAN GÓRNIK  WESOŁA 1458 972 2430
12 SODZAWICZNY  DARIUSZ 4 KORONY SZOPIENICE 1365 1060 2425
13 GRZYWACZYK   PIOTR KWK BOLINA KATOWICE 1048 1217 2365
14 KANIA   ANDRZEJ KWK BOLINA KATOWICE 1047 1280 2327
15 MICHALAK   MAREK CHEMIK  SIEMIANOWICE ŚL. 805 1505 2310
16 OLSZAK   PIOTR CHSM  CHORZÓW 992 1316 2308
17 HERMAN   PAWEŁ OSP  LĘDZINY 1204 1065 2269
18 BRODA   HELENA AMICUS   KATOWICE 1361 905 2266
19 HAŚNIK   HENRYK KWK BOLINA KATOWICE 1509 686 2195
20 KAŻMIERCZAK STANISŁAW 06 KLEOFAS KATOWICE 1123 1060 2183
21 SODZAWICZNY ZBIGNIEW 4 KORONY SZOPIENICE 801 1381 2182
22 SIKORA   HENRYK INSTALATOR  BYTOM 611 1488 2099
23 ZOWADA   KAZIMIERZ AMICUS   KATOWICE 1565 451 2016
24 MICHALIK   ROMAN FERDYNAND BOGUCICE 922 1052 1974
25 SZNOBER   ADAM 4 KORONY SZOPIENICE 640 1311 1951
26 ZAGRODZKI   PAWEŁ POKÓJ  RUDA ŚLĄSKA 1356 587 1943
27 CHOLEWIŃSKI   PIOTR GÓRNIK  WESOŁA 1011 922 1933
28 MARKIEWICZ   LESZEK ANDALUZJA  PIKARY ŚL. 965 921 1886
29 HOZAKOWSKI   HENRYK SOKÓŁ  IMIELIN 879 881 1760
30 KOŁODZIEJCZYK  KRZYSZTOF OSP  LĘDZINY 706 1032 1738
31 WARECKI  BERNARD INSTALATOR  BYTOM 713 971 1684
32 MIESZCZAK  ZBIGNIEW KWK BOLINA KATOWICE 1025 592 1617
33 KOKOT   EUGENIUSZ INSTALATOR  BYTOM 1319 232 1551
34 KOŁODZIEJCZYK KACPER OSP  LĘDZINY 974 565 1539
35 CZYPIONKA   PIOTR AMICUS   KATOWICE 680 786 1466
36 HABRYKA  SEBASTIAN FERDYNAND BOGUCICE 992 441 1433
37 DOMOGAŁA DARIUSZ 4 KORONY SZOPIENICE 1072 270 1342
38 BRODA  BARTŁOMIEJ GÓRNIK  WESOŁA 551 767 1318
39 BRINNER  HENRYK 4 KORONY SZOPIENICE 316 884 1200
40 GLOWA  MIROSŁAW 4 KORONY SZOPIENICE 436 743 1179
41 PAWŁOWSKI  MAREK AMICUS   KATOWICE 552 625 1177
42 KUREK  KRZYSZTOF KWK BOLINA KATOWICE 674 502 1176
43 MUTRYM  KRZYSZTOF N/Z SIEMIANOWICE 611 445 1056
44 GÓRKA   JERZY KWK BOLINA KATOWICE -216 1041 825
45 BORTEL  HENRYK CHEMIK  SIEMIANOWICE ŚL. 364 451 815
46 WIKAREK  DAMIAN INSTALATOR  BYTOM 554 150 704
47 KELLER   MIROSŁAW CHSM  CHORZÓW 287 290 577
48 MARZEC   MARCIN 4 KORONY SZOPIENICE 568 -3 565
49 SZCZEPANIAK  WOJCIECH AMICUS   KATOWICE 420 0 420
50          
51          
52