I GRAND PRIX OKRĘGU TYCHY 2025 | |||||
02.02.2025 Łaziska G. | |||||
wyniki turnieju | razem | ||||
lp | nazwisko | imię | sekcja | pkt | W |
1. | KOSIEC | Zbigniew | OSP Lędziny | 3362 | 28 |
2. | SEGETH | Lidia | Unia Bieruń Stary | 3099 | 29 |
3. | WOJTALA | Piotr | BOLKO Łaziska G | 2914 | 24 |
4. | LIMAŃSKI | Ryszard | SKAT BAR Tychy | 2833 | 26 |
5. | MORDAK | Mariusz | SKAT BAR Tychy | 2818 | 29 |
6. | SEGETH | Krzysztof | OSP Lędziny | 2765 | 21 |
7. | KONSEK | Andrzej | SK Woszczyce | 2748 | 27 |
8. | ROZMUS | Eugeniusz | Sokół Wola | 2727 | 24 |
9. | SZYDŁO | Ireneusz | BOLKO Łaziska G | 2713 | 26 |
10. | MIARKA | Ludwik | MIFAMA Mikołów | 2673 | 29 |
11. | BARAN | Krzysztof | SKAT BAR Tychy | 2662 | 15 |
12. | PIECHA | Ireneusz | OSP Lędziny | 2642 | 23 |
13. | PIEKORZ | Czesław | Unia Bieruń Stary | 2611 | 27 |
14. | DĄBROWSKI | Marian | BOLKO Łaziska G | 2545 | 28 |
15. | TOMECKI | Czesław | MIFAMA Mikołów | 2523 | 25 |
16. | KOZIORZ | Grzegorz | OSP Lędziny | 2490 | 24 |
17. | LOTAWIEC | Marek | Sokół Wola | 2478 | 22 |
18. | NIEWIADOMSKI | Roman | SK Woszczyce | 2462 | 21 |
19. | RYGUŁA | Robert | Sokół Wola | 2426 | 24 |
20. | KOŁODZIEJCZYK | Adam | OSP Lędziny | 2385 | 20 |
21. | GOC | Jan | Instalbud Góra - Jank. | 2357 | 20 |
22. | KRÓLIKOWSKI | Janusz | CEZAB Piasek | 2325 | 28 |
23. | BRZĘK | Czesław | BOLKO Łaziska G | 2307 | 19 |
24. | DĄBROWSKI | Leszek | OSP Lędziny | 2307 | 24 |
25. | MAŚKA | Mirosław | Instalbud Góra - Jank. | 2293 | 18 |
26. | SORNEK | Krzysztof | SK Wyry | 2274 | 19 |
27. | KLENCZAR | Stanisław | Sokół Wola | 2223 | 19 |
28. | JABŁOŃSKI | Jacenty | Filar Cieszyn - Orzesze | 2192 | 26 |
29. | KOŁODZIEJCZYK | Krzysztof | OSP Lędziny | 2188 | 24 |
30. | BOGACKI | Mariusz | MIFAMA Mikołów | 2166 | 22 |
31. | SZRUBARZ | Stanisław | Dąbki Mościska | 2144 | 22 |
32. | KULESZA | Zdzisław | GOL - BAR Tychy | 2137 | 23 |
33. | PIETRYJA | Feliks | Kibic Studzionka | 2136 | 25 |
34. | KRZYMIŃSKI | Henryk | OSP Lędziny | 2133 | 26 |
35. | ŻOŁNECZKO | Sebastian | CEZAB Piasek | 2124 | 22 |
36. | TARGOSZ | Dawid | BOLKO Łaziska G | 2120 | 21 |
37. | MIELCAREK | Karol | Unia Bieruń Stary | 2118 | 24 |
38. | GRYZŁO | Stanisław | MIFAMA Mikołów | 2112 | 21 |
39. | KIEŁKOWSKI | Marek | Walet Pawłowice | 2082 | 26 |
40. | NOGA | Krzysztof | BOLKO Łaziska G | 2042 | 24 |
41. | MATEJA | Grzegorz | BOLKO Łaziska G | 2039 | 20 |
42. | MRZYK | Jacek | Kibic Studzionka | 2037 | 19 |
43. | PIETRZOK | Edward | SK Woszczyce | 2026 | 17 |
44. | MORKISZ | Janusz | Sokół Wola | 2019 | 18 |
45. | NOGAWICA | Andrzej | Kibic Studzionka | 2012 | 28 |
46. | ŻOŁNECZKO | Adam | Dąbki Mościska | 2009 | 17 |
47. | ZIELEWSKI | Ludwik | SKAT BAR Tychy | 1994 | 21 |
48. | CZYSZ | Leszek | Instalbud Góra - Jank. | 1970 | 21 |
49. | SZIER | Mirosław | Dąbki Mościska | 1968 | 20 |
50. | BUCZKOWSKI | Czesław | Sokół Wola | 1941 | 20 |
51. | MODRZIK | Marek | OSP Lędziny | 1940 | 26 |
52. | JABŁOŃSKI | Stanisław | Filar Cieszyn - Orzesze | 1870 | 17 |
53. | BARON | Mariusz | BOLKO Łaziska G | 1795 | 18 |
54. | BRZĄKALIK | Roman | SK Woszczyce | 1751 | 22 |
55. | KOLONKO | Grzegorz | BOLKO Łaziska G | 1742 | 20 |
56. | KANIK | Aleksander | Unia Bieruń Stary | 1722 | 21 |
57. | SZAFRANIEC | Adrian | SK Woszczyce | 1705 | 22 |
58. | CIWIS | Teodor | SK Wyry | 1705 | 19 |
59. | KOZDROŃ | Robert | BOLKO Łaziska G | 1692 | 18 |
60. | CHLEBEK | Bogusław | SK Wyry | 1678 | 19 |
61. | OBIREK | Zbigniew | Filar Cieszyn - Orzesze | 1641 | 17 |
62. | MULET | Piotr | CEZAB Piasek | 1638 | 18 |
63. | MAZUR | Konrad | BOLKO Łaziska G | 1599 | 23 |
64. | WAWOCZNY | Dariusz | BOLKO Łaziska G | 1589 | 23 |
65. | MAYER | Zbigniew | CEZAB Piasek | 1560 | 19 |
66. | DYGDAŁOWICZ | Maciej | BOLKO Łaziska G | 1468 | 25 |
67. | SOBCZUK | Artur | Instalbud Góra - Jank. | 1441 | 23 |
68. | WIECZOREK | Marek | Instalbud Góra - Jank. | 1409 | 15 |
69. | HERMAN | Paweł | OSP Lędziny | 1355 | 19 |
70. | MATLĄG | Dariusz | Dąbki Mościska | 1326 | 15 |
71. | SKRZYPCZYK | Henryk | Instalbud Góra - Jank. | 1273 | 18 |
72. | KOZA | Mariusz | SK Woszczyce | 1171 | 14 |
73. | OSTROWSKI | Tadeusz | Amicus Katowice | 1163 | 16 |
74. | OCIEPKA | Katarzyna | BOLKO Łaziska G | 1058 | 15 |
75. | MORAWIEC | Piotr | BOLKO Łaziska G | 1003 | 13 |
76. | KOŁODZIEJCZYK | Wojciech | OSP Lędziny | 997 | 16 |
77. | MRZYK | Franciszek | Unia Bieruń Stary | 345 | 9 |
Kierownik turnieju: Stanisław Gryzło | |||||
Sędzia: Adam Kołodziejczyk | |||||
Sekretariat: Stanisław Gryzło |