Polski Związek Skata
Okręgi

Opolski Związek Skata ( okręg Opole)

Mistrzostwa Miasta i Gminy Zawadzkie 2025 - T2

Mistrzostwa Miasta i Gminy  Zawadzkie 2025
  Żędowice Turniej  nr 2  13.07.2025
M-e Nazwisko i Imię sekcja I seria II seria pkt
1 Gulba Marcin 7 Grin Miasteczko Śl. 1809 907 2716
2 Politowski Tomasz KS Łabędy Gliwice 1505 1104 2609
3 Kaszuba Piotr Nitron Krupski Młyn 1446 1141 2587
4 Wybrański Tadeusz Pokój Ruda Śl. 1272 1311 2583
5 Świtek Władysław Jordan Zabrze Kończyce 1042 1534 2576
6 Kraszewski Andrzej MDK Kalety 1408 1128 2536
7 Wyszkowski Marek DK Strzelec Strzelce Op. 1022 1346 2368
8 Maroń Teofil Instalator Bytom 1390 969 2359
9 Noga Leszek 7 Grin Miasteczko Śl. 1377 976 2353
10 Bryłka Ernest Lech Kędzierzyn Koźle 744 1601 2345
11 Samol Krzysztof Nitron Krupski Młyn 878 1445 2323
12 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 1003 1242 2245
13 Palica Piotr DK Strzelec Strzelce Op. 1346 870 2216
14 Szymski Marcin Victoria Chróscice 1056 1082 2138
15 Knopik Józef LZS Ligota Dplna 1031 1084 2115
16 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dplna 1172 890 2062
17 Lasota Edward Piotrówka 1158 892 2050
18 Wojtala Alfred LZS Leśnica 870 1127 1997
19 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dplna 769 1189 1958
20 Dudek Arkadiusz Nitron Krupski Młyn 890 1045 1935
21 Warecki Bernard Instalator Bytom 755 1177 1932
22 Kościelny Roman Skat Kolonowskie 743 1126 1869
23 Kocot Andrzej Nitron Krupski Młyn 988 852 1840
24 Kamiński Zbigniew Lubliniec 768 1016 1784
25 Dybowski Leopold LZS Ligota Dplna 1342 440 1782
26 Kaszuba Michał Ptakowice 862 920 1782
27 Deptała Leon Skat Kolonowskie 969 738 1707
28 Skubała Roman LZS Ligota Dplna 970 700 1670
29 Michalski Roman KS Łabędy Gliwice 896 761 1657
30 Nojgebauer Andrzej Zawadzkie 588 1024 1612
31 Rupacz Leszek KS Łabędy Gliwice 772 795 1567
32 Cichoń Mariusz  LZS Leśnica 1020 429 1449
33 Świtała Antoni KS Kuźnia Zawadzkie 888 543 1431
34 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dplna 1134 297 1431
35 Gierszendorf Bogdan Guido Zabrze 1477 -48 1429
36 Nowak Jan Victoria Chróscice 482 945 1427
37 Kukowka Henryk KSS Pawonków 123 1287 1410
38 Stanulla Jerzy DK Strzelec Strzelce Op. 670 693 1363
39 Klyta Jacek MDK Kalety 132 1003 1135
40 Jarosz Joachim Ramsch Chrzowice 739 206 945
41 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 378 375 753
42 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 586 129 715
43 Szewczyk Franciszek Krupski Młyn 219 374 593
44 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 8 -186 -178
Mistrzostwa Miasta i Gminy  Zawadzkie 2025
Klasyfikacja po 2 turniejach
M-e Nazwisko i Imię sekcja il..tur. pkt +/-
1 Palica Piotr DK Strzelec Strzelce Op. 2 5458 -
2 Samol Krzysztof Nitron Krupski Młyn 2 4733 aw.6
3 Szymski Marcin Victoria Chróscice 2 4654 aw.2
4 Dybowski Leopold LZS Ligota Dplna 2 4595 sp.2
5 Noga Leszek 7 Grin Miasteczko Śl. 2 4572 aw.7
6 Wybrański Tadeusz Pokój Ruda Śl. 2 4429 aw.13
7 Maroń Teofil Instalator Bytom 2 4429 aw.6
8 Warecki Bernard Instalator Bytom 2 4429 sp.2
9 Dudek Arkadiusz Nitron Krupski Młyn 2 4305 -
10 Kraszewski Andrzej MDK Kalety 2 4240 aw.13
11 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dplna 2 4181 -
12 Gulba Marcin 7 Grin Miasteczko Śl. 2 4145 aw.25
13 Bryłka Ernest Lech Kędzierzyn Koźle 2 4025 aw.11
14 Stanulla Jerzy DK Strzelec Strzelce Op. 2 3964 sp.10
15 Wojtala Alfred LZS Leśnica 2 3955 aw.11
16 Świtała Antoni KS Kuźnia Zawadzkie 2 3912 sp.9
17 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dplna 2 3798 aw.5
18 Knopik Józef LZS Ligota Dplna 2 3752 aw.9
19 Deptała Leon Skat Kolonowskie 2 3726 sp.5
20 Kaszuba Piotr Nitron Krupski Młyn 2 3707 aw.20
21 Kościelny Roman Skat Kolonowskie 2 3671 sp.1 
22 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dplna 2 3665 sp.12
23 Świtek Władysław Jordan Zabrze Kończyce 2 3526 aw.18
24 Skubała Roman LZS Ligota Dplna 2 3517 sp.6
25 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 2 3437 sp.22
26 Michalski Roman KS Łabędy Gliwice 2 3255 aw.5
27 Kaszuba Michał Ptakowice 2 3098 aw.12
28 Gierszendorf Bogdan Guido Zabrze 2 3074 sp.2
29 Kukowka Henryk KSS Pawonków 2 3056 sp.4
30 Cichoń Mariusz  LZS Leśnica 2 3031 aw.2
31 Nowak Jan Victoria Chróscice 2 3008 aw.2
32 Klyta Jacek MDK Kalety 2 2884 sp.11
33 Kwaśniok Jan KS Łabędy Gliwice 2 2664 sp.16
34 Politowski Tomasz KS Łabędy Gliwice 1 2609 aw.8
35 Jarosz Joachim Ramsch Chrzowice 2 2571 sp.6
36 Wyszkowski Marek DK Strzelec Strzelce Op. 1 2368 aw.6
37 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 1 2245 aw.5
38 Szewczyk Franciszek Krupski Młyn 2 2218 sp.8
39 Lasota Edward Piotrówka 1 2050 aw.3
40 Madera Joachim Swornica Opole Czarnowąsy 1 1993 sp.25
41 Kocot Andrzej Nitron Krupski Młyn 1 1840 aw.1 
42 Kamiński Zbigniew Lubliniec 1 1784 -
43 Respondek Krzysztof Skat Kolonowskie 1 1628 sp.15
44 Nojgebauer Andrzej Zawadzkie 1 1612 sp.2
45 Więcek Jan MDK Kalety 1 1578 sp.11
46 Rupacz Leszek KS Łabędy Gliwice 1 1567 sp.4
47 Hajduk Zdzisław KS Łabędy Gliwice 1 1541 sp.12
48 Macioszek Manfred Świbie 1 1484 sp.12
49 Hadamek Józef KS Karolinka Gogolin 2 1204 sp.11
Zmiana terminu i godziny III turnieju
Turniej odbędzie się w sobotę 26.07.2025 o godz.9.00
Miejsce bez zmian - Firma Bronder w Żędowicach