Polski Związek Skata
Okręgi

2022 Puchar Prezesa po 5T

 

 Klasyfikacja ogólna Pucharów Prezesa Śląsk-Południe 2022 rok (po 5 turniejach)
Lp Nazwisko i imię Klub Razem Punkty Wyg Gier Średnia
1 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 162 11 769 105 5 2 354
2 Uryga Lesław WOK Gołkowice 158 11 160 100 5 2 232
3 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice 157 11 576 124 5 2 315
4 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 148 11 099 124 5 2 220
5 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin 138 10 582 102 5 2 116
6 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław 138 10 454 93 5 2 091
7 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 134 10 603 113 5 2 121
8 Wojtczyk Waldemar KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 124 9 302 98 4 2 326
9 Cegiełka Józef KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 119 10 009 97 5 2 002
10 Chlebik Ryszard TKKF RELAKS Wodzisław 118 9 450 96 5 1 890
11 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 118 8 776 102 4 2 194
12 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 116 9 611 113 5 1 922
13 Armatys Józef TKKF SKAT Racibórz 116 9 506 118 5 1 901
14 Starosta Bolesław S.C. STRAŻAK Głożyny 114 9 780 108 5 1 956
15 Grobelny Paweł KSS MARCEL Radlin 112 8 508 73 5 1 702
16 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia 110 9 331 95 5 1 866
17 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory 110 7 509 78 3 2 503
18 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 108 9 389 104 5 1 878
19 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 108 8 009 91 5 1 602
20 Szulik Mirosław LKS Lyski 105 7 673 83 4 1 918
21 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 104 9 404 108 5 1 881
22 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 104 8 782 78 5 1 756
23 Szweigstil Andrzej RELAKS Rzuchów 104 8 394 83 4 2 099
24 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 104 7 947 84 5 1 589
25 Ratajczak Michał S.C. HERKULES Rydułtowy 100 9 095 86 5 1 819
26 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 98 7 821 86 4 1 955
27 Fabisiak Kazimierz KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 96 8 711 75 5 1 742
28 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 94 8 961 86 5 1 792
29 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany 84 7 523 75 4 1 881
30 Polnik Jerzy S.C. GOKiR Mszana 84 6 501 70 3 2 167
31 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 82 8 609 114 5 1 722
32 Drzymała Piotr KROJC Krzyżanowice 82 8 203 74 5 1 641
33 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice 82 7 040 65 4 1 760
34 Żak Józef KROJC Krzyżanowice 80 8 154 80 5 1 631
35 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice 80 7 205 68 4 1 801
36 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 80 6 708 62 4 1 677
37 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław 78 6 570 66 4 1 643
38 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice 78 6 065 57 3 2 022
39 Tchórz Henryk niezrzeszony 76 7 270 75 4 1 818
40 Gomola Jan TKKF RELAKS Wodzisław 74 6 942 81 4 1 736
41 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 74 6 916 74 4 1 729
42 Cyran Eugeniusz LKS Lyski 74 6 873 77 4 1 718
43 Tokar Kazimierz S.C. HERKULES Rydułtowy 74 6 626 74 5 1 325
44 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 72 6 689 73 4 1 672
45 Bura Jan KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 72 6 444 80 4 1 611
46 Paulus Ewald SILESIA Rybnik 72 6 041 70 3 2 014
47 Niewrzoł Arkadiusz S.C. STRAŻAK Głożyny 72 4 767 41 2 2 384
48 Taczała Krzysztof WOK Gołkowice 68 6 604 71 4 1 651
49 Wochnik Lucjan GKS DĄB Gaszowice 68 5 779 48 3 1 926
50 Broża Rudolf LKS Górki Śl. 68 5 748 64 4 1 437
51 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany 64 5 950 56 3 1 983
52 Lasota Wiesław KSS MARCEL Radlin 62 6 037 52 4 1 509
53 Skupiń Marek KROJC Krzyżanowice 60 6 023 63 4 1 506
54 Kopiec Marian S.C. HERKULES Rydułtowy 58 5 470 57 3 1 823
55 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 58 5 164 54 3 1 721
56 Knura Alojzy RELAKS Rzuchów 58 4 618 48 3 1 539
57 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory 54 4 289 41 2 2 145
58 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 52 4 636 54 3 1 545
59 Wojaczek Antoni LKS Lyski 52 4 219 48 2 2 110
60 Stisz Marian KSS MARCEL Radlin 50 5 088 50 3 1 696
61 Młoczek Jan RKS FURKIDA Rybnik 48 5 153 54 3 1 718
62 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. 46 3 977 36 2 1 989
63 Zuch Bogdan KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 46 3 755 37 2 1 878
64 Wojaczek Łukasz LKS Lyski 45 2 823 26 1 2 823
65 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany 43 2 490 21 1 2 490
66 Grzyb Józef RKS FURKIDA Rybnik 42 3 842 36 2 1 921
67 Wojtyła Józef KROJC Krzyżanowice 38 3 371 44 2 1 686
68 Watoła Sławomir KS NAPRZÓD Czyżowice 38 2 760 20 1 2 760
69 Danel Szymon RKS FURKIDA Rybnik 38 2 553 23 1 2 553
70 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny 36 2 748 33 2 1 374
71 Grzywacz Kazimierz S.C. CZARNI Gorzyce 34 2 494 25 1 2 494
72 Szatkowski Leszek KRAJNA Złotów 34 2 443 24 1 2 443
73 Darda Jarosław KROJC Krzyżanowice 32 3 274 32 2 1 637
74 Procek Krystian KROJC Krzyżanowice 32 3 269 34 2 1 635
75 Mozes Jerzy S.C. CZARNI Gorzyce 32 2 423 20 1 2 423
76 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 32 2 252 22 1 2 252
77 Węglorz Bolesław RELAKS Rzuchów 30 2 972 30 2 1 486
78 Hanusek Tomasz LKS Górki Śl. 30 2 917 34 2 1 459
79 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory 30 2 798 38 2 1 399
80 Parma Andrzej S.C. GOKiR Mszana 30 2 712 26 2 1 356
81 Grela Alfred ASY WISUS Żory 30 2 245 21 1 2 245
82 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 28 2 450 36 2 1 225
83 Pażdzior Henryk ASY WISUS Żory 28 2 276 19 1 2 276
84 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory 24 2 032 22 1 2 032
85 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 24 2 021 23 1 2 021
86 Ciepłuch Stefania KRAJNA Złotów 20 1 940 21 1 1 940
87 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 20 1 924 14 1 1 924
88 Zacha Stefan RKS FURKIDA Rybnik 20 1 872 16 1 1 872
89 Duda Edward BUK Rudy 18 1 970 18 1 1 970
90 Paniczek Dariusz SK BARBARA Chorzów 18 1 912 25 1 1 912
91 Grzenia Stanisław LKS Lyski 18 1 892 18 1 1 892
92 Nieroda Julian TKKF SKAT Racibórz 18 1 763 18 1 1 763
93 Polnik Rudolf S.C. CZARNI Gorzyce 16 1 876 17 1 1 876
94 Kura Jan TKKF SKAT Racibórz 16 1 855 20 1 1 855
95 Polednik Krystian KROJC Krzyżanowice 16 1 812 22 1 1 812
96 Oślizlok Roman LKS FORTECA Świerklany 16 1 812 17 1 1 812
97 Bianga Edward KRAJNA Złotów 16 1 793 19 1 1 793
97 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 16 1793 22 1 1 793
97 Lenczyk Bolesław S.C. CZARNI Gorzyce 16 1695 14 1 1 695
97 Polednik Denis KROJC Krzyżanowice 16 1681 18 1 1 681
97 Polednik Jan KROJC Krzyżanowice 16 1614 20 1 1 614
97 Gorol Marek ASY WISUS Żory 16 1538 19 1 1 538
97 Jabłoński Stanisław KS FILAR Cieszyn 16 1535 12 1 1 535
97 Rostek Adam LKS Górki Śl. 16 1532 21 1 1 532
97 Broda Helena MDK POŁUDNIE Katowice 16 1502 18 1 1 502
97 Pyrchała Józef KS NAPRZÓD Czyżowice 14 1492 13 1 1 492
97 Sobik Jerzy TKKF SKAT Racibórz 14 1480 15 1 1 480
97 Rduch Stanisław WOKiR Połomia 14 1467 15 1 1 467
97 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik 14 1454 23 1 1 454
97 Pyrchała Piotr KS NAPRZÓD Czyżowice 14 1442 12 1 1 442
97 Mika Piotr KS NAPRZÓD Czyżowice 14 1441 13 1 1 441
97 Bartniczek Marek KS FILAR Cieszyn 14 1341 17 1 1 341
97 Sper Walter Niemcy 14 1341 13 1 1 341
97 Faruga Jan TS Pszczyna 14 1311 13 1 1 311
97 Koch Waldemar KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 14 1307 10 1 1 307
97 Zdechlikiewicz Eugeniusz KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 14 1301 14 1 1 301
97 Mainka Henryk RELAKS Rzuchów 14 1283 17 1 1 283
97 Bizek Henryk niezrzeszony 14 1170 11 1 1 170
97 Górka Rajmund niezrzeszony 12 982 20 1 982
97 Sobik Klaudiusz KS GÓRNIK Boguszowice 12 968 18 1 968
97 Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 12 918 12 1 918
97 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory 12 912 16 1 912
97 Bura Michał KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 12 789 20 1 789
97 Menżyk Piotr KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 12 772 9 1 772
 Klasyfikacja ogólna Pucharów Prezesa Śląsk-Południe 2022 rok (po 4 turniejach)
Lp Nazwisko i imię Klub Razem Punkty Wyg Gier Średnia
1 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 136 9 673 85 4 2 418
2 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice 123 9 086 102 4 2 272
3 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin 120 8 690 80 4 2 173
4 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 118 8 786 97 4 2 197
5 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory 110 7 509 78 3 2 503
6 Uryga Lesław WOK Gołkowice 108 8 268 77 4 2 067
7 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław 108 8 162 75 4 2 041
8 Cegiełka Józef KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 105 8 526 81 4 2 132
9 Szulik Mirosław LKS Lyski 105 7 673 83 4 1 918
10 Armatys Józef TKKF SKAT Racibórz 102 8 376 101 4 2 094
11 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 102 7 022 77 3 2 341
12 Chlebik Ryszard TKKF RELAKS Wodzisław 98 7 485 77 4 1 871
13 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia 96 8 029 81 4 2 007
14 Wojtczyk Waldemar KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 96 7 016 70 3 2 339
15 Grobelny Paweł KSS MARCEL Radlin 96 6 860 62 4 1 715
16 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 94 7 815 83 4 1 954
17 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 92 7 660 82 4 1 915
18 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 88 7 573 86 4 1 893
19 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 88 7 407 86 4 1 852
20 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 88 7 035 69 4 1 759
21 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany 84 7 523 75 4 1 881
22 Starosta Bolesław S.C. STRAŻAK Głożyny 84 7 479 88 4 1 870
23 Polnik Jerzy S.C. GOKiR Mszana 84 6 501 70 3 2 167
24 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 82 6 220 63 3 2 073
25 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 80 6 708 62 4 1 677
26 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 78 7 244 70 4 1 811
27 Tchórz Henryk niezrzeszony 76 7 270 75 4 1 818
28 Ratajczak Michał S.C. HERKULES Rydułtowy 76 6 999 70 4 1 750
29 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 76 5 662 64 4 1 416
30 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 72 6 689 73 4 1 672
31 Bura Jan KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 72 6 444 80 4 1 611
32 Paulus Ewald SILESIA Rybnik 72 6 041 70 3 2 014
33 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 72 5 623 61 4 1 406
34 Niewrzoł Arkadiusz S.C. STRAŻAK Głożyny 72 4 767 41 2 2 384
35 Fabisiak Kazimierz KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 70 6 592 55 4 1 648
36 Drzymała Piotr KROJC Krzyżanowice 68 6 895 59 4 1 724
37 Żak Józef KROJC Krzyżanowice 66 6 843 65 4 1 711
38 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 66 6 771 93 4 1 693
39 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice 66 6 026 54 3 2 009
40 Szweigstil Andrzej RELAKS Rzuchów 66 5 819 59 3 1 940
41 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice 66 5 407 50 3 1 802
42 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany 64 5 950 56 3 1 983
43 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice 64 4 849 44 2 2 425
44 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław 62 4 866 48 3 1 622
45 Skupiń Marek KROJC Krzyżanowice 60 6 023 63 4 1 506
46 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 60 5 492 56 3 1 831
47 Cyran Eugeniusz LKS Lyski 58 5 245 60 3 1 748
48 Gomola Jan TKKF RELAKS Wodzisław 58 5 229 62 3 1 743
49 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 58 5 164 54 3 1 721
50 Tokar Kazimierz S.C. HERKULES Rydułtowy 58 5 035 59 4 1 259
51 Taczała Krzysztof WOK Gołkowice 52 5 099 54 3 1 700
52 Wojaczek Antoni LKS Lyski 52 4 219 48 2 2 110
53 Wochnik Lucjan GKS DĄB Gaszowice 52 3 968 33 2 1 984
54 Młoczek Jan RKS FURKIDA Rybnik 48 5 153 54 3 1 718
55 Lasota Wiesław KSS MARCEL Radlin 46 4 377 36 3 1 459
56 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. 46 3 977 36 2 1 989
57 Zuch Bogdan KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 46 3 755 37 2 1 878
58 Knura Alojzy RELAKS Rzuchów 44 3 171 31 2 1 586
59 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany 43 2 490 21 1 2 490
60 Grzyb Józef RKS FURKIDA Rybnik 42 3 842 36 2 1 921
61 Kopiec Marian S.C. HERKULES Rydułtowy 42 3 622 37 2 1 811
62 Broża Rudolf LKS Górki Śl. 42 3 621 47 3 1 207
63 Stisz Marian KSS MARCEL Radlin 36 3 823 35 2 1 912
64 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 36 2 971 35 2 1 486
65 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny 36 2 748 33 2 1 374
66 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory 36 2 409 20 1 2 409
67 Darda Jarosław KROJC Krzyżanowice 32 3 274 32 2 1 637
68 Procek Krystian KROJC Krzyżanowice 32 3 269 34 2 1 635
69 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 32 2 252 22 1 2 252
70 Hanusek Tomasz LKS Górki Śl. 30 2 917 34 2 1 459
71 Parma Andrzej S.C. GOKiR Mszana 30 2 712 26 2 1 356
72 Grela Alfred ASY WISUS Żory 30 2 245 21 1 2 245
73 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 28 2 450 36 2 1 225
74 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 24 2 021 23 1 2 021
75 Zacha Stefan RKS FURKIDA Rybnik 20 1 872 16 1 1 872
76 Duda Edward BUK Rudy 18 1 970 18 1 1 970
77 Grzenia Stanisław LKS Lyski 18 1 892 18 1 1 892
78 Nieroda Julian TKKF SKAT Racibórz 18 1 763 18 1 1 763
79 Kura Jan TKKF SKAT Racibórz 16 1 855 20 1 1 855
80 Oślizlok Roman LKS FORTECA Świerklany 16 1 812 17 1 1 812
81 Polednik Krystian KROJC Krzyżanowice 16 1 812 22 1 1 812
82 Polednik Denis KROJC Krzyżanowice 16 1 681 18 1 1 681
83 Polednik Jan KROJC Krzyżanowice 16 1 614 20 1 1 614
84 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory 16 1 610 21 1 1 610
85 Gorol Marek ASY WISUS Żory 16 1 538 19 1 1 538
86 Sobik Jerzy TKKF SKAT Racibórz 14 1 480 15 1 1 480
87 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik 14 1 454 23 1 1 454
88 Mika Piotr KS NAPRZÓD Czyżowice 14 1 441 13 1 1 441
89 Koch Waldemar KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 14 1 307 10 1 1 307
90 Zdechlikiewicz Eugeniusz KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 14 1 301 14 1 1 301
91 Wojtyła Józef KROJC Krzyżanowice 14 1 279 21 1 1 279
92 Węglorz Bolesław RELAKS Rzuchów 14 1 257 13 1 1 257
93 Bizek Henryk niezrzeszony 14 1 170 11 1 1 170
94 Górka Rajmund niezrzeszony 12 982 20 1 982
95 Sobik Klaudiusz KS GÓRNIK Boguszowice 12 968 18 1 968
96 Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory 12 912 16 1 912
97 Bura Michał KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 12 789 20 1 789