Wykaz sekcji OZSkat Śląsk-Południe
| 1 |
| nr ew. | 07/002 |
| klub/sekcja | OSP Pszów |
| adres | Świetlica OSP Pszów |
| prezes | Chlebik Ryszard |
| kontakt | 502 07 58 99 |
| e-mail | |
| turniej | wtorek 16:00 |
|
| 2 |
| nr ew. | 07/005 |
| klub/sekcja | LKS DĄB Gaszowice |
| adres | Świetlica OSP, ul. Rydułtowska, Gaszowice |
| prezes | Pielacz Marian |
| kontakt | 519 3 762 61 |
| e-mail | |
| turniej | środa 17:00 |
|
| 3 |
| nr ew. | 07/006 |
| klub/sekcja | KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. |
| adres | Os. 1 Maja 15, Wodzisław Śl. |
| prezes | Zdechlikiewicz Eugeniusz |
| kontakt | 696 00 53 28 |
| e-mail | geno13@op.pl |
| turniej | środa 16:00 |
|
| 4 |
| nr ew. | 07/007 |
| klub/sekcja | KS MARCEL Radlin |
| adres | Kawiarnia JUSTYNA, ul. Napierskiego 11, Radlin |
| prezes | Juraszek Jerzy |
| kontakt | 728 32 07 30 |
| e-mail | |
| turniej | Poniedziałek 16:00 |
|
| 5 |
| nr ew. | 07/008 |
| klub/sekcja | TKKF RELAKS Wodzisław |
| adres | MOSiR CENTRUM Wodzisław |
| prezes | Mandera Werner |
| kontakt | (32) 456 88 60 |
| e-mail | werman@onet.eu |
| turniej | wtorek 16:00 |
|
| 6 |
| nr ew. | 07/009 |
| klub/sekcja | S.C. WOKiR Mszana |
| adres | DOM LUDOWY, ul.Mickiewicza 92, Mszana |
| prezes | Polnik Jerzy |
| kontakt | (32)472 04 30 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 16:00 |
|
| 7 |
| nr ew. | 07/010 |
| klub/sekcja | S.C. STRAŻAK Głożyny |
| adres | Świetlica OSP Radlin-Głożyny |
| prezes | Latocha Eugeniusz |
| kontakt | (32) 472 04 30 |
| e-mail | |
| turniej | środa 16:00 |
|
| 8 |
| nr ew. | 07/011 |
| klub/sekcja | KS POLONIA Niewiadom |
| adres | Rest. RENATKA, Niewiadom |
| prezes | Zacha Stefan |
| kontakt | 694 09 77 67 |
| e-mail | stefanz@onet.eu |
| turniej | |
|
| 9 |
| nr ew. | 07/012 |
| klub/sekcja | CZARNI Krzyżkowice |
| adres | OSP Krzyżkowice, ul. Kolberga 27, Pszów |
| prezes | Spyra Tadeusz |
| kontakt | 792 05 11 60 |
| e-mail | tadspyra@gmail.com |
| turniej | wtorek 16:30 |
|
| 10 |
| nr ew. | 07/013 |
| klub/sekcja | S.C. RADLIN 95 Radlin |
| adres | Kawiarnia JUSTYNA, ul. Napierskiego 11, Radlin |
| prezes | Szindler Henryk |
| kontakt | 603 09 33 80 |
| e-mail | |
| turniej | wtorek 16:00 |
|
| 11 |
| nr ew. | 07/014 |
| klub/sekcja | EMERYT Kobyla |
| adres | WDK Kobyla |
| prezes | Węglorz Bolesław |
| kontakt | (32)430 13 67 |
| e-mail | |
| turniej | środa 16:00 |
|
| 12 |
| nr ew. | 07/015 |
| klub/sekcja | WOK Skrzyszów |
| adres | WOK Skrzyszów |
| prezes | Mołdrzyk Józef |
| kontakt | (32)472 66 62 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 16:00 |
|
| 13 |
| nr ew. | 07/016 |
| klub/sekcja | KS ZRYW Kronowac |
| adres | Bar ADUŚ Kornowac |
| prezes | Hałacz Eryk |
| kontakt | (32)430 11 56 |
| e-mail | |
| turniej | środa 16:00 |
|
| 14 |
| nr ew. | 07/017 |
| klub/sekcja | WOK Gołkowice |
| adres | WOK Gołkowice |
| prezes | Pawera Henryk |
| kontakt | (32)472 71 02 |
| e-mail | |
| turniej | poniedziałek 16:00 |
|
| 15 |
| nr ew. | 07/018 |
| klub/sekcja | WOKiR Połomia |
| adres | WOKiR Połomia |
| prezes | Pawela Andrzej |
| kontakt | 693 80 56 20 |
| e-mail | |
| turniej | Poniedziałek 16:00 |
|
| 16 |
| nr ew. | 07/019 |
| klub/sekcja | WOK Gdów |
| adres | WOK Gdów |
| prezes | Ochman Henryk |
| kontakt | (32)476 51 96 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 16:00 |
|
| 17 |
| nr ew. | 07/020 |
| klub/sekcja | S.C. HERKULES Rydułtowy |
| adres | Bar Uniwersalny, ul. Podleśna, Rydułtowy |
| prezes | Menżyk Erwin |
| kontakt | 509 75 66 47 |
| e-mail | joz_ryb@poczta.fm |
| turniej | czwartek 16:00 |
|
| 18 |
| nr ew. | 07/022 |
| klub/sekcja | KS NAPRZÓD Czyżowice |
| adres | Stadion Naprzód, ul. Rogowska 4, Czyżowice |
| prezes | Pyrchała Józef |
| kontakt | 606 90 54 56 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 16:30 |
|
| 19 |
| nr ew. | 07/024 |
| klub/sekcja | LKS Górki Śl. |
| adres | Świetlica LZS Górki Śląskie |
| prezes | Płaczek Ryszard |
| kontakt | 605 24 39 56 |
| e-mail | |
| turniej | czwartek 17:00 |
|
| 20 |
| nr ew. | 07/026 |
| klub/sekcja | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów |
| adres | ul. Sportowa 1, Rogów |
| prezes | Huwer Alojzy |
| kontakt | 608 28 16 33 |
| e-mail | huwer_a@o2.pl |
| turniej | wtorek 16:30 |
|
| 21 |
| nr ew. | 07/027 |
| klub/sekcja | TKKF Racibórz |
| adres | Rest. POD KOMINKIEM, Markowice |
| prezes | Armatys Marek |
| kontakt | 660 95 75 85 |
| e-mail | |
| turniej | środa 17:00 |
|
| 22 |
| nr ew. | 07/028 |
| klub/sekcja | RELAKS Rzuchów |
| adres | Świetlica OSP Rzuchów |
| prezes | Szweigstil Andrzej |
| kontakt | (32)430 16 21 |
| e-mail | |
| turniej | piątek 16:30 |
|
| 23 |
| nr ew. | 07/029 |
| klub/sekcja | LKS Lyski |
| adres | Dom Przyjęć KALIMERA, ul. Łukowska 43, Lyski |
| prezes | Cyran Eugeniusz |
| kontakt | 696 09 25 64 |
| e-mail | eugeniusz.cyran1@neostrada.pl |
| turniej | piątek 17:00 |
|
| 24 |
| nr ew. | 07/030 |
| klub/sekcja | S.C. Czarni Gorzyce |
| adres | Sołtysówka, ul. Wyzwolenia 63, Gorzyce |
| prezes | Mozes Jerzy |
| kontakt | 600 30 28 27 |
| e-mail | mozes.jerzy@o2.pl |
| turniej | środa 15:30 |
|
| 25 |
| nr ew. | 07/031 |
| klub/sekcja | KS ADAM Adamowice |
| adres | LKS Adamowice |
| prezes | Rostek Zdzisław |
| kontakt | (32)430 07 26 |
| e-mail | |
| turniej | piątek 17:00 |
|